|
Top Ten des Jahres |
- |
- |
- |
- |
FAVORITEN 2005
(Filme, die im Kalenderjahr 2005 in den deutschen Kinos, im Fernsehen oder auf Video/DVD Erstaufführung hatten)
|
||
Filmtitel (mit Link zur Kritik) |
Mark G. |
Pi-Jay |
Meister Mim |
Heavy User | |||
Achtung, fertig, Charlie! | 4- | 4- | - | 4 | |||
After the Sunset | 4- | 5+ | 5- | 3- | |||
Alles auf Zucker! | - | - | 3 | 3+ | |||
Amityville Horror | 3 | 3- | - | 3+ | |||
An Deiner Schulter | 4 | 4+ | - | 3 | |||
Aviator |
3+ |
4 |
3+ | ||||
Barfuss | 5 | 5 | - | 2 | |||
Batman Begins | 2 | 3+ | 3 | 2+ | |||
Be Cool - Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Hit | - | - | 3 | - | |||
Being Julia |
3 |
3 |
- |
4 | |||
Beyond the Sea |
4 |
4 |
- |
4- | |||
Blade - Trinity | - | - | 5 | - | |||
Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia | 5 | 4 | 6 | - | |||
Coach Carter | - | - | 3+ | - | |||
Charlie und die Schokoladenfabrik | 4 | 4- | - | 3+ | |||
3 |
3 |
5+ |
3 | ||||
Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche | 3- | 4- | - | - | |||
Creep | 4- | 4- | 5- | 4+ | |||
Cube Zero | - | - | 5 | - | |||
De-Lovely - Die Cole Porter Story |
- |
- |
4 | ||||
The Descent - Abgrund des Grauens | 2 | - | - | - | |||
Die Dolmetscherin | 3+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Elektra | - | - | 5 | - | |||
Elizabethtown | 4- | - | - | - | |||
Der Exorzismus von Emily Rose | 2- | 3+ | - | - | |||
Fantastic Four | 4 | 4- | - | 3- | |||
Final Call - Wenn er auflegt, wird sie sterben | 2 | 2 | 2- | 3+ | |||
Der Fluch - The Grudge | 3+ | 3+ | 3 | - | |||
Der Flug der Phoenix | - | - | - | 3+ | |||
Friday Night Lights | - | - | 4- | - | |||
Garden State |
2- |
- |
2 | ||||
The Good Cop | - | - | 4- | - | |||
Harry Potter und der Feuerkelch | 2- | 2 | - | - | |||
Das Haus aus Sand und Nebel |
- |
- |
3+ | ||||
Hautnah |
5+ |
- |
3 | ||||
A History of Violence | 2- | 3 | - | - | |||
Hitch - Der Date Doktor | 3 | 3- | - | 3+ | |||
Die Hochzeits-Crasher | 3- | 3- | - | 2- | |||
Hostage - Entführt | - | - | 5 | - | |||
Hotel Ruanda | - | 1- | - | 2 | |||
Hollywood Ending |
- |
- |
- | ||||
House of Flying Daggers |
5+ |
5- |
3 | ||||
The I Inside | - | - | 3- | - | |||
Im Feuer | - | - | 5- | - | |||
In den Schuhen meiner Schwester | 2- | 2- | - | - | |||
Die Insel | 3- | 4+ | - | 3+ | |||
Jersey Girl | - | - | 5- | - | |||
Kebab Connection |
3 |
3 |
- |
3 | |||
Kinsey | - | - | 4 | - | |||
Kiss Kiss Bang Bang | 2 | - | - | - | |||
Königreich der Himmel | 2 | 3+ | 3- | 3+ | |||
Kontroll | - | - | 4 | - | |||
Krieg der Welten | 1- | 2+ | 2+ | 2 | |||
Kung Fu Hustle | - | - | 5- | - | |||
L.A. Crash | 2- | 3+ | - | 2+ | |||
Lieber Frankie! | 3 | 3- | - | - | |||
The Life and Death of Peter Sellers | - | - | 4- | - | |||
Madagascar | 3 | 3+ | 3+ | 3 | |||
Mathilde - Eine große Liebe |
2 |
2 |
- |
3+ | |||
Meeresfrüchte | 3- | 3 | - | - | |||
Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | 3 | 3 | 5+ | 3+ | |||
Melinda und Melinda | 3- | - | - | 3 | |||
Million Dollar Baby | 2 | 3+ | 4- | 2+ | |||
Mr. & Mrs. Smith | 3 | 3- | - | 2- | |||
Napola - Elite für den Führer | 2 | 2- | 3 | 2 | |||
Per Anhalter durch die Galaxis | 3 | 3- | - | 3 | |||
Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 2 | 2- | 4 | 2 | |||
Ray | 2- | 3+ | - | 2 | |||
Red Eye | 2 | 2- | - | 2- | |||
Reine Chefsache | 3+ | 3 | - | 2- | |||
Robots | 5+ | 5+ | 6 | 3- | |||
Saw | 3 | 3 | 2- | 2- | |||
Das Schwiegermonster | 3 | 3 | - | 3 | |||
Serenity - Flucht in neue Welten | 2- | 3- | - | - | |||
Sideways |
3 |
3- |
- |
3 | |||
Sin City | 3 | 4- | 3 | 3+ | |||
Solange Du da bist | 3- | 3- | - | - | |||
Sophie Scholl - Die letzten Tage | 2 | 3+ | - | 2- | |||
Spanglish |
3+ |
3- |
- |
2- | |||
Transporter - The Mission | 3 | - | 3- | - | |||
Unleashed - Entfesselt | 3 | 3- | 3+ | 3+ | |||
Vanity Fair - Jahrmarkt der Eitelkeit |
3 |
3- |
- |
- | |||
Verliebt in eine Hexe | - | 5+ | - | - | |||
Wächter der Nacht | 5 | 3- | 6 | 3- | |||
Wallace & Gromit - Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen | - | 3+ | - | - | |||
Wenn Träume fliegen lernen |
2+ |
2- |
2 | ||||
White Noise - Schreie aus dem Jenseits | - | - | 4- | - | |||
Wimbledon - Spiel, Satz und Liebe | 2- | 3 | 3+ | 2- | |||
Zur Hölle mit Eva |
- |
- |
- | ||||
Filmtitel (mit Link zur Kritik) |
Mark G. |
Pi-Jay |
Meister Mim |
Heavy User |
© INSIDEKINO.COM