|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Mittwoch Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| PATRICK H. Ich erwarte bei den Neustart Bambi 2 einen ähnlichen Start wie Felix 2, genauso kann Hostel mit einem Besucherstart wie bei The Hills Have Eyes rechnen. FC Venus ist eine deutsche Produktion aus dem Hause Fox, der mit vielen Kopien an Start geht, wobei sich der Verleih vielleicht zu viel erhofft. Ich schätze für die Ladyabende zirka 160T Besucher. Top 10: 1. Ice Age 2 - 430T --- 2. Scary Movie 4 - 320T --- 3. Bambi 2 oder FC Venus --- 5. Hostel - 140T 6. Final Destination 3 - 50T --- 7. 16 Blocks - 50T --- 8.Deine, meine & unsere - 40T --- 9. Inside Man - 30T --- 10. Das Leben der Anderen - 30T | 71,64 67,40 | 150 60,81 | 750 43,76 | 160 60,62 | 630 40,70 | 140 80,63 | 450 98,99 | 40 84,48 | 100 86,14 | 
| ZYPRIN 
						Hey Community. Intresannte 
						Woche. Eine Gute Wahl der Verleiher war auf jeden Fall 
						''Bambi 2'' ins Kino zu bringen. Hierzulande sollte sich 
						das lohnen da der Vorgänger schon Uralt und 
						Generationsübergreifend+ Weltbekannt ist und Deutschland 
						eh ein Disneyland ist. Werbung sah ich aber das hielt 
						sich sehr in Grenzen. Also da hätte man schon etwas 
						aufbieten dürfen um sich bemerkbar zu machen. Was mich 
						wirklich überraschte war das der Zeichenstyl noch so 
						Originalgetreu beibehalten wurde und der Film nicht ein 
						weiteres Opfer der Moderne wurde. Der Trailer ist ganz 
						niedlich und das Poster sieht wirklich ganz toll aus. 
						Kann man wirklich nicht anders sagen. Aber trotzdem auch 
						wenn ich dem Film den Erfolg wünsche so missbillige ich 
						weiterhin das von Disney Klassikern Fortsetzungen 
						gemacht werden bei deren Originalen 'W.Disney' noch 
						persönlich arbeitete. Was anderes wäre es wenn er auch 
						wenn das Heute unmöglich ist, er noch leben würde. 
						Erfolgreich wird er dennoch. Ein Kleiner Start aber 
						dafür eine Konstante Laufzeit. Die Kritiken fallen 
						übrigens Durchschnittlich aus. Chartabsturz der Woche 
						''Deine, Meine & Unsere'' spielt bei uns keine Rolle. 
						Das Poster passt zum Film und beim sichten des Trailers 
						wünscht man sich Grauen Star. Die Kritiken sind schlecht 
						biss unterer Durchschnitt. Gurkenstart und kurze 
						Laufzeit außerhalb der Top Ten, und daran kann auch die 
						Besetzung nix ändern. Hmm bei ''FC Venus'' wird die 
						Endabrechnung schon schwieriger einzuschätzen. Ich 
						vermute mal das der Film sich im Deutschen mittelfeld 
						einpendelt. Mein Interesse hat er nicht aber bei dem 
						Film mögen Geschmäcker wohl verschieden sein. Poster 
						passt Treffgenau zum Movie. Den Trailer sah ich nicht. 
						Bei den Kritiken sieht es von einer Roten Karte biss zu 
						ner Gelben Karte aus. Die Besetzung hat hohen 
						bekannheitsstatus bei uns, bzw. 2 Personen. Akzeptabler 
						Start und sehr kurze-kurze Laufzeit. Bei der Kommenden 
						Fussball WM bin ich mir bei der Laufzeit etwas unsicher. 
						So jetzt noch der Splatterschocker der Woche. Also 
						irgendwo komisch, du siehst die Pics, du siehst den 
						Trailer der übrigens Hammer ist und denkst dir auch vom 
						hören her das ''Hostel'' die beiden ,,Saw,, teile in 
						punkto Sadismus und Terror noch übertrifft und dann hört 
						man wieder bei den Kritiken der Presse und der Sneak 
						Besucher das enttäuschende gegenteil von einem zu Hoch 
						bewertetenden Film. Die Kritiken fallen zumeist 
						Durchschnittlich biss sogar Gut aus! Das Deutsche wohl 
						als auch das Ami Poster lockt die Fangemeinde jedenfalls 
						an und sollte zweckerfüllend sein. Dazu der wohl 
						bekannte Regisseur. Der Start dürfte mittelmäßig 
						ausfallen und ein Gesamtergebnis das ok sein dürfte. 
						Übrigens ich fand ,,Cabin Fever,, damals gut, auch wenn 
						er teils recht Appetittechnisch zum abgewöhnen war an 
						manchen stellen. Bye Leute | 76,57 65,35 | 187 48,78 | 1.070 30,67 | 97,4 99,58 | 356 72,03 | 196,5 88,36 | 497,5 91,38 | 23,5 69,54 | 58 67,33 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| BJÖRN G. 
						Hallo, Schon 
						wieder ein Sequel. Diesmal glaube ich aber, dass es ein 
						kleiner Flop werden könnte. "Bambi 2" wird einfach nicht 
						so viele Besucher anlocken. "FC Venus" könnte ein 
						kleiner Hit werden, oder aber auch weit hinter den 
						Erwartungen bleiben. "Hostel" ist schwer einzuschätzen. 
						Der Trailer kam nicht besonders gut an, allerdings 
						dürfte es einige geben, die wissen wollen, wie brutal 
						der Film wirklich ist. Zu "Deine, Meine & Unsere" sage 
						ich mal nix, bei meinem Glück sehe ich den heute Abend 
						in der Sneak. Mich würde allerdings interessieren mit 
						wie vielen Kopien "Das geheime Leben der Worte" und 
						"Kifferwahn" startet. Und vielleicht ist es ja möglich 
						zumindest beim ersten Trend zu erwähnen, wie gut oder 
						schlecht sie gestartet sind. Das wäre super. MfG | 68,20 61,01 | 150 60,81 | 750 43,76 | 125 77,60 | 500 51,29 | 110 63,35 | 500 90,92 | 24 71,02 | 50 58,05 | 
| AGENT K | 72,48 55,93 | 165 55,28 | 1.000 32,82 | 95 97,94 | 500 51,29 | 150 86,39 | 450 98,99 | 17 50,31 | 35 40,63 | 
| HEIKO T. | 78,25 65,02 | 127 71,82 | 830 39,54 | 90 92,79 | 300 85,48 | 160 92,15 | 350 76,99 | 19 56,22 | 50 58,05 | 
| SABINE M. | 70,26 65,83 | 158 57,73 | 788 41,65 | 75 77,32 | 321 79,88 | 161 92,72 | 444 97,67 | 18 53,27 | 38 44,11 | 
| BASTI S. Hi! Bambi 2 wird sicher gut und konstant laufen, wenn selbst ein miserabler Dschungelbuch Aufguss nach Jahrzehnten millionen ins Kino lockt. Hostel ist schwierig, wird aber wohl trotzdem wieder genug anziehen. Hätte mir etwas mehr Kopien für "Das geheime Leben der Worte" gewünscht, aber das war wohl wirklich nur Wunschdenken. Gruß | 84,16 65,75 | 145 62,91 | 900 36,47 | 90 92,79 | 250 97,49 | 160 92,15 | 270 59,39 | 30 88,78 | 60 69,65 | 
| SAM | 75,69 61,05 | 175 52,12 | 1.100 29,84 | 85 87,63 | 400 64,11 | 195 89,04 | 500 90,92 | 25 73,98 | 45 52,24 | 
| ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! 
						Bei Bambi 2 bin ich schon sehr gespannt wie die 
						Besucherzahlen aussehen werden. Ist schon hart, gegen so 
						einen übermächtigen Vorgänger-Film anzutreten. Bei 
						Hostel haben mich eigentlich die Trailer schon extrem 
						abgeschreckt. Hier bin ich auf die ersten Kritiken 
						gespannt. Schwarzwaldgrüßle | 72,99 68,87 | 137 66,58 | 620 52,94 | 81 83,51 | 385 66,60 | 159 91,57 | 470 96,72 | 17 50,31 | 51 59,21 | 
| ENRICO S. | 79,37 55,80 | 155 58,85 | 1.100 29,84 | 100 97,00 | 550 46,62 | 165 95,03 | 750 60,61 | 22,5 66,58 | 100 86,14 | 
| SASCHA B. | 73,77 54,03 | 120 76,01 | 750 43,76 | 100 97,00 | 550 46,62 | 140 80,63 | 500 90,92 | 14 41,43 | 30 34,83 | 
| RALF L. | 62,02 45,48 | 147 62,05 | 838 39,16 | 162 59,87 | 807 31,78 | 198 87,69 | 525 86,59 | 13 38,47 | 21 24,38 | 
| ROB | 73,62 66,55 | 150 60,81 | 700 46,89 | 80 82,48 | 350 73,26 | 170 97,91 | 400 87,99 | 18 53,27 | 50 58,05 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TORBEN SCH. Hallo Mark, zunächst einmal vielen Dank für die Karten zu „Running Scared“ und „The Big White“. Beide Filme interessieren mich, und ich hoffe mal, das die vielleicht auch noch einmal in meine Nähe kommen… Doch nun zur Prognose. Dieses Wochenende halte ich für unheimlich interessant. „Bambi 2“ habe ich vor einigen Monaten noch als sicheren Hit gesehen, bin mittlerweile aber doch etwas skeptischer. Der Start ist wetterabhängig wie schon lange keiner mehr, und somit könnte es je nach Wetterlage von 120.000 – 250.000 Zuschauern führen. Da es wohl sehr durchwachsen werden soll, tippe ich auf ca. 400 Zuschauer pro Kopie und somit 180.000 zum Start und insgesamt 1.050.000. Bei „FC Venus“ bedauere ich das vorsichtige vorgehen des Verleihs. Der Film ist bestimmt keine cineastische Offenbarung, aber in der Sneak, die ich gesehen habe kam er durchweg gut an. Der Film macht Spaß und kommt zur rechten Zeit. Mein Bauchgefühl schätzt ihn sehr gut ein, mein Kopf bremst mich ein wenig und sagt 128.000/800.000. (Letzte Woche hätte ich übrigens auf den Bauch hören sollen…) „Hostel“ ist schwer einzuschätzen, nach dem extrem starken Start von „FD3“ und der kontroversen Diskussion kann ich mir einen Start mit 175.000 Zuschauern durchaus vorstellen. Insgesamt sollte es für 480.000 reichen. Außerdem hat mir trotz der überwiegend negativen Kritiken „Cabin Fever“ extrem gut gefallen und Eli Roth ist ein absolut sympathischer Typ und schafft es, seine Filme gut zu verkaufen. Warum „Deine, meine und unsere“, der in München noch als großes Family-Entertainment verkauft wurde, auf diese Art und Weise in die Kinos kommt, ist mir völlig unverständlich. Ein bisschen mehr Werbung und 200 Kopien mehr hätten vielleicht zu einem moderaten Erfolg geführt, aber so… Ich tippe auf 24.000/48.000. Viele Grüße | 74,18 53,44 | 180 50,68 | 1.050 31,26 | 128 75,78 | 800 32,05 | 175 99,22 | 480 94,71 | 24 71,02 | 48 55,72 | 
| MANNI SCH. | 75,96 54,35 | 148 61,63 | 850 38,61 | 102 95,09 | 600 42,74 | 185 93,86 | 550 82,65 | 18 53,27 | 46 53,40 | 
| DOMINIK P. | 68,38 60,31 | 175 52,12 | 800 41,02 | 123 78,86 | 500 51,29 | 155 89,27 | 450 98,99 | 18 53,27 | 43 49,92 | 
| NOCHETRISTE | 80,95 58,78 | 145 62,91 | 890 36,88 | 98 98,97 | 480 53,42 | 185 93,86 | 405 89,09 | 23 68,06 | 48 55,72 | 
| SEBASTIAN D. | 75,77 58,30 | 150 60,81 | 900 36,47 | 100 97,00 | 500 51,29 | 170 97,91 | 450 98,99 | 16 47,35 | 40 46,44 | 
| M.A.T. | 73,24 65,67 | 175 52,12 | 1.200 27,35 | 130 74,61 | 600 42,74 | 155 89,27 | 480 94,71 | 26 76,94 | 88 97,89 | 
| INGO H. | 78,38 56,06 | 175 52,12 | 1.000 32,82 | 105 92,38 | 700 36,63 | 165 95,03 | 500 90,92 | 25 73,98 | 55 63,85 | 
| SEBASTIAN R. | 70,45 56,84 | 125 72,97 | 640 51,28 | 82 84,54 | 230 89,69 | 131 75,45 | 245 53,89 | 16,5 48,83 | 28 32,51 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| FRANKS | 67,45 68,82 | 145 62,91 | 750 43,76 | 85 87,63 | 300 85,48 | 130 74,87 | 400 87,99 | 15 44,39 | 50 58,05 | 
| TOM R. Hi, bei Bambi bin ich nach dem Trailer sehr skeptisch. Ist doch sehr kindlich, wird sicherlich ein DVD Hit, aber im Kino ??? Hostel ist mir eindeutig zu viel Splatter, der Trailer kam ebenfalls nicht sonderlich an, glaube aber wieder an die treue Fangemeinde und setzt 160.000 Besucher an. Auch bei FC Venus glaube ich an keinen großen Hit, zwar ist Fußball ein Thema und der Trailer ganz lustig, aber sowas kann auch im TV laufen, da muss ich keine 6 Euro zahlen und Ulmen und Tschirner sind auch keine großen Stars, daher verhaltene 90.000 Besucher zum Start. Deine,meine, unsere ist zwar ein lustiger Kinderfilm, aber wie schon bei vielen Family US-Erfolgen werden diese Art von Movies in Deutschland kaum gepusht und starten mit wenig Kopien, daher keine Chance (Bambi und Ice Age dominieren in dieser Zielgruppe). Bye | 75,84 59,76 | 140 65,15 | 600 54,70 | 90 92,79 | 420 61,05 | 160 92,15 | 550 82,65 | 18 53,27 | 35 40,63 | 
| MIFUST | 72,32 54,19 | 250 36,49 | 1.750 18,75 | 125 77,60 | 650 39,45 | 150 86,39 | 325 71,49 | 30 88,78 | 75 87,07 | 
| MEICKEL Heyho Mark, In punkto Startergebnis liegen meiner Meinung alle 3 Neustarts (Venus,Bambi,Hostel) in dem Bereich +/- 150.000 Besuchern. Ich denke für alle Filme wirds bestimmt ein gutes Wochenende, weil das Wetter ist nicht mehr so toll wie letztes WE ist und am Montag der Feiertag ist. Deswegen sehe ich auch keine sehr starken Rückgänge für die bisherigen Filme (Ice Age 2 - 550T; Scary Movie 4 - 350T ...) Hostel wird in etwa wir The Hills Have Eyes starten, und von FC Venus erhoffe ich, aufgrund des Fußball-Themas, einen 125T Start und eine lange Laufzeit bis 600T. Deine,meine&unsere wird die Top10 knappt verpassen. MFG | 72,59 61,77 | 165 55,28 | 750 43,76 | 125 77,60 | 600 42,74 | 145 83,51 | 500 90,92 | 25 73,98 | 60 69,65 | 
| TOBIAS H. | 74,34 68,43 | 149 61,22 | 675 48,62 | 95 97,94 | 300 85,48 | 150 86,39 | 450 98,99 | 17,5 51,79 | 35 40,63 | 
| BATI | 62,61 54,93 | 175 52,12 | 1.100 29,84 | 75 77,32 | 400 64,11 | 190 91,39 | 500 90,92 | 10 29,59 | 30 34,83 | 
| THE SNAKE | 72,42 55,67 | 90 98,67 | 520 63,11 | 130 74,61 | 700 36,63 | 125 71,99 | 390 85,79 | 15 44,39 | 32 37,15 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| CLAUDIUS A. So der frühling hat sich ja nur kurz gezeigt, aber es wurde deutlich, dass kino gegen Sonne kaum eine Chance hat, denn ansonsten wären meine prognosen nicht so völlig verkehrt gewesen^^naja was solls vielleicht klappts ja diese woche, das Wetter ist auf jeden Fall nicht ganz so übertrieben: so das sind mal ganz krumme zahlen, aber besonders FC Venus ist schwer einzuschätzen. sonniges Wochenende wünsch ich und natürlich gute zahlen. | 72,18 52,74 | 170 53,66 | 1.000 32,82 | 122 79,50 | 833 30,78 | 192 90,44 | 509 89,31 | 22 65,10 | 50 58,05 | 
| KROKO83 | 84,90 58,31 | 143 63,79 | 879 37,34 | 93 95,88 | 403 63,63 | 148 85,24 | 300 65,99 | 32 94,69 | 130 66,26 | 
| LARS H. 
						hi mark, hier meine 
						d-prognose: bambi 2: hat bei dschungelbuch mit der 
						fortsetzung geklappt, hier auch, aber nicht ganz so 
						extrem: 130T zum start und lange laufzeit bis 720T 
						besucher. fc venus: denke nicht, dass die wm die massen 
						antreiben wird: 75T zum start, am ende 380T. hostel: ich 
						denke, dass die brutalität anziehung ausübt: 150T zum 
						start, kurze laufzeit bis 400T besucher. deine, meine & 
						unsere: fast schon sinnlos hier so etwas zu starten: 20T 
						zum start,  am ende 60T gelangweilte besucher. bye | 73,27 67,68 | 130 70,17 | 720 45,58 | 75 77,32 | 380 67,48 | 150 86,39 | 400 87,99 | 20 59,18 | 60 69,65 | 
| DANIEL R. Hallo Mark, hier die Prognose für D: Nachdem ich diese Saison irgendwie sowas von "daneben" liege mit den Tipps, gibts von mir eine sehr optimistische Prognose diese Woche, da ich die ersten 3 Filme für Überraschungserfolge halte... Viele Grüsse | 69,21 50,49 | 175 52,12 | 1.050 31,26 | 125 77,60 | 775 33,09 | 185 93,86 | 425 93,49 | 18 53,27 | 38 44,11 | 
| LUTZ S. | 63,00 58,90 | 145 62,91 | 555 59,13 | 135 71,85 | 525 48,84 | 205 84,70 | 560 81,18 | 11 32,55 | 40 46,44 | 
| HONEY | 68,92 67,37 | 202 45,16 | 1.000 32,82 | 116 83,62 | 405 63,32 | 142 81,78 | 565 80,46 | 22 65,10 | 80 92,87 | 
| ANGELO R. | 69,32 55,68 | 174 52,42 | 956 34,33 | 121 80,16 | 670 38,27 | 184 94,37 | 445 97,89 | 17 50,31 | 45 52,24 | 
| DURCHSCHNITT | 75,29 62,19 | 156,9 58,14 | 880,9 37,26 | 106,3 91,25 | 504,9 50,79 | 162,3 93,47 | 456,7 99,54 | 19,7 58,30 | 52,7 61,18 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM