|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Mittwoch Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Eine zauberhafte Nanny | Zathura | Walk the Line | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| SEBASTIAN L. | 42,39 37,19 | 350 65,31 % | 1.500 62,22 | 300 20,18 % | 1.200 13,64 | 75 41,69 % | 525 35,71 | 
| PATRICK H. Aus meiner Sicht wird die kommende Woche erneut Himmel und Huhn die Spitze anführen. 1. Himmel und Huhn - 320 T 2. München - 150 T 3. Walk the line - 145 T 4. Couchgeflüster - 130 T 5. Eine zauberhafte Nanny - 130 T 6. Zathura - 100 T 7. Die Geisha - 90 T 8. Dick und Jane 9. Sommer vorm Balkon 10. Herr der Diebe. Zu den neuen Filmen: Wahre Lügen: Wo.ende 30 T, insg.: 110 T | 66,01 51,74 | 130 56,87 % | 400 42,86 | 100 60,55 % | 300 54,56 | 145 80,60 % | 850 57,81 | 
| BJÖRN G. 
						Hallo, Hier 
						kommen nun meine Tipps: Nachdem die Trailer zu "Eine 
						zauberhafte Nanny" und "Zathura" nie wirklich gut beim 
						Publikum angekommen sind, sehe ich für diese Filme etwas 
						schwarz. Bei "Walk the Line" hoffe ich aber auf einen 
						sehr gute Start in der Hoffnung, dass noch Kopien 
						nachgezogen werden. MfG | 66,64 53,75 | 90 39,37 % | 300 32,14 | 40 66,06 % | 100 61,10 | 170 94,50 % | 1.000 68,01 | 
| AGENT K | 70,40 53,85 | 110 48,12 % | 500 53,57 | 55 90,83 % | 350 46,76 | 130 72,26 % | 900 61,21 | 
| ROBERT B. 
						Hallo Mark! Von "Eine 
						zauberhafte Nanny" hab ich bisher nur einen Trailer 
						gesehen - sieht ziemlich bunt und schrill aus - Richtung 
						Mary Poppins ohne Musical-Nummern. Die Besetzung ist ja 
						schon genial - und wenn ich richtig gesehen habe spielt 
						der Kleine aus "Tatsächlich...Liebe" mit - ihm habe ich 
						mehrere tränenreiche Szenen zu verdanken. Glaube, dass 
						der Film sein Publikum schon finden wird. Die anderen 
						beiden Filme gehen regelrecht an meinem Beuteschema 
						vorbei. Mal seh´n was das Wochenende bringt. Zauberhafte 
						Grüße | 84,76 78,84 | 179 78,30 % | 678 72,65 | 49 80,92 % | 163 99,59 | 171 95,05 % | 945 64,27 | 
| TOM R. Hallo, diesmal verkehrte Welt. Der Film mit dem kleinsten Kopienstart wird wohl als Sieger davon eilen. Walk The Line wurde in den letzten Tagen mit TV-Spots, Reese Witherspoon Besuch in Berlin und vielen Auszeichnungen gepusht, so das ich da auf einen Start um die 165.000 Besucher tippen würde. Ich denke der Verleih hätte ruhig Mut beweisen können und breiter starten müssen. Die Nanny und Zathura werden sich die Zuschauer gegenseitig wegnehmen und da ich glaube das mehr Kinder im Skiurlaub sind, denke ich bei der Nanny aufgrund der Breite des Starts um die 125.000 und Zathura, schon in den USA ein Flop, nur um die 60.000 Besucher. Mal sehen ob diesmal klappt, bisher hatte ich in 2006 noch nicht soviel Tippglück. Bye | 81,83 56,79 | 125 54,68 % | 450 48,22 | 60 99,09 % | 210 77,94 | 165 91,72 % | 650 44,21 | 
| SPIELER Kommentar | % | Eine zauberhafte Nanny | Zathura | Walk the Line | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| BASTI S. | 72,65 63,45 | 100 43,74 % | 420 45,00 | 55 90,83 % | 180 90,93 | 150 83,38 % | 800 54,41 | 
| RALF L. | 68,35 59,21 | 137 59,93 % | 612 65,57 | 32 52,85 % | 88 53,77 | 166 92,27 % | 857 58,29 | 
| JAMIN | 68,55 74,22 | 115 50,31 % | 495 53,04 | 81 74,75 % | 186 88,00 | 145 80,60 % | 1.200 81,62 | 
| MANNI SCH. 
						Hallo, Filme 
						für Kinder gehen immer. Deshalb glaube ich, dass die 
						zauberhafte Nanny ein recht gutes Ergebnis einspielen 
						wird und auch eine mittlere Laufzeit hat. Bei Zathura 
						bin ich unsicher. Jumanji werden die meisten aus dem 
						Fernsehen kennen, der Trailer ist ziemlich abgedreht, 
						die Kritiken eher lau. Daher rechne ich mit einem 
						mäßigen Einspielergebnis. Bei Walk The Line hoffe ich, 
						dass die Oscar-Nominierungen einen Run auf den Film 
						auslösen. Bei dem kleinen Start rechne ich mit einem 
						Ergebnis von 130 Tsd. und guter Mundpropaganda und einer 
						langen Laufzeit. CU. Gruß | 75,62 67,98 | 120 52,49 % | 600 64,29 | 62 97,66 % | 200 81,84 | 138 76,71 % | 850 57,81 | 
| M.A.T. | 81,57 62,45 | 130 56,87 % | 600 64,29 | 65 93,16 % | 225 72,74 | 190 94,68 % | 740 50,33 | 
| HEIKO T. | 53,36 | 75 32,81 % | - | 35 57,80 % | - | 125 69,48 % | - | 
| ZYPRIN 
						Hallo Leute. Für ''Walk the 
						Line,, spricht alles. Perfektionistisch überzeugende 
						Schauspieler/in die dazu einen großen weltweiten 
						bekanntheitsgrad haben. Super Gute Kritiken. Auch 
						hierzulande läuft die Werbemaschinerie wirklich wie 
						geschmiert, es gibt genug Werbung, angaben in den 
						Nachrichten. Ein gut gewählter Regisseur. Der Trailer 
						ist gut geworden wie auch das Schwarz/Weiß Poster und 
						der fast Zeit Typische Musicscore. Einziger 
						Wermutstropfen ist das Johnny Cash seine 
						Biographieverfilmung nicht mehr betrachten und 
						beurteilen konnte. Lediglich am Drehbuch schrieb er noch 
						mit. Ray Charles konnte damals kurz vor seinem Tode 
						wenigstens noch die Rohfassung von 'Ray' begutachten und 
						war begeistert. Ich schau mir den Cash-Film auf jeden 
						fall an! Kopientechnisch bin ich enttäuscht etwas. Es 
						gilt abzuwiegen. Ohne großartige Kopienaufstockung und 
						Oscaregen rechne ich mit (siehe unten). Sollte der 
						gegenfall eintreffen Trau ich Cash ca.1,0.Mio.-1,1 Mio. 
						Besucher zu. Starker Start und natürlich Lange Laufzeit. 
						Platz:2 *Jumannjii in Space*  bzw. ''Zathura'' hat 
						Mittelmäßig gute Kritiken. Unbekannte Darsteller. Aber 
						ein indirekter Berühmter Vorgänger liegt voraus. Ein im 
						Komödienfach bekannter Regisseur. Trailer finde ich 
						vollkommen ok. Poster sieht nett aus. Kopientechnisch 
						habe ich nicht mehr erwartet. Werbung sah ich persönlich 
						keine. Der Film hat kein Stoff zum Hit. Aber unbemerkt 
						wird er denk ich auch nicht ganz bleiben! Kleiner Start, 
						sehr kurze Top Ten Laufzeit. Platz: 6-7. In England 
						no.1, in den USA No.2. Bei uns wohl Platz: (4)-5 für die 
						''Zauberhafte Nanny''. Wobei ich dem Film trotz 
						konkurrenz einiges Zutraue. Emma Thompson ist ja auch 
						nicht grade so sehr unbekannt bei uns. Das Poster ist 
						Echt Megastark. Würde ich zu den Postern des Jahres 
						dazuzählen. Der Trailer ist Bunt und halt... Zauberhaft. 
						Starker Start sollte möglich sein mit einer kurzen, 
						vielleicht mittleren Laufzeit. Je nach Standfestigkeit. 
						Viel Spass und glück euch allen. | 74,24 70,13 | 115 50,31 % | 490 52,50 | 80 75,69 % | 170,5 96,00 | 186 96,72 % | 910 61,89 | 
| SPIELER Kommentar | % | Eine zauberhafte Nanny | Zathura | Walk the Line | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ROB | 79,17 62,79 | 100 43,74 % | 370 39,64 | 60 99,09 % | 180 90,93 | 190 94,68 % | 850 57,81 | 
| ANDRE S. | 77,68 62,52 | 150 65,62 % | 600 64,29 | 80 75,69 % | 250 65,47 | 165 91,72 % | 850 57,81 | 
| FRANKS | 65,97 51,60 | 110 48,12 % | 400 42,86 | 52 85,88 % | 210 77,94 | 115 63,92 % | 500 34,01 | 
| MEICKEL | 69,30 59,74 | 140 61,24 % | 490 52,50 | 40 66,06 % | 120 73,32 | 145 80,60 % | 785 53,39 | 
| TOBIAS H. | 62,15 62,70 | 110 48,12 % | 500 53,57 | 40 66,06 % | 125 76,37 | 130 72,26 % | 855 58,15 | 
| SNEAKWATCHER | 88,69 63,77 | 217 94,93 % | 586 62,79 | 63 96,11 % | 138 84,31 | 135 75,04 % | 650 44,21 | 
| TORBEN SCH. Hallo Mark, schon wieder ein sehr seltsames Startwochenende. Wieso die Kinder- und Familien zurzeit so geballt starten, bleibt mir ein Rätsel. Zumindest die beiden in dieser Woche werden wohl auf der Strecke bleiben. Sieger unter den Verlieren wird wohl die „Nanny“ mit 111.000/440.000. „Zathura“ traue ich 53.000/ 160.000 zu. „Walk the Line“ (mein „must see“) wird mit Sicherheit sehr gut starten, dennoch glaube ich nicht, dass es tausend Zuschauer pro Kopie werden. In sofern tippe ich mal auf 153.000 Startzuschauer und eine lange Laufzeit mit insgesamt 880.000. Viele Grüße | 73,71 68,25 | 111 48,56 % | 440 47,14 | 53 87,53 % | 160 97,76 | 153 85,05 % | 880 59,85 | 
| SABINE M. | 69,36 54,44 | 118 51,62 % | 488 52,29 | 52 85,88 % | 269 60,84 | 127 70,59 % | 738 50,19 | 
| ENRICO S. | 63,86 60,57 | 90 39,37 % | 450 48,22 | 40 66,06 % | 250 65,47 | 155 86,16 % | 1.000 68,01 | 
| SASCHA B. | 67,41 56,94 | 122 53,37 % | 650 69,65 | 41 67,71 % | 350 46,76 | 146 81,16 % | 800 54,41 | 
| LUTZ S. | 72,50 66,32 | 105 45,93 % | 555 59,47 | 45 74,32 % | 185 88,47 | 185 97,24 % | 750 51,01 | 
| TYLER DURDEN | 73,09 77,99 | 135 59,06 % | 640 68,57 | 42 69,36 % | 180 90,93 | 198 90,86 % | 1.095 74,48 | 
| SPIELER Kommentar | % | Eine zauberhafte Nanny | Zathura | Walk the Line | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| KROKO83 Hi, dachte mir ich mach auch mal mit... Hoffe ist so alles richtig Gruß | 79,69 75,10 | 145 63,43 % | 800 85,72 | 80 75,69 % | 300 54,56 | 180 99,95 % | 1.250 85,02 | 
| CLAUDIUS A. | 61,47 48,68 | 105 45,93 % | 285 30,54 | 30 49,55 % | 100 61,10 | 160 88,94 % | 800 54,41 | 
| BATI | 69,90 61,63 | 100 43,74 % | 400 42,86 | 50 82,58 % | 110 67,21 | 150 83,38 % | 1.100 74,82 | 
| INGO H. | 67,32 62,47 | 95 41,56 % | 400 42,86 | 50 82,58 % | 175 93,53 | 140 77,82 % | 750 51,01 | 
| DOMINIK P. | 79,01 65,92 | 145 63,43 % | 600 64,29 | 72 84,10 % | 250 65,47 | 161 89,49 % | 1.000 68,01 | 
| THE SNAKE | 71,05 62,11 | 95 41,56 % | 385 41,25 | 45 74,32 % | 115 70,26 | 175 97,28 % | 1.100 74,82 | 
| HONEY | 60,03 73,61 | 112 48,99 % | 1.200 77,77 | 40 66,06 % | 200 81,84 | 117 65,04 % | 900 61,21 | 
| SEBASTIAN D. 
						Hallo Mark, 
						hier ist mein Deutschland-Tipp: Ich sehe Walk the Line 
						auch so optimistisch. Zudem gehen sogar meine Eltern am 
						WE rein... Zathura ist überflüssig und wird floppen. 
						Schöne Grüße | 70,65 83,11 | 111 48,56 % | 666 71,36 | 45 74,32 % | 170 96,28 | 202 89,06 % | 1.800 81,68 | 
| SEBASTIAN R. | 49,69 51,53 | 78 34,12 % | 270 28,93 | 41 67,71 % | 160 97,76 | 85 47,25 % | 410 27,89 | 
| DANIEL R. | 76,21 64,95 | 100 43,74 % | 420 45,00 | 65 93,16 % | 200 81,84 | 165 91,72 % | 1.000 68,01 | 
| NOCHETRISTE | 74,36 56,09 | 95 41,56 % | 400 42,86 | 51 84,23 % | 220 74,40 | 175 97,28 % | 750 51,01 | 
| ANGELO R. | 63,95 60,10 | 93 40,68 % | 341 36,54 | 42 60,55 % | 129 78,82 | 163 90,61 % | 955 64,95 | 
| SAM | 65,12 60,16 | 105 45,93 % | 375 40,18 | 40 66,06 % | 135 82,48 | 150 83,38 % | 850 57,81 | 
| DURCHSCHNITT | 79,62 64,05 | 123,2 53,89 % | 538,4 57,69 | 60,4 99,75 % | 220,0 74,40 | 153,3 85,21 % | 883,2 60,07 | 
| SPIELER Kommentar | % | Eine zauberhafte Nanny | Zathura | Walk the Line | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM