|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| PATRICK H. Ich erwarte bei den Neustart Bambi 2 einen ähnlichen Start wie Felix 2, genauso kann Hostel mit einem Besucherstart wie bei The Hills Have Eyes rechnen. FC Venus ist eine deutsche Produktion aus dem Hause Fox, der mit vielen Kopien an Start geht, wobei sich der Verleih vielleicht zu viel erhofft. Ich schätze für die Ladyabende zirka 160T Besucher. Top 10: 1. Ice Age 2 - 430T --- 2. Scary Movie 4 - 320T --- 3. Bambi 2 oder FC Venus --- 5. Hostel - 140T 6. Final Destination 3 - 50T --- 7. 16 Blocks - 50T --- 8.Deine, meine & unsere - 40T --- 9. Inside Man - 30T --- 10. Das Leben der Anderen - 30T | - | 150 | 750 | 160 | 630 | 140 | 450 | 40 | 100 | 
| ZYPRIN 
						Hey Community. Intresannte 
						Woche. Eine Gute Wahl der Verleiher war auf jeden Fall 
						''Bambi 2'' ins Kino zu bringen. Hierzulande sollte sich 
						das lohnen da der Vorgänger schon Uralt und 
						Generationsübergreifend+ Weltbekannt ist und Deutschland 
						eh ein Disneyland ist. Werbung sah ich aber das hielt 
						sich sehr in Grenzen. Also da hätte man schon etwas 
						aufbieten dürfen um sich bemerkbar zu machen. Was mich 
						wirklich überraschte war das der Zeichenstyl noch so 
						Originalgetreu beibehalten wurde und der Film nicht ein 
						weiteres Opfer der Moderne wurde. Der Trailer ist ganz 
						niedlich und das Poster sieht wirklich ganz toll aus. 
						Kann man wirklich nicht anders sagen. Aber trotzdem auch 
						wenn ich dem Film den Erfolg wünsche so missbillige ich 
						weiterhin das von Disney Klassikern Fortsetzungen 
						gemacht werden bei deren Originalen 'W.Disney' noch 
						persönlich arbeitete. Was anderes wäre es wenn er auch 
						wenn das Heute unmöglich ist, er noch leben würde. 
						Erfolgreich wird er dennoch. Ein Kleiner Start aber 
						dafür eine Konstante Laufzeit. Die Kritiken fallen 
						übrigens Durchschnittlich aus. Chartabsturz der Woche 
						''Deine, Meine & Unsere'' spielt bei uns keine Rolle. 
						Das Poster passt zum Film und beim sichten des Trailers 
						wünscht man sich Grauen Star. Die Kritiken sind schlecht 
						biss unterer Durchschnitt. Gurkenstart und kurze 
						Laufzeit außerhalb der Top Ten, und daran kann auch die 
						Besetzung nix ändern. Hmm bei ''FC Venus'' wird die 
						Endabrechnung schon schwieriger einzuschätzen. Ich 
						vermute mal das der Film sich im Deutschen mittelfeld 
						einpendelt. Mein Interesse hat er nicht aber bei dem 
						Film mögen Geschmäcker wohl verschieden sein. Poster 
						passt Treffgenau zum Movie. Den Trailer sah ich nicht. 
						Bei den Kritiken sieht es von einer Roten Karte biss zu 
						ner Gelben Karte aus. Die Besetzung hat hohen 
						bekannheitsstatus bei uns, bzw. 2 Personen. Akzeptabler 
						Start und sehr kurze-kurze Laufzeit. Bei der Kommenden 
						Fussball WM bin ich mir bei der Laufzeit etwas unsicher. 
						So jetzt noch der Splatterschocker der Woche. Also 
						irgendwo komisch, du siehst die Pics, du siehst den 
						Trailer der übrigens Hammer ist und denkst dir auch vom 
						hören her das ''Hostel'' die beiden ,,Saw,, teile in 
						punkto Sadismus und Terror noch übertrifft und dann hört 
						man wieder bei den Kritiken der Presse und der Sneak 
						Besucher das enttäuschende gegenteil von einem zu Hoch 
						bewertetenden Film. Die Kritiken fallen zumeist 
						Durchschnittlich biss sogar Gut aus! Das Deutsche wohl 
						als auch das Ami Poster lockt die Fangemeinde jedenfalls 
						an und sollte zweckerfüllend sein. Dazu der wohl 
						bekannte Regisseur. Der Start dürfte mittelmäßig 
						ausfallen und ein Gesamtergebnis das ok sein dürfte. 
						Übrigens ich fand ,,Cabin Fever,, damals gut, auch wenn 
						er teils recht Appetittechnisch zum abgewöhnen war an 
						manchen stellen. Bye Leute | - | 187 | 1.070 | 97,4 | 356 | 196,5 | 497,5 | 23,5 | 58 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| BJÖRN G. 
						Hallo, Schon 
						wieder ein Sequel. Diesmal glaube ich aber, dass es ein 
						kleiner Flop werden könnte. "Bambi 2" wird einfach nicht 
						so viele Besucher anlocken. "FC Venus" könnte ein 
						kleiner Hit werden, oder aber auch weit hinter den 
						Erwartungen bleiben. "Hostel" ist schwer einzuschätzen. 
						Der Trailer kam nicht besonders gut an, allerdings 
						dürfte es einige geben, die wissen wollen, wie brutal 
						der Film wirklich ist. Zu "Deine, Meine & Unsere" sage 
						ich mal nix, bei meinem Glück sehe ich den heute Abend 
						in der Sneak. Mich würde allerdings interessieren mit 
						wie vielen Kopien "Das geheime Leben der Worte" und 
						"Kifferwahn" startet. Und vielleicht ist es ja möglich 
						zumindest beim ersten Trend zu erwähnen, wie gut oder 
						schlecht sie gestartet sind. Das wäre super. MfG | - | 150 | 750 | 125 | 500 | 110 | 500 | 24 | 50 | 
| AGENT K | - | 165 | 1.000 | 95 | 500 | 150 | 450 | 17 | 35 | 
| HEIKO T. | - | 127 | 830 | 90 | 300 | 160 | 350 | 19 | 50 | 
| SABINE M. | - | 158 | 788 | 75 | 321 | 161 | 444 | 18 | 38 | 
| BASTI S. Hi! Bambi 2 wird sicher gut und konstant laufen, wenn selbst ein miserabler Dschungelbuch Aufguss nach Jahrzehnten millionen ins Kino lockt. Hostel ist schwierig, wird aber wohl trotzdem wieder genug anziehen. Hätte mir etwas mehr Kopien für "Das geheime Leben der Worte" gewünscht, aber das war wohl wirklich nur Wunschdenken. Gruß | - | 145 | 900 | 90 | 250 | 160 | 270 | 30 | 60 | 
| SAM | - | 175 | 1.100 | 85 | 400 | 195 | 500 | 25 | 45 | 
| ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! 
						Bei Bambi 2 bin ich schon sehr gespannt wie die 
						Besucherzahlen aussehen werden. Ist schon hart, gegen so 
						einen übermächtigen Vorgänger-Film anzutreten. Bei 
						Hostel haben mich eigentlich die Trailer schon extrem 
						abgeschreckt. Hier bin ich auf die ersten Kritiken 
						gespannt. Schwarzwaldgrüßle | - | 137 | 620 | 81 | 385 | 159 | 470 | 17 | 51 | 
| ENRICO S. | - | 155 | 1.100 | 100 | 550 | 165 | 750 | 22,5 | 100 | 
| SASCHA B. | - | 120 | 750 | 100 | 550 | 140 | 500 | 14 | 30 | 
| RALF L. | - | 147 | 838 | 162 | 807 | 198 | 525 | 13 | 21 | 
| ROB | - | 150 | 700 | 80 | 350 | 170 | 400 | 18 | 50 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TORBEN SCH. Hallo Mark, zunächst einmal vielen Dank für die Karten zu „Running Scared“ und „The Big White“. Beide Filme interessieren mich, und ich hoffe mal, das die vielleicht auch noch einmal in meine Nähe kommen… Doch nun zur Prognose. Dieses Wochenende halte ich für unheimlich interessant. „Bambi 2“ habe ich vor einigen Monaten noch als sicheren Hit gesehen, bin mittlerweile aber doch etwas skeptischer. Der Start ist wetterabhängig wie schon lange keiner mehr, und somit könnte es je nach Wetterlage von 120.000 – 250.000 Zuschauern führen. Da es wohl sehr durchwachsen werden soll, tippe ich auf ca. 400 Zuschauer pro Kopie und somit 180.000 zum Start und insgesamt 1.050.000. Bei „FC Venus“ bedauere ich das vorsichtige vorgehen des Verleihs. Der Film ist bestimmt keine cineastische Offenbarung, aber in der Sneak, die ich gesehen habe kam er durchweg gut an. Der Film macht Spaß und kommt zur rechten Zeit. Mein Bauchgefühl schätzt ihn sehr gut ein, mein Kopf bremst mich ein wenig und sagt 128.000/800.000. (Letzte Woche hätte ich übrigens auf den Bauch hören sollen…) „Hostel“ ist schwer einzuschätzen, nach dem extrem starken Start von „FD3“ und der kontroversen Diskussion kann ich mir einen Start mit 175.000 Zuschauern durchaus vorstellen. Insgesamt sollte es für 480.000 reichen. Außerdem hat mir trotz der überwiegend negativen Kritiken „Cabin Fever“ extrem gut gefallen und Eli Roth ist ein absolut sympathischer Typ und schafft es, seine Filme gut zu verkaufen. Warum „Deine, meine und unsere“, der in München noch als großes Family-Entertainment verkauft wurde, auf diese Art und Weise in die Kinos kommt, ist mir völlig unverständlich. Ein bisschen mehr Werbung und 200 Kopien mehr hätten vielleicht zu einem moderaten Erfolg geführt, aber so… Ich tippe auf 24.000/48.000. Viele Grüße | - | 180 | 1.050 | 128 | 800 | 175 | 480 | 24 | 48 | 
| MANNI SCH. | - | 148 | 850 | 102 | 600 | 185 | 550 | 18 | 46 | 
| DOMINIK P. | - | 175 | 800 | 123 | 500 | 155 | 450 | 18 | 43 | 
| NOCHETRISTE | - | 145 | 890 | 98 | 480 | 185 | 405 | 23 | 48 | 
| SEBASTIAN D. | - | 150 | 900 | 100 | 500 | 170 | 450 | 16 | 40 | 
| M.A.T. | - | 175 | 1.200 | 130 | 600 | 155 | 480 | 26 | 88 | 
| INGO H. | - | 175 | 1.000 | 105 | 700 | 165 | 500 | 25 | 55 | 
| SEBASTIAN R. | - | 125 | 640 | 82 | 230 | 131 | 245 | 16,5 | 28 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| FRANKS | - | 145 | 750 | 85 | 300 | 130 | 400 | 15 | 50 | 
| TOM R. Hi, bei Bambi bin ich nach dem Trailer sehr skeptisch. Ist doch sehr kindlich, wird sicherlich ein DVD Hit, aber im Kino ??? Hostel ist mir eindeutig zu viel Splatter, der Trailer kam ebenfalls nicht sonderlich an, glaube aber wieder an die treue Fangemeinde und setzt 160.000 Besucher an. Auch bei FC Venus glaube ich an keinen großen Hit, zwar ist Fußball ein Thema und der Trailer ganz lustig, aber sowas kann auch im TV laufen, da muss ich keine 6 Euro zahlen und Ulmen und Tschirner sind auch keine großen Stars, daher verhaltene 90.000 Besucher zum Start. Deine,meine, unsere ist zwar ein lustiger Kinderfilm, aber wie schon bei vielen Family US-Erfolgen werden diese Art von Movies in Deutschland kaum gepusht und starten mit wenig Kopien, daher keine Chance (Bambi und Ice Age dominieren in dieser Zielgruppe). Bye | - | 140 | 600 | 90 | 420 | 160 | 550 | 18 | 35 | 
| MIFUST | - | 250 | 1.750 | 125 | 650 | 150 | 325 | 30 | 75 | 
| MEICKEL Heyho Mark, In punkto Startergebnis liegen meiner Meinung alle 3 Neustarts (Venus,Bambi,Hostel) in dem Bereich +/- 150.000 Besuchern. Ich denke für alle Filme wirds bestimmt ein gutes Wochenende, weil das Wetter ist nicht mehr so toll wie letztes WE ist und am Montag der Feiertag ist. Deswegen sehe ich auch keine sehr starken Rückgänge für die bisherigen Filme (Ice Age 2 - 550T; Scary Movie 4 - 350T ...) Hostel wird in etwa wir The Hills Have Eyes starten, und von FC Venus erhoffe ich, aufgrund des Fußball-Themas, einen 125T Start und eine lange Laufzeit bis 600T. Deine,meine&unsere wird die Top10 knappt verpassen. MFG | - | 165 | 750 | 125 | 600 | 145 | 500 | 25 | 60 | 
| TOBIAS H. | - | 149 | 675 | 95 | 300 | 150 | 450 | 17,5 | 35 | 
| BATI | - | 175 | 1.100 | 75 | 400 | 190 | 500 | 10 | 30 | 
| THE SNAKE | - | 90 | 520 | 130 | 700 | 125 | 390 | 15 | 32 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| CLAUDIUS A. So der frühling hat sich ja nur kurz gezeigt, aber es wurde deutlich, dass kino gegen Sonne kaum eine Chance hat, denn ansonsten wären meine prognosen nicht so völlig verkehrt gewesen^^naja was solls vielleicht klappts ja diese woche, das Wetter ist auf jeden Fall nicht ganz so übertrieben: so das sind mal ganz krumme zahlen, aber besonders FC Venus ist schwer einzuschätzen. sonniges Wochenende wünsch ich und natürlich gute zahlen. | - | 170 | 1.000 | 122 | 833 | 192 | 509 | 22 | 50 | 
| KROKO83 | - | 143 | 879 | 93 | 403 | 148 | 300 | 32 | 130 | 
| LARS H. 
						hi mark, hier meine 
						d-prognose: bambi 2: hat bei dschungelbuch mit der 
						fortsetzung geklappt, hier auch, aber nicht ganz so 
						extrem: 130T zum start und lange laufzeit bis 720T 
						besucher. fc venus: denke nicht, dass die wm die massen 
						antreiben wird: 75T zum start, am ende 380T. hostel: ich 
						denke, dass die brutalität anziehung ausübt: 150T zum 
						start, kurze laufzeit bis 400T besucher. deine, meine & 
						unsere: fast schon sinnlos hier so etwas zu starten: 20T 
						zum start,  am ende 60T gelangweilte besucher. bye | - | 130 | 720 | 75 | 380 | 150 | 400 | 20 | 60 | 
| DANIEL R. Hallo Mark, hier die Prognose für D: Nachdem ich diese Saison irgendwie sowas von "daneben" liege mit den Tipps, gibts von mir eine sehr optimistische Prognose diese Woche, da ich die ersten 3 Filme für Überraschungserfolge halte... Viele Grüsse | - | 175 | 1.050 | 125 | 775 | 185 | 425 | 18 | 38 | 
| LUTZ S. | - | 145 | 555 | 135 | 525 | 205 | 560 | 11 | 40 | 
| HONEY | - | 202 | 1.000 | 116 | 405 | 142 | 565 | 22 | 80 | 
| ANGELO R. | - | 174 | 956 | 121 | 670 | 184 | 445 | 17 | 45 | 
| DURCHSCHNITT | - | 156,9 | 880,9 | 106,3 | 504,9 | 162,3 | 456,7 | 19,7 | 52,7 | 
| SPIELER Kommentar | % | Bambi 2 | FC Venus | Hostel | Deine, meine & unsere | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM