|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Mittwoch Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
Nachdem Mord und Margaritas nur mit der Hälfte der Kopien wie ursprünglich gemeldet, gestartet wurde, nehme ich dessen Prognosen aus der Wertung!
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| JAMIN | (63,13) (57,38) | 950 63,53 | 2.300 58,08 | 120 62,72 | 400 56,67 | - | - | - | - | 
| PATRICK H. Top 10: 1.Scary Movie 4 oder Ice Age 2 --- 3. Final Destination 3 - 180T --- 4. 16 Blocks - 170T --- 5. Big Mamas Haus 2 - 70T --- 6. Inside Man - 60T --- 7. Das Leben der Anderen - 50T --- 8.Räuber Hotzenplotz - 50T --- 9. Mord und Magaritas - 40T - 10. Brokeback Mountain - 35T | 42,69 39,19 | 1.050 57,48 | 2.700 49,48 | 170 44,27 | 500 45,33 | 40 | 100 | 15 26,32 | 25 22,76 | 
| BASTI S. Hi! Da starten wirklich starke Filme, die durchaus Potenzial hätten, mit derart wenigen Kopien und ein US-Sportfilm, der nicht mal ansatzweise funktionieren wird, startet mit 120 Kopien. Schon seltsam... Ansonsten ein weiteres Sequel, das super Zahlen schreiben wird, mich aber nicht mal im Geringsten interessiert. Wird zumindest interessant, wer Nummer 1 sein wird (tippe auf "Ice Age") Gruß | 62,50 66,42 | 800 75,44 | 2.000 66,80 | 120 62,72 | 300 75,56 | 55 | 150 | 8 49,35 | 10 56,91 | 
| RALF L. | 61,88 58,13 | 922 65,46 | 2.187 61,08 | 118 63,78 | 312 72,65 | 53 | 177 | 7 56,40 | 14 40,65 | 
| HEIKO T. Moin Mark! Zunächst will ich mal was zu der Auswahl der zu bewertenden Filme sagen: Ich wundere mich in letzter manchmal welche Filme zu bewerten sind und welche nicht. Warum beispielsweise war nicht Godd Night, And Good Luck zu bewerten, dafür aber "Handbuch der Liebe"? Oder diese Woche sehe ich das ähnlich: Warum ist der Bärenfilm zu bewerten der eh wahrscheinlich noch nicht einmal 10.000 bekommen wird, dafür aber nicht "Die Zeit die bleibt" welchen ich aufgrund von Ozons Ruf für wesentlich stärker einschätze, auch wenn dieser nicht der Publikumsknüller schlechthin wird... Ich glaube "Die Bären sind los" kann allenfalls als Quotenkiller dienen. Also auf: hier die neuen Tipps. "Die Bären sind los" vermag ich nicht zu bewerten.... da scheint mir die Möglichkeit viel zu groß, dass der Film bei mir ein Quotenkiller wäre. Lieben Gruß Mark G: Die Regeln sind denkbar einfach: Es werden ALLE Filme prognostiziert, die mit über 100 Kopien gestartet werden, zusätzlich gibt es auch noch Prognosen von Filmen, die eine realistische Chance haben, mehr als 50T Besucher zu erzielen, also alles Filme, wie sie auch in der Quartals-Übersicht zu finden sind. Da es diese Woche ja auch etwas zu gewinnen gibt, empfehle ich Dir, alle Filme zu tippen. | (70,05) (71,90) | 780 77,38 | 1.890 70,68 | 120 62,72 | 310 73,12 | 40 | 110 | - | - | 
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Mit ''Scary 
						Movie 4'' wartet gleich der nächste Blockbuster auf, und 
						sollte die Wochenende Gesamtbesucheranzahl in den Top 
						Ten weiterhin konstant oben halten können. In die 
						Werbung wurde genug gesteckt. Was die Poster angehen so 
						sind die kleinen Nebenposter schon Amüsant und kreativ. 
						Das Hauptposter in fast gewohntem Styl wieder sehr schön 
						gelungen. Einziges manko ist der für mich zu kurze und 
						nur teils lustige Trailer. Allerdings kann ich auf der 
						U.S. Website die kleinen Nebentrailer bzw. Spot's 
						empfehlen die Appetit auf das Sequel machen. Der Cast 
						wie es scheint ist wieder hervorragend gewählt, neue und 
						ältere Besetzung. Einzig die Kritiken sagen nur 
						Humoristischen Durchschnitt voraus. Die Reihe kam bei 
						uns immer recht gut an und das sollte auch jetzt wieder 
						der Fall sein. Wenn auch nicht in Vorgängerdimensionen. 
						Daher rechne ich mit einem guten Start und einer 
						geschätzten mittleren Laufzeit, aber nur der No.2 Platz 
						da ''Ice Age 2'' weiterhin Spitze bleibt mit geschätzten 
						1,15 Mio. Besuchern. An den äußerlich etwas gewandelten 
						Styl von 'Bruce Willis' in ''16 Blocks'' vermag ich mich 
						nicht so recht zu gewöhnen. Aber er gehört zu den 
						Bekanntesten Actionikonen und hatte auch hier seine 
						Berühmten erfolge. Nur in letzter zeit war nur mittelmaß 
						von ihm zu sehen, mit ausnahme von ,,Sin City,, So 
						befürchte ich das dieser Thriller trotz überzeugenden 
						Trailer und einer recht Spannenden Story auch wieder nur 
						Ergebnisse im Tiefgeschoss einbringen wird. Auf oberes 
						Mittelmaß biss teilweise gut fallen die Kritiken indes 
						aus. Das Poster ist soweit Akzeptabel. Trotzdem hat er 
						seine große Fangemeinde und dazu noch 'Richard Donner' 
						mit an Bord. Ich Tippe auf einen Mittleren Start und 
						einer kurzen Laufzeit bei uns. Platz: 3. Lange war nix 
						mehr von 'Pierce Brosnan' Filmtechnisch zu hören. Dieser 
						Film dürfte auch nur wieder ein Thriller sein der nicht 
						im gedächtnis bleibt. Die Fliege finde ich steht ihm nur 
						bedingt. Erfolgstechnisch würde ich ihn in der region um 
						,,After the Sunset,, ansiedeln. Das Poster ist monoton 
						und einfallslos, der Trailer soweit ok. Ein sehr kurzer 
						Besuch in den Top Ten steht an und ein recht dürftiger 
						Start. Platz: 8-9. Das mal ein Film mit 'Billy Bob 
						Thornton' bei uns jetzt wieder startet ist schon 
						verwunderlich. Ist doch ,,Bad Santa,, schon ne ganze 
						Zeit her und ,,Friday Night Light,, nur eine Direct to 
						Video veröffentlichung geworden. Warum grade einem U.S. 
						Baseballfilm eine Chance gegeben wird und einem U.S. 
						Footballfilm nicht vermögen wohl nur die zuständigen zu 
						erklären wissen. Naja der Akteur hatte bisher meines 
						wissens in Deutschland keinerlei nennenswerte Erfolge 
						und auch nicht einen besonderen bekannheitsgrad . Das 
						verbunden mit dem Thema wird die Film abstürzen lassen. 
						Schade den ich seh Billy gerne. Das Poster passt zum 
						Remake ganz gut. Der Trailer finde ich ist auch nicht 
						Bullshit. Oberes mittelmaß verlauten die kritiken 
						überwiegend, einige wenige auch Gut. Verwunderlich ist 
						die Kopienanzahl in dieser Höhe. Und das alles 9 Mon. 
						nach U.S. Start. Natürlich Extremer Floppistart und sehr 
						kurze Laufzeit außerhalb der Top 20. Viel Vergnügen, bye 
						:-) | 70,65 70,01 | 574 95,10 | 1.750 76,34 | 163 46,17 | 525 43,18 | 63 | 235 | 2,79 70,67 | 5,151 90,51 | 
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| HONEY | 67,64 55,37 | 618 97,66 | 1.700 78,58 | 104 72,37 | 350 64,76 | 54 | 160 | 12 32,90 | 25 22,76 | 
| ROB | 69,00 50,76 | 700 86,22 | 1.900 70,31 | 180 41,81 | 750 30,22 | 90 | 300 | 5 78,96 | 11 51,74 | 
| DOMINIK P. | 61,36 46,86 | 777 77,68 | 2.000 66,80 | 140 53,76 | 500 45,33 | 83 | 250 | 7,5 52,64 | 20 28,46 | 
| SEBASTIAN R. SEBASTIAN R. Gewinner der DVD 11:14 & 2 Freikarten | 83,42 84,34 | 580 96,10 | 1.340 99,70 | 112 67,20 | 280 80,95 | 51 | 110 | 4,54 86,96 | 7,865 72,36 | 
| M.A.T. | 64,63 50,29 | 763 79,10 | 2.200 60,72 | 115 65,45 | 400 56,67 | 50 | 190 | 8 49,35 | 17 33,48 | 
| BJÖRN G. 
						Hallo, Ich 
						tippe dann doch mal, ohne die Kopienanzahl von "SC4" zu 
						wissen. Ich gehe mal davon aus, es sind ähnlich viele 
						wie bei den anderen. Also ich sehe "Scary Movie 4" ganz 
						klar an der Spitze. Nachdem ich gestern "16 Blocks" 
						gesehen habe, frage ich mich, warum der Film so extrem 
						viele Kopien bekommen hat. "Mord und Magaritas" läuft 
						trotz der hohen Kopienzahl bei uns nicht, aber "Die 
						Bären sind los". Den Trailer fand ich eigentlich ganz 
						solide und hoffe, dass doch noch jemand rein geht. Also 
						dann meine Tipps: MfG | 51,29 51,83 | 1.000 60,35 | 2.500 53,44 | 112 67,20 | 250 90,67 | 50 | 100 | 15 26,32 | 50 11,38 | 
| ANDRE S. | 67,38 66,93 | 700 86,22 | 1.750 76,34 | 120 62,72 | 360 62,96 | 90 | 250 | 2,1 53,19 | 3,5 61,50 | 
| AGENT K | 59,88 57,53 | 775 77,88 | 1.900 70,31 | 130 57,90 | 285 79,53 | 55 | 205 | 9 43,87 | 25 22,76 | 
| INGO H. (Mensch hatte "Rent" einen miesen Schnitt - ärgerlich bei so einem genialen Film!) | 60,27 62,71 | 888 67,97 | 2.400 55,66 | 125 60,21 | 300 75,56 | 60 | 175 | 7,5 52,64 | 10 56,91 | 
| ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! Auf zur 
						zweiten Gewinnspielwoche in Folge. Bei Scary Movie 4 
						fand ich schon die Trailer nicht zum Lachen. Mal sehen 
						wie weit er es bringt. Sonnige Endlich-Frühlings-Grüße | 62,88 52,54 | 645 93,57 | 1.720 77,67 | 147 51,20 | 469 48,33 | 55 | 160 | 9 43,87 | 18 31,62 | 
| SASCHA B. | 73,53 65,90 | 752 80,26 | 1.700 78,58 | 101 74,52 | 250 90,67 | 51 | 100 | 6 65,80 | 20 28,46 | 
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TORBEN SCH. Gewinner von 2 Freikarten Hallo Mark, unabhängig von den Neustarts, denke ich, dass die Kinozahlen an diesem Wochenende unter dem guten Wetter und dem Ende der Ferien zu leiden haben. „Ice Age 2“ wird die Spitze der Charts anführen, wird aber um mindestens 50% (vielleicht sogar 60%) einbrechen. Stärkster Neuzugang ist „Scary Movie 4“, bei dem ich im Moment kein so gutes Gefühl habe. Der Kopf sagt 660.000/1.870.000, der Bach sagt, dass es weniger werden. „16 Blocks“ schätze ich vom Bauch her ebenfalls schwächer ein, als meinen Tipp: 121.000/331.000. „Mord und Margaritas“ ist mit Sicherheit ein netter Film, jedoch so unspektakulär, dass nur wenige Leute deswegen ins Kino laufen werden. (42.000/105.000). Warum „Die Bären sind los“ in die Kinos gebracht wird, verstehe ich nicht, aber vielleicht hofft der Verleih ja darauf, dass sich einige Familien in die Nachmittagsvorstellungen verirren, weil sie denken, es sei das Sequel zu „Bärenbrüder“. (5400/9800). Alles in allem wird es aber trotzdem ein starkes Wochenende, und ich kann mich nicht erinnern, dass der April schon jemals so stark war, wie 2006 also wollen wir mal nicht meckern. Viele Grüße | 75,59 66,00 | 660 91,45 | 1.870 71,44 | 121 62,20 | 331 68,48 | 42 | 105 | 5,4 73,11 | 9,8 58,07 | 
| NOCHETRISTE Hallo Mark, mit den Temperaturen steigt auch die Lachbereitschaft, also grinsen wir uns mal dem Sommer entgegen. Denn Gründe für miese Stimmung gab`s/gibt`s ja genug ... bis dahin | 61,65 52,80 | 786 76,79 | 2.050 65,17 | 128 58,80 | 410 55,29 | 48 | 158 | 8 49,35 | 15 37,94 | 
| MEICKEL | 68,04 54,41 | 710 85,01 | 2.000 66,80 | 120 62,72 | 360 62,96 | 60 | 180 | 7 56,40 | 17 33,48 | 
| TOM R. | 71,79 56,00 | 700 86,22 | 2.200 60,72 | 150 50,18 | 450 50,37 | 45 | 95 | 5 78,96 | 10 56,91 | 
| SAM | 57,94 44,96 | 850 71,01 | 2.000 66,80 | 150 50,18 | 500 45,33 | 50 | 125 | 7,5 52,64 | 25 22,76 | 
| ENRICO S. | 74,50 53,07 | 775 77,88 | 2.150 62,14 | 130 57,90 | 500 45,33 | 55 | 175 | 4,5 87,73 | 11 51,74 | 
| LARS H. 
						hi mark. hier meine 
						d-prognose: scary movie 4: naja den werde ich mir 
						sparen, aber viele jugendliche wohl nicht: 750T zum 
						start, insgesamt 1,7mio. - nicht mehr, weil das wetter 
						besser wird ... 16 blocks: viel zu langweilig: 110T zum 
						start, am ende 350T besucher. mord und margaritas: kaum 
						aufsehen in den medien: 38T am we, insgesamt 100T. die 
						bären sind los: und dafür werden 123 kopien eingesetzt?? 
						ich hoffe, dass diesmal verbrannte finger der beste 
						lehrmeister sind: 10T am we und insgesamt magere 22T 
						besucher. bye | 62,79 56,40 | 750 80,47 | 1.700 78,58 | 110 68,42 | 350 64,76 | 38 | 100 | 10 39,48 | 22 25,87 | 
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOBIAS H. | 66,41 60,13 | 777 77,68 | 2.000 66,80 | 135 55,75 | 400 56,67 | 45 | 105 | 6 65,80 | 10 56,91 | 
| LUTZ S. | 56,93 41,80 | 666 90,62 | 1.970 67,81 | 170 44,27 | 690 32,85 | 71 | 190 | 11 35,89 | 23 24,74 | 
| BATI | 65,77 61,17 | 820 73,60 | 2.100 63,62 | 130 57,90 | 400 56,67 | 35 | 100 | 6 65,80 | 9 63,23 | 
| SEBASTIAN D. | 68,74 58,37 | 900 67,06 | 2.500 53,44 | 125 60,21 | 350 64,76 | 70 | 250 | 5 78,96 | 10 56,91 | 
| MANNI SCH. 
						Hallo, ich 
						gehe mal davon aus, dass Scary Movie sehr erfolgreich 
						startet und neue Nummer 1 wird. Das Plakat ist super und 
						es gibt ja wieder genug Filme, die man veräppeln kann. 
						Die Zeit von Bruce Willis ist leider vorbei, er könnte 
						seine Karriere höchstens mit Stirb langsam 4 wieder in 
						Schwung bringen. So wird der eher durchschnittliche 
						Krimi knapp über 100.000 Zuschauer kommen. Pierce 
						Brosnan hat außer als James Bond keine großen Erfolge 
						eingefahren und die Kritiken zu dem Film sind eher 
						durchschnittlich. Daher gute 50 Tsd. Zuschauer. Und Die 
						Bären sind los sind der überflüssigste Kinostart seit 
						langem. Dementsprechend wird der Film abgestraft. Ciao | 67,29 58,76 | 900 67,06 | 2.300 58,08 | 122 61,69 | 360 62,96 | 52 | 155 | 5,4 73,11 | 10,3 55,25 | 
| FRANKS | 63,01 44,43 | 900 67,06 | 2.100 63,62 | 150 50,18 | 550 41,21 | 50 | 170 | 5,5 71,78 | 20 28,46 | 
| CLAUDIUS A. | 62,03 62,94 | 830 72,72 | 1.900 70,31 | 120 62,72 | 470 48,23 | 60 | 200 | 2 50,66 | 4 70,29 | 
| DANIEL R. | 58,83 57,96 | 775 77,88 | 2.000 66,80 | 120 62,72 | 340 66,67 | 50 | 195 | 11 35,89 | 23 40,41 | 
| ANGELO R. Gewinner der DVD 11:14 & 2 Freikarten | 76,01 69,31 | 763 79,10 | 1.750 76,34 | 123 61,19 | 375 60,45 | 55 | 186 | 4,5 87,73 | 8 71,14 | 
| THE SNAKE Die Bären sind los (verdammter Quotenkiller :-)) Gruß | 66,10 57,80 | 700 86,22 | 2.000 66,80 | 120 62,72 | 310 73,12 | 52 | 145 | 8 49,35 | 17 33,48 | 
| SNEAKWATCHER | 60,31 53,01 | 670 90,08 | 1.810 73,81 | 127 59,26 | 390 58,12 | 57 | 165 | 12,5 31,58 | 21 27,10 | 
| KROKO83 | 62,31 41,29 | 515 85,33 | 2.000 66,80 | 100 75,27 | 450 50,37 | 90 | 400 | 15 26,32 | 85 6,70 | 
| DURCHSCHNITT | 62,88 51,43 | 770,0 78,38 | 2.009,4 66,48 | 129,1 58,30 | 403,5 56,18 | 56,1 | 170,6 | 7,6 51,95 | 18,0 31,62 | 
| SPIELER Kommentar | % | Scary Movie 4 | 16 Blocks | Mord und Margaritas | Die Bären sind los | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM