| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Valentinstag 
				16 % gute Kritiken (19 aus 122)   
				Percy Jackson - Diebe im Olymp 
				49 % gute Kritiken (41 aus 84) 
				  
				Wolfman 
				30 % gute Kritiken (39 aus 128) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				131.395 | 
				106 | 
				1.240 | 
				Frozen |  
              | 35.792 | 3 | 11.931 | Ajami |  
              | 14.526 | 1 | 14.526 | Red Riding Trilogy |  
              | 11.870 | 9 | 1.319 | District B13: Ultimatum |  
              | 11.650 | 1 | 11.650 | Terribly Happy |  
              | 6.818 | 1 | 6.818 | Eyes Wide Open |  
              | 4.002 | 1 | 4.002 | The Korean |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts (4 Tage) |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Valentinstag |  
                | 
				63,1 | 
				50,0 | 
				43,0 | 
				47,0 | 48,0 | 
				33,7 | - | 
				45,8 | 
				50,0 |  
                | 
                % | 
				79,19 | 
				68,11 | 
				74,44 | 76,03 | 
				53,32 | - | 
				72,54 | 
				79,19 |  
                | 
                
				110,5 | 
				
				120 | 
				
				115 | 
				
				110 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				92,07 | 
				96,07 | 
				
				99,56 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Percy Jackson - Diebe im Olymp |  
                | 
				38,7 | 
				45,0 | 
				32,0 | 
				33,0 | 32,5 | 
				26,0 | - | 
				29,7 | 
				26,0 |  
                | 
                % | 
				85,91 | 
				82,77 | 
				85,36 | 84,06 | 
				67,23 | - | 
				76,82 | 
				67,25 |  
                | 
                
				88,2 | 
				
				150 | 
				
				110 | 
				
				100 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				58,79 | 
				80,17 | 
				
				88,19 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Wolfman |  
                | 
				35,6 | 
				25,0 | 
				25,0 | 
				24,0 | 31,0 | 
				24,8 | - | 
				23,6 | 
				33,0 |  
                | 
                % | 
				70,31 | 
				70,31 | 
				67,50 | 87,19 | 
				69,89 | - | 
				66,38 | 
				92,81 |  
                | 
                
				62,0 | 
				
				55 | 
				
				54 | 
				
				55 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				88,74 | 
				87,13 | 
				
				88,74 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | Wochenende 7 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				78,47 | 
				73,73 | 
				75,77 | 82,43 | 
				63,48 | - | 
				71,91 | 
				79,75 |  
                | 
                
                % | 
				79,87 | 
				87,79 | 
				
				92,16 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
											
		First Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
											Februar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2009 | 
						2010 | 
                      % | 
						2009 | 
						2010 | 
                      % |  
                      | 1 | 154,2 | 267,2 | +73 | 154,2 | 267,2 | +73 |  
                      | 2 | 154,7 | 191,1 | +24 | 308,9 | 458,3 | +48 |  
                      | 3 | 209,5 | 215,0 | +3 | 518,4 | 673,3 | +30 |  
                      | 4 | 146,9 | 154,1 | +5 | 665,3 | 827,4 | +24 |  
                      | 5 | 116,6 | 134,1 | +15 | 781,9 | 961,5 | +23 |  
                      | 6 | 152,3 | 124,7 | -18 | 934,2 | 1.086,2 | +16 |  
                      | 7 | 201,4 | - | - | 1.135,6 | - | - |  
                      | 8 | 138,9 | - | - | 1.274,5 | - | - |  
                      | 9 | 99,6 | - | - | 1.374,1 | - | - |  
                      | 10 | 122,3 | - | - | 1.496,4 | - | - |  
                      | 11 | 112,0 | - | - | 1.608,4 | - | - |  
                      | 12 | 122,0 | - | - | 1.730,4 | - | - |  
                      | 13 | 170,4 | - | - | 1.900,8 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.900,8 | - | - | 1.900,8 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier!   
        Dieses Wochenende bietet einen Semi-Feiertag und einen 
		Feiertag: Am 
		Sonntag ist Valentinstag und am Montag ist Presidents Day.   
        Die Neustarts 
		In den meisten Kinos (3.665) startete pünktlich zum Valentinstag 
		Garry 
		Marshalls gleichnamiger Film mit einer unglaublichen Anzahl an Stars und bekannten Gesichtern (u.a. 
		Julia Roberts,
		Ashton 
		Kutcher, 
		
		Jamie Foxx, Anne Hathaway, 
		Jessica Biel, Kathy Bates, Jessica Alba, Bradley Cooper, Eric Dane, 
		Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jennifer Garner, Topher Grace, Queen 
		Latifah, Taylor Lautner, Shirley MacLaine, Emma Roberts). Das Timing war 
		perfekt, denn $56,3 Mio. in den ersten drei Tagen bedeuten den
		drittbesten 
											Februar-Start aller Zeiten! 
		  
		
		Chris Columbus hatte nach 
		seinen Superhits von 1990-2002 kein glückliches Händchen mehr, aber 
		Percy Jackson 
		- Diebe im Olymp stellt für 20th Century Fox ein potenzielles 
		neues Franchise dar, deswegen wurde die Verfilmung des ersten Buches der 
		fünfteiligen Reihe auch vom Studio gepuscht und in 3.255 Kinos 
		gestartet. Mit $31,2 
		Mio. am regulären WE scheint sich der Aufwand gelohnt zu haben. 
		  
		Nach Die Mumie sind die Universal Studios ein 
		weiteres Mal in den Horrorfundus der eigenen Filmgeschichte gestiegen 
		und präsentierten mit Joe Johnstons
		
		Wolfman mit 
		Anthony Hopkins und 
		Benicio del Toro eine 
		Neuauflage des Werwolfstoffes in 3.222 Theatern, in denen am normalen WE 
		$31,5 Mio. eingenommen wurden. 
          
        Die Nr. 1 aller Zeiten 
					
						| 
		
		 Avatar - Aufbruch nach Pandora 
						(+3 %) erzielte mit $23,6 Mio. das
		zweitbeste neunte Wochenende 
						aller Zeiten. Von nun an dürfte der
						James Cameron-Film 
		immer hinter Titanic bleiben, hat aber natürlich schon längst das 
		Gesamtergebnis des ehemals umsatzstärksten Films aller Zeiten überholt. | 
              
                | Die besten 
				neunten Freitage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 5.730.480 | 1998 | Titanic |  
                | 2 | 4.540.671 | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 2.712.387 | 1982 | E.T. |  
                | Die besten 
				neunten Samstage aller Zeiten |  
                | 1 | 13.048.711 | 1998 | Titanic |  
                | 1 | 9.200.438 | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 5.575.422 | 1991 | Kevin - Allein zu Haus |  
                | Die besten 
				neunten Sonntage aller Zeiten |  
                | 1 | 9.870.516 | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 9.388.756 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 3.095.337 | 1982 | E.T. |  |    
        Die Zweitwöchler 
         Lasse 
		Hallströms Das Leuchten der Stille brach dank 
		romantischer Konkurrenz um 47 % ein, der 
		Luc Besson-Produktion
		From Paris with Love mit
		John Travolta und Jonathan 
		Rhys Meyers erging es mit 33 % besser.   
				Der Rest 
         
		der Top Ten wird ausgefüllt von 
		Zahnfee auf Bewährung (-9 %) mit The Rock, 
		Martin 
		Campbells Auftrag Rache 
		(-29 %) 
		mit 
		Mel Gibson, der Oscar-Hoffnung
		Crazy Heart (+20 %) mit Jeff Bridges sowie der RomCom When in Rome 
		(-34 %) mit Kristen Bell und Josh Duhamel. 
          
        Die Top Ten verlassen mussten der Endzeitfilm Book of Eli  
		(-23 %)  
		mit
		Denzel Washingon, Legion 
		(-47 %) mit Paul Bettany und
		Dennis Quaid sowie die 
		Joel Silver-Produktion
		Sherlock Holmes  
		(-37 %)  
		mit Robert Downey Jr und
		Jude Law. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 63.135.312 | 56.260.707 | --- | 3.665 | 15.351 | 63.135.312 | 125 | 52 | 1 | Valentinstag (WB) | 5,7 | läuft |  
            | 2 | 38.661.634 | 31.236.067 | --- | 3.356 | 9.308 | 38.661.634 | 125 | 95 | 1 | Percy Jackson 
			(FOX) | 6,3 | läuft |  
            | 3 | 35.555.065 | 31.479.235 | --- | 3.222 | 9.770 | 35.555.065 | 75 | 150 | 1 | Wolfman (U) | 6,8 | läuft |  
            | 4 | 28.782.849 | 23.611.625 | +3 | 2.685 | 8.794 | 666.388.502 | 725 | 237 | 9 | Avatar (FOX) | 8,6 | läuft |  
            | 5 | 18.200.188 | 16.071.526 | -47 | 2.975 | 5.402 | 56.077.760 | 90 | 25 | 2 | Das Leuchten der Stille (SG) | 5,3 | 06.05.10 |  
            | 6 | 8.005.767 | 6.054.257 | -9 | 2.748 | 2.203 | 43.934.502 | 60 | 48 | 4 | Zahnfee auf Bewährung (FOX) | 3,9 | 18.03.10 |  
            | 7 | 6.352.780 | 5.495.113 | -33 | 2.722 | 2.019 | 17.465.570 | 25 | 52 | 2 | From Paris with Love (LG) | 6,5 | 25.03.10 |  
            | 8 | 5.570.476 | 4.841.295 | -29 | 2.615 | 1.851 | 37.054.157 | 45 | 80 | 3 | Auftrag Rache (WB) | 7,1 | 11.03.10 |  
            | 9 | 4.982.062 | 4.265.989 | +20 | 1.005 | 4.245 | 17.509.037 | 30 | 7 | 9 | Crazy Heart (FXS) | 7,9 | 04.03.10 |  
            | 10 | 4.277.925 | 3.682.881 | -34 | 2.125 | 1.733 | 26.875.654 | 33 | - | 3 | When in Rome (BV) | 5,2 | 17.06.10 |  
            | 11 | 4.211.221 | 3.631.838 | -23 | 1.825 | 1.990 | 88.165.452 | 95 | 80 | 5 | Book of Eli (WB) | 7,2 | 18.02.10 |  
            | 12 | 2.667.208 | 2.261.787 | -10 | 1.175 | 1.925 | 244.728.128 | 255 | 35 | 13 | Blind Side (WB) | 7,8 | 25.03.10 |  
            | 13 | 2.264.983 | 1.944.027 | --- | 120 | 16.200 | 2.264.983 | 7 | - | 1 | My Name Is Khan (FXS) | 6,8 | 06.05.10 |  
            | 14 | 2.104.565 | 1.830.167 | -47 | 1.424 | 1.285 | 38.206.460 | 40 | 26 | 4 | Legion (SG) | 5,4 | 18.03.10 |  
            | 15 | 2.063.060 | 1.773.750 | -22 | 925 | 1.918 | 79.501.829 | 90 | 25 | 11 | Up in the Air (PAR) | 8,0 | läuft |  
            | 16 | 1.887.397 | 1.591.601 | -37 | 950 | 1.675 | 204.350.996 | 207 | 90 | 8 | Sherlock Holmes (WB) | 7,6 | läuft |  
            | 17 | 1.696.335 | 1.280.651 | -40 | 1.057 | 1.212 | 213.896.122 | 217 | 75 | 8 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) | 3,3 | läuft |  
            | 18 | 1.396.925 | 1.215.915 | -42 | 787 | 1.545 | 109.741.850 | 112 | 85 | 8 | Wenn Liebe so einfach wäre (U) | 6,8 | läuft |  
            | 19 | 811.714 | 607.920 | +37 | 441 | 1.379 | 101.951.400 | 105 | 150 | 12 | Küss den Frosch (BV) | 7,6 | läuft |  
            | 20 | 804.802 | 690.285 | -70 | 833 | 829 | 42.962.418 | 45 | 100 | 10 | In meinem Himmel (SKG) | 6,8 | 18.02.10 |  
            | 
			- | - | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			7 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
					4 
											Tage! | 
                  % | 
					Valentinstag | 
					Percy Jackson | 
					Wolfman |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					80,26 
					74,75 | 48,8 
					77,29 | 
					
					111,1 
					99,45 | 46,4 
					83,32 | 
					
					178,5 
					49,40 | 28,5 
					80,16 | 
					82,2 
					75,40 |  
                  | 
					BERND | 
					77,60 
					86,82 | 45,0 
					71,28 | 
					130 
					84,99 | 32,0 
					82,77 | 
					90 
					97,99 | 28,0 
					78,75 | 
					80 
					77,47 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					63,10 
					87,97 | 35,0 
					55,44 | 
					125 
					88,39 | 30,0 
					77,60 | 
					110 
					80,17 | 20,0 
					56,25 | 
					65 
					95,35 |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					76,13 
					79,71 | 50,0 
					79,19 | 
					130 
					84,99 | 45,0 
					85,91 | 
					150 
					58,79 | 22,5 
					63,28 | 
					65 
					95,35 |  
                  | RALF 
					L. | 
					77,09 
					86,75 | 54,4 
					86,16 | 
					
					138,7 
					79,66 | 28,7 
					74,23 | 
					76,6 
					86,86 | 25,2 
					70,88 | 
					58,1 
					93,74 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					74,83 
					80,85 | 46,0 
					72,86 | 
					140 
					78,92 | 26,0 
					67,25 | 
					80 
					90,72 | 30,0 
					84,38 | 
					85 
					72,92 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					76,89 
					89,25 | 45,0 
					71,28 | 
					125 
					88,39 | 29,0 
					75,01 | 
					70 
					79,38 | 30,0 
					84,38 | 
					62 
					99,97 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					76,90 
					94,56 | 46,3 
					73,33 | 
					110 
					99,56 | 29,2 
					75,53 | 
					82 
					92,98 | 29,1 
					81,84 | 
					68 
					91,15 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					76,67 
					95,62 | 50,0 
					79,19 | 
					120 
					92,07 | 29,5 
					76,30 | 
					90 
					97,99 | 26,5 
					74,53 | 
					60 
					96,81 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					77,70 
					79,77 | 52,0 
					82,36 | 
					150 
					73,66 | 30,0 
					77,60 | 
					100 
					88,19 | 26,0 
					73,13 | 
					80 
					77,47 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					69,39 
					87,70 | 40,3 
					63,83 | 
					96 
					86,89 | 27,1 
					70,10 | 
					75 
					85,05 | 26,4 
					74,25 | 
					68 
					91,15 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					68,78 
					77,29 | 44,0 
					69,69 | 
					137 
					80,65 | 30,0 
					77,60 | 
					125 
					70,55 | 21,0 
					59,06 | 
					50 
					80,67 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					77,43 
					93,40 | 43,6 
					69,06 | 
					121 
					91,31 | 29,4 
					76,04 | 
					85 
					96,39 | 31,0 
					87,19 | 
					67 
					92,51 |  
                  | 
					AGENT K | 
					74,28 
					93,70 | 42,5 
					67,32 | 
					105 
					95,03 | 27,5 
					71,13 | 
					80 
					90,72 | 30,0 
					84,38 | 
					65 
					95,35 |  
                  | 
					HEIKO T. 
						
							Moin! Ich hoffe einfach 
							mal, dass man aus den bisherigen Dlandzahlen auch 
							den ein oder anderen Rückschluss auf die USA-Zahlen 
							ziehen kann ...  | 
					60,81 
					83,30 | 38,1 
					60,35 | 
					88 
					79,65 | 23,6 
					61,04 | 
					79 
					89,58 | 21,7 
					61,03 | 
					50 
					80,67 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					77,53 
					88,39 | 45,0 
					71,28 | 
					110 
					99,56 | 33,0 
					85,36 | 
					123 
					71,70 | 27,0 
					75,94 | 
					66 
					93,91 |  
                  | 
					JAYZON | 
					75,11 
					89,94 | 46,0 
					72,86 | 
					122 
					90,56 | 28,5 
					73,72 | 
					80 
					90,72 | 28,0 
					78,75 | 
					70 
					88,54 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					67,40 
					86,70 | 48,1 
					76,19 | 
					
					120,3 
					91,84 | 27,3 
					70,61 | 
					85,2 
					96,61 | 19,7 
					55,41 | 
					44,4 
					71,64 |  
                  | 
					MATTIS | 
					76,73 
					90,44 | 42,0 
					66,52 | 
					100 
					90,51 | 35,0 
					90,53 | 
					105 
					83,99 | 26,0 
					73,13 | 
					60 
					96,81 |  
                  | 
					
					DESPERADO | 
					74,29 
					96,87 | 42,0 
					66,52 | 
					125 
					88,39 | 30,0 
					77,60 | 
					90 
					97,99 | 28,0 
					78,75 | 
					64 
					96,84 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					75,07 
					92,27 | 45,2 
					71,59 | 
					
					120,2 
					91,92 | 30,9 
					79,92 | 
					97,7 
					90,26 | 26,2 
					73,69 | 
					65,5 
					94,63 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
                  4 
											Tage! | 
                  % | 
					Valentinstag | 
					Percy Jackson | 
					Wolfman |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |