Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: JULIA ROBERTS
Aktueller Film
USA
21.10.2022

Julia Fiona Roberts

*28. Oktober 1967 in Smyrna, Georgia, USA

Letztes Update: 29.06.24


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2013 Im August in Osage County Beste Nebendarstellerin
2000 Erin Brockovich Beste Hauptdarstellerin
1990 Pretty Woman Beste Hauptdarstellerin
1989 Magnolien aus Stahl Beste Nebendarstellerin


Julia Roberts wurde natürlich mit Pretty Woman zum Superstar und kann dementsprechend unzählige Hits vorweisen. Ihre Lieblingsregisseure sind Steven Soderbergh und Garry Marshall (jeweils 4 Filme).
Aktueller Film
Deutschland
15.09.2022
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 90 42,3 Pretty Woman
2 01 32,4 Ocean's Eleven
3 99 30,0 Die Braut die sich nicht traut
4 91 28,4 Hook
5 97 27,7 Die Hochzeit meines besten Freundes
6 93 24,3 Die Akte
7 91 24,1 Der Feind in meinem Bett
8 00 23,3 Erin Brockovich
9 99 22,9 Notting Hill
10 89 21,0 Magnolien aus Stahl
11 04 20,2 Ocean's Twelve
12 98 19,4 Seite an Seite
13 97 16,6 Fletchers Visionen
14 01 16,5 America's Sweethearts
15 17 14,8 Wunder
16 90 14,6 Flatliners - Trip ins Jenseits
17 10 14,0 Valentinstag
18 01 11,8 Mexican - Eine heiße Liebe
19 95 11,7 Power of Love
20 03 10,6 Mona Lisas Lächeln
21 10 10,2 Eat Pray Love
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 90 10,7 Pretty Woman
2 99 5,4 Notting Hill
3 99 5,0 Die Braut die sich nicht traut
4 02 4,4 Ocean's Eleven
5 97 3,7 Die Hochzeit meines besten Freundes
6 92 3,6 Hook
7 00 2,8 Erin Brockovich
8 04 2,8 Ocean's Twelve
9 94 2,6 Die Akte
10 91 2,4 Der Feind in meinem Bett
11 04 1,9 Mona Lisas Lächeln
12 91 1,9 Flatliners - Trip ins Jenseits
13 01 1,6 Mexican - Eine heiße Liebe
14 10 1,4 Eat Prey Lve
15 18 1,3 Wunder
16 94 1,3 I Love Trouble
17 01 1,3 America's Sweethearts
18 22 1,3 Ticket ins Paradies
19 91 1,2 Entscheidung aus Liebe
20 99 1,1 Seite an Seite
21 05 1,0 Hautnah
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 10 70.262.086 3.665 19.171 Valentinstag
2 99 53.048.339 3.158 16.798 Die Braut die sich nicht traut
3 04 50.400.379 3.290 15.319 Ocean's Twelve
4 01 50.229.526 3.075 16.335 Ocean's Eleven
5 17 47.133.059 3.096 15.224 Wunder
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 99 1.395.224 825 1.691 Die Braut die sich nicht traut
2 02 1.113.420 583 1.910 Ocean's Eleven
3 04 856.955 795 1.078 Ocean's Twelve
4 92 825.796 442 1.868 Hook
5 99 788.379 720 1.095 Notting Hill
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
    2.688.070.457 1 23 (37 Filme USA) 1980-2019 (35 Filme D)     62.299.406
23 - Online     Leave the World Behind 23 - Online
22 27 68.275.985 0 0 Ticket to Paradise/Ticket ins Paradies 22 17 1.273.813
    559.176.756 0 4 (10 Filme USA) 2010-2019 (9 Filme D)     5.560.365
    55.917.676     2010-2019 Durchschnitt     617.818
18 - 3.703.184 0 0 Ben is Back/Ben Is Back 19 - 58.342**
17 24 132.422.809 0 1 Wonder/Wunder 18 20 1.319.527
16 75 41.012.075 0 0 Money Monster/Money Monster 16 63 460.121
16 85 32.492.859 0 0 Mother's Day/Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel 16 - 93.195
15 101 20.180.155 0 0 The Secret in Their Eyes/Vor ihren Augen 16 - 47.883
13 78 37.738.810 0 2 August: Osage County/Im August in Osage County 14 125 180.971
12 49 64.935.167 0 1 Mirror Mirror/Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen 12 42 715.156
11 89 35.608.245 0 0 Larry Crowne/Larry Crowne 11 77 428.745
10 42 80.574.010 0 0 Eat Pray Love/Eat Pray Love 10 19 1.439.483
10 24 110.509.442 0 0 Valentine's Day/Valentinstag 10 39 875.284
    780.099.678 1 8 (10 Filme USA) 2000-2009 (12 Filme D)     16.724.424
    78.009.968     2000-2009 Durchschnitt     1.393.702
09 74 40.572.825 0 0 Duplicity/Duplicity - Gemeinsame Geheimsache 09 92 282.522
11 - 70.600** 0 0 Fireflies in the Garden/Zurück im Sommer 08 - 69.979
07 40 66.661.095 0 1 Charlie Wilson's War/Der Krieg des Charlie Wilson 08 71 426.088
04 82 33.987.757 0 2 Closer/Hautnah 05 37 1.008.117
04 14 125.544.280 0 0 Ocean's Twelve/Ocean's Twelve 04 12 2.836.684
03 46 63.860.942 0 0 Mona Lisa Smile/Mona Lisas Lächeln 04 20 1.861.340
02 117 16.007.718 0 0 Confessions of a Dangerous Mind/Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind 03 123 127.264
02 185 2.512.846** 0 0 Full Frontal/Voll frontal 03 - 14.814
01 8 183.417.150 0 0 Ocean's Eleven/Ocean's Eleven 02 8 4.428.407
01 23 93.607.673 0 0 America's Sweethearts/America's Sweethearts 01 40 1.317.075
01 36 66.845.033 0 0 The Mexican/Mexican - Eine heiße Liebe 01 31 1.564.082
00 13 125.595.205 1 5 Erin Brockovich/Erin Brockovich 00 10 2.788.052
    1.256.781.809 0 10 (15 Filme USA) 1990-1999 (14 Filme D)     40.014.617
    83.785.454     1990-1999 Durchschnitt     2.858.187
99 9 152.257.509 0 0 Runaway Bride/Die Braut die sich nicht traut 99 5 5.005.814
99 16 116.089.678 0 0 Notting Hill/Notting Hill 99 3 5.407.003
98 20 91.137.662 0 0 Stepmom/Seite an Seite 99 38 1.092.301
97 18 76.118.900 0 0 Conspiracy Theory/Fletchers Visionen 97 56 611.899
97 8 127.120.029 0 1 My Best Friend's Wedding/Die Hochzeit meines besten Freundes 97 5 3.660.665
96 119 11.092.559 0 2 Michael Collins/Michael Collins 97 - 69.898**
96 143 5.707.094 0 0 Mary Reilly/Mary Reilly 96 - 62.249**
95 34 50.865.589 0 0 Something to Talk About/Power of Love 95 61 540.689
94 44 30.806.194 0 0 I Love Trouble/I Love Trouble 94 23 1.318.249
93 8 100.768.056 0 0 The Pelican Brief/Die Akte 94 14 2.576.749
91 6 119.654.823 0 5 Hook/Hook 92 5 3.613.643
91 41 33.669.178 0 0 Dying Young/Entscheidung aus Liebe 91 23 1.150.513
91 8 101.599.005 0 0 Sleeping with the Enemy/Der Feind in meinem Bett 91 13 2.383.956
90 19 61.489.265 0 1 Flatliners/Flatliners - Trip ins Jenseits 90 15 1.853.626
90 4 178.406.268 0 1 Pretty Woman/Pretty Woman 90 1 10.655.527
    92.012.214 0 1 (2 Filme USA) 1980-1989 (0 Filme D)     0
    46.006.107     1980-1989 Durchschnitt      
89 14 83.759.091 0 1 Steel Magnolias/Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen 90 82 143.983
89 - 15.510** 0 0 Blood Red/Blood Red - Stirb für dein Land 89 - Video
88 74 12.793.213** 0 0 Mystic Pizza/Pizza Pizza - Ein Stück vom Himmel 89 - 42.585**
88 97 8.253.123 0 0 Satisfaction/Satisfaction 88 - Video
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
Cameos in Grand Champion (2004), Everyone Says I Love You (1996), Ready to Wear (1994), The Player (1992)

Stimme in Smurfs: The Lost Village (2017),  Love, Wedding, Marriage (2011), Charlotte's Web (2006), Ant Bully (2006)

Kleinstrolle in Firehouse (1987)
Starpower: JULIA ROBERTS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM