Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

MONATS-STARTREKORDE USA

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Eclise und Transformers 3 starteten am Mittwoch den 29. Juni, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum Juli!

Quick Links

US-Startrekorde

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (immer 3 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 89.269.066 3.555 25.111 15 American Sniper (WB)
2 41.516.170 2.663 15.590 14 Ride Along (U)
3 41.282.042 3.955 10.438 16 Kung Fu Panda 3 (SKG)
4 40.328.920 3.841 10.500 19 Glass (U)
5 40.058.229 3.411 11.744 08 Cloverfield (PAR)
6 40.010.975 3.038 13.170 17 Split (U)
7 39.826.840 3.375 11.801 16 The Revenant (FOX)
8 39.201.657 3.594 10.908 15 96 Hours 3 (FOX)
9 37.849.910 2.875 13.165 14 Lone Survivor (U)
10 35.906.661 2.104 17.066 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
 
Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 132.347.335 3.555 37.229 15 American Sniper (WB)
2 56.617.868 3.375 16.776 16 The Revenant (FOX)
3 54.541.135 3.841 14.200 19 Glass (U)
4 54.245.310 2.663 20.370 14 Ride Along (U)
5 51.730.090 3.038 17.028 17 Split (U)
6 51.593.976 3.411 15.126 08 Cloverfield (PAR)
7 50.428.560 2.875 17.540 14 Lone Survivor (U)
8 48.786.917 3.594 13.575 15 96 Hours 3 (FOX)
9 48.050.957 3.955 12.149 16 Kung Fu Panda 3 (SKG)
10 46.481.438 2.104 22.092 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA

FEBRUAR

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 202.003.951 4.020 50.250 18 Black Panther (BV)
2 132.434.639 3.558 37.222 16 Deadpool (FOX)
3 106.109.650 4.345 24.421 23 Ant-Man & the Wasp 3 (BV)
4 85.171.450 3.646 23.360 15 Fifty Shades of Grey (U)
5 83.848.082 3.043 27.554 04 Die Passion Christi (NM)
6 69.050.279 3.775 18.291 14 The Lego Movie (WB)
7 58.003.121 3.230 17.958 01 Hannibal (MGM)
8 57.522.245 4.259 13.506 19 Drachenzähmen leicht gemacht 3 (U)
9 56.260.707 3.665 15.351 10 Valentinstag (WB)
10 55.365.012 3.641 15.206 15 Spongebob Schwammkopf (PAR)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 291.954.422 4.020 72.625 18 Black Panther (BV)
2 180.394.887 3.558 50.701 16 Deadpool (FOX)
3 144.600.923 3.043 47.519 04 Die Passion Christi (NM)
4 135.114.584 4.345 31.097 23 Ant-Man & the Wasp 3 (BV)
5 106.902.510 3.646 29.320 15 Fifty Shades of Grey (U)
6 80.302.930 3.775 21.272 14 The Lego Movie (WB)
7 73.874.502 3.230 22.871 01 Hannibal (MGM)
8 70.262.086 3.665 19.171 10 Valentinstag (WB)
9 68.696.455 3.710 18.517 17 Fifty Shades of Grey 2 (U)
10 67.650.275 4.259 15.884 19 Drachenzähmen leicht gemacht 3 (U)

MÄRZ

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 174.750.616 4.210 41.508 17 Die Schöne und das Biest (BV)
2 166.007.347 4.242 39.134 16 Batman v Superman (WB)
3 153.433.423 4.310 35.599 19 Captain Marvel (BV)
4 152.535.747 4.137 36.871 12 Die Tribute von Panem (LG)
5 134.008.624 4.417 30.339 22 The Batman (WB)
6 116.101.023 3.728 31.143 10 Alice im Wunderland (BV)
7 88.411.916 4.071 21.717 17 Logan (FOX)
8 82.505.391 4.071 20.267 24 Dune 2 (WB)
9 80.006.561 3.861 20.722 24 Godzilla x Kong (WB)
10 79.110.453 3.912 20.223 13 Die fantastische Welt von Oz (W)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 228.605.887 4.210 54.301 17 Die Schöne und das Biest (BV)
2 209.072.793 4.242 49.286 16 Batman v Superman (WB)
3 196.895.933 4.310 45.684 19 Captain Marvel (BV)
4 189.932.838 4.137 45.911 12 Die Tribute von Panem (LG)
5 172.520.826 4.417 39.058 22 The Batman (WB)
6 146.625.356 3.728 39.331 10 Alice im Wunderland (BV)
7 114.806.733 4.071 28.201 17 Logan (FOX)
8 111.027.668 4.071 27.273 24 Dune 2 (WB)
9 103.337.630 3.861 26.764 24 Godzilla x Kong (WB)
10 102.803.624 3.912 26.279 13 Die fantastische Welt von Oz (BV)

APRIL

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 357.115.007 4.662 76.601 19 Avengers 4 (BV)
2 257.698.183 4.474 57.599 18 Avengers 3 (BV)
3 147.187.040 4.004 36.760 15 Fast & Furious 7 (U)
4 146.361.865 4.343 33.701 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
5 103.261.464 4.028 25.636 16 The Jungle Book (BV)
6 98.786.705 4.310 22.920 17 Fast & Furious 8 (U)
7 95.023.721 3.938 24.130 14 The Return of the First Avenger (BV)
8 86.198.765 3.644 23.655 11 Fast & Furious Five (U)
9 72.105.176 4.234 17.030 22 Sonic the Hedgehog 2 (PAR)
10 70.950.500 3.461 20.500 09 Fast & Furious (U)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 473.894.638 4.662 101.651 19 Avengers 4 (BV)
2 338.332.540 4.474 75.622 18 Avengers 3 (BV)
3 240.201.260 4.343 55.308 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
4 191.930.470 4.004 47.935 15 Fast & Furious 7 (U)
5 130.674.426 4.028 32.442 16 The Jungle Book (BV)
6 124.896.220 4.310 28.978 17 Fast & Furious 8 (U)
7 117.608.171 3.938 29.865 14 The Return of the First Avenger (BV)
8 107.333.965 3.644 29.455 11 Fast & Furious Five (U)
9 89.612.388 4.234 21.165 22 Sonic the Hedgehog 2 (PAR)
10 89.259.190 3.461 25.790 09 Fast & Furious (U)

MAI

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 207.438.708 4.349 47.698 12 Avengers (BV)
2 191.271.109 4.276 44.731 15 Avengers 2 (BV)
3 187.420.998 4.534 41.337 22 Doctor Strange 2 (BV)
4 179.139.142 4.226 42.390 16 The First Avenger 3 (BV)
5 174.144.585 4.253 40.946 13 Iron Man 3 (BV)
6 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
7 146.510.104 4.347 33.704 17 Guardians of the Galaxy 2 (BV)
8 128.122.480 4.380 29.252 10 Iron Man 2 (PAR)
9 126.707.459 4.735 26.760 22 Top Gun Maverick (PAR)
10 125.507.153 4.349 28.859 18 Deadpool 2 (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 270.019.373 4.349 62.088 12 Avengers (BV)
2 235.655.468 4.276 55.111 15 Avengers 2 (BV)
3 230.859.523 4.534 50.917 22 Doctor Strange 2 (BV)
4 223.329.078 4.226 52.846 16 The First Avenger 3 (BV)
5 212.421.084 4.253 49.946 13 Iron Man 3 (BV)
6 205.604.011 4.735 43.422 22 Top Gun Maverick (PAR)
7 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)
8 183.157.419 4.347 42.134 17 Guardians of the Galaxy 2 (BV)
9 182.070.572 4.252 42.820 07 Spider-Man 3 (COL)
10 167.236.619 4.362 38.339 07 Fluch der Karibik 3 (BV)

JUNI

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 208.806.270 4.274 48.855 15 Jurassic World (U)
2 182.687.905 4.410 41.426 18 Die Unglaublichen 2 (BV)
3 154.201.673 4.440 34.730 24 Alles steht Kopf 2 (BV)
4 148.024.610 4.475 33.078 18 Jurassic World 2 (U)
5 145.075.625 4.676 31.206 22 Jurassic World 3 (U)
6 135.060.273 4.305 31.373 16 Findet Dorie (BV)
7 120.908.065 4.575 26.428 19 Toy Story 4 (BV)
8 120.663.589 4.313 27.977 23 Spider-Man - Across Spider-Verse (COL)
9 116.619.362 4.207 27.720 13 Man of Steel (WB)
10 110.307.189 4.028 27.385 10 Toy Story 3 (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 296.211.655 4.274 69.305 15 Jurassic World (U)
2 269.446.690 4.410 61.099 18 Die Unglaublichen 2 (BV)
3 255.183.116 4.440 57.474 24 Alles steht Kopf 2 (BV)
4 228.441.219 4.234 53.954 09 Transformers 2 (SKG)
5 213.317.902 4.305 49.551 16 Findet Dorie (BV)
6 204.787.335 4.475 45.763 18 Jurassic World 2 (U)
7 191.136.690 4.676 40.876 22 Jurassic World 3 (U)
8 178.989.809 4.575 39.123 19 Toy Story 4 (BV)
9 170.020.978 4.313 39.421 23 Spider-Man - Across Spider-Verse (COL)
10 167.551.682 4.028 41.597 10 Toy Story 3 (BV)

JULI

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 211.435.291 4.210 50.222 24 Deadpool & Wolverine (BV)
2 191.770.759 4.725 40.586 19 Der König der Löwen (BV)
3 169.189.427 4.375 38.672 11 Harry Potter 7-2 (WB)
4 162.022.044 4.243 38.186 23 Barbie (WB)
5 160.887.295 4.404 36.532 12 The Dark Knight Rises (WB)
6 158.411.483 4.366 36.283 08 The Dark Knight (WB)
7 144.165.107 4.375 32.952 22 Thor 4 (BV)
8 135.634.554 4.133 32.817 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
9 117.027.503 4.348 26.915 17 Spider-Man - Homecoming (COL)
10 115.718.405 4.301 26.905 15 Minions (U)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 298.575.919 4.210 70.921 24 Deadpool & Wolverine (BV)
2 275.251.534 4.725 58.254 19 Der König der Löwen (BV)
3 258.402.851 4.243 60.901 23 Barbie (WB)
4 238.615.211 4.366 54.653 08 The Dark Knight (WB)
5 226.117.069 4.375 51.684 11 Harry Potter 7-2 (WB)
6 225.011.359 4.404 51.092 12 The Dark Knight Rises (WB)
7 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
8 195.940.027 4.634 42.283 19 Spider-Man - Far From Home (COL)
9 194.088.858 4.088 47.478 11 Transformers 3 (SKG)*
10 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)

AUGUST

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 133.682.248 4.255 31.418 16 Suicide Squad (WB)
2 94.320.883 4.080 23.118 14 Guardians of the Galaxy (BV)
3 69.283.690 3.660 18.930 07 Das Bourne Ultimatum (U)
4 67.408.222 3.118 21.619 01 Rush Hour 2 (NL)
5 65.575.105 3.845 17.055 14 Ninja Turtles (PAR)
6 60.200.180 2.757 21.835 15 Straight Outta Compton (U)
7 60.117.080 3.264 18.418 02 Signs - Zeichen (BV)
8 60.038.950 4.253 14.117 19 Hobbs & Shaw (U)
9 54.806.191 3.648 15.024 11 Planet der Affen - Prevolution (FOX)
10 54.713.046 4.007 13.654 09 G.I. Joe (PAR)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 179.104.728 4.255 42.093 16 Suicide Squad (WB)
2 134.390.839 4.080 32.939 14 Guardians of the Galaxy (BV)
3 100.408.069 3.118 32.203 01 Rush Hour 2 (NL)
4 98.673.300 3.660 26.960 07 Das Bourne Ultimatum (U)
5 89.242.236 3.845 23.210 14 Ninja Turtles (PAR)
6 88.264.037 3.264 27.042 02 Signs - Zeichen (BV)
7 84.723.470 2.757 30.730 15 Straight Outta Compton (U)
8 83.113.780 4.253 19.542 19 Hobbs & Shaw (U)
9 77.375.919 3.648 21.211 11 Planet der Affen - Prevolution (FOX)
10 76.253.188 4.007 19.030 09 G.I. Joe (PAR)

SEPTEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 123.403.419 4.103 30.076 17 Es (NL)
2 111.003.345 4.575 24.263 24 Beetlejuice Beetlejuice (WB)
3 91.062.152 4.570 19.926 19 Es 2 (NL)
4 75.388.688 4.300 17.532 21 Shang-Chi (BV)
5 53.807.379 3.876 13.882 18 The Nun (NL)
6 48.464.322 3.754 12.910 15 Hotel Transsilvanien 2 (COL)
7 42.522.194 3.349 12.697 12 Hotel Transsilvanien (COL)
8 40.272.103 3.049 13.208 13 Insidious 2 (FD)
9 39.023.010 4.003 9.748 17 Kingsman 2 (FOX)
10 35.648.740 3.293 10.826 02 Sweet Home Alabama (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 158.710.619 4.103 38.682 17 Es (NL)
2 136.406.079 4.575 29.816 24 Beetlejuice Beetlejuice (WB)
3 113.068.524 4.570 24.741 19 Es 2 (NL)
4 109.815.141 4.300 25.538 21 Shang-Chi (BV)
5 66.876.325 3.876 17.254 18 The Nun (NL)
6 57.541.765 3.754 15.328 15 Hotel Transsilvanien 2 (COL)
7 49.701.588 4.003 12.416 17 Kingsman 2 (FOX)
8 49.658.532 3.349 14.828 12 Hotel Transsilvanien (COL)
9 48.541.351 3.525 13.771 16 Sully (WB)
10 46.355.260 3.049 15.203 13 Insidious 2 (FD)

OKTOBER

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 96.202.337 4.374 21.994 19 Joker (WB)
2 92.804.678 3.855 24.074 23 The  Eras Tour (AMC)
3 90.033.210 4.225 21.310 21 Venom 2 (COL)
4 80.255.756 4.250 18.884 18 Venom (COL)
5 80.001.720 3.675 21.769 23 Five Nights at Freddy's (U)
6 76.221.545 3.928 19.405 18 Halloween (U)
7 67.004.323 4.402 15.221 22 Black Adam (WB)
8 55.785.112 3.575 15.604 13 Gravity (WB)
9 55.225.007 4.407 12.531 21 Keine Zeit zu sterben (UA)
10 54.308.575 3.831 14.176 15 Der Marsianer (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 137.728.787 4.374 31.488 19 Joker (WB)
2 109.665.616 4.225 25.956 21 Venom 2 (COL)
3 107.102.151 4.250 25.201 18 Venom (COL)
4 98.788.501 3.855 25.626 23 The  Eras Tour (AMC)
5 94.656.400 3.928 24.098 18 Halloween (U)
6 94.204.360 3.675 25.634 23 Five Nights at Freddy's (U)
7 83.438.667 4.402 18.955 22 Black Adam (WB)
8 79.134.919 3.575 22.136 13 Gravity (WB)
9 75.210.554 4.407 17.066 21 Keine Zeit zu sterben (UA)
10 71.710.329 3.831 18.718 15 Der Marsianer (FOX)

NOVEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 181.339.761 4.396 41.251 22 Black Panther 2 (BV)
2 158.074.286 4.163 37.971 13 Catching Fire (LG)
3 142.839.137 4.024 35.497 09 New Moon (SUM)
4 141.067.634 4.070 34.660 12 Breaking Dawn II (SUM)
5 138.122.261 4.061 34.012 11 Breaking Dawn I (SUM)
6 130.263.358 4.440 29.339 19 Die Eiskönigin II (BV)
7 125.017.372 4.125 30.307 10 Harry Potter 7-1 (WB)
8 122.744.989 4.080 30.085 17 Thor III (BV)
9 121.897.634 4.151 29.366 14 Mockingjay 1 (LG)
10 102.685.961 3.858 26.616 05 Harry Potter 4 (WB)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 222.116.056 4.163 53.355 13 Catching Fire (LG)
2 220.692.647 4.396 50.203 22 Black Panther 2 (BV)
3 202.867.358 4.440 45.691 19 Die Eiskönigin II (BV)
4 188.077.665 4.024 46.531 09 New Moon (SUM)
5 183.724.670 4.070 45.141 12 Breaking Dawn II (SUM)
6 179.148.435 4.061 44.114 11 Breaking Dawn I (SUM)
7 169.969.028 4.125 41.205 10 Harry Potter 7-1 (WB)
8 168.708.305 4.151 40.643 14 Mockingjay 1 (LG)
9 154.989.707 4.080 37.988 17 Thor III (BV)
10 146.539.534 4.175 35.099 15 Mockingjay 2 (LG)

DEZEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 260.138.569 4.336 59.995 21 Spider-Man - No Way Home (COL)
2 247.966.675 4.134 59.982 15 Star Wars VII (BV)
3 220.009.584 4.232 51.987 17 Star Wars VIII (BV)
4 177.383.864 4.406 40.260 19 Star Wars IX (BV)
5 155.091.681 4.157 37.309 16 Rogue One (BV)
6 134.100.226 4.202 31.913 22 Avatar 2 (FOX)
7 84.617.303 4.045 20.919 12 Der Hobbit (NL)
8 77.211.321 3.606 21.412 07 I Am Legend (WB)
9 77.025.481 3.452 22.313 09 Avatar (FOX)
10 73.645.197 3.903 18.869 13 Der Hobbit 2 (NL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 390.856.054 4.134 94.547 15 Star Wars VII (BV)
2 385.865.477 4.336 88.991 21 Spider-Man - No Way Home (COL)
3 296.602.356 4.232 70.086 17 Star Wars VIII (BV)
4 289.796.816 4.406 65.773 19 Star Wars IX (BV)
5 221.998.674 4.157 53.404 16 Rogue One (BV)
6 197.681.686 4.202 47.044 22 Avatar 2 (FOX)
7 150.139.984 3.703 40.545 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
8 137.094.051 3.452 39.714 09 Avatar (FOX)
9 136.933.615 4.125 33.196 18 Aquaman (WB)
10 123.346.204 3.622 34.055 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)

MONATS-STARTREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM