Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: JAMIE FOXX
Aktueller Film
USA
17.12.2021

Eric Morlon Bishop

*13. Dezember 1967 in Terrell, Texas, USA

Letztes Update: 17.10.22


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2004 Ray Bester Hauptdarsteller
2004 Collateral Bester Nebendarsteller


Der Musiker und Komödiant Jamie Foxx schaffte den Sprung von TV-Star (The Jamie Foxx Show lief fünf Jahre) zum Oscar-gekrönten Leinwandstar. Mit Michael Mann drehte er drei Filme.
Aktueller Film
Deutschland
15.12.2021
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 22 85,0 Spider-Man - No Way Home
2 14 24,8 The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro
3 12 20,5 Django Unchained
4 04 16,3 Collateral
5 06 15,8 Dreamgirls
6 99 14,9 An jedem verdammten Sonntag
7 11 14,8 Kill the Boss
8 10 14,0 Valentinstag
9 10 12,7 Stichtag
10 04 12,1 Ray
11 17 12,0 Baby Driver
12 14 10,5 Annie
13 01 10,3 Ali
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 21 4,6 Spider-Man - No Way Home
2 13 4,5 Django Unchained
3 11 1,4 Stichtag
4 13 1,2 White House Down
5 06 1,1 Miami Vice
6 14 1,1 The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro
7 96 1,0 Lügen haben lange Beine
8 04 1,0 Collateral
9 10 0,9 Valentinstag
10 05 0,8 Ray
11 11 0,7 Kill the Boss
12 06 0,6 Jarhead - Willkommen im Dreck
13 09 0,5 Gesetz der Rache
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 22 385.865.477 4.336 88.991 Spider-Man - No Way Home
2 14 110.700.722 4.324 25.601 The Amazing Spider-Man 2
3 10 70.262.086 3.665 19.171 Valentinstag
4 12 68.605.611 3.010 22.793 Django Unchained
5 10 43.478.266 3.355 12.959 Stichtag
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 22 1.176.235 589 1.997 Spider-Man - No Way Home
2 13 1.132.549 482 2.350 Django Unchained
3 06 578.386 437 1.324 Miami Vice
4 14 562.208 645 578 The Amazing Spider-Man 2
5 10 469.649 519 905 Stichtag
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
23         Back in Action 23    
23         Groove Tails 23    
23         All-Star Weekend 23    
23         God Is a Bullet 23    
23         The Burial 23    
23         Tin Soldier 23    
22 - Online     They Cloned Tyrone/They Cloned Tyrone 22 - Online
22 - Online     Day Shift/Day Shift 22 - Online
21         Spider-Man: No Way Home/Spider-Man - No Way Home 21    
20 - Online     Project Power/Project Power 20 - Online
    1.969.015.356 6 28 (31 Filme USA) 1980-2019 (22 Filme D)     17.686.775
    1.103.129.376 2 8 (12 Filme USA) 2010-2019 (11 Filme D)     11.157.519
    91.927.448     2010-2019 Durchschnitt     1.014.320
19 71 36.001.502 0 0 Just Mercy/Just Mercy 20    
18 88 30.795.383 0 0 Robin Hood/Robin Hood 19 86 284.254
17 28 107.825.862 0 3 Baby Driver/Baby Driver 17 70 418.764
17   20.783.704 0 0 Sleepless/Sleepless - Eine tödliche Nacht 17 141 132.373
14 38 85.911.262 0 0 Annie/Annie 15 113 191.843
14 58 54.445.357 0 0 Horrible Bosses 2/Kill the Boss 2 14 87 380.056
14 12 202.870.044 0 0 The Amazing Spider-Man 2/The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro 14 32 1.110.894
13 46 73.103.784 0 0 White House Down/White House Down 13 26 1.211.325
12 15 162.805.434 2 5 Django Unchained/Django Unchained 13 4 4.492.307
11 23 117.538.559 0 0 Horrible Bosses/Kill the Boss 11 48 671.013
10 29 100.539.043 0 0 Due Date/Stichtag 10 21 1.389.406
10 24 110.509.442 0 0 Valentine's Day/Valentinstag 10 39 875.284
    681.107.840 4 18 (13 Filme USA) 2000-2009 (10 Filme D)     5.528.246
          2000-2009 Durchschnitt     552.825
09 44 73.357.727 0 0 Law Abiding Citizen/Gesetz der Rache 09 71 519.008
09 91 31.720.158 0 0 The Soloist/Der Solist 09 - 44.844**
07 58 47.536.778 0 0 The Kingdom/Operation: Kingdom 07 84 270.764
06 19 103.365.956 2 8 Dreamgirls/Dreamgirls 07 70 373.701
06 43 63.478.838 0 0 Miami Vice/Miami Vice 06 32 1.121.934
05 41 62.696.152 0 0 Jarhead/Jarhead - Willkommen im Dreck 06 59 611.336
05 84 32.116.746 0 0 Stealth/Stealth - Unter dem Radar 05 127 150.813
04 37 75.331.600 2 6 Ray/Ray 05 45 806.315
04 23 101.005.703 0 2 Collateral/Collateral 04 45 950.851
04 133 12.264.319 0 0 Breakin' All the Rules/Breakin' All the Rules 05 - Video
04 - 25.032** 0 0 Shade/Shade 04 - Video
01 41 58.203.105 0 2 Ali/Ali 02 90 339.193
01 - 15.325.127 0 0 Bait/Bait - Fette Beute 01 - 4.707**
00 - 4.705.631 0 0 Held Up/Held Up - Achtung - Geiselname 01 - Video
    184.778.140 0 2 (6 Filme USA) 1990-1999 (1 Film D)     1.001.010
          1990-1999 Durchschnitt     1.001.010
99 28 75.530.832 0 0 Any Given Sunday/An jedem verdammten Sonntag 00 94 384.331
98 75 23.047.939 0 0 The Players Club/The Players Club 98 - Video
97 - 20.050.376 0 0 Booty Call/Booty Call - One Night Stand mit Hindernissen 98 - Video
96 135 8.008.255 0 0 The Great White Hype/The Great White Hype - Eine K.O.mödie 96 - Video
96 42 34.861.807 0 0 The Truth About Cats & Dogs/Lügen haben lange Beine 96 33 1.001.010
92 54 23.278.931 0 2 Toys/Toys 93 - 58.944**
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
Cameos und Kleinstrollen in A Million Ways to Die in the West (2014), The Leading Man (1996), Archer's Adventure (1985), Willis & Burke (1985)

Stimme in Strays (2023), Soul (2020), Rio 2 (2014), Rio (2011), Happy Feet (2006), Panic Room (2002)
Starpower: JAMIE FOXX

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM