| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 6.569 | 256 | 26 | Prinzessin Emmy |  
						| 6.135 | 175 | 35 | Beach Bum |  
						| 4.290 | 80 | 54 | Cale szczescie |  
						| 2.765 | 104 | 27 | Willkommen in Marwen |  
						| 1.485 | 40 | 37 | This Mountain Life |  
         Wie viele Besucher 
		werden FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE, MONSIEUR CLAUDE 2, UNHEIMLICH 
		PERFEKTE FREUNDE und SHAZAM!  bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 3. April 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Dumbo |  
								| 155,2 | 260 | 300 | 220 | 340 | 264,7 |  
								| CUME | 1.100 | 1.100 | 750 | 1.400 | 1.146,7 |  
								| Prinzessin Emmy |  
								| 6,6 | 20 | 22 | 24 | 21 | 29,8 |  
								| CUME | 80 | 115 | 110 | 110 | 135,7 |  
								| Beach Bum |  
								| 20,5 | 20 | 24 | 25 | 21 | 29,0 |  
								| CUME | 30 | 50 | 55 | 55 | 74,4 |  
								| Ein Gauner & Gentleman |  
								| 44,8 | 35 | 28 | 24 | 21 | 27,0 |  
								| CUME | 100 | 65 | 45 | 70 | 98,8 |  
								| Willkommen in Marwen |  
								| 12,3 | 15 | 12 | 16 | 21 | 22,0 |  
								| CUME | 25 | 18 | 23 | 40 | 44,4 |  
					
						| I. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1 | 2.397 | 2.120 | -12 | 2.397 | 2.120 | -12 |  
						| 2 | 1.514 | 1.501 | -1 | 3.911 | 3.621 | -7 |  
						| 3 | 1.329 | 1.485 | +12 | 5.240 | 5.107 | -3 |  
						| 4 | 1.289 | 1.774 | +38 | 6.529 | 6.882 | +5 |  
						| 5 | 1.571 | 1.718 | +9 | 8.101 | 8.600 | +6 |  
						| 6 | 2.552 | 2.065 | -19 | 10.653 | 10.665 | +0 |  
						| 7 | 2.141 | 1.545 | -28 | 12.795 | 12.211 | -5 |  
						| 8 | 1.658 | 1.111 | -33 | 14.453 | 13.322 | -8 |  
						| 9 | 1.535 | 1.580 | +3 | 15.989 | 14.902 | -7 |  
						| 10 | 1.180 | 1.867 | +58 | 17.169 | 16.769 | -2 |  
						| 11 | 1.108 | 1.414 | +28 | 18.278 | 18.184 | -0 |  
						| 12 | 1.664 | 1.056 | -37 | 19.943 | 19.240 | -4 |  
						| 13 | 2.011 |  |  | 21.954 |  |  |  
						| 1.Q | 21.954 |  |  | 21.954 |  |  |  |   | 
					
						| 
								  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							Der Frühling 
							verdirbt den Kinos wieder das Geschäft
 Dumbo 
							erobert mit 155.169 Besuchern die Nr. 1-Position.
 
 Captain Marvel 
				(-33 %) bleibt Spitzenreiter nach Umsatz und steht nach 25 
				Tagen bei 1,68 Mio. Besuchern.
 
 Bronze geht an
				Wir (-19 %) mit 110.014 Besuchern, während Die 
				Goldfische (-19 %) nur knapp an der 100T Besucher-Marke 
				scheitert.
 
 Die Top Five schließt die Konzertdoku 
				Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour mit 
							71.503 Besuchern bis Sonntag ab.
 
 Kein weiterer Film knackte die 
				50T Besucher-Marke.
 
 Alle Filme litten unter dem 
				Frühlingswetter und so gaben 
				die Top Ten gegenüber der Vorwoche um 8 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				13/2018, als 
				Peter Hase mit 360.105 Besuchern am zweiten Wochenende 
							die Charts angeführt hat, ging es um 43 % runter.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Es musst eine Legende kommen, 
						um nach 8 Wochen (!) GREEN BOOK von Platz 1 abzulösen - 
						Robert Redford ist es mit seinem wohl letzten Film EIN 
						GAUNER UND GENTLEMAN gelungen. Es passt aber auch zu 
						perfekt: Robert Redford, lebende Legende des 
						anspruchsvollen wie unterhaltsamen Kinos, hört auf mit 
						der Rolle eines Mannes, der nicht aufhören kann... Auf 
						Platz 2 ebenso neu ist WEIL DU NUR EINMAL LEBST, die 
						Doku über die Tour der Toten Hosen - ein Erfolg, der 
						wieder einmal beweist, wie stark mittlerweile 
						Eventvermietung geworden ist. |  
						| Top Ten 
						| 
						1 (NEU) Ein 
						Gauner und GentlemanRobert Redford in seiner 
						letzten Schauspielrolle (1. Woche, Regie: David Lowery, 
						DCM)
 
						2 (NEU) Weil du 
						nur einmal lebstDie Toten Hosen auf Tour (1. 
						Woche, Regie: Cordula Kablitz-Post, Paul Dugdale, 
						NFP/Filmwelt)
 
						3 (1) Green BookFünffach Oscar-nominiertes Rassismus-Drama aus den 
						USA der 60er (9. Woche, Regie: Peter Farrelly, 
						EntertainmentOne/Fox)
 
						4 (2) Free SoloOscar beste Doku: ohne Sicherung den El Capitan 
						erklettern (2. Woche, Regie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
						Vasarhelyi, Capelight/Central)
 
						5 (3) TrautmannDie – wahre - warmherzige Geschichte einer 
						deutsch-englischen Fußball-Freundschaft (3. Woche, 
						Regie: Marcus H. Rosenmüller, 
						SquareOneEntertainment/Fox)
 
						6 (8) Der goldene 
						HandschuhFatih Akins beinharte Milieustudie 
						eines Reeperbahn-Mörders (6. Woche, Regie: Fatih Akin, 
						Warner)
 
						7 (5) Vice – Der 
						zweite MannBeißende Politsatire über den 
						ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney (6. Woche, 
						Regie: Adam McKey, Universum/DCM)
 
						8 (4) Die 
						BerufungRuth Bader Ginsburg und ihre Karriere 
						als Frau und Richterin in den USA der 50er und 70er (4. 
						Woche, Regie: Mimi Leder, EntertainmentOne/Fox)
 
						9 (6) Das Haus am 
						MeerFamiliendrama aus Frankreich (2. Woche, 
						Regie: Robert Guédiguian, FilmKinoText/Filmagentinnen)
 
						10 (7) Der Junge 
						muss an die frische LuftCaroline Links bewegende 
						Verfilmung von Hape Kerkelings Jugenderinnerungen (14. 
						Woche, Regie: Caroline Link, Warner)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 2 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 3 | 369.307 | 599 | 617 | Chaos im Netz |  
						| 4 | 256.309 | 564 | 454 | Glass |  
						| 5 | 203.212 | 566 | 359 | Alita - Battle Angel |  
						| 6 | 195.230 | 343 | 569 | Creed II |  
						| 7 | 184.568 | 594 | 311 | Club der roten Bänder |  
						| 8 | 169.356 | 629 | 269 | Ostwind 4 |  
						| 9 | 155.169 | 623 | 249 | Dumbo |  
						| 10 | 136.145 | 449 | 303 | Wir |  
				
 
 
 
 
 |