| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 5.183 | 59 | 88 | Das Haus am Meer |  
						| 3.534 | 116 | 30 | Sober Driver |  
						| 3.110 | 66 | 47 | Vorhang auf für Cyrano |  
						| 2.922 | 311 | 9 | Head Full of Honey |  
						| 2.748 | 44 | 62 | Of Fathers and Sons |  
						| 2.508 | 64 | 39 | Frau Mutter Tier |  
						| 1.396 | 21 | 66 | Kesari |  
         Wie viele Besucher 
		werden DUMBO, BEACH BUM, WILLKOMMEN IN MARWEN, EIN GAUNER & 
		GENTLEMAN und PRINZESSIN EMMY  bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 27. März 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Die Goldfische |  
								| 143,8 | 160 | 160 | 145 | 165 | 155,1 |  
								| CUME | 600 | 600 | 600 | 650 | 659,1 |  
								| Wir |  
								| 136,7 | 240 | 145 | 140 | 150 | 161,2 |  
								| CUME | 800 | 570 | 460 | 560 | 595,5 |  
								| Iron Sky - The Coming Race |  
								| 34,8 | 70 | 50 | 60 | 60 | 77,7 |  
								| CUME | 200 | 130 | 180 | 225 | 228,7 |  
								| Head Full of Honey |  
								| 5,1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 26,0 |  
								| CUME | 30 | 11 | 7 | 14 | 70,9 |  
								| Free Solo |  
								| 53,8 | 45 | 42 | 55 | 27 | 45,5 |  
								| CUME | 150 | 200 | 200 | 70 | 167,7 |  
					
						| I. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1 | 2.397 | 2.120 | -12 | 2.397 | 2.120 | -12 |  
						| 2 | 1.514 | 1.501 | -1 | 3.911 | 3.621 | -7 |  
						| 3 | 1.329 | 1.485 | +12 | 5.240 | 5.107 | -3 |  
						| 4 | 1.289 | 1.774 | +38 | 6.529 | 6.882 | +5 |  
						| 5 | 1.571 | 1.718 | +9 | 8.101 | 8.600 | +6 |  
						| 6 | 2.552 | 2.065 | -19 | 10.653 | 10.665 | +0 |  
						| 7 | 2.141 | 1.545 | -28 | 12.795 | 12.211 | -5 |  
						| 8 | 1.658 | 1.111 | -33 | 14.453 | 13.322 | -8 |  
						| 9 | 1.535 | 1.580 | +3 | 15.989 | 14.902 | -7 |  
						| 10 | 1.180 | 1.867 | +58 | 17.169 | 16.769 | -2 |  
						| 11 | 1.108 | 1.414 | +28 | 18.278 | 18.184 | -0 |  
						| 12 | 1.664 |  |  | 19.943 |  |  |  
						| 13 | 2.011 |  |  | 21.954 |  |  |  
						| 1.Q | 21.954 |  |  | 21.954 |  |  |  |   | 
					
						| 
								  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							
							
							Der Frühling ist 
							zurückCaptain Marvel 
							(-46 %) verteidigt mit 212.382 Besuchern die Nr. 
							1-Position und steht nach 18 Tagen bei 1,47 Mio. 
							Besuchern.
 
 Die erfolgreichsten Neuzugänge 
							sind Wir und Die Goldfische 
							mit 136.661 bzw. 143.757 Besuchern bis Sonntag.
 
 Die Top Five werden ausgefüllt von dem 
							Oscar-Gewinner
				
				Green Book - Eine besondere Freundschaft (-47 %) und
							Asterix und das Geheimnis des 
				Zaubertranks (-53 %).
 
 Sehr gut aus den 
							Startlöchern kam auch die Oscar-preisgekrönte Doku
							Free Solo (53.774 Besucher bis 
							Sonntag), die die meisten Vorstellungen nur am 
							Donnerstag und Sonntag hatte.
 
 So erfolgreich
							Honig im Kopf (7,3 Mio. Besucher) auch war, 
							das Ergebnis von
							Til 
							Schweigers Remake Head Full of Honey 
							kann man nicht schönreden. 2.922 Besucher in 311 
							Kinos bedeuten
							den 
							schlechtesten Start aller Zeiten sowohl in der 
							Kategorie in mehr als 300 Kinos als auch in mehr als 
							200 Kinos.
 
 Dank Frühlingswetter gaben die 
							Top Ten gegenüber der Vorwoche um 29 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							12/2018, als 
							Peter Hase mit 266.939 Besuchern zum Start 
							die Charts angeführt hat, ging es um 13 % runter.
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Trotz Eventvermietung mit 
						wenigen Sonderterminen konnte FREE SOLO den Platz 2 der 
						Arthouse-Charts erklimmen, unterstützt immerhin von 
						einem Oscar als bester Dokumentarfilm. Auf Platz 6 kam 
						das französische Familiendrama DAS HAUS AM MEER, leider 
						nur auf Platz 9 die charmante Theaterkinokomödie VORHANG 
						AUF FÜR CYRANO. Weiterhin auf Platz 1 und das seit 
						nunmehr 8 Wochen liegt GREEN BOOK! Verstärkt sicherlich 
						durch die Oscars, aber immerhin in den wichtigen Monaten 
						am Anfang des Jahres. Was für ein Erfolg! |  
						| Top Ten 
						| 
						1 (1) Green BookFünffach Oscar-nominiertes Rassismus-Drama aus den 
						USA der 60er (8. Woche, Regie: Peter Farrelly, 
						EntertainmentOne/Fox)
 
						2 (NEU) Free SoloOscar beste Doku: ohne Sicherung den El Capitan 
						erklettern (1. Woche, Regie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
						Vasarhelyi, Capelight/Central)
 
						3 (2) TrautmannDie – wahre - warmherzige Geschichte einer 
						deutsch-englischen Fußball-Freundschaft (2. Woche, 
						Regie: Marcus H. Rosenmüller, 
						SquareOneEntertainment/Fox)
 
						4 (3) Die 
						BerufungRuth Bader Ginsburg und ihre Karriere 
						als Frau und Richterin in den USA der 50er und 70er (3. 
						Woche, Regie: Mimi Leder, EntertainmentOne/Fox)
 
						5 (5) Vice – Der 
						zweite MannBeißende Politsatire über den 
						ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney (5. Woche, 
						Regie: Adam McKey, Universum/DCM)
 
						6 (NEU) Das Haus 
						am MeerFamiliendrama aus Frankreich (1. Woche, 
						Regie: Robert Guédiguian, FilmKinoText/Filmagentinnen)
 
						7 (4) Der Junge 
						muss an die frische LuftCaroline Links bewegende 
						Verfilmung von Hape Kerkelings Jugenderinnerungen (13. 
						Woche, Regie: Caroline Link, Warner)
 
						8 (6) Der goldene 
						HandschuhFatih Akins beinharte Milieustudie 
						eines Reeperbahn-Mörders (5. Woche, Regie: Fatih Akin, 
						Warner)
 
						9 (NEU) Vorhang 
						auf für CyranoTurbulente Theaterkinokomödie um 
						die Entstehung des berühmten Cyrano-Stückes (1. Woche, 
						Regie: Alexis Michalik, Prokino/Studiocanal)
 
						10 (7) Beale 
						StreetLiebe in Zeiten des Rassismus – 
						James-Baldwin-Verfilmung von „Moonlight“-Regisseur Barry 
						Jenkins (3. Woche, Regie: Barry Jenkisn, DCM)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 2 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 3 | 369.307 | 599 | 617 | Chaos im Netz |  
						| 4 | 256.309 | 564 | 454 | Glass |  
						| 5 | 203.212 | 566 | 359 | Alita - Battle Angel |  
						| 6 | 195.230 | 343 | 569 | Creed II |  
						| 7 | 184.568 | 594 | 311 | Club der roten Bänder |  
						| 8 | 169.356 | 629 | 269 | Ostwind 4 |  
						| 9 | 136.145 | 449 | 303 | Wir |  
						| 10 | 135.284 | 462 | 293 | The Lego Movie 2 |  
				
 
 
 
 
 |