| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 3.821 | 81 | 47 | Ihre beste Stunde |  
						| 2.172 | 55 | 39 | Small Town Killers |  
						| 2.154 | 56 | 38 | Ein Chanson für Dich |  
         Wie viele Besucher 
		werden SPIDER-MAN, AUF DER ANDEREN SEITE IST DAS GRAS VIEL GRÜNER, 
		BEGABT, ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH und FALLEN bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 12. Juli. Juli   
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Ich - Einfach unverbesserlich 3 |  
								| 851,1 | 600 | 720 | 630 | 700 | 712,2 |  
								| CUME | 4.400 | 4.300 | 3.900 | 4.400 | 3.846,2 |  
								| Das Pubertier |  
								| 69,0 | 75 | 70 | 70 | 90 | 79,4 |  
								| CUME | 300 | 340 | 300 | 400 | 364,3 |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |  
						| 1.Q | 27.390 | 24.015 | -12 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 14 | 1.242 | 1.654 | +33 | 28.632 | 25.669 | -10 |  
						| 15 | 1.135 | 3.383 | +198 | 29.768 | 29.052 | -2 |  
						| 16 | 1.441 | 1.658 | +15 | 31.209 | 30.711 | -2 |  
						| 17 | 1.198 | 2.118 | +77 | 32.408 | 32.830 | +1 |  
						| 18 | 1.550 | 1.354 | -13 | 33.958 | 34.185 | +1 |  
						| 19 | 931 | 1.013 | +9 | 34.890 | 35.199 | +1 |  
						| 20 | 1.849 | 917 | -50 | 36.739 | 36.116 | -2 |  
						| 21 | 1.061 | 1.290 | +22 | 37.801 | 37.407 | -1 |  
						| 22 | 1.584 | 2.073 | +31 | 39.385 | 39.481 | +0 |  
						| 23 | 1.050 | 1.179 | +12 | 40.435 | 40.660 | +1 |  
						| 24 | 738 | 1.203 | +63 | 41.174 | 41.864 | +2 |  
						| 25 | 995 | 1.266 | +27 | 42.170 | 43.131 | +2 |  
						| 26 | 1.145 | 1.307 | +14 | 43.315 | 44.438 | +3 |  
						| 2.Q | 15.925 | 20.423 | +28 | 43.315 | 44.438 | +3 |  |   | 
					
						| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							Die Minions sind zurück
 Ich - Einfach unverbesserlich 3 erobert mit 855.421 Besuchern 
							bis Sonntag die 
				Nr. 1-Position und schafft somit den drittbesten Start des 
				Jahres. Außerdem ist dies mit Abstand der beste Start der 
				Trilogie - I-EU1 eröffnete mit 436.682 und
				I-EU2 mit 521.051 Besuchern. Lediglich das 
				Spin-Off Minions eröffnete mit 934.863 
				Besuchern besser. Mit diesem Start im Rücken ist davon 
				auszugehen, dass I-EU3 spätestens im August zum 
				erfolgreichsten Film des Jahres aufsteigt.
 
 Transformers - The Last Knight (-62 %) holt sich mit 
							110.278 Besuchern Silber.
 
 Die Top Five werden 
				von Das Pubertier (69.022 Besucher), Baywatch 
				(-60 %) und Girls Night Out (-57 %)  ausgefüllt.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 
				28 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 27/2016, als 
								Ice Age 5 mit 443.090 Besuchern zum 
							Start die Charts angeführt hat, ging es um 32 % 
							rauf.
 Damit schließt 
							das erste Top Ten-Halbjahr mit einem Plus von 2,6 % 
							gegenüber dem Vorjahr.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| An einem Kinowochenende, das zu 60 Prozent (!) von einem 
						Film dominiert war, nämlich von "Ich - einfach 
						unverbesserlich 3", war wenig Platz für Neues. Bei 
						insgesamt schwachen Gesamtzahlen blieb Monsieur 
						Pierre geht online auf Platz 1 der 
						Arthouse-Charts, bester Neustart war Die 
						Erfindung der Wahrheit über Fake-News und 
						andere Lobbyarbeiten in Washington, der auf Platz 3 kam 
						und nach Besucherdurchschnitt sogar auf Platz 1. Die 
						weiteren Neustarts schafften nur Platz 8 (Ihre 
						beste Stunde), Platz 9 (Ein Chanson für 
						Dich) und Platz 10 (Small Town Killers). |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Monsieur Pierre geht onlinePierre Richard und das Online-Dating (3. Woche, 
						Regie: Stéphane Robelin, Neue Visionen)
 2 (2) Die VerführtenAusgezeichnet mit der Goldenen Palme 2017 für die Beste 
						Regie für Sofia Coppola (2. Woche, Regie: Sofia Coppola, 
						Universal)
 
						
						3 (NEU) Die Erfindung der WahrheitÜber "Fake News" und andere 
						politische Lobbyarbeit in Washington (1. Woche, Regie: 
						John Madden, Universum/Central)
 4 (4) Der wunderbare Garten der 
						Bella BrownMärchenhafte Natur- und 
						Liebesgeschichte mit einem Hauch von "Amelie" (4. Woche, 
						Regie: Simon Aboud, NFP/Filmwelt)
 5 (3) SommerfestSönke Wortmanns witzig-melancholische Ruhrpott-Komödie 
						(2. Woche, Regie: Sönke Wortmann, X-Verleih/Warner)
 6 (5) In Zeiten des abnehmenden 
						LichtsBruno Ganz in der Verfilmung des 
						Eugen-Ruge-DDR-Familienromans (6. Woche, Regie: Matti 
						Geschonneck, X Verleih/Warner)
 7 (6) Weit - Die Geschichte von 
						einem Weg um die WeltTraveller-Doku über eine 
						Weltumrundung (5. Woche, Regie: Patrick Allgaier, 
						Gwendoline Weisser, Filmagentinnen)
 8 (NEU) Ihre beste StundeGemma Arterton und Bill Nighy an der "Heimatfront" im 
						London des Zweiten Weltkrieges (1. Woche, Regie: Lone 
						Scherfig, Concorde)
 9 (NEU) Ein Chanson für DichIsabelle Huppert als fast vergessener Schlagerstar (1. 
						Woche, Regie: Bafo Defurne, Alamode/Filmagentinnen)
 
						
						10 (NEU) Small Town KillersSchwarzhumor aus Dänemark um Kleinstadtkiller (1. Woche, 
						Regie: Ole Bornedal, DCM)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2017 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.144.880 | 661 | 1.732 | Fast & Furious 8 |  
						| 2 | 864.315 | 698 | 1.238 | Die Schöne und das Biest |  
						| 3 | 851.080 | 760 | 1.120 | Ich - Einfach unverbesserlich 3 |  
						| 4 | 847.356 | 712 | 1.190 | Fifty Shades of Grey 2 |  
						| 5 | 749.797 | 686 | 1.093 | Guardians of the Galaxy 2 |  
						| 6 | 577.366 | 776 | 744 | Pirates of the Caribbean 5 |  
						| 7 | 428.779 | 546 | 785 | Baywatch |  
						| 8 | 412.330 | 532 | 775 | Passengers |  
						| 9 | 350.689 | 715 | 490 | Bibi & Tina 4 |  
						| 10 | 341.164 | 611 | 558 | Transformers 5 |  
				
 
 
 
 
 |