| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 8.438 | 145 | 58 | Digimon Adventure tri. - Chapter 2: Determination |  
						| 5.904 | 65 | 91 | Axolotl Overkill |  
						| 2.041 | 20 | 102 | Mein wunderbares West-Berlin |  
						| 1.711 | 52 | 33 | Wilson - Der Weltverbesserer |  
						| 1.080 | 40 | 27 | Nur ein Tag |  
         Wie viele Besucher 
		werden ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 3 und DAS PUBERTIER bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 5. Juli   
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Girls Night Out |  
								| 151,7 | 300 | 280 | 230 | 300 | 220,6 |  
								| CUME | 1.000 | 900 | 700 | 1.100 | 736,3 |  
								| Overdrive |  
								| 22,5 | 30 | 35 | 25 | 40 | 33,3 |  
								| CUME | 75 | 82 | 60 | 120 | 92,6 |  
								| Sommerfest |  
								| 37,1 | 30 | 33 | 28 | 30 | 32,8 |  
								| CUME | 100 | 110 | 110 | 120 | 123,7 |  
								| Die Verführten |  
								| 30,1 | 25 | 20 | 19 | 17 | 25,3 |  
								| CUME | 100 | 80 | 55 | 40 | 106,5 |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |  
						| 1.Q | 27.390 | 24.015 | -12 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 14 | 1.242 | 1.654 | +33 | 28.632 | 25.669 | -10 |  
						| 15 | 1.135 | 3.383 | +198 | 29.768 | 29.052 | -2 |  
						| 16 | 1.441 | 1.658 | +15 | 31.209 | 30.711 | -2 |  
						| 17 | 1.198 | 2.118 | +77 | 32.408 | 32.830 | +1 |  
						| 18 | 1.550 | 1.354 | -13 | 33.958 | 34.185 | +1 |  
						| 19 | 931 | 1.013 | +9 | 34.890 | 35.199 | +1 |  
						| 20 | 1.849 | 917 | -50 | 36.739 | 36.116 | -2 |  
						| 21 | 1.061 | 1.290 | +22 | 37.801 | 37.407 | -1 |  
						| 22 | 1.584 | 2.073 | +31 | 39.385 | 39.481 | +0 |  
						| 23 | 1.050 | 1.179 | +12 | 40.435 | 40.660 | +1 |  
						| 24 | 738 | 1.203 | +63 | 41.174 | 41.864 | +2 |  
						| 25 | 995 | 1.266 | +27 | 42.170 | 43.131 | +2 |  
						| 26 | 1.145 |  |  | 43.315 |  |  |  
						| 2.Q | 15.925 |  |  | 43.315 |  |  |  |   | 
					
						| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							Paramount mit Gold & Silber Teil 2
 Transformers - The Last Knight (-16 
							%) verteidigt mit 286.441 
				Besuchern die Nr. 1-Position und steht nach elf Tagen bei 
							756.681 Besuchern.
 
 Silber geht wieder an Baywatch 
							(+13 %) 
				mit 139.087 Besuchern - insgesamt sahen die Komödie schon 1,6 
				Mio. Besucher.
 
 Bronze holt sich Girls Night Out, 
				der bis Sonntag 151.651 Besucher zählte.
 
 Pirates of the Caribbean - 
				Salazars Rache (+17 %) und Wonder Woman 
				(-3 %) bleiben sechsstellig und schließen die Top Five ab.
 
 Die Mumie (-10 %) ist der einzige weitere 
				Film über der 50T Besucher-Marke.
 
 Das günstige Kinowetter 
				sorgte für viele gute Holds, insbesondere die Familienfilme 
				legten um 50-100 % zu. Unter den sonstigen Top Twenty-Filmen 
				verzeichnete Monsieur Pierre geht online mit 
				einem Plus von 25 % den größten Sprung nach vorne.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 
				13 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 26/2016, als 
								Ein ganzes halbes Jahr mit 242.020 Besuchern 
				zum Start die Charts angeführt hat, ging es 
				um 52 % rauf.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Gleich drei Neustarts konnten sich dieses Wochenende in 
						den Arthouse-Charts platzieren. Sofia Coppolas 
						Die Verführten startete am besten und schaffte 
						den Sprung direkt auf Platz 2 - nach Kopienschnitt 
						belegt der Film sogar Platz 1. Direkt dahinter schaffte 
						Sönke Wortmanns Verfilmung des Romans von Frank Goosens
						Sommerfest 
						Platz 3. Auch noch in die Charts kam Helene 
						Hegemann mit der Verfilmung ihres eigenen Romans unter 
						dem Titel Axolotl Overkill auf Platz 7. 
						Und beim Kopienschnitt konnte sich auch noch die 
						Dokumentation Mein wunderbares West-Berlin 
						auf Platz 8 platzieren. |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Monsieur Pierre geht onlinePierre Richard und das Online-Dating (2. Woche, 
						Regie: Stéphane Robelin, Neue Visionen)
 2 (NEU) Die Verführten
 3 (NEU) Sommerfest
 4 (3) Der wunderbare Garten der 
						Bella BrownMärchenhafte Natur- und 
						Liebesgeschichte mit einem Hauch von "Amelie" (3. Woche, 
						Regie: Simon Aboud, NFP/Filmwelt)
 5 (2) In Zeiten des abnehmenden 
						LichtsBruno Ganz in der Verfilmung des 
						Eugen-Ruge-DDR-Familienromans (5. Woche, Regie: Matti 
						Geschonneck, X Verleih/Warner)
 6 (4) Weit - Die Geschichte von 
						einem Weg um die WeltTraveller-Doku über eine 
						Weltumrundung (4. Woche, Regie: Patrick Allgaier, 
						Gwendoline Weisser, Filmagentinnen)
 7 (NEU) Axolotl Overkill
 8 (7) BeuysPorträt des 
						legendären Aktionskünstlers Joseph Beuys (7. Woche, 
						Regie: Andreas Veiel, Piffl Medien)
 9 (5) The DinnerKammerspiel-Familiendrama mit Richard Gere (4. Woche, 
						Regie: Oren Movermann, Tobis)
 
						
						10 (6) Born to be blueEthan Hawke als Jazzlegende Chet Baker
						
						
						(4. 
						
						Woche, Regie: Robert Budreau, Alamode/Filmagentinnen)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2017 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.144.880 | 661 | 1.732 | Fast & Furious 8 |  
						| 2 | 864.315 | 698 | 1.238 | Die Schöne und das Biest |  
						| 3 | 847.356 | 712 | 1.190 | Fifty Shades of Grey 2 |  
						| 4 | 749.797 | 686 | 1.093 | Guardians of the Galaxy 2 |  
						| 5 | 577.366 | 776 | 744 | Pirates of the Caribbean 5 |  
						| 6 | 428.779 | 546 | 785 | Baywatch |  
						| 7 | 412.330 | 532 | 775 | Passengers |  
						| 8 | 350.689 | 715 | 490 | Bibi & Tina 4 |  
						| 9 | 341.164 | 611 | 558 | Transformers 5 |  
						| 10 | 311.652 | 598 | 521 | Logan |  
				
 
 
 
 
 |