|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Mission: Impossible III | Der Beweis | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| BASTI S. Hi! Eigentlich schade, dass die Voraussetzungen für den Film eher nicht so gut sind, obwohl der Film wohl von der Qualität her auf jeden Fall bessere Voraussetzungen verdient gehabt hätte. Nun ja, ich tippe mal auf einen Start und einen Verlauf in "Krieg der Welten" Größenordnung. Gruß | - | 850 | 2.600 | 25 | 90 | 
| AGENT K | - | 1.111 | 3.850 | 21 | 62 | 
| PATRICK H. Top 10: 1.M:I III - 1.100 --- 2.Ice Age 2 - 200T --- 3.Scary Movie 4 - 110T --- 4.Hostel - 90T --- 5. Bambi 2 - 65T --- 6.FC Venus - 55T - 7. Das Leben der Anderen - 30T --- 8. Final Destination 3 - 20T --- 9. 16 Blocks - 20T --- 10. Der Beweis - 20T --- 11.Tsotsi - 15T | - | 1.100 | 3.400 | 19 | 80 | 
| RALF L. | - | 826 | 2.354 | 18 | 68 | 
| SASCHA B. | - | 878 | 3.500 | 21 | 100 | 
| HEIKO T. | - | 999,998 | 3.400 | 21,534 | 44 | 
| ZYPRIN 
						Hey Leute. So ich habe mal 
						auf der Onlinewetterkarte geschaut. Also es soll Fr, Sa, 
						So, sowohl Wettertechnisch Bundesweit Sonnig biss leicht 
						Bedeckt, und die Temp. Do. und Fr. Bundesweit angenehm 
						Warm werden, ab Samstag wieder, ich sag mal Mediterran. 
						Davon u.a. ausgehend schätze ich das ''Mission 
						Impossible 3'' nicht Sechsstellig Starten wird. Die 
						Previewreservierungen+Wochenreservierungen halten sich 
						auch noch im unter Abschnitt auf. Zwar ist ''Tom 
						Cruise'' hierzulande in letzter zeit hin und wieder ein 
						Erfolgsgarant und seine Bekanntheit sehr Hoch, nur seine 
						letzten Privaten Geschichten dürften auch hierzulande 
						besonders den Frauen nicht sehr gemundet haben. Trotzdem 
						wird das wohl seiner Beliebtheit keinen alzu großen 
						Kratzer zugefügt haben. Die Regisseurwahl ganz klar war 
						wunderbar. ''Ph.S.Hoffmann'' als Bösewicht gradezu 
						Exzellent, was seine minimale Bekanntheit bei uns auf 
						jeden fall aufpeppt. Das Hauptposter wirkt naja schon 
						etwas Künstlich gestylt und ein Cruise der noch wie 30 
						da drauf aussieht, schöne Computerarbeit. Beide Trailer 
						sehr rasant, optisch anreizend und Super Stunts. also 
						ziemlich gut gemacht!  Die Pressekritiken pendeln sich 
						beim Oberen Durchschnitt biss überwiegend Gut ein. Ein 
						Starker Start aber mit Wettereinbußen. Mittlere-Lange 
						Laufzeit. Neue No.1 natürlich. Nunja ''Der Beweis''... 
						warum der hierzulande so spät gestartet wurde weiß wohl 
						auch wieder keiner. Die Besetzung ist nicht schlecht und 
						ist hierzulande größtenteils sehr bekannt. Das Poster ok 
						wenn auch etwas fade. Trailer sah ich nicht. Aber bei 
						den Kritiken herrscht großes Tohowabohu, breit gefächert 
						von Schlecht über Gut biss ganz vereinzelt sogar sehr 
						gut (Aber nen Meisterwerk wird es bestimmt nicht sein). 
						Den Start Ordne ich weit unten als Enttäuschung für den 
						Film ein und prognostiziere eine Kurze Laufzeit 
						außerhalb der Top Ten (Siehe Wetter) Ich Tippe mal ''Tsotsi'' 
						mit da der Film das denke ich das auch verdient hat. 
						Wenn schon die Kopienanzahl so Drastisch Schwach 
						ausfällt. Anleihen an ,,City of God,, mag es ganz klar 
						geben. So ist aber der Storyverlauf ein anderer. Der 
						Brasilianische Film damals wurde Kopientechnisch groß 
						gestartet, ansonsten wäre kein Sprung über die 400,000 
						Besucher marke möglich gewesen. Warum jetzt dem 
						Afrikanischen jede Chancen das zumindest ansatzweise zu 
						wiederholen genommen wird bleibt mir verschlossen. Das 
						Deutsche Poster ist absolut nicht mein Geschmack, das 
						Kind wirkt wie eine Tonfigur so steif. Das 
						Internationale Poster mit dem Sonnenschein im 
						Hintergrund was wie ich finde Hoffnung Ausstrahlt sieht 
						sehr viel besser aus, bei dem hätte man bleiben sollen. 
						Kommt in meine Top Ten des Jahres denke ich. Die 
						Trailersichtung ist ne ganze Zeit her, sah gut aus und 
						Authentisch. Pressekritiken sind Gut biss sehr gut, und 
						sogar von Meisterwerk wird laut einer Kritk gesprochen. 
						Leider ein Start und Endergebnis das Enttäuscht. Aber 
						mittlere-Lange Laufzeit außerhalb der Top Ten. Bye :-)
						p.s. ''Reefer 
						Madness''-(Kifferwahn) hat auf Platz: 24   8754 Besucher 
						gehabt und ''Wu Ji'' auf Platz: 19  13,553 Besucher 
						falls es jemand interessiert. 
						Tsotsi:    
						Wochenende: 9,500 Besucher   Gesamt: 37,000 Besucher
						 | - | 788,8 | 2.890 | 18,7 | 75 | 
| SPIELER Kommentar | % | Mission: Impossible III | Der Beweis | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| KROKO83 | - | 789 | 3.000 | 24 | 120 | 
| BJÖRN G. 
						Hallo, Woran 
						liegt, dass bei größeren Starts seit neuestem nicht mehr 
						die Kopienzahl dabei steht? Zuletzt bei "Scary Movie 4" 
						und jetzt bei "Mission: Impossible III". Das macht es 
						nicht unbedingt einfacher das Ergebnis zu tippen. Ich 
						habe seit neuestem das Gefühl, dass "M:I 3" ziemlich 
						überschätzt wird. Ich bin mal gespannt. Meine Prognose: 
						MfG | - | 750 | 2.500 | 25 | 100 | 
| DOMINIK P. | - | 950 | 3.400 | 25 | 100 | 
| JAMIN | - | 1.000 | 3.700 | 18 | 55 | 
| SEBASTIAN R. | - | 830 | 2.860 | 17,5 | 46 | 
| ROB | - | 900 | 2.900 | 25 | 75 | 
| ANDRE S. | - | 1.150 | 3.950 | 24 | 66 | 
| FRANKS | - | 750 | 3.100 | 21 | 60 | 
| ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! 
						Also bei MI3 bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, 
						dass das schöne Wetter gepaart mit der Tatsache, dass es 
						ein Sequel ist verhindert, dass wir einen sechstelligen 
						Start sehen werden. Aber knapp darunter ist ja auch 
						nicht sooo schlecht. Auf "Der Beweis" freue ich mich 
						ganz besonders. Schade, dass er keinen breiteren Start 
						bekommen hat. Sonnengrüßle | - | 929 | 3.010 | 24 | 120 | 
| MANNI SCH. Hallo Mark, hier meine D-Prognose: Hi. Mission: Impossible III ist der erste große Blockbuster im Mai, auf den alle warten. Das Kinojahr war bis jetzt - bis auf Ice Age - nicht sonderlich toll. Die Kritiken sind gut und trotz sonnigem Frühlingswetter tippe ich auf ein siebenstelliges Ergebnis. Man kann sich auch noch vor oder nach dem Kino in den Biergarten setzen. Der Beweis wird nur eine kleine Kinoschar versammeln können und relativ schnell aus den Kinos verschwinden, da die großen Blockbuster Platz brauchen. Ciao Manni | - | 1.015 | 3.500 | 18,3 | 65 | 
| INGO H. So gut kann das Wetter gar nicht werden, dass hier weniger als 1 Mio in M:I-III gehen am ersten Wochenende. Auf diesen Blockbuster wartet man schon lange, die Werbung ist allgegenwärtig und noch sind alle Augen bei Cruise und Abrams und noch nicht bei Hanks und DaVinci. Warum also nicht? Ich tippe mal etwas optimistischer, die Millionen-Marke sollte doch schon geknackt werden - auch bei Sonne. | - | 1.100 | 3.500 | 20 | 75 | 
| SPIELER Kommentar | % | Mission: Impossible III | Der Beweis | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| MIFUST | - | 1.100 | 3.000 | 30 | 95 | 
| SABINE M. | - | 1.081 | 3.195 | 19 | 33 | 
| LUTZ S. | - | 835 | 3.400 | 18 | 88 | 
| ENRICO S. Hallo Mark, das schöne Wetter wird sich meiner Meinung nach bemerkbar machen. mfg | - | 825 | 3.600 | 20,5 | 105 | 
| TORBEN SCH. Hallo Mark, aufgrund des Wetters tippe ich auf einen schwachen start von „M:I3“ und ein Endergebnis irgendwo zwischen „Krieg der Welten“ und „King Kong“. „Der Beweis“ klingt ziemlich interessant, wird aber keine große Rolle spielen: (20.000/55.000) Viele Grüße | - | 790 | 2.600 | 20 | 55 | 
| SAM | - | 920 | 3.000 | 21,3 | 75 | 
| TOBIAS H. | - | 888 | 3.000 | 22 | 55 | 
| MEICKEL Heyho Mark, Mission Impossible 3 hätte ich sicher einen Start von über 1.000T Besuchern zugetraut, aber aufgrund des guten Wetters am Wochenende schätze ich das er die Million knapp verfehlt. Wegen der großen Konkurrenz in den nächsten Wochen sehe ich keine lange Laufzeit des Films, aber die Goldene Leinwand ist bestimmt drin. MFG | - | 950 | 3.200 | 25 | 100 | 
| THE SNAKE | - | 750 | 3.100 | 25 | 88 | 
| SPIELER Kommentar | % | Mission: Impossible III | Der Beweis | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOM R. Hallo, habe heute leider kaum Zeit mich auszulassen, sehe aber MI-3 beim Boxoffice in Deutschland unter den US-Größenordnungen. Trotzdem mein Film des Jahres. Die Mission kann beginnen und ich freue mich auf Teil 4 :-) | - | 900 | 3.200 | 18 | 50 | 
| M.A.T. | - | 910 | 2.800 | 25 | 90 | 
| SEBASTIAN D. | - | 888 | 3.333 | 22 | 70 | 
| DANIEL R. | - | 935 | 3.500 | 17 | 65 | 
| NOCHETRISTE | - | 879 | 2.800 | 25 | 89 | 
| BATI | - | 900 | 3.200 | 20 | 65 | 
| ANGELO R. | - | 955 | 3.150 | 17 | 52 | 
| 
					CLAUDIUS A. | - | 800 | 2.700 | 20 | 110 | 
| DURCHSCHNITT | - | 912,1 | 3.148,3 | 21,5 | 76,7 | 
| SPIELER Kommentar | % | Mission: Impossible III | Der Beweis | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM