|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| MEICKEL Hi Mark G.,´hier meine Prognose schon mal im voraus, weil ich die nächste Woche leider nicht da bin. Da ich SAW II schon im Double gesehen habe und ich begeistert war, denke ich das SAW II mindestens 250.000 Besucher am Startwochenende haben wird und die Zuschauermillion erreichbar ist. DIE WILDEN HÜHNER sagt mir nix und ich habe bisher auch nichts von diesem Film wahrgenommen hab. Besuchermäßig ist bestimmt von Vorteil das manche Bundesländer schon Ferien haben, aber die große Konkurrenz von Filmen fürs Kinderpublikum, sorgen für einen Start unterhalb von HERR DER DIEBE, bei etwa 180.000 Besuchern. CASANOVA kann ich auch nur schlecht einschätzen, deswegen ca. 90.000 Besucher zum Start. MFG | - | 180 | 650 | 250 | 1.000 | 90 | 360 | 25 | 110 | - | - | 
| INGO H. 
					Da ich die gesamte Woche über 
					keinen Internetzugang habe, heute schon meine Tips für 
					nächste Woche (ich nehme mal die Filme, die ich für relevant 
					halte und schätze selber mal eine kopienzahl ab, an Hand 
					derer ich meine Tips | - | 125 | 750 | 150 | 500 | 250 | 1.000 | 70 | 275 | 30 | 150 | 
| PATRICK H. Desweiteren : 1. Himmel und Huhn 300 T 2. Die wilden Hühner 290 T 3. Saw II 260 T 4. Casanova 190 T 5. Eine zauberhafte Nanny 160 T 6. Walk the line 160 T 7. München 120 T 8. Couchgeflüster 100 T 9. Die Geisha 75 T 10. ? | - | 290 | 950 | 260 | 700 | 190 | 550 | 35 | 110 | - | - | 
| SEBASTIAN L. Hi, oh man, da habe ich mich aber ganz schön verhaut mir Zathura. Na ja, wusste ja nicht, dass der nur mit 200 Kopien startet. Egal, hier die neue Prognose: Beste Grüße | - | 100 | 800 | 125 | 650 | 185 | 800 | 40 | 200 | 15 | 80 | 
| AGENT K | - | 191 | 750 | 291 | 700 | 205 | 750 | 22 | 62 | 61 | 245 | 
| BJÖRN G. 
						Hallo, 
						Besucherstärkster Start dürfte "Saw II" werden, dicht 
						gefolgt von "Die wilden Hühner" und "Casanova". Leider 
						fehlt bei "Saw II" die Kopienzahl, dennoch hier meine 
						Tipps: MfG | - | 287 | 1.000 | 400 | 850 | 180 | 600 | 30 | 60 | 80 | 250 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TORBEN SCH. Hallo Mark, ich denke, dass sich die meisten Neustarts in dieser Woche sehr gut behaupten werden. Nach dem Hype um „Saw II“ tippe ich auf (372.000 / 960.000) und zumindest nach Umsatz die Nummer eins, denn das Huhn mus wegen der Hühner wohl einige Federn lassen. „Die wilden Hühner“ werden mit Sicherheit stark starten und im Endergebnis deutlich über dem „Herr der Diebe“ liegen. (305.000 / 1.240.000). „Casanova“ könnte knapp über 200.000 Zuschauer schaffen und durch eine lange Laufzeit punkten (205.000 / 860.000). Bei „Kaltes Land“ glaube ich nicht an einen Erfolg in Deutschland (23.000 / 72.000). Und bei türkischen Filmen tue ich mich immer schwer. Es scheint aber alles dafür zu sprechen, dass ein ähnlicher Kopienschnitt wie bei der „Chaotischen Klasse 3,5“ erreicht werden kann (85.000 / 260.000). Viele Grüße | - | 305 | 1.240 | 372 | 960 | 205 | 860 | 23 | 72 | 85 | 260 | 
| SAM | - | 215 | 1.000 | 290 | 1.100 | 140 | 600 | 15 | 75 | 50 | 225 | 
| BASTI S. | - | 200 | 800 | 275 | 800 | 130 | 500 | 25 | 80 | 60 | 250 | 
| KROKO83 Hi, schweres Wochenende... Aber ok, schauen wir mal... | - | 280 | 1.700 | 375 | 2.000 | 174 | 854 | 69 | 387 | 57 | 245 | 
| SASCHA B. | - | 287 | 1.200 | 246 | 800 | 158 | 600 | 41 | 350 | 65 | 420 | 
| ROBERT B. 
						Hallo Mark! Was für ein 
						kunterbunter Mischmasch an diesem Wochenende. Da ist ja 
						für jeden potenziellen Kinobesucher was dabei. Bestimmt 
						auch für zweifach Täter. Grüßle | - | 260 | 1.340 | 365 | 1.180 | 175 | 534 | 22 | 95 | 80 | 280 | 
| RALF L. | - | 198 | 873 | 343 | 1.031 | 203 | 702 | 31 | 105 | 73 | 244 | 
| ROB | - | 280 | 1.500 | 380 | 900 | 120 | 370 | 18 | 60 | 50 | 180 | 
| DOMINIK P. Diese Woche glaube ich an eine Pole Position von Saw 2 ( 371/950). Ich fand ihn aber eigentlich richtig schlecht und glaube, dass das Endergebnis durch schlechte Mundpropaganda noch ein wenig gedrückt wird. Es wäre dem Film zu wünschen, da ich in keinster Weise gegruselt, geschockt oder angespannt war, was hingegen beim ersten Teil der Fall war. Die wilden Hühner wird solide Ergebnisse einfahren (243/1000), ebenso wie Casanova. Ich finde den Trailer furchtbar und glaube auch das die Qualität des Films sehr schlecht sein wird. Will auch nicht so Recht an einen Erfolg in Deutschland glauben (zu gute 141/700). Kaltes Land wird hinsichtlich des Themas nicht viele Zuschauer bekommen, ich werd ihn mir auf jeden Fall anschauen. (31/120). Tal der Wölfe kann ich überhaupt nicht einschätzen (70/220) | - | 243 | 1.000 | 371 | 950 | 141 | 700 | 31 | 120 | 70 | 220 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| BATI | - | 275 | 1.300 | 320 | 900 | 115 | 350 | 35 | 100 | 75 | 260 | 
| NOCHETRISTE Hi Mark, man kommt aus dem Saunen gar nicht mehr raus, so viele Filme & endlich wieder lange Warteschlangen an den Kinokassen, was für ein Jahresstart ^^ Na bis dann | - | 204 | 1.100 | 333 | 890 | 135 | 400 | 28 | 120 | 28 | 75 | 
| MANNI SCH. 
						Hallo, ich 
						denke, dass Saw II durch den Erfolg des ersten Teils auf 
						DVD viele Zuschauer anlocken wird. Die wilden Hühner ist 
						der ideale Familienfilm, da werden die Kinder und Fans 
						von Cornelia Funke - wie schon beim Herrn der Diebe - 
						die Kinos stürmen. Casanova wird ordentlich starten und 
						eine mittlere Laufzeit haben. Das Thema von Kaltes Land 
						findet in Deutschland kein Interesse, daher sehr 
						schwacher Start. Bei türkischen Filmen tue ich mich 
						immer schwer, da orientiere ich mich an der chaotischen 
						Klasse. CU | - | 240 | 1.100 | 380 | 930 | 182 | 700 | 25 | 80 | 80 | 200 | 
| HEIKO T. | - | 221 | - | 312 | - | 166 | - | 22,65 | - | 60 | - | 
| SEBASTIAN D. 
						Hallo Mark, 
						hier meine Deutschland-Prognose: Vielleicht sind die 
						Tipps zu optimistisch... Bei Saw 2 bin ich aber 
						zuversichtlich, dass er weit über 300.000 packt. Schöne 
						Grüße | - | 240 | 999 | 420 | 1.500 | 130 | 450 | 33 | 80 | 85 | 350 | 
| M.A.T. | - | 212 | 970 | 365 | 850 | 145 | 550 | 34 | 280 | 64 | 200 | 
| JAMIN | - | 170 | 900 | 240 | 670 | 160 | 490 | 21 | 66 | 80 | 280 | 
| ANDRE S. | - | 250 | 1.000 | 350 | 900 | 192 | 600 | 24 | 55 | 95 | 325 | 
| FRANKS | - | 210 | 1.050 | 320 | 900 | 195 | 600 | 42 | 190 | 45 | 225 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOM R. Hallo, volle Kinopower auch dieses Wochenende. Eigentlich für alle Gruppen etwas, im Endergebnis werden wohl die wilden Hühner am besten abschneiden, tippe auf einen Start wie bei Herr der Diebe und Die zauberhafte Nanny. Erfolgreicher in der ersten Woche wird aufgrund großem Hypes aber dann wohl eher Saw 2, dem ich sogar 330.000 Zuschauer zutraue, was für einen harten Horrorfilm ein Wahnsinnsstart wäre, aber dieses Jahr scheint alles möglich. Er wird jedoch schnell abfallen in den Wochen. Casanova - langweiliger Trailer, daher nur 125.000 Besucher und da tippe ich schon optimistisch. Aber ein paar junge Mädels werden wohl rein gehen, insgesamt aber ein Flop wie in USA. Der Türkei Blockbuster Tal der Wölfe, gerade Wahnsinnsstart in der Türkei, könnte auch wieder auf ungefähr 75.000 türkische Zuschauer kommen. Kaltes Land passt zwar zur Berlinale, aber nicht fürs deutsche Massenpublikum. Bye | - | 240 | 1.200 | 330 | 900 | 125 | 380 | 25 | 70 | 75 | 280 | 
| SEBASTIAN R. | - | 270 | 1.340 | 279 | 780 | 102 | 340 | 24 | 88 | 58 | 240 | 
| SABINE M. | - | 208 | 1.048 | 307 | 888 | 178 | 489 | 31 | 110 | 53 | 198 | 
| TYLER DURDEN | - | 258 | 1.295 | 375 | 1.100 | 155 | 670 | 29 | 118 | 51 | 175 | 
| ENRICO S. | - | 225 | 1.350 | 367,5 | 1.000 | 140 | 780 | 22,5 | 100 | 67 | 325 | 
| SNEAKWATCHER | - | 238 | 1.048 | 378 | 1.134 | 164 | 460 | 11,2 | 26 | 79,4 | 325 | 
| CLAUDIUS A. moin moin, also das wird mal wieder ein spannendes wochenende: Die wilden Hühner werden es schwer haben bei so viel konkurrenz aber ich denke 230 zum start und 1.000 cume sollten drinne sein. saw 2 schafft allein wegen der guten previews 400 start und 1.000 gesamt. casanova wirds glaube ich auch in dt. schwer haben start 140 und cume 600. kaltes land start 25 und cume 100. tal der wölfe wird meiner meinung nach unterschätzt. die serie ist ein totaler hit und die anfrage war in unserem kino schon seit wochen sehr groß, auch beim deutschen publikum. start 110 und cume 300. so das wars bin ich mal gespannt;) | - | 230 | 1.000 | 400 | 1.000 | 140 | 600 | 25 | 100 | 110 | 300 | 
| LUTZ S. | - | 265 | 680 | 355 | 900 | 120 | 410 | 25 | 135 | 60 | 210 | 
| ANGELO R. | - | 274 | 1.235 | 306 | 994 | 116 | 350 | 22 | 71 | 79 | 281 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Neue No.1 denk 
						ich wird ''Saw 2'' werden. Alleine die Previewzahlen 
						sind schon Super. Fast 44,000 Besucher sind 
						zusammengekommen. Die rechne ich jetzt für diese Woche 
						mit ein. Kritikmäßig sieht es so mittel bis gut aus. 
						Schauspielerisch erleben wir hier unbekannte Akteure, 
						was viel besser ist. Das das Sequel um einiges Grausamer 
						und fieser sein soll als der Vorgänger war schon im 
						vorfeld zu hören. Leider auch das diese Teenieschar 
						unpassend sei und klischeehaft für nen Horrorfilm ist, 
						was auch zutrifft. Das Deutsche Poster empfinde ich als 
						ok, aber das Amerikanische ist besser. Der Trailer ist 
						wieder gut und fiese geworden. Wobei man hätte ihn für 
						meinen Geschmack noch besser machen können. Insgesamt 
						sag ich mal das der Film das Original weit in Start als 
						auch Endergebnis übertrumpfen wird und eine Mittlere 
						Laufzeit erreichen könnte. Allein schon der Kopienzahl 
						wegen. Bei den ''Wilden Hühnern'' bin ich da weitaus 
						skeptischer. Ist das publikum doch mit der Männlichen 
						variante bisher genug bedient worden fällt es mir schwer 
						da noch großes interesse zu erkennen. Zumal ich 
						persönlich die Story für Grottenschlecht halte. Das 
						Poster wirkt auch farb und glanzlos. Über Kritiken weis 
						ich nix. Vermute aber eher unterer biss mittlerer 
						Durchschnitt. Uninteressant und als überflüssig empfinde 
						ich den Trailer. Zudem sind die Filmnamen echt 
						Schauderhaft. Typisch Altdeutsch. Mittlerer Start und 
						hoffentlich kurze Laufzeit. Platz: 3. Was das ''Tal der 
						Wölfe'' betrifft so vermag ich leider fast gar nix dazu 
						zu sagen. Das Thema hört sich interessant an. Auch das 
						Poster wirkt auf mich nicht schlecht. Der könnte in 
						zeiten wie den jetzigen durchaus hier gut ankommen. 
						Kleiner Start mit Chance auf Top Ten einzug auf Platz: 
						10. Das ''Kaltes Land'' lässt mich ebensolche Zahlen 
						vermuten, Leider. In dem fall ungerechtigt denk ich. Das 
						Thema trifft nicht den Interessensnerv der Deutschen, 
						obwohl es sehr interessant rüberkommt!!! Die Starriege 
						ist exzellent und kommt vom Trailer her Authentisch 
						rüber der mir wiederum verdammt gut gefallen hat. 
						Bedauernswerterweise ein unbedeutend kleiner Start und 
						schlechtes Endergebnis. Der Top Ten einzug wird schwer. 
						Ich glaube nicht das er so richtig dazu Chancen hat. 
						Kritiken fallen gut aus. ''Cassanova'' wird hierzulande 
						denk ich Platz: 6 und einen guten Start+eine sehr kurze 
						Laufzeit haben. Positiv ist das das Thema weltbekannt 
						ist, ebenso das Cast. Kritiken sind wohlwollend und ok. 
						Poster und Trailer sind auf jeden fall annehmbar. Viel 
						glück euch allen weiterhin noch. Bye | - | 198 | 770 | 255 | 890 | 140 | 430 | 46 | 170 | 66 | 185 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| DANIEL R. | - | 285 | 1.300 | 320 | 885 | 135 | 385 | 28 | 82 | 65 | 245 | 
| HONEY | - | 230 | 1.300 | 361 | 1.100 | 200 | 650 | 20 | 60 | 65 | 240 | 
| THE SNAKE | - | 200 | 950 | 340 | 1.050 | 160 | 420 | 18 | 59 | 60 | 280 | 
| TOBIAS H. | - | 245 | 1.250 | 300 | 855 | 140 | 450 | 31 | 95 | 66 | 255 | 
| DURCHSCHNITT | - | 232,3 | 1.074,0 | 321,2 | 895,6 | 157,4 | 560,4 | 29,5 | 119,4 | 65,1 | 242,9 | 
| SPIELER Kommentar | % | Die wilden Hühner | Saw II | Casanova | Kaltes Land | Tal der Wölfe | |||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM