|  | 
	
		| - 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2019 |  
						| Nr. | Einspiel in Mio. $ | Film |  
						| 1 | 986,5 | Joker |  
						| 2 | 431,9 | Maleficent - Mächte der Finsternis |  
						| 3 | 420,1 | My People, My Country |  
						| 4 | 407,7 | The Captain |  
						| 5 | 200,3 | Terminator - Dark Fate |  
						| 6 | 198,8 | Better Days |  
						| 7 | 167,5 | Gemini Man |  
						| 8 | 155,5 | Die Addams Family |  
						| 9 | 153,8 | Qomolangma |  
						| 10 | 101,9 | Zombieland - Doppelt hält besser |  
						| Ges. |  | IV. Quartal 
						2019 |  |  | 
	
		| Wochenende 40 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  |  
				| 1 | 291,1 | 289,5 | 1,6 | 291,1 | My People, My 
				Country (China) |  
				| 2 | 252,0 | 252,0 | - | 252,0 | The Captain (China) |  
				| 3 | 248,4 | 152,2 | 96,2 | 248,4 | Joker |  
				| 4 | 106,9 | 106,6 | 0,3 | 106,9 | Qomolangma (China) |  
				| 5 | 37,9 | 26,0 | 11,9 | 77,9 | Everest |  
				| 6 | 34,7 | 32,6 | 2,1 | 34,7 | War (Indien) |  
				| 7 | 23,6 | 21,6 | 2,0 | 23,6 | Sye Raa (Indien) |  
				| 8 | 14,9 | 6,9 | 8,0 | 135,8 | Downton Abbey |  
				| 9 | 11,8 | 7,6 | 4,2 | 111,3 | Ad Astra |  
				| 10 | 11,0 | 5,7 | 5,3 | 437,0 | Es - Kapitel 2 |  
				| 11 | 8,3 | 1,9 | 6,4 | 110,1 | Hustlers |  
				| 12 | 7,9 | 4,3 | 3,6 | 74,5 | Rambo - Last Blood |  
				| 13 | 7,7 | 7,7 | - | 7,7 | Crazy Romance 
				(Südkorea) |  
				| 14 | 7,2 | 2,6 | 4,6 | 11,7 | Judy |  
				| 15 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 | Gemini Man |  
				| 16 | 4,8 | 4,7 | 0,1 | 131,5 | Angry Birds 2 |  
				| 17 | 4,7 | 4,7 | - | 4,7 | Man of Men 
				(Südkorea) |  
				| 18 | 3,8 | 3,1 | 0,7 | 1.646,0 | Der König der Löwen |  
				| 19 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | 363,8 | Once Upon a Time in 
				Hollywood |  
				| 20 | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 110,2 | Dora und die goldene 
				Stadt |  
				|  | Ges. | 1.090,0 |  |  |  | Woche 40 |  | 
	
		| Wochenende 41 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 181,2 | 125,3 | 55,9 | 548,3 | Joker |  
				| 2 | 51,7 | 31,1 | 20,6 | 59,6 | Gemini Man |  
				| 3 | 34,9 | 34,9 | - | 343,6 | The Captain (China) |  
				| 4 | 30,3 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | Die Addams Family |  
				| 5 | 26,4 | 26,1 | 0,3 | 365,3 | My People, My Country (China) |  
				| 6 | 22,2 | 16,1 | 6,1 | 109,1 | Everest |  
				| 7 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 138,5 | Qomolangma (China) |  
				| 8 | 9,1 | 4,2 | 4,9 | 152,9 | Downton Abbey |  
				| 9 | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 121,7 | Hustlers |  
				| 10 | 5,6 | 4,7 | 0,9 | 56,2 | War (Indien) |  
				| 11 | 5,3 | 2,2 | 3,1 | 445,8 | Es - Kapitel 2 |  
				| 12 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 20,9 | Judy |  
				| 13 | 4,5 | 2,6 | 1,9 | 120,1 | Ad Astra |  
				| 14 | 3,5 | 3,5 | - | 14,8 | Crazy Romance 
				(Südkorea) |  
				| 15 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 81,9 | Rambo - Last Blood |  
				| 16 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | Jexi |  
				| 17 | 3,1 | 3,0 | 0,1 | 136,0 | Angry Birds 2 |  
				| 18 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | 1.649,4 | Der König der Löwen |  
				| 19 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 113,3 | Dora und die goldene 
				Stadt |  
				| 20 | 1,9 | 1,9 | - | 1,9 | Yedinci Kogustaki 
				Mucize (Türkei) |  
				| 20 | 1,9 | 1,9 | - | 1,9 | Der Junge und die 
				Wildgänse (Frankreich) |  
				|  | Ges. | 415,6 |  |  |  | Woche 41 |  | 
	
		| Wochenende 42 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 155,0 | 118,1 | 36,9 | 155,0 | Maleficent 2 |  
				| 2 | 107,9 | 78,6 | 29,3 | 738,6 | Joker |  
				| 3 | 41,7 | 33,4 | 8,3 | 118,5 | Gemini Man |  
				| 4 | 32,3 | 5,5 | 26,8 | 32,3 | Zombieland 2 |  
				| 5 | 19,7 | 19,7 | - | 76,2 | One Piece Stampede (Japan) |  
				| 6 | 16,9 | 16,6 | 0,3 | 377,5 | The Captain (China) |  
				| 7 | 16,4 | 0,1 | 16,3 | 57,2 | Die Addams Family |  
				| 8 | 12,3 | 8,8 | 3,5 | 114,7 | Everest |  
				| 9 | 8,2 | 8,1 | 0,1 | 391,5 | My People, My 
				Country (China) |  
				| 10 | 5,7 | 2,6 | 3,1 | 164,3 | Downton Abbey |  
				| 11 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 129,8 | Hustlers |  
				| 12 | 4,3 | 4,3 | - | 31,5 | A Witness Out of the 
				Blue (China) |  
				| 13 | 3,4 | 1,3 | 2,1 | 28,3 | Judy |  
				| 14 | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 63,5 | War (Indien) |  
				| 15 | 3,1 | 3,1 | - | 9,5 | Shaun das Schaf 2 |  
				| 16 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 147,0 | Qomolangma (China) |  
				| 17 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 139,4 | Angry Birds 2 |  
				| 18 | 2,4 | 2,4 | - | 6,2 | 7. Kogustaki Mucize 
				(Türkei) |  
				| 19 | 2,0 | 2,0 | - | 18,6 | Crazy Romance 
				(Südkorea) |  
				| 20 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | Immortal Heroes 
				(Japan) |  
				|  | Ges. | 446,5 |  |  |  | Woche 42 |  | 
	
		| Wochenende 43 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 85,0 | 65,6 | 19,4 | 295,6 | Maleficent 2 |  
				| 2 | 82,2 | 82,2 | - | 82,2 | Better Days (China) |  
				| 3 | 68,4 | 49,2 | 19,2 | 852,0 | Joker |  
				| 4 | 22,0 | 10,0 | 12,0 | 84,4 | Die Addams Family |  
				| 5 | 21,2 | 20,2 | 1,0 | 21,2 | Bigil (Indien) |  
				| 6 | 20,8 | 9,0 | 11,8 | 64,0 | Zombieland 2 |  
				| 7 | 16,8 | 12,7 | 4,1 | 148,3 | Gemini Man |  
				| 8 | 12,6 | 12,6 | - | 12,6 | Terminator - Dark 
				Fate |  
				| 9 | 11,3 | 9,2 | 2,1 | 144,9 | Everest |  
				| 10 | 11,3 | 1,0 | 10,3 | 10,3 | Housefull 4 (Indien) |  
				| 11 | 10,6 | 1,7 | 8,9 | 10,6 | Countdown |  
				| 12 | 8,5 | 0,1 | 8,4 | 8,5 | Black and Blue |  
				| 13 | 8,3 | 8,3 | - | 8,3 | Kim Ji-Young: Born 
				1982 (Südkorea) |  
				| 14 | 7,5 | 7,4 | 0,1 | 395,5 | The Captain (China) |  
				| 15 | 7,3 | 7,3 | - | 7,3 | Guilt By Design 
				(China) |  
				| 16 | 4,9 | 3,0 | 1,9 | 172,6 | Downton Abbey |  
				| 17 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 403,0 | My People, My 
				Country (China) |  
				| 18 | 4,5 | 3,7 | 0,8 | 85,5 | One Piece Stampede 
				(Japan) |  
				| 19 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 136,0 | Hustlers |  
				| 20 | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 | Alles außer 
				gewöhnlich (Frankreich) |  
				|  | Ges. | 446,5 |  |  |  | Woche 43 |  | 
	
		| Wochenende 44 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 101,9 | 72,9 | 29,0 | 123,6 | Terminator - Dark Fate |  
				| 2 | 53,6 | 40,5 | 13,1 | 384,1 | Maleficent 2 |  
				| 3 | 50,5 | 37,0 | 13,5 | 933,6 | Joker |  
				| 4 | 42,5 | 42,5 | - | 163,5 | Better Days (China) |  
				| 5 | 34,2 | 25,9 | 8,3 | 129,1 | Die Addams Family |  
				| 6 | 26,2 | 26,2 | - | 161,3 | Weathering With You (Japan) |  
				| 7 | 14,4 | 7,0 | 7,4 | 87,2 | Zombieland 2 |  
				| 8 | 12,2 | 12,2 | - | 12,2 | Das perfekte Geheimnis  |  
				| 9 | 11,7 | 11,7 | - | 11,7 | Harriet |  
				| 10 | 8,9 | 7,8 | 1,1 | 159,7 | Everest |  
				| 11 | 6,9 | 1,1 | 5,8 | 21,4 | Countdown |  
				| 12 | 6,3 | 4,5 | 1,8 | 162,0 | Gemini Man |  
				| 13 | 5,2 | 5,2 | - | 5,2 | Doctor Sleeps 
				Erwachen |  
				| 14 | 5,1 | 5,1 | - | 17,8 | Kim Jiyoung: Born 
				1982 (Südkorea) |  
				| 15 | 5,1 | 0,1 | - | 36,3 | Bigil (Indien) |  
				| 16 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 15,8 | Black and Blue |  
				| 17 | 3,6 | 3,5 | 0,1 | 3,6 | Motherless Brooklyn |  
				| 18 | 3,5 | 3,5 | - | 9,3 | Alles außer 
				gewöhnlich (Frankreich) |  
				| 19 | 3,4 | 0,9 | 2,5 | 109,2 | Parasite (Südkorea) |  
				| 20 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | 178,6 | Downton Abbey |  
				|  | Ges. | 402,7 |  |  |  | Woche 44 |  | 
	
		| Wochenende 45 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 41,6 | 30,8 | 10,8 | 200,3 | Terminator - Dark Fate |  
				| 2 | 41,1 | 23,2 | 17,9 | 41,1 | Midway |  
				| 3 | 30,6 | 21,4 | 9,2 | 986,5 | Joker |  
				| 4 | 29,5 | 21,1 | 8,4 | 431,9 | Maleficent 2 |  
				| 5 | 26,6 | 12,5 | 14,1 | 33,6 | Doctor Sleeps Erwachen |  
				| 6 | 19,6 | 18,6 | 1,0 | 198,8 | Better Days (China) |  
				| 7 | 18,0 | 13,8 | 4,2 | 155,5 | Die Addams Family |  
				| 8 | 15,2 | 2,5 | 12,7 | 15,2 | Chaos auf der Feuerwache |  
				| 9 | 14,5 | 3,1 | 11,4 | 14,5 | Last Christmas |  
				| 10 | 11,9 | 11,8 | 0,1 | 11,9 | My Dear Liar (China) |  
				| 11 | 9,4 | 9,4 | - | 175,4 | Weathering With You 
				(Japan) |  
				| 12 | 9,4 | 5,1 | 4,3 | 101,9 | Zombieland 2 |  
				| 13 | 8,2 | 8,2 | - | 23,0 | Das perfekte Geheimnis  |  
				| 14 | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | The Divine Move 2 
				(Südkorea) |  
				| 15 | 7,4 | - | 7,4 | 23,6 | Harriet |  
				| 16 | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 | Recep Ivedik 6 
				(Türkei) |  
				| 17 | 4,5 | 4,1 | 0,4 | 167,3 | Everest |  
				| 18 | 3,7 | 0,8 | 2,9 | 27,7 | Countdown |  
				| 19 | 3,7 | 3,5 | 0,2 | 144,9 | Hustlers |  
				| 20 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 114,8 | Parasite (Südkorea) |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 46 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 22,4 | x |  | Le Mans 66 |  
				| 2 |  | 19,3 | x |  | 3 Engel für Charlie |  
				| 3 |  | 13,7 | x | 696,0 | Joker |  
				| 4 |  | 12,9 | x | 354,2 | Maleficent 2 |  
				| 5 |  | 9,0 | x | 13,3 | Last Christmas |  
				| 6 |  | 10,4 | x | 176,6 | Terminator - Dark Fate |  
				| 7 |  | 5,3 | x | 38,2 | Midway |  
				| 8 |  | 13,4 |  |  | Somewhere Winter () |  
				| 9 |  | 5,0 | x | 28,9 | Doctor Sleeps 
				Erwachen |  
				| 10 |  | 1,3 |  | 4,5 | Chaos auf der 
				Feuerwache |  
				| 11 |  | 7,5 |  | 74,1 | Die Addams Family |  
				| 12 |  | 7,2 |  | 31,1 | Das perfekte Geheimnis  |  
				| 13 |  | 1,4 | x | 3,8 | The Good Liar |  
				| 14 |  | 6,8 |  |  | Black Money () |  
				| 15 |  | 3,6 | x | 40,2 | Zombieland 2 |  
				| 16 |  |  |  |  | Harriet |  
				| 17 |  | 3,3 |  | 11,4 | The Divine Move 2 
				(Südkorea) |  
				| 18 |  | 3,1 |  | 9,8 | Recep Ivedik 6 
				(Türkei) |  
				| 19 |  | 1,0 |  | 105,1 | Parasite (Südkorea) |  
				| 20 |  | 2,5 |  | 111,8 | Everest |  
				|  |  | 1,6 |  | 7,3 | Countdown |  
				|  |  | 2,8 |  |  | Intrige (Frankreich) |  
				|  |  |  | x | 255,0 | Es 2 |  
				|  |  | 2,2 |  | 148,5 | Hustlers |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 47 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 222,8 | x |  | Die Eiskönigin II |  
				| 2 |  | 14,7 |  | 45,8 | Le Mans 66 |  
				| 3 |  |  |  |  | Der wunderbare Mr. Rogers |  
				| 4 |  | 2,7 |  |  | 21 Bridges |  
				| 5 |  | 8,2 | x | 710,0 | Joker |  
				| 6 |  | 5,4 |  | 55,8 | Midway |  
				| 7 |  | 7,2 | x | 24,5 | Last Christmas |  
				| 8 |  | 4,7 | x | 29,8 | 3 Engel für Charlie |  
				| 9 |  | 5,1 |  | 363,4 | Maleficent 2 |  
				| 10 |  | 5,6 |  | 189,8 | Terminator - Dark 
				Fate |  
				| 11 |  | 5,5 |  | 25,7 | Somewhere Winter () |  
				| 12 |  | 5,1 |  | 37,3 | Das perfekte Geheimnis  |  
				| 13 |  | 5,4 |  |  | The Guilty Ones () |  
				| 14 |  |  |  |  |  |  
				| 15 |  |  |  |  |  |  
				| 16 |  |  |  |  |  |  
				| 17 |  |  |  |  |  |  
				| 18 |  |  |  |  |  |  
				| 19 |  |  |  |  |  |  
				| 20 |  |  |  |  |  |  
				|  |  | 2,5 |  | 33,5 | Doctor Sleeps 
				Erwachen |  
				|  |  | 1,0 |  | 5,7 | The Good Lair |  
				|  |  | 3,7 | x | 81,0 | Die Addams Family |  
				|  |  | 1,5 |  | 99,2 | Everest |  
				|  |  | 3,0 |  | 17,6 | Mein Bester & Ich |  
				|  |  | 2,2 |  | 10,0 | Countdown |  
				|  |  | 1,1 |  | 45,6 | Hustlers |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 48 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 166,0 | x | 453,2 | Die Eiskönigin II |  
				| 2 |  | 29,5 | x |  | Knives Out |  
				| 3 |  | 10,6 | x | 62,8 | Le Mans 66 |  
				| 4 |  | 19,0 |  |  | Two Tigers |  
				| 5 |  |  |  |  | Der wunderbare Mr. Rogers |  
				| 6 |  |  |  |  | Queen & Slim |  
				| 7 |  | 8,0 | x | 68,0 | Last Christmas |  
				| 8 |  | 1,9 |  | 6,1 | 21 Brdiges |  
				| 9 |  | 2,7 |  | 67,3 | Midway |  
				| 10 |  | 4,6 | x | 718,4 | Joker |  
				| 11 |  | 4,9 |  |  | Miss Forever |  
				| 12 |  | 2,0 | x | 36,5 | Doctor Sleeps 
				Erwachen |  
				| 13 |  | 3,3 | x | 34,7 | 3 Engel für Charlie |  
				| 14 |  | 1,1 | x | 45,5 | Zombieland 2 |  
				| 15 |  |  |  |  |  |  
				| 16 |  |  |  |  |  |  
				| 17 |  |  |  |  |  |  
				| 18 |  |  |  |  |  |  
				| 19 |  |  |  |  |  |  
				| 20 |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  | 115,3 | Everest |  
				|  |  |  |  | 83,5 | Addams Family |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 49 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 92,4 | x | 584,4 | Die Eiskönigin II |  
				| 2 |  | 52,8 | x |  | Jumanji - The Next Level |  
				| 3 |  | 19,4 | x | 61,3 | Knives Out |  
				| 4 |  | 20,7 |  |  | Wild Goose Lake |  
				| 5 |  | 9,0 | x | 77,3 | Le Mans 66 |  
				| 6 |  | 11,4 | x | 52,0 | Last Christmas |  
				| 7 |  |  |  |  | Queen & Slim |  
				| 8 |  |  |  |  | Der wunderbare Mr. Rogers |  
				| 9 |  | 4,5 | x | 88,7 | Die Addams Family |  
				| 10 |  | 1,6 |  | 9,1 | 21 Bridges |  
				| 11 |  |  |  |  | Dark Waters |  
				| 12 |  | 2,4 |  | 722,8 | Joker |  
				| 13 |  | 1,3 |  | 66,4 | Midway |  
				| 14 |  | 2,0 | x | 9,2 | The Good Liar |  
				| 15 |  | 3,1 | x |  | L'Immortale 
				(Italien) |  
				| 16 |  | 2,6 |  | 44,1 | Das perfekte Geheimnis  |  
				| 17 |  |  |  |  |  |  
				| 18 |  |  |  |  |  |  
				| 19 |  |  |  |  |  |  
				| 20 |  |  |  |  |  |  
				|  |  | 1,9 | x | 38,2 | 3 Engel für Charlie |  
				|  |  |  | x | 116,2 | Everest |  
				|  |  | 2,8 | x | 723,6 | Joker |  
				|  |  | 1,7 | x | 4,2 | Motherless Brooklyn |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 50 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 86,8 | x | 153,6 | Jumanji - The Next Level |  
				| 2 |  | 56,9 | x | 667,2 | Die Eiskönigin II |  
				| 3 |  | 30,4 |  | 30,4 | Sheep Without a Shepherd (China) |  
				| 4 |  | 14,2 | x | 84,0 | Knives Out |  
				| 5 |  | 20,5 |  | 20,5 | Skyfire |  
				| 6 |  | 9,4 |  | 9,4 | Gone With the Light |  
				| 7 |  | 5,5 | x | 86,8 | Le Mans 66 |  
				| 8 |  | 7,6 | x | 66,9 | Last Christmas |  
				| 9 |  | 3,0 | x |  | Black Christmas |  
				| 10 |  | 5,4 |  |  | VIP Polizist 2 
				(Russland) |  
				| 11 |  |  |  |  | Richard Jewell |  
				| 12 |  | 3,6 |  |  | Queen & Slim |  
				| 13 |  |  |  |  | Der wunderbare Mr. 
				Rogers |  
				| 14 |  | 3,1 |  | 93,2 | Die Addams Family |  
				| 15 |  | 2,9 |  | - | (Italien) |  
				| 16 |  | 2,7 |  | 5,7 | Warriors of Hornor 
				(China) |  
				| 17 |  | 1,4 |  | 11,5 | 21 Bridges |  
				| 18 |  | 2,3 |  | 27,8 | The Wild Goose Lake |  
				| 19 |  |  |  |  | Dark Waters |  
				| 20 |  | 1,8 | x | 727,3 | Joker |  
				|  |  | 1,9 |  | 45,2 | Das perfekte Geheimnis  |  
				|  |  | 1,7 | x | 91,8 | Downtown Abbey |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 51 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 198,0 |  |  | Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers |  
				| 2 |  | 32,6 |  | 210,0 | Jumanji - The Next Level |  
				| 3 |  | 52,3 |  | 52,3 | Ip Man 4 (China) |  
				| 4 |  | 31,6 |  | 717,2 | Die Eiskönigin II |  
				| 5 |  | 23,9 |  | 77,4 | Sheep Without a Shepherd (China) |  
				| 6 |  | 17,7 |  |  | Ashfall () |  
				| 7 |  | 6,4 |  | 96,0 | Kinves Out |  
				| 8 |  | 4,4 |  |  | Cats |  
				| 9 |  | 11,3 |  |  | Only Cloud Knows () |  
				| 10 |  | 6,5 |  |  | Start-Up () |  
				| 11 |  | 7,2 |  |  | Almost a Comedy () |  
				| 12 |  | 0,3 |  |  | Bombshell |  
				| 13 |  | 4,9 |  | 75,3 | Last Christmas |  
				| 14 |  | 2,0 |  | 91,0 | Le Mans 66 |  
				| 15 |  | 1,7 |  | 6,1 | Black Christmas |  
				| 16 |  | 2,7 |  | 8,7 | VIP Polizist 2 
				(Russland) |  
				| 17 |  |  |  |  | Richard Jewell |  
				| 18 |  | 2,3 |  |  | Pinocchio (Italien) |  
				| 19 |  | 2,2 |  | 96,7 | Die Addams Family |  
				| 20 |  | 2,1 |  |  | The Haunted House () |  
				|  |  | 1,9 |  | 45,2 | Das perfekte Geheimnis  |  
				|  |  | 1,7 | x | 91,8 | Downtown Abbey |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		| Wochenende 52 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 |  | 94,3 |  | 363,0 | Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers |  
				| 2 |  | 61,6 |  | 296,0 | Jumanji - The Next Level |  
				| 3 |  | 42,2 |  | 796,3 | Die Eiskönigin II |  
				| 4 |  | 16,0 |  |  | Spione Undercover |  
				| 5 |  | 28,9 |  | 111,9 | Ip Man 4 (China) |  
				| 6 |  | 6,3 |  |  | Little Women |  
				| 7 |  | 13,6 |  | 20,6 | Cats |  
				| 8 |  | 17,2 |  | 111,2 | A Sheep Without a Shepherd |  
				| 9 |  | 6,0 |  | 104,6 | Knives Out |  
				| 10 |  | 11,2 |  | 29,4 | Ashfall |  
				| 11 |  |  |  |  | Uncut Gems |  
				| 12 |  | 6,7 |  |  | My Mom Is a 
				Character 3 |  
				| 13 |  | 6,7 |  |  | S.W.A.T. |  
				| 14 |  | 5,3 |  | 10,4 | Pinocchio |  
				| 15 |  | 4,9 |  | 18,4 | Almost a Comedy |  
				| 16 |  | 0,2 |  | 0,5 | Bombshell |  
				| 17 |  | 4,8 |  |  | Forbidden Dream |  
				| 18 |  | 4,6 |  | 13,4 | Il Primo Natale |  
				| 19 |  | 4,4 |  |  | Servant |  
				| 20 |  | 4,1 |  | 12,4 | Start-Up |  
				|  |  | 3,3 |  | 83,3 | Last Christmas |  
				|  |  | 3,4 | - | 20,9 | Only Cloud Knows |  
				|  |  |  |  |  | Richard Jewell |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  | Ges. | 311,6 |  |  |  | Woche 45 |  | 
	
		|  |