| 
      
        | 
        CASTING NEWS |  
        | 
        * |  
        |  
 |  
        | 
        * |  
        | 
		26.3.2005 Nach vier Filmen 
		für die Disney Company wird M. 
		Night Shyamalan mit seinem selbst geschriebenen Meerjungfrauenfilm
		Lady in the Water seinen ersten Film für Warner Bros. 
		inszenieren. 
											
											 
											
											
											Ron Howard, dessen Cinderella 
											Man diesen Sommer und dessen 
											The Da Vinci Code nächsten 
											Sommer startet, plant schon seinen 
											übernächsten Film. Brian Helgeland 
											schreibt zur Zeit eine neue Fassung 
											von The Serpent and the Eagle 
											für Paramount über die Eroberung 
											Mexikos durch die Spanier 1520. 
											
											 
											
											
											Hugh Jackman übernimmt die 
											Hauptrolle in Good, der 
											diesen Sommer in Deutschland gedreht 
											wird. Lone Scherfig (Italienisch 
											für Anfänger) führt Regie. 
											
											 
											
											
											Ben Affleck gibt sein Regiedebüt 
											mit Gone, Baby, Gone für 
											Touchstone, wird aber in dem Film 
											nicht agieren. 
											
											 
											
											
											Eddie Murphy übernimmt hws. die 
											Hauptrolle in der Actionkomödie 
											Johnny Blaze für DreamWorks und 
											Imagine, die von den Harold & 
											Kumar-Autoren geschrieben wird. 
											
											 
											Sony plant die 
											Verfilmung des Marvel Comics 
											Killraven. 
											
											 
											Peter Cattaneo (Ganz 
											oder gar nicht) dreht für New 
											Line die Komödie We're the 
											Millers. 
											
											 
											
											
											Harold Ramis wird für Universal 
											eine bislang unbetitelte RomCom mit 
											Topher Grace drehen. 
											
											 
											Frank Coraci ist der 
											neue Regisseur der Revolution 
											Komödie Click für Columbia. 
											
											 
											Ashley Judd agiert 
											zunächst in Joey Lauren Adams' 
											Regiedebüt Come Early Morning 
											und wird danach in William Friedkins
											Bugs für Lions Gate die 
											Hauptrolle übernehmen. 
											
											 
											
											
											Steven Soderbergh inszeniert (in 
											schwarzweiß) den romantischen 
											Thriller The Good German für 
											seine Firma Section Eight und WB. 
											
											 
											Joss Wheadon (Buffy) 
											schreibt und inszeniert für WB und
											
											Joel Silver die Verfilmung des 
											DC Comics Wonder Woman. 
											
											 
											
											
											Owen Wilson bleibt fleißig: Er 
											wird in Paramounts Stalker - A 
											Love Story und Universals Me, 
											You and Dupree die Hauptrollen 
											übernehmen, außerdem produziert 
											Wilson die beiden Komödien. 
											
											 
											Kate Bosworth spielt 
											die Hauptrolle in Tim Blake Nelsons 
											Drama Seasons of Dust, das 
											die
											
											Coens produzieren. 
											
											 
											Shekhar Kapur (Elizabeth) 
											dreht für New Line den
											
											Bruce Willis-Serienkillerfilm 
											Solace. 
											
											 
											Jennifer Aniston und 
											Vince Vaughn werden in der 
											Universal-Komödie The Break-Up 
											von Peyton Reed zusammen vor der 
											Kamera stehen. 
											
											 
											
											
											Jennifer Lopez wird in Gregory 
											Navas (Selena) Thriller 
											Bordertown wieder mit dem 
											Regisseur zusammen arbeiten. 
											
											 
											Luc Besson produziert 
											Alek Keshishians RomCom Love and 
											Other Disasters mit Brittany 
											Murphy in der Hauptrolle. 
											
											 
											Caroline Link (Jenseits 
											der Stille, Nirgendwo in 
											Afrika, Pünktchen & Anton) 
											wird ihren ersten englischsprachigen 
											Film drehen. Sie verfilmt Scott 
											Campbells Roman Aftermath. 
											
											 
											
											
											Phillip Noyce verfilmt Kate 
											Jennings' Roman Moral Hazard. 
											
											 
											Kenneth Branagh kehrt 
											zu Shakespeare zurück und verfilmt 
											dessen As You Like It. Kevin 
											Kline und Bryce Dallas Howard sind 
											schon gecastet, Branagh übernimmt 
											wahrscheinlich die Rolle des 
											Touchstone. 
											
											 
											
											
											George Clooneys neue Regiearbeit
											Good Night. And Good Luck hat 
											nun eine Cast bestehend aus u.a. 
											Clooney, Robert Downey Jr., Patricia 
											Clarkson, Frank Langella, David 
											Strathairn, Jeff Daniels und Tate 
											Donovan. 
											
											 
											
											
											Samuel L. Jackson ist der Star 
											des New Line Thrillers Flight 121 
											von David R. Ellis (Final 
											Destination 2, Final Call) 
											
											 
											Jon Avnet schreibt 
											und inszeniert für Phoenix Pictures 
											den erotischen Thriller The 
											Understudy. 
											
											 
											Was macht man, wenn 
											man gerade den zweiten Oscar 
											gewonnen hat? Richtig, man macht 
											einen Horrorfilm: Hillary Swank 
											wurde für Dark Castles (die 
											Horrorfabrik von
											
											Joel Silver und
											
											Robert Zemeckis) sechsten 
											Kinofilm The Reaping 
											verpflichtet, James Cox inszeniert. 
											
											 
											Victor Salva (Powder,
											Jeeper Creepers) verfilmt Dan 
											Millmans Autobiographie Peaceful 
											Warrior mit Nick Nolte, Amy 
											Smart und Scott Mechlowicz in den 
											Hauptrollen. 
											
											 
											Und noch ein Lasse 
											Hallström-Projekt: Hoax mit
											
											Richard Gere und Alfred Molina 
											als mögliche Hauptdarsteller. 
											
											 
											Regency möchte
											
											Ivan Reitman als Regisseur für 
											die Komödie Super Ex gewinnen 
											(was macht man, wenn man sich von 
											seiner Freundin trennt, diese aber 
											Superheldin ist?). 
											
											 
											Audrey Wells (Unter 
											der Sonne der Toskana) dreht für 
											Touchstone die RomCom Rearranged 
											nach ihrem Drehbuch. 
											
											 
											Linda 
											Bloodworth-Thomason wird den 
											Ensemblefilm Liberating Paris 
											mit
											
											Michelle Pfeiffer, Billy Bob 
											Thornton und Dwight Yoakam nach 
											ihrem Drehbuch inszenieren. 
											
											 
											Und noch eine Dr. 
											Seuss-Verfilmung. Diesmal soll 
											Horton Hears a Who als CGI-Film 
											verfilmt werden. Blue Sky (Ice 
											Age, Robots) produziert 
											für Fox, die Rechte beinhalten auch 
											das Sequel Horton Hatches an Egg. 
											
											 
          REMAKES 
											
											WBI plant ein Remake 
											des französischen Films Les 
											Voleurs (Diebe der Nacht) 
											von Andre Techine mit Catherine 
											Deneuve 
											
											 
											Hideo Nakata (Ringu,
											Ring 2) wird für Paramount 
											und
											
											Cruise/Wagner den thailändischen 
											Film The Eye neu verfilmen. 
											
											 
											
											
											Paul W. S. Anderson darf weiter 
											arbeiten. Er schreibt und inszeniert 
											für Paramount Deathrace 3000, 
											ein Remake der Roger 
											Corman-Produktion Deathrace 2000 
											(Frankensteins Todesrennen) 
											mit David Carradine und
											
											Sylvester Stallone. 
											
											 
											
											SEQUELS 
											
											Musikvideoregisseur 
											Darren Lynn Bousman inszeniert 
											Saw 2 für Lions Gate. Die 
											Dreharbeiten beginnen am 2. Mai, 
											Kinostart ist schon am 28. Oktober. 
											
											 
											Nach Santa Clause 
											2 wird Michael Lembeck nun auch
											Santa Clause 3 - wieder mit
											
											Tim Allen - inszenieren. 
											
											 
											Matthew Vaughn (Layer 
											Cake und Produzent von Snatch) 
											inszeniert für Fox X-Men 3. 
											
											 
											Ryan Merriman und 
											Mary Winstead (beide aus Ring 2) 
											übernehmen die Hauptrollen in 
											Cheating Death: Final Destination 3 
											für New Line, James Wong (FD1) 
											inszeniert. 
											
											 
											Das Studio wird auch
											The Butterfly Effect 2 (ohne
											
											Ashton Kutcher) verleihen, bei 
											dem John Leonetti (Mortal Kombat 
											2) Regie führen wird. 
											
											 
											Adam Shankman dreht 
											für Fox eine Fortsetzung von Im 
											Dutzend billiger, wieder mit
											
											Steve Martin. 
											
											 
											Nach etlichen 
											Verzögerungen sollen die 
											Dreharbeiten zu Scary Movie 4 
											nun im Juli beginnen,
											
											David Zucker führt wieder Regie. 
											
											 
											
											
											Quentin Tarantino hat 
											dementiert, an einem neuen 
											Freitag, der 13.-Film zu 
											arbeiten. 
											  |  
        | 
        * |  
        | 
		10.3.2005 Die 
		unglaublichste Casting News des Monats, wenn nicht sogar des Jahres, ist 
		wohl die von Supermans Vater Jor-El, der vom im letzten Jahr 
		verstorbenen Marlon Brando gespielt werden soll. Anscheinend will 
		Regisseur Bryan Singer die Szenen, die Brando für Superman II 
		gedreht hat, verwenden. Diese Szenen sind im fertigen Film nie 
		aufgetaucht, da Brando seinerzeit (noch) mehr Geld verlangt hat und die 
		Produzenten daraufhin auf diese Szenen verzichtet haben. Allerdings sind 
		noch einige rechtliche Hürden zu nehmen, damit es zu dieser Besetzung 
		kommt... 
											
											 
											
											
											Keanu Reeves goes Sinbad. Er 
											soll für Columbia in The 8th 
											Voyage of Sinbad den Seemann 
											spielen,
											
											Rob Cohen inszeniert. 
											
											 Eli Roth (Cabin 
		Fever) dreht für Screen Gems (Sony) den Horrorfilm Hostel mit 
		Jay Hernandez in der Hauptrolle. 
											
											 Während zwei 
		seiner Filme dieses Jahr in den Kinos starten werden, bereitet Lasse 
		Hallström schon sein nächstes Projekt vor. Er verfilmt für Paramount 
		Jacki Lydens Bestseller Daughter of the Queen of Sheba. 
											
											 
											Noch ist nur 
											bestätigt, dass es zu einem Treffen 
											zwischen New Line und
											
											Quentin Tarantino kommen wird, 
											doch es sieht so aus, dass QT daran 
											interessiert ist, einen neuen 
											Freitag, der 13.-Film (bzw. 
											The Ultimate Jason Vorhees Movie) 
											zu schreiben und zu inszenieren. 
											
											 
		Sam Raimi produziert für Screen 
		Gems den Vampir-Western Priest. 
											
											 The Rock und Ryan 
		Reynolds übernehmen in New Lines Actionkomödie Ride Along die 
		Hauptrollen. 
											
											 
		Richard Donner inszeniert den
		Bruce Willis-Film 16 Blocks, 
		die Dreharbeiten beginnen diesen Sommer in New York. 
											
											 
											Salma Hayek mimt eine 
											Killerin und
											
											John Travolta und James 
											Gandolfini sind die Detektive, die 
											ihr auf der Spur sind in Todd 
											Robinsons Lonely Hearts. 
											
											 
											Susannah Grant 
											inszeniert für Columbia die RomCom
											Catch and Release mit 
											Jennifer Garner und Timothy Olyphant 
											in den Hauptrollen. 
											
											 
          REMAKES 
											Hairspray, die 
											Verfilmung des Broadway Musicals 
											Hairspray, das auf den John 
											Waters-Film Hairspray 
											basiert, bekommt langsam eine Cast. 
											Zur Zeit stehen Billy Crystal und 
											Aretha Franklin in Verhandlungen. 
											
											 
											
											SEQUELS 
											DreamWorks 
											beauftragte Tim Sullivan, das 
											Drehbuch zu Shrek 4 zu 
											entwickeln. 
											  |  
        | 
        * |  
        | 
		7.3.2005 
											Alejandro Gonzalez 
											Inarritu dreht für Paramount 
											Babel mit 
											Brad Pitt, Cate 
											Blanchett und Gael Garcia Bernal. 
											
											 
											Jennifer Aniston und 
											Meryl Streep versuchen in Wanted 
											für WB aus dem Gefängnis 
											auszubrechen, die Vorlage lieferte 
											Kim Wozencrafts Roman (Rush). 
											
											 
											Pink wird in David 
											Elliots Horrorfilm Catacombs 
											für Lions Gate um ihr Leben rennen. 
											
											 
											Paul Haggis (Million 
											Dollar Baby, Crash) dreht für WB 
											Death and Dishonor. 
											
											 
											Keri Russell und 
											Thomas Kretschmann übernehmen die 
											Hauptrollen in Martin Weisz' 
											Psychothriller Butterfly, A Grimm 
											Love Story, inspiriert vom 
											hiesigen Kannibalismus-Mord. 
											
											 
											Antoine Fuqua soll 
											für WB den nächsten 
											Mel Gibson Film
											Under and Alone inszenieren. 
											
											 
											Neben Paul Walker und 
											Bruce Greenwood wird nun auch noch 
											Jason Biggs in Frank Marshalls 
											Antarctica für Disney 
											Winterstiefel anziehen müssen. 
											
											 
											Außerdem produziert 
											Marshall für New Line und Walden 
											Media Carl Hiaasens(Striptease) 
											Kinderbuch Hoot. 
											
											 
											Paramount und MTV 
											planen eine Biographie über den 
											Napster Gründer Shawn Fanning. 
											
											 
											Christian Duguay (The 
											Art of War) verfilmt das Leben 
											von Formel 1-Fahrer Gilles 
											Villeneuve. 
											
											 
											Christopher Walken 
											wird an der Seite von 
											Adam Sandler 
											in Juan Jose Campanellas Click 
											für Columbia und Revolution agieren. 
											
											 
		David Koepp inszeniert für DreamWorks und Universal die 
		RomCom Ghost Town. 
											
											 
											
											Curtis Hanson hat die 
											Cast (Eric Bana, 
											Drew Barrymore, 
											Debra Messing) seines Poker-Films 
											Lucky You um Robert Duvall 
											erweitert. 
											
											 
											Paramount will eine 
											Kinoversion des Comics Invincible 
											von Robert Kirkman. 
											
											 
											Walt Becker (Van 
											Wilder) inszeniert für 
											Touchstone die Komödie In the 
											Navy. 
											
											 
											
											Susan Sarandon 
											übernimmt die Hauptrolle in dem 
											australischem Thriller 
											Irresistible von Ann Turner. 
											
											 
											
											Barry Sonnenfeld 
											inszeniert RV für Columbia,
											Robin 
											Williams übernimmt die Hauptrolle in 
											der Komödie. 
											
											 
											
											Jude Law agiert zum 
											dritten Mal für Anthony Minghella, 
											diesmal in Breaking and Entering 
											für Miramax. 
											
											 
											
											Michael Bay 
											produziert für New Line den 
											Psychothriller Molly's World, 
											ein Regisseur wird noch gesucht. 
											
											 
											WB plant 
											Filmversionen von Jenny Nimmos 
											Fantasybüchern Midnight for 
											Charlie Bone. 
											
											 
											Noch ist Sahara 
											nicht gestartet, aber schon gibt es 
											ein nächstes gemeinsames Projekt für 
											Matthew McConaughey und Penelope 
											Cruz. S. R. Bindler inszeniert die 
											Liebesgeschichte The Loop. 
											
											 
											Alex Proyas (I, 
											Robot) inszeniert den 
											übernatürlichen Thriller Knowing. 
											
											 
											Jonathan Mostow (Terminator 
											3, U-571, Breakdown) 
											und 
											Will Smith stehen in 
											Verhandlungen, die romantische 
											Superheldengeschichte Tonight, He 
											Comes für Columbia zu drehen, 
											Michael Mann soll produzieren. 
											
											 
											Patrick Stettner 
											verfilmt Armistead Maupins The 
											Night Listener mit 
											Robin 
											Williams, Toni Collette, Sandra Oh, 
											Rory Culkin und Joe Morton. 
											
											 
											Sarah Jessica Parker 
											braucht keine TV-Karriere, denn 
											schon steht mit Love Walked In 
											nach dem Roman von Marisa de los 
											Santos ihr nächster Kinofilm fest, 
											Paramount produziert. 
											
											 
          REMAKES 
		Neil LaBute verfilmt The Wicker Man neu, 
		Nicolas 
		Cage übernimmt die Hauptrolle. 
											
											 
											
											Ice Cube übernimmt 
											die Cary Grant-Rolle in dem Remake 
											von Mr. Blandings Builds His 
											Dream House (Nur meiner Frau 
											zuliebe), Steve Carr inszeniert 
											für 
											Revolution. 
											
											 
											
											SEQUELS 
											Spät, aber dennoch: 
											New Line will ein Buddy - Der 
											Weihnachtself-Sequel. 
											
											 
											Disney plant ein CGI-Peter 
											Pan-Prequel. 
											  |  
        | 
        * |  
        | 
		1.3.2005 
			Was machen eigentlich Pi-Jay & 
			Meister Mim? 
          Wie der FilmFernsehFonds Bayern (kurz
			FFF) meldet, 
			erhält Pi-Jays und Meister Mims neuestes Projekt - eine "aberwitzige 
			satirische Polit-Komödie" - vom FFF Drehbuchförderung. 
			Congratulations... 
            |  
        | 
        * |  
        | News 
			Februar 2005 |  
        | 
        * |  |  | 
      
        | 
        BOX OFFICE NEWS |  
        | 
        * |  
        | 
		31.3.2005 
          
          World Wide Box Office 2005 (in Mio.) 
          1. Hitch 
			$18,4 
          2. Robots  $16,7 
          3. Miss Undercover 2 $10,5 
            
            
              
                | USA Kanada | Nr. | Rest der Welt | Weltweit | Film (Studio) |  
                | - | 1 | $220,0 | $220,0 | Das 
				Schloss des Zauberers |  
                | $166,4 | 2 | $127,1 | $293,5 | Hitch (COL) |  
                | $72,7 | 3 | $108,2 | $180,9 | Constantine (WB) |  
                | $1,2 | 4 | $76,3 | $77,5 | Die 
				Kinder des Monsieur Mathieu |  
                | - | 5 | $66,3 | $66,3 | Kung 
				Fu Hustle (COL) |  
                | $2,2 | 6 | $65,4 | $67,6 | Der 
				Untergang |  
                | $87,3 | 4 | $51,1 | $138,4 | Robots (FOX) |  
      
          
          World Wide Box Office 2004 (in Mio.) 
            
            
              
                | USA Kanada | Nr. | Rest der Welt | Weltweit | Film (Studio) |  
                | $249,4 | 1 | $540,3 | $789,7 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban (WB) |  
                | $436,7 | 2 | $477,3 | $914,0 | Shrek 2 (SKG) |  
                | $373,4 | 3 | $410,4 | $783,8 | Spider-Man 2 (COL) |  
                | $261,3 | 4 | $369,3 | $630,6 | Die 
                Unglaublichen (BV) |  
                | $133,3 | 5 | $364,0 | $497,3 | Troja (WB) |  
                | $186,7 | 6 | $356,0 | $542,7 | The 
                Day After Tomorrow (FOX) |  
                | $370,3 | 7 | $241,1 | $611,4 | Die 
                Passion Christi (NM) |  
                | $125,5 | 8 | $236,5 | $362,0 | Ocean's Twelve (WB) |  
                | $277,6 | 9 | $226,3 | $503,9 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U) |  
                | $40,2 | 10 | $211,7 | $251,9 | Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (U/MMX) |  
                | $144,8 | 11 | $202,4 | $347,2 | I, 
                Robot (FOX) |  
                | $160,8 | 12 | $186,1 | $346,9 | Große Haie - kleine Fische (SKG) |  
                | $120,1 | 13 | $180,0 | $300,1 | Van 
                Helsing (U) |  
                | $171,1 | 14 | $160,7 | $331,8 | Das 
				Vermächtnis der Tempelritter (BV) |  
                | $51,9 | 15 | $151,6 | $203,5 | King 
                Arthur (BV) |  
                | $114,2 | 16 | $142,5 | $256,7 | The 
                Village - Das Dorf (BV) |  
                | $77,1 | 17 | $134,8 | $211,9 | Terminal (SKG) |  
                | $34,3 | 18 | $125,4 | $159,7 | Alexander (WB) |  
                | $75,4 | 19 | $123,2 | $198,6 | Garfield (FOX) |  
                | $53,6 | 20 | $122,5 | $176,1 | Hero |  
                | $162,8 | 21 | $119,6 | $282,4 | Der 
				Polarexpress (WB) |  
                | $100,2 | 22 | $117,0 | $217,2 | Collateral (SKG) |  
                | $176,1 | 23 | $112,0 | $288,1 | Die 
				Bourne Verschwörung (U) |  
                | $119,1 | 24 | $103,3 | $222,4 | Fahrenheit 9/11 |  
                | $101,3 | 25 | $102,0 | $203,3 | Aviator (MMX/WB) |  
                | $50,5 | 26 | $101,5 | $152,0 | Das 
				Phantom der Oper (WB) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		29.3.2005 
				
				Hitch hat immer noch 
				die meisten Rendezvous 
          Und es geht weiter bergab... Das Osterwochenende lag 
			fast 10 % unter der Vorwoche und etwa ein Drittel unter dem 12. 
			Wochenende des Vorjahres als Bärenbrüder mit 748.993 
			Besuchern startete. 
            
           Will Smith 
			konnte sich nach ersten Schätzungen mit Hitch - Der Date-Doktor 
			und etwa 350.000 Besuchern ohne Mühen auf der Spitzenposition 
			behaupten. Mit über 3,3 Mio. Besuchern hat die RomCom Der 
			Staatsfeind Nr. 1 überholt und wurde somit zum 
			vierterfolgreichsten Film in Wilhelm Schmids Karriere. 
            
          Stärkster Neuzugang war erwartungsgemäß Miss 
			Undercover 2, 
			der mit knapp 200.000 geschätzten Besuchern aber weit unter dem 
			Original (490.336) blieb. 
            
          Robots verteidigte mit ca. 220.000 Besuchern die 
			Silbermedaille und wurde nach elf Tagen von etwa 0,7 Mio. Besuchern 
			gesehen. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich sowie Hostage - Entführt 
			hatten mit geringen Verlusten wieder sechsstellige Besucherzahlen. 
			Überhaupt hatten die meisten Filme Verluste um die 20 %, lediglich
			Sophie Scholl hatte ein doppelt so hohes Minus zu verkraften 
			(da merkt man die Abhängigkeit von Schulvorstellungen, die es 
			während der Ferien natürlich nicht gibt...). 
				  
          
            | Film | Eure durchschnittlichen
            D-Prognosen | Mark G. | Meister Mim | Die Drebins | Schätzung |  
            | Miss 
			Undercover 2 | 336.200 | 350 | 345 | 412 | 200T |  
            | Der 
			Clown | 77.133 | 50 | 45 | 117 | 35T |  
            | Million 
			Dollar Baby | 76.533 | 85 | 75 | 65 | 85T |  
            | Reine 
			Chefsache | 75.467 | 90 | 83 | 75 | 80T |  
            | Wimbledon | 41.800 | 50 | 43 | 32 | 25T |  
            | Kinsey | 38.000 | 35 | 25 | 22 | 30T |  
            |  
        | 
        * |  
        | 
		28.3.2005 
		D-Trend 
		Hitch - Der Date-Doktor hat nach sehr frühen 
		Schätzungen mit ca. 340.000 Besuchern Miss Undercover 2 (ca. 
		225T) von der Spitzenposition ferngehalten. Million Dollar Baby 
		(ca. 70T) und Reine Chefsache kämpfen um den Titel des 
		zweitbesten Neustarts. 
      |  
        | 
        * |  
        | 
		21.3.2005 
				
				Hitch hat nach wie vor 
				die meisten Rendezvous 
           Und schon sind die guten Zeiten wieder 
			vorbei. Dank schwacher Neuzugänge und Verlusten von meist 40 % + X 
			für die älteren Filme gab das Geschäft zur Vorwoche um etwa 15 % 
			nach, gegenüber der gleichen Woche im Vorjahr, als ...und dann 
			kam Polly mit 292.921 Besuchern die Charts anführte, ging es um 
			ca. 5 % runter. 
            
           Will Smith 
			konnte sich nach ersten Schätzungen mit Hitch - Der Date-Doktor 
			und etwa 440.000 Besuchern ohne Mühen auf der Spitzenposition 
			behaupten. Mit etwa 2,8 Mio. Besuchern löste die RomCom Meine 
			Braut, ihre Schwiegereltern und ich (2,6 Mio.), der mit etwa 
			150.000 Besuchern rechnen kann, als erfolgreichster Film des Jahres 
			ab. 
            
          Stärkster Neuzugang war erwartungsgemäß Robots, 
			der aber mit ungefähr 300.000 Besuchern den schwächsten Start eines 
			amerikanischen CGI-Films seit Antz aus dem Jahr 1998 
			ablieferte. 
          Hostage - Entführt hat sich mit geschätzten 
			130.000 Besuchern nicht als Comeback-Film für 
			Bruce Willis 
			entpuppt. 
          Boogeyman eröffnete fast identisch zu White 
			Noise (67.390) vor vier Wochen, während Die Tiefseetaucher 
			nicht von Cate Blanchetts Wetten, dass?-Auftritt profitieren 
			konnte und nur etwa halb so gut wie Wes Andersons Vorgänger Die 
			Royal Tenenbaums (63.142) anlief - bei 60 % mehr Kopien. 
            
          Die einzigen Filme, die nicht 40 % und mehr verloren, 
			waren Sophie Scholl - Die letzten Tage, der mit einem 
			75T-Wochenende nun bei 0,6 Mio. Besuchern liegt, sowie 
			Oscar-Gewinner 
			Das Meer in mir. 
				  
          
            | Film | Eure durchschnittlichen
            D-Prognosen | Mark G. | Meister Mim | Die Drebins | Schätzung |  
            | Robots | 587.750 | 575 | 580 | 607 | 300T |  
            | Hostage 
			- Entführt | 219.300 | 275 | 170 | 205 | 130T |  
            | Die 
			Tiefseetaucher | 72.100 | 85 | 71 | 95 | 30T |  
            | Boogeyman | 56.944 | 70 | 51 | 40 | 70T |  
            |  
        | 
        * |  
        | 
		18.3.2005 
          
          World Wide Box Office 2005 (in Mio.) 
          1. Hitch 
			$28,1 
          2. Constantine  $9,1 
          3. Meine Frau, ihre Schwiegereltern 
			und ich $7,4 
            
            
              
                | USA Kanada | Nr. | Rest der Welt | Weltweit | Film (Studio) |  
                | - | 1 | $220,0 | $220,0 | Das 
				Schloss des Zauberers |  
                | $66,5 | 2 | $87,0 | $153,5 | Constantine (WB) |  
                | $1,0 | 3 | $74,6 | $75,6 | Die 
				Kinder des Monsieur Mathieu |  
                | $149,8 | 4 | $66,0 | $215,8 | Hitch (COL) |  
                | - | 5 | $66,3 | $66,3 | Kung 
				Fu Hustle (COL) |  
                | $0,6 | 6 | $56,7 | $57,3 | Der 
				Untergang |  
      
          
          World Wide Box Office 2004 (in Mio.) 
            
            
              
                | USA Kanada | Nr. | Rest der Welt | Weltweit | Film (Studio) |  
                | $249,4 | 1 | $540,3 | $789,7 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban (WB) |  
                | $436,7 | 2 | $477,3 | $914,0 | Shrek 2 (SKG) |  
                | $373,4 | 3 | $410,4 | $783,8 | Spider-Man 2 (COL) |  
                | $260,7 | 4 | $368,2 | $628,9 | Die 
                Unglaublichen (BV) |  
                | $133,3 | 5 | $364,0 | $497,3 | Troja (WB) |  
                | $186,7 | 6 | $356,0 | $542,7 | The 
                Day After Tomorrow (FOX) |  
                | $370,3 | 7 | $241,1 | $611,4 | Die 
                Passion Christi (NM) |  
                | $125,5 | 8 | $235,8 | $361,3 | Ocean's Twelve (WB) |  
                | $276,6 | 9 | $214,1 | $490,7 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U) |  
                | $40,2 | 10 | $202,8 | $243,0 | Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (U/MMX) |  
                | $144,8 | 11 | $202,4 | $347,2 | I, 
                Robot (FOX) |  
                | $160,8 | 12 | $186,1 | $346,9 | Große Haie - kleine Fische (SKG) |  
                | $120,1 | 13 | $180,0 | $300,1 | Van 
                Helsing (U) |  
                | $51,9 | 14 | $151,6 | $203,5 | King 
                Arthur (BV) |  
                | $170,1 | 15 | $148,2 | $318,3 | Das 
				Vermächtnis der Tempelritter (BV) |  
                | $114,2 | 16 | $142,5 | $256,7 | The 
                Village - Das Dorf (BV) |  
                | $77,1 | 17 | $134,8 | $211,9 | Terminal (SKG) |  
                | $34,3 | 18 | $125,4 | $159,7 | Alexander (WB) |  
                | $75,4 | 19 | $123,2 | $198,6 | Garfield (FOX) |  
                | $53,6 | 20 | $122,5 | $176,1 | Hero |  
                | $162,8 | 21 | $119,3 | $282,1 | Der 
				Polarexpress (WB) |  
                | $100,2 | 22 | $117,0 | $217,2 | Collateral (SKG) |  
                | $176,0 | 23 | $111,5 | $287,5 | Die 
				Bourne Verschwörung (U) |  
                | $119,1 | 24 | $103,3 | $222,4 | Fahrenheit 9/11 |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		17.3.2005 
          
          Die offiziellen US-Zahlen 2004 
          Zur Eröffnung der ShoWest 2005 gab es traditionell die 
			offiziellen Statistiken der MPAA (Studioverband) und der NATO 
			(Filmtheaterverband). Ganz so traditionell war es aber dann doch 
			nicht, denn zum ersten Mal hat nicht Jack Valenti diese Zahlen 
			verlesen, sondern sein MPAA-Nachfolger Dan Glickman. 
          Demnach sanken im zweiten Jahr in Folge die 
			Besucherzahlen, insgesamt gingen die Amerikaner 1,54 Milliarden mal 
			ins Kino, 30 Mio. Tickets unter dem Vorjahr (-2 %). Nicht 
			auszudenken, wie hoch das Minus ohne die Box Office-Anomalien Die 
			Passion Christi und Fahrenheit 9/11 (mit zusammen fast 80 
			Mio. verkauften Eintrittskarten) gewesen wäre). 
          Dank höherer Eintrittspreise ($6,21 im Schnitt = +3 %) 
			stieg das Box Office um 0,5 % auf $9,54 Milliarden. 
          Erfreulich für die Studios ist die Tatsache, dass die 
			durchschnittlichen Produktionskosten von $63,8 Mio. leicht auf $63,6 
			Mio. pro Film gesunken sind während die Marketingkosten um 12 
			% von $39,1 Mio. auf $34,4 Mio. sanken. Damit liegt die 
			durchschnittliche Investition der MPAA-Firmen pro Film bei $98 Mio. 
			während sie im Vorjahr noch $102,9 Mio. betragen hat. Erschreckend 
			wird es erst dann wieder, wenn man sieht, dass der durchschnittliche 
			MPAA-Film letztes Jahr nur $34 Mio. an den Kassen eingenommen hat. 
