Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN DEUTSCHLAND 2009

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

2009
* % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (153-170 Filme)
1 80,07 52 170 Mark G. (InsideKino)
2 79,12 51 167 Meister Mim (InsideKino)
3 79,07 52 170 Mattis
4 77,22 52 167 Markus H.
5 77,18 52 170 Pi-Jay (InsideKino)
6 76,81 52 170 Svenchen
7 74,96 51 166 Heinzer
8 74,51 52 169 Die Drebins
9 74,07 52 170 Sascha B.
10 73,83 50 164 Marek J.
11 73,74 52 170 Heiko T.
12 73,71 48 158 Sebastian D.
Ø 73,62 52 170 InsideKino Durchschnitt
13 73,55 48 158 Balian
14 73,24 52 170 Bergdirk
15 73,01 52 170 Klaus B.
16 72,17 51 166 Zyween
17 71,21 49 160 Illuminat
18 70,20 52 168 Klaus N.
19 69,29 49 161 Manni Sch.
20 69,22 52 170 Ralf L.
21 67,72 52 170 Björn G.
22 67,53 50 162 Bernd
23 67,22 51 165 Agent K
Kategorie 50-89 % Teilnahme (85-152 Filme)
24 74,44 40 130 Dominik P.
25 73,65 36 108 Tobias H.
26 73,46 41 127 Tosch
27 72,99 46 150 Johannes K
28 71,92 36 113 Josia P.
29 71,87 45 148 Patrick H.
30 70,16 36 110 Dennis H.
31 69,23 31 100 Nochetriste
32 68,39 31 91 Robin D.
33 66,24 31 92 Sneakwatcher
34 65,48 29 95 Cinema-Watcher
35 64,48 29 86 Thorsten P.
36 59,89 41 123 HomerSimpson39
37 58,46 40 130 Jamin
Kategorie 25-49 % Teilnahme (43-84 Filme)
38 74,57 24 79 Enrico S.
39 73,41 24 78 Phileas
40 71,07 27 84 Jonas
41 69,55 15 59 Mika
42 67,02 23 76 DaGodfather
43 62,45 13 51 Nightwish08
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-42 Filme)
44 93,30 1 1 Martin Sch.
45 80,42 1 1 Patrick E.
46 78,81 1 1 Mifust
47 77,91 1 5 Sven J.
48 77,90 9 34 Torben Sch.
49 75,92 1 1 Robert B.
50 74,16 1 1 Daniel Z.
51 70,27 1 1 Hado
52 70,06 7 25 Fero
53 69,76 6 25 The Snake
54 68,88 1 5 Na'Vi
55 68,69 6 25 Cinepingel
56 66,54 14 40 Stefan K.
57 64,51 2 8 Jaybee
58 64,48 1 5 Jayzon
59 64,12 3 11 Daniel L.
60 64,00 2 7 Kroko83
61 59,56 5 12 Jan J.
62 58,61 15 38 Benjamin R.
63 55,95 1 5 Max B.
64 55,54 2 7 Steffen F.
65 54,00 12 36 Frank H.

 

4. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 81,48 13 50 Meister Mim (InsideKino)
2 80,77 13 50 Mark G. (InsideKino)
3 77,26 13 50 Markus H.
4 76,32 13 50 Mattis
5 75,93 13 50 Pi-Jay (InsideKino)
6 75,73 13 50 Svenchen
7 73,92 12 46 Heinzer
8 73,70 13 50 Sascha B.
9 71,22 13 50 Bergdirk
10 70,74 13 49 Die Drebins
11 70,66 13 50 Klaus B.
12 69,88 13 50 Heiko T.
Ø 69,80 13 50 InsideKino Durchschnitt
13 69,57 13 50 Ralf L.
14 69,43 12 46 Zyween
15 69,29 12 47 Tosch
16 65,90 13 50 Manni Sch.
17 65,57 12 46 Illuminat
18 65,50 13 50 Klaus N.
19 64,65 13 50 Björn G.
20 63,32 12 47 Nightwish08
21 62,61 13 50 Agent K
22 76,06 5 18 Dominik P.
23 74,36 11 44 Marek J.
24 71,38 10 39 Balian
25 71,24 8 31 Johannes K
26 69,59 11 43 Patrick H.
27 69,37 11 44 Sebastian D.
28 68,88 1 5 Na'Vi
29 68,80 7 28 Cinema-Watcher
30 68,69 6 25 Cinepingel
31 67,80 12 43 Bernd
32 64,00 4 16 Mika
33 63,93 11 42 DaGodfather
34 58,75 12 44 Thorsten P.
35 52,18 8 28 HomerSimpson39
36 51,50 3 12 Jamin
37 48,48 4 18 Benjamin R.

 

3. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 84,60 13 35 Mark G. (InsideKino)
2 80,33 12 32 Meister Mim (InsideKino)
3 78,86 13 35 Die Drebins
4 78,32 13 35 Svenchen
5 78,16 13 35 Mattis
6 77,63 13 35 Tosch
Ø 77,47 13 35 InsideKino Durchschnitt
7 77,30 13 35 Marek J.
8 77,16 13 35 Klaus B.
9 77,15 13 35 Sascha B.
10 77,07 13 35 Pi-Jay (InsideKino)
11 76,89 13 35 Sebastian D.
12 76,78 13 35 Heinzer
13 76,04 13 35 Zyween
14 75,63 13 34 Klaus N.
15 75,12 13 35 Heiko T.
16 75,06 13 35 Markus H.
17 75,00 13 35 Bergdirk
18 74,88 13 35 Johannes K
19 73,88 11 33 Dominik P.
20 73,35 13 35 Illuminat
21 73,33 13 35 Agent K
22 72,72 13 35 Balian
23 71,59 13 35 Ralf L.
24 70,84 12 34 DaGodfather
25 69,19 13 35 Thorsten P.
26 67,01 13 35 Björn G.
27 65,70 12 34 Bernd
28 62,89 12 34 Jamin
29 93,30 1 1 Martin Sch.
30 80,42 1 1 Patrick E.
31 78,81 1 1 Mifust
32 78,53 11 29 Tobias H.
33 78,27 5 6 Robin D.
34 76,30 5 7 Sneakwatcher
35 75,68 7 12 Enrico S.
36 74,42 3 4 Jonas
37 73,80 10 27 Nochetriste
38 73,56 8 17 Phileas
39 72,27 11 31 Josia P.
40 71,91 10 27 Patrick H.
41 70,74 10 26 Manni Sch.
42 70,36 11 28 Dennis H.
43 67,80 6 11 Benjamin R.
44 67,39 11 30 HomerSimpson39
45 66,74 4 9 Cinema-Watcher
46 64,12 3 11 Daniel L.
47 52,25 1 4 Nightwish08

 

2. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 82,08 13 32 Mattis
2 78,88 13 32 Meister Mim (InsideKino)
3 78,24 13 32 Pi-Jay (InsideKino)
4 77,75 13 32 Markus H.
5 77,70 13 32 Mark G. (InsideKino)
6 76,58 13 32 Svenchen
7 75,72 13 32 Heiko T.
8 74,45 13 32 Marek J.
9 74,25 13 32 Patrick H.
10 74,13 12 31 Dominik P.
11 74,11 13 32 Heinzer
12 73,34 12 31 Balian
13 73,32 12 29 Sebastian D.
14 73,30 13 32 Tosch
15 73,00 13 32 Die Drebins
16 72,42 13 32 Sascha B.
Ø 72,10 13 32 InsideKino Durchschnitt
17 71,87 13 32 Tobias H.
18 71,80 13 32 Klaus B.
19 71,66 13 32 Bergdirk
20 71,10 13 32 Johannes K
21 69,88 13 32 Björn G.
22 69,38 13 32 Agent K
23 69,36 13 32 Klaus N.
24 68,56 12 30 Dennis H.
25 68,16 13 32 Zyween
26 67,71 12 30 Josia P.
27 67,42 13 32 Jonas
28 67,32 13 32 Manni Sch.
29 66,51 13 32 Sneakwatcher
30 66,08 13 31 Bernd
31 65,72 13 32 Robin D.
32 65,08 13 32 Ralf L.
33 63,25 12 31 Stefan K.
34 54,86 13 32 Jamin
35 76,96 4 7 Thorsten P.
36 74,16 1 1 Daniel Z.
37 71,15 12 27 Illuminat
38 70,27 1 1 Hado
39 69,38 6 16 Phileas
40 68,82 4 15 Enrico S.
41 67,64 5 9 Benjamin R.
42 62,58 9 24 Nochetriste
43 59,56 5 12 Jan J.
44 59,39 12 27 HomerSimpson39
45 56,05 3 6 Fero
46 55,29 9 21 Cinema-Watcher
47 52,87 9 25 Frank H.

 

1. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,44 13 53 Mattis
2 78,36 13 50 Markus H.
3 77,84 13 53 Mark G. (InsideKino)
4 77,78 13 53 Pi-Jay (InsideKino)
5 76,98 13 53 Svenchen
6 76,31 13 53 Meister Mim (InsideKino)
7 76,05 13 53 Die Drebins
8 75,96 13 52 Enrico S.
9 75,83 13 53 Balian
Ø 75,61 13 53 InsideKino Durchschnitt
10 75,54 12 50 Sebastian D.
11 75,28 13 53 Heiko T.
12 75,17 13 53 Heinzer
13 74,94 13 53 Bergdirk
14 74,78 12 52 Illuminat
15 74,42 13 53 Zyween
16 74,41 12 48 Dominik P.
17 74,13 13 52 Josia P.
18 73,91 12 52 Johannes K
19 73,38 13 53 Sascha B.
20 73,23 11 48 Jonas
21 73,22 13 53 Klaus B.
22 72,97 13 53 Manni Sch.
23 71,68 13 52 Klaus N.
24 70,97 13 52 Dennis H.
25 70,73 13 53 Marek J.
26 70,62 13 53 Bernd
27 69,96 12 49 Nochetriste
28 69,82 13 53 Ralf L.
29 69,79 13 53 Björn G.
30 68,88 13 53 Robin D.
31 66,11 12 48 Agent K
32 64,74 13 53 Sneakwatcher
33 59,38 12 52 Jamin
34 77,91 1 5 Sven J.
35 77,90 9 34 Torben Sch.
36 77,89 2 9 Stefan K.
37 77,72 3 13 Tosch
38 75,92 1 1 Robert B.
39 74,78 10 45 Phileas
40 74,48 4 19 Fero
41 72,32 11 46 Patrick H.
42 71,85 12 47 Tobias H.
43 71,62 11 43 Mika
44 69,76 6 25 The Snake
45 68,44 9 37 Cinema-Watcher
46 64,51 2 8 Jaybee
47 64,48 1 5 Jayzon
48 64,00 2 7 Kroko83
49 60,00 10 38 HomerSimpson39
50 56,56 3 11 Frank H.
51 55,95 1 5 Max B.
52 55,54 2 7 Steffen F.
 

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (153-170 Filme)
1 72,16 51 167 Meister Mim (InsideKino)
2 71,00 52 170 Mattis
3 70,47 52 170 Pi-Jay (InsideKino)
4 70,35 52 170 Mark G. (InsideKino)
5 69,51 52 167 Markus H.
6 68,29 52 169 Die Drebins
7 67,46 52 170 Heiko T.
8 67,29 52 170 Sascha B.
9 67,27 52 170 Svenchen
10 67,11 48 158 Balian
11 66,75 48 158 Sebastian D.
12 66,56 50 164 Marek J.
13 65,58 52 170 Bergdirk
14 64,89 48 160 Illuminat
15 64,65 51 166 Zyween
Ø 64,53 52 170 InsideKino Durchschnitt
16 63,96 51 166 Heinzer
17 63,89 52 170 Klaus B.
18 63,51 52 170 Ralf L.
19 63,13 49 161 Manni Sch.
20 63,02 52 170 Klaus N.
21 62,53 51 165 Agent K
22 61,93 50 161 Bernd
23 53,49 52 170 Björn G.
Kategorie 50-89 % Teilnahme (85-152 Filme)
24 68,77 36 108 Tobias H.
25 67,66 41 127 Tosch
26 67,30 40 130 Dominik P.
27 67,29 36 122 Patrick H.
28 66,26 36 110 Dennis H.
29 65,45 37 113 Josia P.
30 63,58 46 150 Johannes K.
31 62,26 31 92 Sneakwatcher
32 62,21 31 100 Nochetriste
33 61,07 29 86 Thorsten P.
34 61,00 31 91 Robin D.
35 54,80 40 132 Jamin
36 54,64 29 95 Cinema-Watcher
37 53,29 41 123 HomerSimpson39
Kategorie 25-49 % Teilnahme (43-84 Filme)
38 66,79 27 84 Jonas
39 65,71 24 78 Phileas
40 63,31 15 59 Mika
41 62,77 23 78 Enrico S.
42 60,16 13 51 Nightwish08
43 56,01 23 76 DaGodfather
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-42 Filme)
44 94,18 1 1 Mifust
45 84,23 1 1 Patrick E.
46 73,93 3 11 Daniel L.
47 70,63 9 34 Torben Sch.
48 68,04 10 27 Patrick H.
49 66,29 1 5 Sven J.
50 65,78 7 25 Fero
51 64,60 6 25 The Snake
52 63,08 2 7 Steffen F.
53 62,56 15 38 Benjamin R.
54 59,12 1 5 Max B.
55 57,93 6 25 Cinepingel
56 57,85 14 40 Stefan K.
57 57,75 1 1 Daniel Z.
58 56,59 1 1 Robert B.
59 55,93 5 12 Jan J.
60 50,39 12 36 Frank H.
61 49,20 1 5 Jayzon
62 47,79 2 8 Jaybee
63 46,94 2 7 Kroko83
64 45,29 1 1 Hado
65 33,76 1 5 Na'vi

 

4. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,75 13 50 Meister Mim (InsideKino)
2 70,91 13 50 Mark G. (InsideKino)
3 69,75 13 50 Pi-Jay (InsideKino)
4 67,93 13 50 Markus H.
5 66,80 13 50 Mattis
6 66,14 12 47 Tosch
7 66,09 13 50 Sascha B.
8 65,79 13 50 Svenchen
9 65,57 12 46 Heinzer
10 65,16 13 50 Heiko T.
11 65,00 13 50 Bergdirk
12 64,09 13 50 Klaus B.
13 63,48 13 49 Die Drebins
14 62,87 13 50 Ralf L.
15 62,52 13 50 Klaus N.
Ø 62,42 13 50 InsideKino Durchschnitt
16 61,19 12 46 Zyween
17 60,63 13 50 Manni Sch.
18 59,45 12 47 Nightwish08
19 58,08 13 50 Agent K
20 57,27 12 46 Illuminat
21 52,22 13 50 Björn G.
22 70,64 5 18 Dominik P.
23 68,55 10 39 Balian
24 68,50 11 44 Marek J.
25 62,82 11 44 Sebastian D.
26 62,12 8 31 Johannes K.
27 62,07 11 43 Patrick H.
28 57,93 6 25 Cinepingel
29 57,62 12 43 Bernd
30 56,32 12 44 Thorsten P.
31 54,68 4 18 Benjamin R.
32 54,31 7 28 Cinema-Watcher
33 53,56 4 16 Mika
34 52,83 3 12 Jamin
35 52,34 8 28 HomerSimpson39
36 51,75 11 42 DaGodfather
37 33,76 1 5 Na'vi

 

3. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 75,35 13 35 Die Drebins
2 71,35 13 35 Pi-Jay (InsideKino)
3 71,33 13 35 Mark G. (InsideKino)
4 70,43 13 35 Zyween
5 70,30 13 35 Marek J.
6 69,77 12 32 Meister Mim (InsideKino)
7 69,53 13 35 Tosch
8 69,51 13 35 Heiko T.
9 69,31 13 35 Sascha B.
10 68,53 13 35 Mattis
11 68,27 13 35 Illuminat
12 68,26 13 35 Svenchen
13 67,57 13 35 Sebastian D.
14 66,79 13 35 Klaus N.
15 66,33 13 35 Markus H.
16 65,83 13 35 Agent K
17 65,70 11 33 Dominik P.
18 65,65 13 35 Bergdirk
Ø 65,50 13 35 InsideKino Durchschnitt
19 65,20 13 35 Johannes K.
20 64,27 13 35 Klaus B.
21 64,17 13 35 Thorsten P.
22 64,08 13 35 Balian
23 63,18 13 35 Heinzer
24 61,66 12 34 Bernd
25 61,28 12 34 DaGodfather
26 60,62 13 35 Ralf L.
27 58,09 12 34 Jamin
28 54,94 11 30 HomerSimpson39
29 51,75 13 35 Björn G.
30 94,18 1 1 Mifust
31 84,23 1 1 Patrick E.
32 77,94 5 6 Robin D.
33 74,28 11 29 Tobias H.
34 73,93 3 11 Daniel L.
35 70,44 5 7 Sneakwatcher
36 69,73 11 28 Dennis H.
37 69,50 6 11 Benjamin R.
38 68,44 1 4 Nightwish08
39 68,19 6 11 Enrico S.
40 68,04 10 27 Patrick H.
41 66,06 10 26 Manni Sch.
42 64,73 12 31 Josia P.
43 64,11 4 9 Cinema-Watcher
44 63,23 3 4 Jonas
45 61,55 10 27 Nochetriste
46 58,83 8 17 Phileas

 

2. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 78,96 13 32 Mattis
2 74,38 13 32 Meister Mim (InsideKino)
3 73,24 13 32 Mark G. (InsideKino)
4 72,98 13 32 Svenchen
5 72,62 13 32 Pi-Jay (InsideKino)
6 71,63 13 32 Markus H.
7 70,66 13 32 Patrick H.
8 68,93 13 31 Bernd
9 68,75 13 32 Tosch
10 68,53 12 31 Dominik P.
11 67,94 13 32 Die Drebins
12 67,62 13 32 Jonas
13 67,35 13 32 Heiko T.
14 67,30 13 32 Sascha B.
15 66,84 13 32 Tobias H.
16 66,43 13 32 Klaus B.
17 66,26 12 30 Dennis H.
18 66,03 13 32 Marek J.
19 65,66 12 29 Sebastian D.
20 65,37 13 32 Manni Sch.
Ø 65,32 13 32 InsideKino Durchschnitt
21 65,15 12 30 Josia P.
22 65,01 13 32 Johannes K.
23 64,94 13 32 Agent K
24 64,92 13 32 Ralf L.
25 64,48 12 31 Balian
26 63,91 13 32 Bergdirk
27 63,89 13 32 Sneakwatcher
28 62,98 13 32 Heinzer
29 62,80 13 32 Klaus N.
30 61,87 13 32 Zyween
31 57,71 13 32 Robin D.
32 56,65 12 31 Stefan K.
33 56,08 13 32 Jamin
34 55,64 13 32 Björn G.
35 75,45 4 7 Thorsten P.
36 69,94 11 27 Illuminat
37 69,85 5 9 Benjamin R.
38 65,50 6 16 Phileas
39 57,77 9 24 Nochetriste
40 57,75 1 1 Daniel Z.
41 55,93 5 12 Jan J.
42 55,68 3 6 Fero
43 55,20 12 27 HomerSimpson39
44 55,02 4 15 Enrico S.
45 53,56 9 25 Frank H.
46 51,62 9 21 Cinema-Watcher
47 45,29 1 1 Hado

 

1. Quartal 2009

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 71,96 13 50 Markus H.
2 71,79 13 53 Mattis
3 71,71 13 53 Meister Mim (InsideKino)
4 70,28 12 50 Sebastian D.
5 69,59 13 53 Balian
6 69,27 13 53 Pi-Jay (InsideKino)
7 68,33 13 53 Heiko T.
8 68,28 13 53 Die Drebins
9 67,44 13 53 Mark G. (InsideKino)
10 67,10 13 53 Bergdirk
11 67,08 13 53 Sascha B.
12 66,74 12 52 Illuminat
13 66,53 11 48 Jonas
14 66,34 12 48 Dominik P.
15 66,05 13 52 Josia P.
16 65,50 13 53 Zyween
Ø 65,39 13 53 InsideKino Durchschnitt
17 65,17 13 53 Ralf L.
18 64,74 12 49 Nochetriste
19 64,57 13 53 Svenchen
20 64,39 13 52 Dennis H.
21 63,86 13 52 Enrico S.
22 63,67 13 53 Heinzer
23 63,14 12 48 Agent K
24 62,81 13 53 Marek J.
25 62,70 13 53 Manni Sch.
26 62,49 12 52 Johannes K.
27 61,93 13 53 Klaus B.
28 61,51 13 53 Bernd
29 61,14 13 53 Klaus N.
30 61,07 13 53 Robin D.
31 60,20 13 53 Sneakwatcher
32 54,54 13 53 Björn G.
33 54,42 12 52 Jamin
34 70,63 9 34 Torben Sch.
35 69,76 12 47 Patrick H.
36 68,97 4 19 Fero
37 68,39 10 45 Phileas
38 66,94 11 43 Mika
39 66,69 12 47 Tobias H.
40 66,29 1 5 Sven J.
41 65,42 3 13 Tosch
42 64,60 6 25 The Snake
43 63,08 2 7 Steffen F.
44 61,98 2 9 Stefan K.
45 59,12 1 5 Max B.
46 56,59 1 1 Robert B.
47 54,30 9 37 Cinema-Watcher
48 51,34 10 38 HomerSimpson39
49 49,20 1 5 Jayzon
50 47,79 2 8 Jaybee
51 46,94 2 7 Kroko83
52 43,20 3 11 Frank H.

Quick Links

USA 2008 Deutschland 2008

USA 2007 Deutschland 2007

USA 2006 Deutschland 2006

USA 2005 Deutschland 2005

USA 2004 Deutschland 2004

USA/D 2003

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN DEUTSCHLAND 2009

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM