Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN

USA 2004

Deutschland 2004

USA/D 2003

 

USA

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Jahresbilanz 2004

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (131-145 Filme)
1 76,83 51 145 Box Office Mojo
2 75,73 49 137 Andreas U.
3 75,69 51 145 Box Office Guru
4 75,54 51 145 Mark G. (InsideKino)
5 75,23 51 145 Meister Mim (InsideKino)
6 74,77 50 141 Agent K
7 73,89 50 142 Angelo R.
8 72,93 51 143 Lee's Movie Info
Kategorie 50-89 % Teilnahme (73-130 Filme)
9 74,36 42 117 Basti S.
10 74,17 43 124 Nochetriste
11 74,10 25 73 Kostas P.
12 71,92 42 124 Chris
13 71,08 37 109 Andreas F.
14 70,65 29 83 MeetBenAffleck
Kategorie 25-49 % Teilnahme (36-72 Filme)
15 77,51 16 50 Florian W.
16 77,02 20 56 Sascha T. 
17 76,94 27 71 Wolfgang D.
18 76,33 23 65 Sabine M.
19 76,16 15 42 Roli
20 75,99 18 53 Daniel L.
21 74,79 18 52 Sneakwatcher
22 73,64 22 65 Pi-Jay
23 72,98 21 56 Robert B.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-35 Filme)
24 85,88 1 3 Severin Sch.
25 79,42 5 19 Jacknoone
26 78,65 1 3 Frank V.
27 78,41 1 3 Rogi
28 77,71 8 23 Jörg H.
29 76,10 10 27 Thomas S.
30 74,59 2 3 Roger K
31 73,47 2 4 Ronny K.
32 72,49 14 33 Blaubutz
33 69,28 2 4 Hichem B.
34 68,95 1 4 Famerjoh
35 66,99 2 5 Robin Hood
36 66,85 6 15 Elmar R.
37 51,87 1 3 Mika

Holiday Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,75 7 20 Sascha T. 
2 79,19 8 23 Sabine M.
3 78,98 8 23 Basti S.
4 78,82 8 23 Agent K
5 78,75 8 23 Meister Mim (InsideKino)
6 78,42 8 23 Box Office Guru
7 78,15 7 21 Chris
8 77,72 8 23 Mark G. (InsideKino)
9 77,71 8 23 Jörg H.
10 77,27 8 23 Roli
11 76,61 8 23 Sneakwatcher
12 76,45 8 23 Box Office Mojo
13 75,84 8 23 Angelo R.
14 74,09 8 23 Andreas U.
15 72,81 8 22 Lee's Movie Info
16 90,40 2 6 Thomas S.
17 88,43 1 2 Florian W.
18 83,74 6 14 Wolfgang D.
19 78,69 5 14 MeetBenAffleck
20 76,90 5 11 Robert B.
21 76,08 4 9 Andreas F.
22 74,59 2 3 Roger K
23 73,11 5 15 Nochetriste
24 66,99 2 5 Robin Hood
25 63,69 3 7 Elmar R.

Fall Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 81,26 8 21 Box Office Mojo
2 77,51 8 21 Robert B. 
3 77,22 7 18 Andreas U.
4 76,90 8 21 Basti S.
5 76,26 8 21 Sneakwatcher
6 75,25 8 21 Agent K
7 75,23 7 18 Wolfgang D.
8 75,23 7 18 Nochetriste
9 74,81 7 19 Roli
10 74,24 8 20 Sabine M.
11 74,00 8 20 Sascha T.
12 73,06 8 21 Mark G. (InsideKino)
13 72,85 8 21 Box Office Guru
14 72,02 8 21 Thomas S.
15 71,76 8 21 Angelo R.
16 70,58 8 21 Meister Mim (InsideKino)
17 70,27 8 21 Lee's Movie Info
18 68,90 7 18 Andreas F.
19 67,82 7 18 Chris
20 66,87 3 8 MeetBenAffleck

Summer Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 76,91 18 47 Box Office Guru
2 76,07 18 47 Box Office Mojo
3 75,28 14 39 Wolfgang D.
4 75,24 18 47 Lee's Movie Info
5 75,21 18 47 Andreas U.
6 75,08 18 47 Mark G. (InsideKino)
7 74,93 15 40 Nochetriste
8 74,69 18 47 Meister Mim (InsideKino)
9 73,53 18 47 Basti S.
10 72,82 17 44 Angelo R.
11 71,83 17 43 Agent K
12 70,73 14 40 Andreas F.
13 69,59 14 39 Chris
14 85,88 1 3 Severin Sch.
15 82,29 3 5 Daniel L.
16 79,21 8 19 Kostas P.
17 78,65 1 3 Frank V.
18 76,13 5 16 Sascha T.
19 75,23 7 22 Sabine M.
20 74,03 13 30 Blaubutz
21 73,47 2 4 Ronny K.
22 69,50 2 4 Florian W.
23 69,28 2 4 Hichem B.
24 68,95 1 4 Famerjoh
25 68,80 2 3 Elmar R.
26 68,76 8 20 MeetBenAffleck
27 67,22 8 24 Robert B.
28 65,71 2 8 Sneakwatcher
29 65,08 5 11 Pi-Jay (InsideKino)
30 51,87 2 3 Mika

2004

First Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 77,74 13 44 Florian W.
2 76,46 16 49 Andreas U.
3 76,00 17 54 Meister Mim (InsideKino)
4 75,98 17 54 Mark G. (InsideKino)
5 75,94 17 54 Box Office Mojo
6 75,39 17 54 Pi-Jay (InsideKino)
7 75,33 15 48 Daniel L.
8 75,20 17 54 Agent K
9 74,77 17 54 Angelo R.
10 74,56 17 54 Box Office Guru
11 73,50 16 51 Nochetriste
12 72,66 14 46 Chris
13 72,30 17 54 Kostas P.
14 71,98 17 53 Lee's Movie Info
15 71,29 12 42 Andreas F.
16 69,56 13 41 MeetBenAffleck
17 79,42 5 19 JackNoone
18 78,42 1 3 Rogi
19 70,12 1 5 Elmar R.
20 69,74 8 26 Basti S.
21 57,07 1 3 Blaubutz

 

 

USA

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Holiday Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,85 8 23 Sabine M.
2 71,21 8 23 Roli
3 70,90 8 23 Agent K
4 70,22 8 23 Jörg H.
5 69,64 7 21 Chris
6 69,54 8 23 Mark G. (InsideKino)
7 69,47 8 23 Basti S.
8 69,30 7 20 Sascha T.
9 66,54 8 23 Angelo R.
10 65,88 8 23 Andreas U.
11 64,78 8 23 Meister Mim (InsideKino)
12 63,17 8 23 Sneakwatcher
13 75,14 2 6 Thomas S.
14 73,67 6 13 Wolfgang D.
15 73,19 5 11 Robert B.
16 71,12 5 15 Nochetriste
17 70,30 5 14 MeetBenAffleck
18 66,17 4 9 Andreas F.
19 62,19 2 4 Elmar R.
20 59,52 2 5 Robin Hood
21 48,72 2 3 Roger K.

Fall Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,83 7 18 Andreas U.
2 70,06 8 20 Sabine M.
3 69,45 7 18 Wolfgang D.
4 69,23 8 21 Sneakwatcher
5 68,78 8 21 Robert B.
6 68,60 8 20 Sascha T.
7 67,35 7 19 Roli
8 67,12 8 21 Basti S.
9 67,05 8 21 Thomas S.
10 66,58 8 21 Angelo R.
11 66,18 8 21 Mark G. (InsideKino)
12 64,63 8 21 Agent K
13 64,51 7 18 Nochetriste
14 63,84 8 19 Meister Mim (InsideKino)
15 61,72 7 18 Andreas F.
16 60,71 7 18 Chris
17 60,76 3 8 MeetBenAffleck

Summer Season

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 71,95 13 35 Wolfgang D.
2 70,44 14 40 Andreas F.
3 69,50 18 47 Basti S.
4 69,47 18 47 Meister Mim (InsideKino)
5 69,25 15 39 Angelo R.
6 68,04 18 47 Andreas U.
7 67,95 18 47 Mark G. (InsideKino)
8 66,92 17 43 Agent K
9 65,38 14 39 Chris
10 82,47 1 2 Frank V.
11 71,65 8 20 MeetBenAffleck
12 71,06 1 3 Severin Sch.
13 71,02 3 5 Daniel L.
14 70,50 11 31 Nochetriste
15 69,86 7 17 Kostas P.
16 69,81 5 16 Sascha T.
17 67,54 6 18 Sabine M.
18 66,56 8 24 Robert B.
19 66,47 11 27 Blaubutz
20 65,64 2 8 Sneakwatcher
21 65,03 2 4 Hichem B.
22 60,49 5 11 Pi-Jay (InsideKino)
23 58,03 2 4 Ronny K.
24 56,20 1 2 Elmar R.
25 38,17 2 3 Mika

© INSIDEKINO.COM