Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN

USA 2005

USA 2004 Deutschland 2004

USA/D 2003

 

USA

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Saisons

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (135-150 Filme)
1 77,98 51 150 Box Office Mojo
2 76,56 46 135 Angelo R.
3 76,49 50 148 Meister Mim (InsideKino)
4 76,46 51 150 Basti S.
5 76,46 47 141 Nochetriste
6 76,25 51 150 Mark G. (InsideKino)
7 76,08 51 150 Agent K
8 75,86 49 147 The Snake
9 73,52 51 149 Box Office Guru
10 73,05 48 143 Sneakwatcher
Kategorie 50-89 % Teilnahme (75-134 Filme)
11 78,79 27 83 Ralf L.
12 78,45 28 88 MeetBenAffleck
13 77,05 45 128 Chris
14 76,72 28 90 Tom R.
15 76,02 34 108 Andre S.
16 75,62 31 91 Roli
17 75,50 40 111 Robert B.
18 75,46 48 130 Lee's Movie Info
19 74,85 40 114 Sabine M.
20 74,15 33 98 Lutz S.
21 73,36 30 80 Andreas F.
Kategorie 25-49 % Teilnahme (38-74 Filme)
22 78,10 20 68 Sebastian D.
23 77,69 12 43 Jamin
24 76,02 18 59 Zyprin
25 75,90 18 67 Dominik P.
26 75,10 26 68 Wolfgang D.
27 73,48 19 48 Timo Sch.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-37 Filme)
28 93,71 1 2 Walli
29 90,38 1 1 Torsten E.
30 82,71 8 27 Heiko T.
31 82,25 1 4 Stefan L.
32 81,54 2 5 Florian W.
33 80,10 1 3 Gohan
34 79,96 8 27 Manni Sch.
35 79,44 1 2 Bernd L.
36 78,70 3 8 Carsten B.
37 78,01 1 8 Patrick H.
38 77,32 5 16 Sebastian R.
39 75,69 6 13 Andre D.
40 74,68 2 5 Manfred F.
41 73,44 10 30 Steffen B.
42 71,86 14 33 Andreas U.
43 70,50 1 4 Blaubutz
44 70,44 13 28 Severin Sch.
45 70,40 3 7 Toastman
46 69,97 6 17 Jörg H.
47 69,07 7 17 Kaysi
48 67,72 1 3 Elmar R.
49 57,78 1 2 Lutz G.
50 50,33 2 5 Sascha S.

 

Holiday Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 84,31 8 27 Agent K
2 84,30 7 24 Nochetriste
3 84,03 8 27 The Snake
4 83,68 7 24 MeetBenAffleck
5 83,43 8 27 Angelo R.
6 83,43 8 27 Tom R.
7 83,14 8 27 Sebastian D.
8 83,02 8 27 Andre S.
9 82,72 8 27 Basti S.
10 82,71 8 27 Heiko T.
11 82,71 8 27 Meister Mim (InsideKino)
12 82,30 8 27 Mark G. (InsideKino)
13 82,14 8 27 Roli
14 81,93 8 27 Jamin
15 81,88 7 26 Sneakwatcher
16 81,37 7 24 Dominik P.
17 80,15 8 27 Zyprin
18 79,96 8 27 Manni Sch.
19 79,95 8 27 Box Office Mojo
20 79,06 8 26 Box Office Guru
21 78,24 8 26 Lutz S.
22 89,94 1 2 Toastman
23 89,05 1 3 Sabine M.
24 86,63 2 4 Andre D.
25 84,49 4 12 Chris
26 81,87 7 19 Robert B.
27 81,34 7 19 Steffen B.
28 81,00 2 5 Andreas F.
29 80,76 5 11 Lee's Movie Info
30 80,39 7 19 Ralf L.
31 79,44 1 2 Bernd L.
32 78,01 1 8 Patrick H.
33 77,32 5 16 Sebastian R.

 

Fall Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 77,08 8 29 MeetBenAffleck
2 76,91 8 29 Box Office Mojo
3 76,83 8 29 Ralf L.
4 76,65 8 29 Chris
5 76,08 7 26 Angelo R.
6 75,63 7 27 Meister Mim (InsideKino)
7 74,25 8 27 Lee's Movie Info
8 74,08 8 29 Agent K
9 73,61 8 29 Mark G. (InsideKino)
10 73,50 8 29 Tom R.
11 73,43 8 29 Box Office Guru
12 72,72 8 29 Basti S.
13 72,63 8 29 Andre S.
14 71,68 8 29 The Snake
15 69,89 7 26 Nochetriste
16 69,40 7 26 Dominik P.
17 69,14 8 29 Sneakwatcher
18 92,08 1 4 Andreas F.
19 79,82 3 13 Sebastian D.
20 73,81 7 24 Roli
21 73,21 6 22 Lutz S.
22 72,78 2 6 Andre D.
23 72,12 5 21 Sabine M.
24 71,89 5 18 Robert B.
25 71,26 7 24 Zyprin
26 70,54 4 16 Jamin
27 59,78 3 11 Steffen B.
28 54,39 1 4 Toastman

 

Summer Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,97 18 52 Box Office Mojo
2 78,77 18 51 Chris
3 78,62 18 52 Mark G. (InsideKino)
4 78,49 18 52 Basti S.
5 78,24 17 48 Sabine M.
6 77,27 18 52 Nochetriste
7 77,16 18 52 The Snake
8 76,66 18 52 Agent K
9 76,24 18 50 Lee's Movie Info
10 76,03 18 52 Meister Mim (InsideKino)
11 74,29 18 52 Andre S.
12 74,18 17 49 Sneakwatcher
13 72,58 18 52 Box Office Guru
14 95,41 1 1 The Toast
15 93,71 2 2 Walli
16 90,38 1 1 Torsten E.
17 84,64 1 3 Florian W.
18 82,25 1 4 Stefan L.
19 79,67 3 8 Timo Sch.
20 79,55 12 35 Ralf L.
21 78,70 3 8 Carsten B.
22 78,11 10 26 MeetBenAffleck
23 77,89 4 16 Dominik P.
24 77,11 15 42 Robert B.
25 76,36 3 8 Zyprin
26 76,00 16 43 Lutz S.
27 75,19 14 40 Angelo R.
28 74,92 16 45 Wolfgang D.
29 74,91 15 42 Andreas F.
30 74,68 2 5 Manfred F.
31 74,66 2 7 Roli
32 74,12 12 34 Tom R.
33 74,07 3 6 Andreas U.
34 72,43 9 28 Sebastian D.
35 71,76 8 16 Severin Sch.
36 70,50 1 4 Blaubutz
37 69,07 7 17 Kaysi
38 66,94 2 3 Andre D.
39 57,78 1 2 Lutz G.
40 50,33 2 5 Sascha S.

 

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

First Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,67 15 38 Nochetriste
2 73,93 17 42 Lee's Movie Info
3 73,76 17 42 Box Office Mojo
4 73,73 17 42 Angelo R.
5 73,63 17 42 Meister Mim (InsideKino)
6 72,50 17 42 Basti S.
7 72,45 15 36 Chris
8 72,24 16 40 Timo Sch.
9 71,81 14 33 Roli
10 71,63 13 32 Robert B.
11 71,59 15 39 The Snake
12 71,47 17 42 Agent K
13 71,34 17 42 Sabine M.
14 71,30 17 42 Box Office Guru
15 71,27 17 42 Mark G. (InsideKino)
16 68,66 17 39 Sneakwatcher
17 80,10 1 3 Gohan
18 76,91 1 2 Florian W.
19 75,47 10 23 Wolfgang D.
20 71,45 11 27 Andreas U.
21 69,97 6 17 Jörg H.
22 68,67 5 12 Severin Sch.
23 68,20 3 8 MeetBenAffleck
24 67,72 1 3 Elmar R.
25 67,22 12 29 Andreas F.
26 50,43 3 7 Lutz S.
 

USA

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Saisons

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (135-150 Filme)
1 70,33 51 150 Basti S.
2 68,21 51 150 Agent K
3 67,73 50 148 Meister Mim (InsideKino)
4 67,57 51 150 Mark G. (InsideKino)
5 67,40 49 147 The Snake
6 66,44 47 141 Nochetriste
7 63,61 47 138 Sneakwatcher
Kategorie 50-89 % Teilnahme (75-134 Filme)
8 69,54 45 131 Angelo R.
9 68,59 40 114 Sabine M.
10 68,55 31 95 MeetBenAffleck
11 68,25 27 83 Ralf L.
12 68,09 34 108 Andre S.
13 67,82 41 116 Chris
14 67,71 31 91 Roli
15 67,56 30 80 Andreas F.
16 67,40 32 96 Lutz S.
17 67,26 28 90 Tom R.
18 66,76 40 111 Robert B.
Kategorie 25-49 % Teilnahme (38-74 Filme)
19 68,80 26 67 Wolfgang D.
20 68,13 19 48 Timo Sch.
21 66,74 12 43 Jamin
22 66,04 18 59 Zyprin
23 64,71 20 68 Sebastian D.
24 63,33 18 67 Dominik P.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-37 Filme)
25 92,89 2 2 Walli
26 88,01 1 1 Torsten E.
27 85,02 1 2 Bernd L.
28 81,20 2 5 Carsten B.
29 81,20 1 3 Gohan
30 80,33 1 3 Florian W.
31 72,43 3 7 Toastman
32 68,19 14 33 Andreas U.
33 67,64 2 5 Manfred F.
34 67,60 7 17 Kaysi
35 67,46 1 8 Patrick H.
36 66,87 3 8 Andre D.
37 66,06 8 27 Manni Sch.
38 65,84 5 16 Sebastian R.
39 63,80 13 29 Severin Sch.
40 63,05 1 3 Elmar R.
41 61,70 1 4 Stefan L.
42 61,59 6 17 Jörg H.
43 60,41 10 30 Steffen B.
44 59,49 1 4 Blaubutz
45 52,36 1 2 Lutz G.
46 50,43 2 5 Sascha S.

Holiday Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 73,96 8 27 Angelo R.
2 73,02 8 27 Agent K
3 72,71 8 27 Roli
4 72,35 8 27 Andre S.
5 71,87 8 27 Basti S.
6 71,46 8 27 Jamin
7 71,40 8 27 The Snake
8 71,37 8 27 Tom R.
9 70,61 8 27 Zyprin
10 70,51 7 25 Nochetriste
11 69,66 8 26 Lutz S.
12 69,47 8 27 Meister Mim (InsideKino)
13 69,04 8 27 Mark G. (InsideKino)
14 68,15 7 25 MeetBenAffleck
15 66,47 7 25 Dominik P.
16 66,06 8 27 Manni Sch.
17 65,42 8 27 Sebastian D.
18 64,76 7 25 Sneakwatcher
19 85,02 1 2 Bernd L.
20 83,95 1 2 Toastman
21 80,77 2 5 Andreas F.
22 78,41 1 3 Sabine M.
23 71,35 7 19 Robert B.
24 70,93 7 19 Ralf L.
25 69,91 2 4 Andre D.
26 69,75 4 11 Chris
27 67,46 1 8 Patrick H.
28 65,84 5 16 Sebastian R.
29 64,85 7 19 Steffen B.

 

Fall Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 69,12 8 29 Basti S.
2 68,81 8 29 Chris
3 68,60 7 26 Angelo R.
4 68,01 8 29 Agent K
5 67,83 7 27 Meister Mim (InsideKino)
6 67,35 8 29 Mark G. (InsideKino)
7 66,48 8 29 Andre S.
8 65,88 8 29 Ralf L.
9 64,99 8 29 The Snake
10 64,70 8 29 Tom R.
11 62,06 7 26 Dominik P.
12 59,86 7 26 Nochetriste
13 58,85 8 29 Sneakwatcher
14 87,59 1 4 Andreas F.
15 70,60 6 20 MeetBenAffleck
16 68,25 7 24 Roli
17 67,64 5 21 Sabine M.
18 65,33 1 4 Toastman
19 64,49 6 22 Lutz S.
20 64,14 3 13 Sebastian D.
21 63,83 1 4 Andre D.
22 63,02 5 18 Robert B.
23 61,73 7 24 Zyprin
24 58,76 4 16 Jamin
25 52,76 3 11 Steffen B.

 

Summer Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,40 18 52 Basti S.
2 70,70 17 48 Sabine M.
3 69,77 18 52 The Snake
4 69,34 18 52 Mark G. (InsideKino)
5 68,81 18 52 Agent K
6 68,65 18 52 Nochetriste
7 68,09 18 52 Meister Mim (InsideKino)
8 67,66 17 49 Sneakwatcher
9 66,79 18 52 Andre S.
10 92,89 2 2 Walli
11 88,01 1 1 Torsten E.
12 81,20 2 5 Carsten B.
13 80,33 1 3 Florian W.
14 77,75 1 1 The Toast
15 71,16 2 7 Timo Sch.
16 71,15 3 6 Andreas U.
17 69,81 16 42 Lutz S.
18 69,62 14 40 Angelo R.
19 69,33 16 45 Wolfgang D.
20 69,32 15 42 Andreas F.
21 68,76 12 35 Ralf L.
22 68,47 16 45 Chris
23 68,36 15 42 Robert B.
24 67,64 2 5 Manfred F.
25 67,60 7 17 Kaysi
26 66,19 12 34 Tom R.
27 65,64 8 16 Severin Sch.
28 64,59 10 26 MeetBenAffleck
29 64,28 9 28 Sebastian D.
30 63,57 3 8 Zyprin
31 62,60 2 7 Roli
32 61,70 1 4 Stefan L.
33 60,49 4 16 Dominik P.
34 59,49 1 4 Blaubutz
35 52,36 1 2 Lutz G.
36 50,43 2 5 Sascha S.

 

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

First Season 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 67,61 17 42 Basti S.
2 67,41 16 40 Timo Sch.
3 66,96 16 38 Angelo R.
4 66,11 17 42 Meister Mim (InsideKino)
5 65,96 17 42 Sabine M.
6 65,23 15 38 Nochetriste
7 64,58 17 42 Mark G. (InsideKino)
8 64,52 17 42 Agent K
9 64,30 14 33 Roli
10 64,03 13 32 Robert B.
11 63,26 15 39 The Snake
12 59,23 16 37 Sneakwatcher
13 81,20 1 3 Gohan
14 76,25 2 4 MeetBenAffleck
15 67,77 10 23 Wolfgang D.
16 67,53 11 27 Andreas U.
17 65,27 13 31 Chris
18 63,05 1 3 Elmar R.
19 61,59 6 17 Jörg H.
20 61,53 5 13 Severin Sch.
21 59,99 12 29 Andreas F.
22 51,36 2 6 Lutz S.

 

© INSIDEKINO.COM