|
SIEHE AUCH
Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende
|
|
Top 20 | |||||||||||
Nr. |
Box Office 3 Tage |
% |
Kinos |
Schnitt |
Box Office bis Montag |
Mögliches Endergebnis in Mio. |
Kosten in Mio. |
Woche |
Titel (Studio) |
IMDB-Note (1-10) |
Deutscher Start |
1 | 20.671.446 | --- | 3.147 | 6.569 | 20.671.446 | 70 | - | 1 | Guess Who (COL) | 5,0 | 2005 |
2 | 14.043.215 | --- | 3.233 | 4.344 | 17.098.519 | 50 | - | 1 | Miss Undercover 2 (WB) | 5,1 | läuft |
3 | 13.616.573 | -61 | 3.341 | 4.076 | 57.901.866 | 80 | - | 2 | The Ring 2 (SKG) | 5,1 | 31.03.05 |
4 | 12.914.900 | -39 | 3.431 | 3.764 | 87.302.429 | 125 | 75 | 3 | Robots (FOX) | 6,3 | läuft |
5 | 8.087.395 | -35 | 3.102 | 2.607 | 85.833.272 | 110 | 56 | 4 | Der Babynator (BV) | 4,9 | 14.04.05 |
6 | 4.283.334 | -34 | 2.233 | 1.918 | 166.444.518 | 178 | 90 | 7 | Hitch - Der Date-Doktor (COL) | 6,8 | läuft |
7 | 4.138.040 | -31 | 1.977 | 2.093 | 26.201.432 | 35 | 65 | 3 | Hostage - Entführt (MMX) | 6,7 | läuft |
8 | 3.732.867 | -45 | 2.501 | 1.493 | 13.342.028 | 22 | - | 2 | Die Eisprinzessin (BV) | 5,7 | 22.09.05 |
9 | 2.830.732 | -52 | 1.883 | 1.503 | 52.336.105 | 58 | 53 | 4 | Be Cool - Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Hit (MGM) | 5,5 | 31.03.05 |
10 | 2.587.313 | -36 | 1.710 | 1.513 | 94.133.278 | 102 | 30 | 15 | Million Dollar Baby (WB) | 8,3 | läuft |
11 | 1.249.125 | -33 | 167 | 7.480 | 4.015.047 | 30 | 12 | 3 | The Upside of Anger (NL) | 6,7 | 2005 |
12 | 1.237.064 | -47 | 1.005 | 1.231 | 72.680.301 | 75 | 100 | 6 | Constantine (WB) | 6,4 | läuft |
13 | 982.934 | -59 | 802 | 1.226 | 49.433.714 | 52 | 6 | 5 | Diary of a Mad Black Woman (LG) | 4,2 | 2005 |
14 | 740.619 | +898 | 95 | 7.796 | 989.814 | 10 | - | 2 | Melinda & Melinda (FXS) | 6,7 | 28.04.05 |
15 | 578.495 | -38 | 413 | 1.401 | 70.437.851 | 72 | 16 | 23 | Sideways (FXS) | 8,0 | läuft |
16 | 553.538 | -6 | 128 | 4.325 | 2.207.036 | 5 | 17 | 6 | Der Untergang (NM) | 8,3 | läuft |
17 | 488.044 | +141 | 77 | 6.338 | 917.265 | 10 | - | 3 | Millions (FXS) | 8,0 | 2005 |
18 | 484.423 | -24 | 261 | 1.856 | 5.577.333 | 7 | 7 | 7 | Bride and Prejudice (MMX) | 6,1 | 2005 |
19 | 461.719 | -49 | 405 | 1.140 | 101.270.465 | 102 | 116 | 15 | Aviator (MMX) | 7,5 | läuft |
20 | 349.835 | -6 | 350 | 1.000 | 277.642.295 | 278 | 80 | 14 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U) | 6,4 | läuft |
- |
94.031.611 |
-15 |
30.261 |
3.107 |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
Eure Prognosen
Spieler |
% |
Miss Undercover 2 |
Guess Who |
Kommentar |
||
WE |
Cume |
WE |
Cume |
|||
Angelo R. |
76,52 74,85 |
17,5 80,25 % |
54,9 88,03 % |
28,4 72,79 % |
110,2 61,67 % |
Hi Mark, Da ich das Wochenende über verreist bin, gibts meine US-Prognose jetzt schon auf gut Glück. MfG |
Agent K |
76,45 69,97 |
20,0 70,22 % |
75 64,43 % |
25,0 82,68 % |
90 75,51 % |
- |
Timo Sch. |
79,08 90,21 |
19,5 72,02 % |
58 83,32 % |
24,0 86,13 % |
70 97,09 % |
- |
Nochetriste |
82,30 77,42 |
15,9 88,32 % |
63 76,71 % |
27,1 76,28 % |
87 78,12 % |
- |
Basti S. |
78,30 72,28 |
19,0 73,91 % |
70 69,04 % |
25,0 82,68 % |
90 75,51 % |
Hi, bei Miss Undercover könnte ich mir sogar einen richtigen Flop vorstellen (denn dieser Film sieht ja unglaublich schlecht aus), trau mich aber dann doch nicht, auch so zu tippen. |
Sabine M. |
71,94 68,81 |
20,2 69,52 % |
74 65,31 % |
27,8 74,36 % |
94 72,30 % |
- |
The Snake |
79,53 67,02 |
15,5 90,60 % |
58 83,32 % |
30,2 68,45 % |
134 50,72 % |
- |
Andreas F. |
79,39 70,29 |
18,3 76,74 % |
70 69,04 % |
25,2 82,03 % |
95 71,54 % |
- |
Sneakwatcher |
70,80 67,68 |
19,7 71,28 % |
71 68,06 % |
29,4 70,31 % |
101 67,29 % |
- |
Chris |
79,97 |
18,1 77,59 % |
- |
25,1 82,35 % |
- |
Hi Mark, Wünsche noch ein Schönes Wochenende! Frohe Ostern! |
Roli |
82,84 83,07 |
17,5 80,25 % |
63 76,71 % |
24,2 85,42 % |
76 89,42 % |
- |
DURCHSCHNITT | - | 18,3 | 65,7 | 26,5 | 94,7 | DURCHSCHNITT |
Spieler |
% |
Miss Undercover 2 |
Guess Who |
Kommentar |
||
WE |
Cume |
WE |
Cume |
© INSIDEKINO.COM