Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

PROGNOSE USA     Wochenende 48 vom 29. November - 1. Dezember 2013
Mark G.'s Prognose

Wie viel wird OUT OF THE FURNACE am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antwort bis Freitag 4. Dezember 20.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts (5 Tage)
Kinos Mark G. Pi-Jay Meister Mim IK-Ø Box Office Box Office Guru MTC
Die Eiskönigin
3.742 80,0 75,0 73,0 75,9 65,0 65,0  
CUME 250 230 230 246,4   - -
Homefront
2.572 12,5 10,0 10,5 15,5 11,0 11,0  
CUME 25 21 22 36,5 20 - -
Black Nativity
1.516 12,5 14,0 14,3 14,0 12,0 13,0  
CUME 25 35 35 37,7 33 - -
Die Bücherdiebin
1.234 5,0 4,3 3,8 7,3 5,2 4,0  
CUME 15 18 16 27,5   - -
Philomena
835 4,0 5,0 5,5 5,4 5,0    
CUME 12 17 18 21,0   - -
Oldboy
583 2,5 3,0 3,7 4,6 4,1 4,0  
CUME 6 7 11 17,2 22 - -

Quick Links

Top 20 der Vorwoche
Die besten November-Starts aller Zeiten
Box Office USA

3. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2012

2013

%

2012

2013

%

1.Q

2.133,7

1.823,2

-15

2.133,7

1.823,2

-15

2.Q

2.717,7 2.936,0 +8 4.851,4 4.759,2 -2

3.Q

2.197,0 2.318,4 +6 6.984,2 7.077,6 +1

40

172,5 150,2 -13 7.153,7 7.227,8 +1
41 151,4 144,9 -4 7.305,1 7.372,7 +1
42 144,1 118,7 -18 7.449,2 7.491,4 +1
43 100,6 124,1 +23 7.549,8 7.615,5 +1
44 151,5 149,5 -1 7.701,3 7.765,0 +1
45 211,8 207,5 -2 7.913,1 7.972,5 +1
46 361,7 145,5 -60 8.274,8 8.118,0 -2
47 242,2     8.517,0    
48 129,9     8.646,9    
49 91,0     8.737,9    
50 174,1     8912,0    
51 266,4     9.178,4    
52 279,9     9.458,3    
4.Q 2.477,1     9.458,3    
 
Diskutiert über das Wochenende hier!

 

Thanksgiving

Normalerweise ist das lange 5-Tage-Thanksgiving-Wochenende eines der besten Box Office-Wochenenden des Jahres. In den Jahren 1999-2001 und 2005 spielten die Nr. 1-Filme zwischen $73,5 Mio. und $82,4 Mio. ein. Die Top Ten-Filme 2012 spielten in fünf Tagen $279,0 Mio. ein.

Das Thanksgiving-Box Office ist deswegen so hoch, da viele Amerikaner Urlaub nehmen und die Schulen mindestens am Do. und Fr. geschlossen sind. Seltsamerweise ist regelmäßig zu Thanksgiving der Freitag (leicht) stärker als der Samstag (siehe Tabelle).

Box Office der Top Ten-Filme Thanksgiving
Jahr Mittwoch Thanksgiving (Do.) Freitag Samstag Sonntag
2002 $25,6 Mio. 14,0 % $30,1 Mio. 16,5 % $52,6 Mio. 28,8 % $49,3 Mio. 27,0 % $25,1 Mio. 13,7 %
2003 $24,7 Mio. 12,6 % $30,9 Mio. 15,8 % $57,6 Mio. 29,4 % $54,5 Mio. 27,9 % $28,2 Mio. 14,4 %
2004 $27,2 Mio. 13,2 % $32,1 Mio. 15,6 % $58,9 Mio. 28,6 % $56,9 Mio. 27,7 % $30,4 Mio. 14,8 %
2005 $32,7 Mio. 15,8 % $30,9 Mio. 14,9 % $58,4 Mio. 28,2 % $55,0 Mio. 26,6 % $29,7 Mio. 14,4 %
2006 $27,8 Mio. 14,0 % $29,9 Mio. 15,0 % $58,1 Mio. 29,3 % $54,1 Mio. 27,3 % $28,5 Mio. 14,4 %
2007 $31,0 Mio. 15,5 % $29,4 Mio. 14,7 % $56,8 Mio. 28,4 % $54,0 Mio. 27,0 % $29,0 Mio. 14,5 %
2008 $33,2 Mio. 15,2 % $32,8 Mio. 15,0 % $62,6 Mio. 28,7 % $59,2 Mio. 27,1 % $30,4 Mio. 13,9 %
2009 $39,4 Mio. 15,7 % $39,6 Mio. 15,8 % $70,3 Mio. 28,0 % $67,2 Mio. 26,7 % $34,9 Mio. 13,9 %
2010 $40,3 Mio. 16,7 % $34,0 Mio. 14,0 % $68,1 Mio. 28,1 % $65,4 Mio. 27,0 % $34,4 Mio. 14,2 %
2011 $33,6 Mio. 16,0 % $27,5 Mio. 13,1 % $58,8 Mio. 28,0 % $58,3 Mio. 27,8 % $31,5 Mio. 15,0 %
2012 $43,3 Mio. 15,5 % $37,2 Mio. 13,3 % $79,5 Mio. 28,5 % $77,0 Mio. 27,6 % $42,1 Mio. 15,1 %

Die Neustarts
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren hat in Disneys Hollywood-Kino El Capitan in den ersten vier Tagen $291.115 eingenommen und ist ab Mittwoch in 3.742 Theatern zu sehen.

Der Jason Statham-Actioner Homefront startet in 2.572 Kinos.

Black Nativity feiert in 1.516 Theatern Premiere.

Die Bücherdiebin hat in 70 Kinos bislang $1,4 Mio. eingespielt und ist ab Mittwoch in 1.234 Kinos.

Philomena nahm zum Start $128.435 in 4 Kinos ein und ist ab Mittwoch in 835 Theatern zu sehen.

Spike Lees Oldboy nimmt in 583 Kinos Rache.

Nr.

Box Office
Wochenende

(5 Tage)

%

Kinos

Schnitt

Box Office
bis Sonntag

Mögliches
Endergebnis
in Mio.

Kosten
in Mio.

Woche

Film (Studio)

RT IMDB

Deutscher
Start

1 94.844.000 -40 4.163 22.783 280.000.000 400 130 2 Catching Fire (LG) 89 8,3 läuft
2 80.000.000 +++ 3.742 21.379 80.000.000 250 150 2 Die Eiskönigin (BV) 88 7,1 28.11.13
3 14.196.000 = 3.286 4.320 184.800.000 210 170 4 Thor 2 (BV) 65 7,6 läuft
4 12.500.000 --- 2.572 4.860 12.500.000 25 22 1 Homefront (OPR) 28 - 23.01.14
5 12.500.000 --- 1.516 8.245 12.500.000 25 18 1 Black Nativity (FXS) 57 - 05.06.14
6 9.992.000 -20 1.712 5.836 62.500.000 75 17 3 The Best Man Holiday (U) 66 6,5 -
7 7.945.000 = 3.036 2.617 17.600.000 25 20 2 Der Lieferheld (SKG) 35 5,8 05.12.13
8 5.363.000 = 2.287 2.345 55.700.000 60 55 5 Free Birds (RLT) 18 5,1 06.02.13
9 5.000.000 +++ 1.234 4.052 6.500.000 15 19 4 Die Bücherdiebin (FXS) 47 6,8 13.03.14
10 4.000.000 +++ 835 4.790 4.200.000 12   2 Philomena (WEI) 92 7,8 -
11 3.541.000 +25 1.165 3.039 33.700.000 60 - 7 12 Years a Slave (FXS) 96 8,7 23.01.14
12 3.487.000 -20 1.851 1.884 58.400.000 65 28 5 Last Vegas (CBS) 44 6,8 läuft
13 3.359.000 +25 696 4.826 10.300.000 25 6 5 Dallas Byuers Club (FOC) 95 8,0 20.02.14
14 3.210.000 = 1.016 3.159 249.400.000 260 110 9 Gravity (WB) 97 8,5 läuft
15 2.500.000 --- 583 4.288 2.500.000 6 30 1 Oldboy (FD) 42 4,3 05.12.13
16 2.060.000 -40 1.503 1.371 98.400.000 102 15 6 Jackass: Bad Grandpa (PAR) 61 6,9 läuft
17 1.457.000 -20 807 1.805 102.600.000 105 55 8 Captain Phillips (COL) 94 8,1 läuft
18 1.186.000 -40 843 1.407 58.900.000 60 110 5 Ender's Game (SUM) 61 7,2 läuft
PROGNOSE USA     Wochenende 48 vom 29. November - 1. Dezember 2013

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM