Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

THANKSGIVING-REKORDE USA

Das lange Thanksgiving-Wochenende geht grundsätzlich von Mittwoch bis Sonntag. Donnerstag ist Feiertag.

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

*berechnet nach den durchschnittlichen Ticketpreisen des Jahres

Nr. 1 an Thanksgiving (5 Tage) von 1983-2023

 

Die besten Thanksgiving Ergebnisse nach Besuchern*

Box Office
Wochenende
Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
42.206.080 3.776 11.177 23 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (LG)
63.800.856 4.258 14.984 22 Black Panther 2 (BV)
40.567.273 3.980 10.193 21 Encanto (BV)
14.274.455 2.211 6.456 20 Die Croods - Alles auf Anfang (U)
125.018.787 4.440 28.157 19 Die Eiskönigin II (BV)
84.750.405 4.017 21.098 18 Chaos im Netz (BV)
72.908.930 3.987 18.287 17 Coco (BV)
82.080.274 3.875 21.182 16 Vaiana (BV)
75.981.788 4.175 18.199 15 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 (LG)
82.673.099 4.151 19.916 14 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 (LG)
109.939.340 4.163 26.409 13 Die Tribute von Panem - Catching Fire (LG)
64.435.436 4.070 15.832 12 Breaking Dawn II (SUM)
61.853.847 4.066 15.212 11 Breaking Dawn I (SUM)
74.988.944 4.125 18.179 10 Harry Potter 7-1 (WB)
66.273.378 4.042 16.396 09 New Moon (SUM)
46.054.468 3.310 13.914 08 Mein Schatz, unsere Familie und ich (NL)
49.060.281 3.730 13.153 07 Verwünscht (BV)
50.645.518 3.804 13.314 06 Happy Feet (WB)
81.266.683 3.858 21.064 05 Harry Potter 4 (WB)
45.614.808 3.243 14.066 04 Das Vermächtnis der Tempelritter (BV)
34.046.111 3.122 10.905 03 Die Geistervilla (BV)
46.068.011 3.324 13.859 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (MGM)
82.387.621 3.672 22.437 01 Harry Potter 1 (WB)
73.523.665 3.134 23.460 00 Der Grinch (U)
80.102.784 3.236 24.754 99 Toy Story 2 (BV)
45.739.516 2.686 17.029 98 Das große Krabbeln (BV)
35.892.031 2.641 13.590 97 Flubber (BV)
45.073.479 2.794 16.132 96 101 Dalmatiner (BV)
39.071.176 2.457 15.902 95 Toy Story (BV)
27.422.122 2.269 12.086 94 Santa Clause (BV)
27.558.032 1.605 17.170 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
38.970.807 2.231 17.468 92 Kevin - Allein in New York (FOX)
27.834.709 2.411 11.549 91 Die Addams Family (PAR)
28.669.552 1.284 22.328 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
43.016.225 1.865 23.065 89 Zurück in die Zukunft II (U)
18.548.158 1.262 14.697 88 Die Geister, die ich rief (PAR)
13.918.045 1.006 13.835 87 Noch drei Männer, noch ein Baby (BV)
25.402.366 1.349 18.831 86 Star Trek IV (PAR)
31.770.105 1.325 23.978 85 Rocky IV (UA)
7.748.392 1.608 4.819 84 Supergirl (TRI)
4.590.002 260 17.654 83 Zeit der Zärtlichkeit (PAR)
 
  Besucher
Wochenende
Kinos Schnitt Jahr Wo. Filmtitel (Verleih)
1 15.768.265 3.236 4.873 99 1 Toy Story 2 (BV)
2 14.556.117 3.672 3.964 01 2 Harry Potter 1 (WB)
3 13.648.339 4.440 3.074 19 2 Die Eiskönigin II (BV)
4 13.640.754 3.134 4.353 00 2 Der Grinch (U)
5 13.522.674 4.163 3.248 13 2 Catching Fire (LG)
6 12.678.110 3.858 3.286 05 2 Harry Potter 4 (WB)
7 11.511.733 3.742 3.076 13 1 Die Eiskönigin (BV)
8 10.781.009 1.865 5.781 89 1 Zurück in die Zukunft II (U)
9 10.197.620 2.794 3.650 96 1 101 Dalmatiner (BV)
10 10.119.106 4.151 2.438 14 2 Mockingjay I (LG)
11 9.752.562 2.686 3.631 98 1 Das große Krabbeln (BV)
12 9.504.302 4.125 2.304 10 2 Harry Potter 7-1 (WB)
13 9.489.049 3.875 2.449 16 1 Vaiana (BV)
14 9.390.556 2.231 4.209 92 2 Kevin - Allein in New York (FOX)
15 9.303.008 4.017 2.316 18 1 Chaos im Netz (BV)
16 9.013.261 4.175 2.159 15 2 Mockingjay II (LG)
17 8.981.880 2.457 3.656 95 1 Toy Story (BV)
18 8.949.325 1.325 6.754 85 1 Rocky IV (UA)
19 8.836.450 4.042 2.186 09 2 New Moon (SUM)
20 8.708.023 3.603 2.417 10 1 Rapunzel (BV)
21 8.536.295 2.708 3.152 00 1 Unbreakable - Unzerbrechlich (BV)
22 8.128.086 3.987 2.039 17 1 Coco (BV)
23 8.094.904 4.070 1.989 12 2 Breaking Dawn II (SUM)
24 7.929.090 3.324 2.385 02 2 007 - Stirb an einem anderen Tag (MGM)
25 7.874.515 3.682 2.139 02 3 Harry Potter 2 (WB)
26 7.819.615 2.641 2.961 97 1 Flubber (BV)
27 7.799.981 4.066 1.918 11 2 Breaking Dawn I (SUM)
28 7.732.140 3.804 2.033 06 2 Happy Feet (WB)
29 7.669.225 3.140 2.442 09 2 The Blind Side (WB)
30 7.577.941 4.144 1.829 16 2 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (WB)
31 7.345.380 3.243 2.265 04 2 Das Vermächtnis der Tempelritter (BV)
32 7.130.855 3.730 1.912 07 1 Verwünscht (BV)
33 6.852.084 3.443 1.990 06 2 007 - Casino Royale (MGM)
34 6.846.999 1.349 5.076 86 1 Star Trek IV (PAR)
35 6.793.733 1.284 5.291 90 2 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
36 6.697.615 3.163 2.117 99 2 007 - Die Welt ist nicht genug (MGM)
37 6.689.212 4.051 1.651 17 2 Justice League (WB)
38 6.656.529 1.605 4.147 93 1 Mrs. Doubtfire (FOX)

Die besten Thanksgiving Starts (5 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Thanksgiving Holdovers (5 Tage) aller Zeiten

  Box Office
Startwochenende
Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 93.590.387 3.742 25.011 13 Die Eiskönigin (BV)
2 84.750.405 4.017 21.098 18 Chaos im Netz (BV)
3 82.080.274 3.875 21.182 16 Vaiana (BV)
4 80.102.784 3.236 24.754 99 Toy Story 2 (BV)
5 72.908.930 3.987 18.287 17 Coco (BV)
6 68.706.298 3.603 19.069 10 Rapunzel (BV)
7 56.007.007 3.441 16.276 18 Creed II (WB)
8 55.455.687 3.749 14.792 15 Arlo & Spot (BV)
9 49.060.281 3.730 13.153 07 Verwünscht (BV)
10 46.054.468 3.310 13.914 08 Mein Schatz, unsere Familie & ich (NL)
11 46.010.629 2.708 16.991 00 Unbreakable - Unzerbrechlich (BV)
12 45.739.516 2.686 17.029 98 Das große Krabbeln (BV)
13 45.073.479 2.794 16.132 96 101 Dalmatiner (BV)
14 43.016.225 1.865 23.065 89 Zurück in die Zukunft II (U)
15 42.117.349 3.404 12.373 15 Creed (NL)
16 41.516.691 3.440 12.069 11 Die Muppets (BV)
17 41.414.093 3.461 11.966 19 Knives Out (LG)
18 40.567.273 3.980 10.193 21 Encanto (BV)
19 39.071.176 2.457 15.902 95 Toy Story (BV)
20 35.892.031 2.641 13.590 97 Flubber (BV)
21 35.438.847 3.764 9.415 14 Die Pinguine aus Madagascar (SKG)
22 34.046.111 3.122 10.905 03 Die Geistervilla (BV)
23 32.752.716 3.500 9.358 23 Napoleon (COL)
24 32.341.090 3.653 8.853 12 Die Hüter des Lichts (SKG)
25 31.770.105 1.325 23.978 85 Rocky IV (UA)
26 31.609.340 3.900 8.105 23 Wish (BV)
27 31.509.775 2.593 12.152 99 End of Days (U)
28 30.818.212 3.393 9.083 04 Verrückte Weihnachten (COL)
29 30.573.101 2.927 10.445 12 Life of Pi (FOX)
30 30.566.960 2.770 11.035 01 Spy Game (BV)
31 28.649.398 3.108 6.620 06 Deja Vu (BV)
32 27.558.032 1.605 17.170 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
33 26.341.492 1.858 14.177 07 This Christmas (SG)
34 26.236.096 2.704 9.703 00 102 Dalmatiner (BV)
35 25.789.455 2.415 10.679 97 Alien - Die Wiedergeburt (FOX)
36 25.402.366 1.349 18.831 86 Star Trek IV (PAR)
37 25.110.186 1.131 22.202 92 Aladdin (BV)
38 24.321.341 3.206 7.586 05 Deine, meine & unsere (PAR)
39 24.402.567 1.717 14.212 92 Bodyguard (WB)
40 24.228.546 3.425 7.074 09 Old Dogs (BV)
41 22.771.243 3.375 6.747 14 Kill the Boss 2 (NL)
42 22.014.298 3.471 6.342 21 House of Gucci (UA)
43 21.837.517 2.445 8.931 04 Alexander (WB)
44 21.689.162 2.724 7.962 12 Red Dawn (FD)
45 21.193.565 2.503 8.467 09 Ninja Assassin (WB)
46 21.094.148 2.458 8.582 07 Hitman (FOX)
47 20.004.456 2.642 7.572 08 Australia (FOX)
 
  Box Office
Wochenende
Kinos Schnitt Jahr Wo. Filmtitel (Verleih)
1 125.018.787 4.440 28.157 19 2 Die Eiskönigin II (BV)
2 109.939.340 4.163 26.409 13 2 Catching Fire (LG)
3 82.673.099 4.151 19.916 14 2 Mockingjay I (LG)
4 82.387.621 3.672 22.437 01 2 Harry Potter 1 (WB)
5 81.266.683 3.858 21.064 05 2 Harry Potter 4 (WB)
6 75.981.788 4.175 18.199 15 2 Mockingjay II (LG)
7 74.988.944 4.125 18.179 10 2 Harry Potter 7-1 (WB)
8 73.523.665 3.134 23.460 00 2 Der Grinch (U)
9 66.273.378 4.042 16.396 09 2 New Moon (SUM)
10 65.549.193 4.144 15.818 16 2 Phantastische Tierwesen (WB)
11 64.435.436 4.070 15.832 12 2 Breaking Dawn II (SUM)
12 63.800.856 4.258 14.984 22 3 Black Panther 2 (BV)
13 61.853.847 4.066 15.212 11 2 Breaking Dawn I (SUM)
14 60.002.231 4.051 14.812 17 2 Justice League (WB)
15 57.519.188 3.140 18.318 09 2 The Blind Side (WB)
16 50.645.518 3.804 13.314 06 2 Happy Feet (WB)
17 50.548.778 3.526 14.336 12 3 007 - Skyfall (MGM)
18 46.068.011 3.324 13.859 02 2 007 - Stirb an einem anderen Tag (MGM)
19 45.750.931 3.682 12.426 02 3 Harry Potter 2 (WB)
20 45.614.808 3.243 14.066 04 2 Das Vermächtnis der Tempelritter (BV)
21 44.881.148 3.443 13.035 06 2 007 - Casino Royale (MGM)
22 42.357.071 4.163 10.175 18 2 Phantastische Tierwesen 2 (WB)
23 42.206.080 3.776 11.177 23 2 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (LG)
24 42.070.740 3.960 10.624 18 3 Der Grinch (U)
25 39.540.889 3.425 11.545 08 2 Twilight (SUM)
26 38.970.807 2.231 17.468 92 2 Kevin - Allein in New York (FOX)
27 35.995.522 3.654 9.851 08 2 Bolt (BV)
28 35.006.769 4.315 8.113 21 2 Ghostbusters - Legacy (COL)
29 34.759.927 2.018 17.225 12 2 Lincoln (SKG)
30 34.023.885 3.163 10.757 99 2 007 - Die Welt ist nicht genug (MGM)
31 32.946.485 3.467 9.503 03 2 Ein Kater macht Theater (U)
32 32.808.244 3.453 9.501 04 4 Die Unglaublichen (BV)
33 32.617.095 3.172 10.283 17 2 Wunder (LG)
34 32.519.000 3.649 8.912 01 4 Die Monster AG (BV)
35 30.995.286 3.202 9.680 03 4 Buddy - Der Weihnachtself (NL)
36 28.669.552 1.284 22.328 90 2 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
37 27.834.709 2.411 11.549 91 2 Die Addams Family (PAR)
38 27.487.933 3.501 7.851 08 3 007 - Ein Quantum Trost (MGM)
39 27.422.122 2.269 12.086 94 3 Santa Clause (BV)
40 27.426.000 2.823 9.715 98 2 Rugrats - Der Film (PAR)
41 26.905.169 3.067 8.772 99 2 Sleepy Hollow (PAR)
42 26.886.244 3.138 8.568 05 2 Walk the Line (FOX)
43 26.474.724 3.650 7.253 04 3 Der Polarexpress (BV)
44 26.237.936 2.667 9.838 95 2 007 - Goldeneye (UA)
45 26.015.284 3.365 7.731 14 4 Baymax (BV)
46 25.910.000 2.435 10.641 98 2 Staatsfeind Nr. 1 (BV)
47 25.595.265 3.893 6.575 23 2 Trolls 3 (U)
48 25.484.402 2.812 9.063 96 2 Star Trek - Der erste Kontakt (PAR)
49 25.224.935 3.444 7.324 09 3 2012 (COL)
50 24.437.177 3.281 7.448 17 4 Thor III (BV)

THANKSGIVING-REKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM