| 
                
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Drachenzähmen | 
					Blind Side | 
					Remember Me | From 
					Paris | 
					Precious |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					KLAUS B. 
					Hallo Mark. Das Gute nach einer total vermurksten 
					Vorwochenprognose ist ja, dass man ganz 
					befreit-locker-flockig weiter dilettieren kann. Besitz, und 
					sei es ein vernünftiger Gesamtscore, belastet halt wirklich 
					nur. Viele Grüße | 
					65,74 
					56,72 | 663 
					38,39 | 
					
					3.950 
					39,53 | 255 
					66,72 | 
					
					1.575 
					43,04 | 131 
					67,25 | 
					400 
					94,06 | 100 
					61,48 | 
					288 
					58,15 | 38 
					94,86 | 
					308 
					48,83 |  
                  | 
					BERND | 
					70,88 
					68,40 | 350 
					72,72 | 
					
					1.900 
					82,18 | 200 
					85,06 | 
					800 
					84,74 | 90 
					97,89 | 
					400 
					94,06 | 30 
					48,79 | 
					80 
					47,77 | 18 
					49,93 | 
					50 
					33,25 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					85,05 
					78,28 | 376 
					67,69 | 
					
					1.800 
					86,74 | 158 
					92,87 | 
					456 
					67,27 | 105 
					83,91 | 
					267 
					70,97 | 76 
					80,90 | 
					176 
					95,15 | 36 
					99,87 | 
					211 
					71,27 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					70,74 
					58,18 | 650 
					39,16 | 
					
					3.250 
					48,04 | 120 
					70,54 | 
					300 
					44,25 | 70 
					79,45 | 
					180 
					47,84 | 50 
					81,32 | 
					130 
					77,62 | 30 
					83,22 | 
					110 
					73,15 |  
                  | 
					BJÖRN G. | 
					71,03 
					54,93 | 500 
					50,90 | 
					
					4.000 
					39,04 | 240 
					70,89 | 
					
					1.000 
					67,79 | 120 
					73,42 | 
					650 
					57,88 | 70 
					87,83 | 
					250 
					66,99 | 50 
					72,10 | 
					350 
					42,97 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					61,26 
					55,05 | 550 
					46,28 | 
					
					3.000 
					52,05 | 125 
					73,47 | 
					320 
					47,20 | 51 
					57,89 | 
					175 
					46,51 | 45 
					73,19 | 
					150 
					89,57 | 20 
					55,48 | 
					60 
					39,90 |  
                  | 
					HEINZER | 
					62,28 
					52,49 | 400 
					63,63 | 
					
					3.500 
					44,61 | 200 
					85,06 | 
					
					1.000 
					67,79 | 60 
					68,10 | 
					200 
					53,16 | 105 
					58,56 | 
					250 
					66,99 | 13 
					36,06 | 
					45 
					29,92 |  
                  | 
					TOSCH | 
					85,32 
					84,44 | 310 
					82,10 | 
					
					1.450 
					92,86 | 195 
					87,25 | 
					850 
					79,75 | 105 
					83,91 | 
					290 
					77,08 | 52 
					84,58 | 
					133 
					79,42 | 32 
					88,77 | 
					140 
					93,09 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					69,88 
					75,02 | 520 
					48,95 | 
					
					2.200 
					70,97 | 220 
					77,33 | 
					620 
					91,46 | 110 
					80,09 | 
					300 
					79,74 | 75 
					81,98 | 
					180 
					93,04 | 22 
					61,03 | 
					60 
					39,90 |  
                  | RALF 
					L. | 
					62,92 
					50,59 | 483 
					52,70 | 
					
					2.257 
					69,18 | 104 
					61,13 | 
					326 
					48,09 | 38 
					43,13 | 
					101 
					26,85 | 56 
					91,08 | 
					111 
					66,28 | 24 
					66,57 | 
					64 
					42,56 |  
                  | 
					MARTIN SCH. | 
					56,95 
					66,13 | 335 
					75,98 | 
					
					1.750 
					89,22 | 92 
					54,08 | 
					412 
					60,78 | 46 
					52,21 | 
					190 
					50,50 | 34 
					55,30 | 
					140 
					83,60 | 17 
					47,16 | 
					70 
					46,55 |  
                  | 
					CINEMA-WATCHER | 
					67,27 
					63,65 | 330 
					77,13 | 
					
					2.000 
					78,07 | 100 
					58,78 | 
					500 
					73,76 | 60 
					68,10 | 
					200 
					53,16 | 80 
					76,85 | 
					500 
					33,49 | 20 
					55,48 | 
					120 
					79,79 |  
                  | 
					NICOLAS ANGEL | 
					86,22 
					80,81 | 425 
					59,89 | 
					
					2.200 
					70,97 | 150 
					88,17 | 
					550 
					81,13 | 85 
					96,48 | 
					350 
					93,03 | 55 
					89,46 | 
					200 
					83,74 | 35 
					97,09 | 
					200 
					75,19 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					72,01 
					76,83 | 580 
					43,88 | 
					
					3.000 
					52,05 | 200 
					85,06 | 
					750 
					90,39 | 115 
					76,61 | 
					280 
					74,42 | 80 
					76,85 | 
					200 
					83,74 | 28 
					77,67 | 
					180 
					83,55 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					69,66 
					73,90 | 550 
					46,28 | 
					
					2.000 
					78,07 | 160 
					94,05 | 
					600 
					88,51 | 200 
					44,05 | 
					800 
					47,03 | 65 
					94,59 | 
					220 
					76,12 | 25 
					69,35 | 
					120 
					79,79 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					87,07 
					81,72 | 435 
					58,51 | 
					
					1.850 
					84,40 | 160 
					94,05 | 
					500 
					73,76 | 90 
					97,89 | 
					230 
					61,13 | 70 
					87,83 | 
					150 
					89,57 | 35 
					97,09 | 
					150 
					99,74 |  
                  | 
					MARCUS F. | 
					62,32 
					59,95 | 130 
					51,08 | 
					
					1.120 
					71,73 | 75 
					44,08 | 
					520 
					76,71 | 60 
					68,10 | 
					220 
					58,48 | 120 
					51,24 | 
					850 
					19,70 | 35 
					97,09 | 
					110 
					73,15 |  
                  | 
					AGENT K | 
					66,04 
					69,82 | 655 
					38,86 | 
					
					3.125 
					49,97 | 100 
					58,78 | 
					275 
					40,57 | 125 
					70,48 | 
					300 
					79,74 | 75 
					81,98 | 
					175 
					95,70 | 45 
					80,11 | 
					125 
					83,12 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					77,13 
					74,16 | 234 
					91,94 | 
					
					1.070 
					68,53 | 110 
					64,66 | 
					370 
					54,58 | 137 
					64,31 | 
					470 
					80,05 | 88 
					69,87 | 
					215 
					77,89 | 38 
					94,86 | 
					135 
					89,77 |  
                  | 
					DAGODFATHER | 
					57,30 
					47,57 | 215 
					84,47 | 
					
					967,5 
					61,96 | 250 
					68,05 | 
					
					1.125 
					60,26 | 50 
					56,75 | 
					150 
					39,87 | 140 
					43,92 | 
					420 
					39,87 | 12 
					33,29 | 
					54 
					35,91 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					86,72 
					84,74 | 270 
					94,27 | 
					
					1.100 
					70,45 | 150 
					88,17 | 
					650 
					95,88 | 110 
					80,09 | 
					400 
					94,06 | 70 
					87,83 | 
					190 
					88,14 | 30 
					83,22 | 
					200 
					75,19 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					59,09 
					59,03 | 550 
					46,28 | 
					
					2.300 
					67,89 | 90 
					52,90 | 
					280 
					41,30 | 140 
					62,93 | 
					450 
					83,61 | 85 
					72,33 | 
					300 
					55,82 | 22 
					61,03 | 
					70 
					46,55 |  
                  | 
					NIGHTWISH08 | 
					70,84 
					73,69 | 500 
					50,90 | 
					
					2.000 
					78,07 | 420 
					40,51 | 
					
					1.400 
					48,42 | 60 
					68,10 | 
					310 
					82,40 | 60 
					97,59 | 
					280 
					59,81 | 35 
					97,09 | 
					150 
					99,74 |  
                  | 
					THORSTEN P. | 
					68,98 
					69,37 | 650 
					39,16 | 
					
					2.700 
					57,83 | 225 
					75,61 | 
					850 
					79,75 | 105 
					83,91 | 
					420 
					89,58 | 80 
					76,85 | 
					360 
					46,52 | 25 
					69,35 | 
					110 
					73,15 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					82,69 
					84,14 | 333 
					76,43 | 
					
					1.555 
					99,59 | 222 
					76,63 | 
					666 
					98,24 | 99 
					88,99 | 
					277 
					73,63 | 77 
					79,85 | 
					222 
					75,44 | 33 
					91,54 | 
					111 
					73,81 |  
                  | 
					JONAS | 
					78,15 
					68,22 | 370 
					68,79 | 
					
					2.300 
					67,89 | 135 
					79,35 | 
					350 
					51,63 | 90 
					97,89 | 
					250 
					66,45 | 100 
					61,48 | 
					270 
					62,03 | 30 
					83,22 | 
					140 
					93,09 |  
                  | ALEX 
					N. | 
					61,11 
					75,95 | 585 
					43,51 | 
					
					2.625 
					59,48 | 236 
					72,09 | 
					896 
					75,66 | 140 
					62,93 | 
					405 
					92,90 | 77 
					79,85 | 
					170 
					98,51 | 17 
					47,16 | 
					80 
					53,20 |  
                  | DR. 
					LECTER | 
					84,00 
					75,48 | 239 
					93,90 | 
					
					1.190 
					76,21 | 106 
					62,31 | 
					395 
					58,27 | 95 
					92,74 | 
					280 
					74,42 | 54 
					87,83 | 
					133 
					79,42 | 30 
					83,22 | 
					134 
					89,10 |  
                  | 
					SASCHA B. 
					SASCHA B. | 
					87,42 
					86,13 | 350 
					72,72 | 
					
					2.000 
					78,07 | 175 
					97,22 | 
					700 
					96,84 | 100 
					88,10 | 
					250 
					66,45 | 75 
					81,98 | 
					150 
					89,57 | 35 
					97,09 | 
					150 
					99,74 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					66,91 
					67,46 | 674 
					37,76 | 
					
					3.456 
					45,18 | 119 
					69,95 | 
					372 
					54,88 | 107 
					82,34 | 
					361 
					95,95 | 67 
					91,77 | 
					209 
					80,13 | 19 
					52,71 | 
					92 
					61,18 |  
                  | 
					HEIKO T. 
						
							Moin! nachdem ich auf 
							youtube nun ein paar neue Ausschnitte von 
							DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT gesehen habe, sehe ich 
							durchaus höheres Potential als vorher | 
					78,60 
					62,60 | 333 
					76,43 | 
					
					2.100 
					74,35 | 124 
					72,89 | 
					321 
					47,35 | 72,9 
					82,75 | 
					200 
					53,16 | 56,3 
					91,57 | 
					120 
					71,65 | 25 
					69,35 | 
					100 
					66,50 |  
                  | 
					JAYZON | 
					65,57 
					71,01 | 716 
					35,55 | 
					
					2.920 
					53,47 | 224 
					75,95 | 
					605 
					89,25 | 136 
					64,78 | 
					326 
					86,65 | 64 
					96,07 | 
					147 
					87,78 | 20 
					55,48 | 
					57 
					37,90 |  
                  | 
					MATTIS | 
					73,93 
					75,59 | 390 
					65,26 | 
					
					2.200 
					70,97 | 140 
					82,29 | 
					450 
					66,38 | 125 
					70,48 | 
					375 
					99,67 | 70 
					87,83 | 
					225 
					74,43 | 23 
					63,80 | 
					100 
					66,50 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					81,55 
					69,62 | 376 
					67,69 | 
					
					2.140 
					72,96 | 164 
					96,40 | 
					930 
					72,89 | 97 
					90,83 | 
					310 
					82,40 | 65 
					94,59 | 
					135 
					80,61 | 21 
					58,26 | 
					59 
					39,23 |  
                  | 
					KROKO83 | 
					71,26 
					69,16 | 240 
					94,29 | 
					
					1.200 
					76,85 | 150 
					88,17 | 
					800 
					84,74 | 100 
					88,10 | 
					400 
					94,06 | 25 
					40,66 | 
					88 
					52,55 | 80 
					45,06 | 
					400 
					37,60 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					82,88 
					82,47 | 
					436,2 
					58,35 | 
					
					2.233,6 
					69,91 | 
					168,4 
					98,98 | 
					
					643,3 
					94,90 | 97,9 
					89,99 | 
					
					319,1 
					84,82 | 71,2 
					86,35 | 
					
					223,3 
					75,00 | 29,1 
					80,73 | 
					
					131,9 
					87,71 |  
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Drachenzähmen | 
					Blind Side | 
					Remember Me | From 
					Paris | 
					Precious |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |