| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			
			
				| 22 | 
				18 | 
				103.368.602 | 
				0 | 
				0 | 
				Bullet Train/Bullet Train | 
				22 | 
				26 | 
				770.958 | 
			
			
				| 22 | 
				17 | 
				105.344.029 | 
				0 | 
				0 | 
				The Lost City/The Lost City - 
				Das Geheimnis der verlorenen Stadt | 
				22 | 
				29 | 
				656.640 | 
			
			
				| 21 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				The Unforgivable/The 
				Unforgivable | 
				21 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				|   | 
				  | 
				2.276.613.092 | 
				13 | 
				23 | 
				(29 Filme USA) 1980-2019 
				(27 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				32.201.522 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				612.743.746 | 
				7 | 
				12 | 
				(5 Filme USA) 2010-2019 
				(4 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				2.823.718 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				122.548.749 | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				705.930 | 
			
			
				| 18 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				Bird Box/Bird Box - Schließe 
				deine Augen | 
				18 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				| 18 | 
				23 | 
				140.218.711 | 
				0 | 
				0 | 
				Ocean's 8/Ocean's 8 | 
				18 | 
				38 | 
				789.416 | 
			
			
				| 15 | 
				  | 
				7.002.261 | 
				0 | 
				0 | 
				Our Brand Is Crisis/Die 
				Wahlkämpferin | 
				16 | 
				- | 
				4.256** | 
			
			
				| 13 | 
				6 | 
				274.092.705 | 
				7 | 
				10 | 
				Gravity/Gravity | 
				13 | 
				21 | 
				1.369.940 | 
			
			
				| 13 | 
				15 | 
				159.582.188 | 
				0 | 
				0 | 
				The Heat/Taffe Mädels | 
				13 | 
				59 | 
				556.817 | 
			
			
				| 11 | 
				96 | 
				31.847.881 | 
				0 | 
				2 | 
				Extremely Loud & Incredibly Close/Extrem 
				laut & unglaublich nah | 
				12 | 
				152 | 
				107.545 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				995.899.201 | 
				4 | 
				8 | 
				(12 Filme USA) 2000-2009 
				(12 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				12.501.987 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				82.991.600 | 
				  | 
				  | 
				2000-2009 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				1.041.832 | 
			
			
				| 09 | 
				8 | 
				255.959.475 | 
				1 | 
				2 | 
				The Blind Side/Blind Side - Die 
				große Chance | 
				10 | 
				52 | 
				694.805 | 
			
			
				| 09 | 
				82 | 
				33.862.903 | 
				0 | 
				0 | 
				All About Steve/Verrückt nach 
				Steve | 
				10 | 
				145 | 
				128.587 | 
			
			
				| 09 | 
				16 | 
				163.958.031 | 
				0 | 
				0 | 
				The Proposal/Selbst ist die 
				Braut | 
				09 | 
				20 | 
				2.012.307 | 
			
			
				| 07 | 
				56 | 
				47.852.604 | 
				0 | 
				0 | 
				Premonition/Die Vorahnung | 
				07 | 
				93 | 
				249.355 | 
			
			
				| 06 | 
				- | 
				1.151.330** | 
				0 | 
				0 | 
				Infamous/Kaltes Blut - Auf den 
				Spuren von Truman Capote | 
				07 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 06 | 
				62 | 
				52.330.111 | 
				0 | 
				0 | 
				The Lake House/Das Haus am See | 
				06 | 
				46 | 
				852.309 | 
			
			
				| 05 | 
				49 | 
				54.580.300 | 
				3 | 
				6 | 
				Crash/L.A. Crash | 
				05 | 
				94 | 
				257.581 | 
			
			
				| 05 | 
				58 | 
				48.478.006 | 
				0 | 
				0 | 
				Miss Congeniality 2/Miss 
				Undercover 2 - Fabelhaft und bewaffnet | 
				05 | 
				57 | 
				610.414 | 
			
			
				| 02 | 
				27 | 
				93.354.851 | 
				0 | 
				0 | 
				Two Weeks Notice/Ein Chef zum 
				Verlieben | 
				03 | 
				15 | 
				2.434.692 | 
			
			
				| 02 | 
				39 | 
				69.599.016 | 
				0 | 
				0 | 
				The Devine Secrets of the Ya-Ya 
				Sisterhood/Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya 
				Schwestern | 
				02 | 
				98 | 
				251.996 | 
			
			
				| 02 | 
				80 | 
				31.945.749 | 
				0 | 
				0 | 
				Murder by Numbers/Mord nach 
				Plan | 
				02 | 
				52 | 
				801.401 | 
			
			
				| 00 | 
				21 | 
				106.807.667 | 
				0 | 
				0 | 
				Miss Congeniality/Miss 
				Undercover | 
				01 | 
				12 | 
				3.282.245 | 
			
			
				| 00 | 
				65 | 
				37.170.488 | 
				0 | 
				0 | 
				28 Days/28 Tage | 
				00 | 
				50 | 
				926.295 | 
			
			
				| 00 | 
				177 | 
				1.638.202** | 
				0 | 
				0 | 
				Gun Shy/Ein Herz und eine 
				Kanone | 
				00 | 
				- | 
				45.756** | 
			
			
				|   | 
				  | 
				667.970.145 | 
				2 | 
				3 | 
				(12 Filme USA) 1990-1999 
				(11 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				16.875.817 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				55.664.179 | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				1.534.165 | 
			
			
				| 99 | 
				44 | 
				52.957.800 | 
				0 | 
				0 | 
				Forces of Nature/Auf die 
				stürmische Art | 
				99 | 
				36 | 
				1.098.976 | 
			
			
				| 98 | 
				43 | 
				46.813.280 | 
				0 | 
				0 | 
				Practical Magic/Zauberhafte 
				Schwestern | 
				98 | 
				49 | 
				731.689 | 
			
			
				| 98 | 
				33 | 
				60.053.195 | 
				0 | 
				0 | 
				Hope Floats/Eine zweite Chance | 
				99 | 
				66 | 
				505.249 | 
			
			
				| 97 | 
				38 | 
				48.608.066 | 
				0 | 
				0 | 
				Speed 2: Cruise Control/Speed 2 
				- Cruise Control | 
				97 | 
				22 | 
				1.958.635 | 
			
			
				| 96 | 
				104 | 
				14.481.231 | 
				0 | 
				0 | 
				In Love and War/In Love and War | 
				97 | 
				106 | 
				137.841 | 
			
			
				| 96 | 
				10 | 
				108.766.007 | 
				0 | 
				0 | 
				A Time to Kill/Die Jury | 
				96 | 
				24 | 
				1.371.232 | 
			
			
				| 96 | 
				120 | 
				10.658.278 | 
				0 | 
				0 | 
				Two if by Sea/Gestohlene Herzen | 
				96 | 
				56 | 
				488.460 | 
			
			
				| 95 | 
				35 | 
				50.727.965 | 
				0 | 
				0 | 
				The Net/Das Netz | 
				95 | 
				25 | 
				1.453.062 | 
			
			
				| 95 | 
				15 | 
				81.057.016 | 
				0 | 
				0 | 
				While You Were Sleeping/Während 
				Du schliefst - Liebe auf dem zweiten Blick | 
				95 | 
				3 | 
				4.019.577 | 
			
			
				| 94 | 
				8 | 
				121.248.145 | 
				2 | 
				3 | 
				Speed/Speed | 
				94 | 
				11 | 
				3.079.338 | 
			
			
				| 93 | 
				191 | 
				1.029.721** | 
				0 | 
				0 | 
				The Thing Called Love/The Thing 
				Called Love | 
				94 | 
				- | 
				23.929** | 
			
			
				| 93 | 
				88 | 
				14.543.394 | 
				0 | 
				0 | 
				The Vanishing/Spurlos | 
				93 | 
				108 | 
				106.996** | 
			
			
				| 93 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Fire on the Amazon/Fire on the 
				Amazon | 
				93 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 93 | 
				- | 
				278.720** | 
				0 | 
				0 | 
				Wrestling Ernest Hemingway/Walter 
				& Frank - Ein schräges Paar | 
				93 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 93 | 
				18 | 
				58.055.768 | 
				0 | 
				0 | 
				Demolition Man/Demolition Man | 
				93 | 
				17 | 
				2.031.758 | 
			
			
				| 93 | 
				- | 
				3.514** | 
				0 | 
				0 | 
				When the Party's Over/Die 
				Clique von Beverly Hills | 
				05 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 92 | 
				- | 
				2.343** | 
				0 | 
				0 | 
				Who Shot Patakango?/Youngsters 
				- Die Brooklyn Gang | 
				92 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 92 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Who Do I Gotta Kill?/Ein heißer 
				Job | 
				92 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 91 | 
				- | 
				754.935** | 
				0 | 
				0 | 
				Love Potion No. 9/Love Potion 
				No. 9 - Der Duft der Liebe | 
				91 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				|   | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				(0 Filme USA) 1980-1989 
				(0 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				0 | 
				  | 
				  | 
				1980-1989 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			
			
				| 89 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Religin, Inc./Hotline zum 
				Himmel | 
				89 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 87 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Hangmen | 
				87 | 
				- | 
				- |