| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 152.550 | 413 | 369 | Hanni & Nanni |  
              | 24.192 | 132 | 183 | When in Rome |  
              | 7.270 | 39 | 186 | La nana - Die Perle |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -0 | My Name Is Khan |  
              | +11 | Marcello, Marcello |  
              | +4 | Mammut |  
              | -22 | Cindy liebt mich nicht |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Hanni & Nanni |  
                | 154,9 | 100 | 110 | 103 | 130 |  
                | % | 64,55 | 71,00 | 66,48 | 83,91 |  
                | 822,9 | 500 | 480 | 470 | 750 |  
                | % | 60,76 | 58,33 | 57,11 | 91,14 |  
                | When in Rome |  
                | 41,2 | 40 | 35 | 30 | 32,5 |  
                | % | 97,10 | 84,96 | 72,83 | 78,89 |  
                | 77,8 | 100 | 78 | 65 | 70 |  
                | % | 77,76 | 99,69 | 83,59 | 90,02 |  
                | Schnitt Woche 25 (2 Filme) |  
                | % | 80,83 | 77,98 | 69,66 | 81,40 |  
                | % | 69,26 | 79,01 | 70,35 | 90,58 |  
                    
                      | 
                      2. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2009 | 2010 | % | 2009 | 2010 | % |  
                      | 1.Q | 28.031 | 27.990 | -0 | 28.031 | 27.990 | -0 |  
                      | 14 | 2.408 | 2.106 | -13 | 30.439 | 30.097 | -1 |  
                      | 15 | 1.625 | 1.683 | +4 | 32.065 | 31.780 | -1 |  
                      | 16 | 1.589 | 893 | -44 | 33.654 | 32.673 | -3 |  
                      | 17 | 745 | 650 | -13 | 34.400 | 33.323 | -3 |  
                      | 18 | 1.167 | 937 | -20 | 35.568 | 34.260 | -4 |  
                      | 19 | 1.252 | 1.253 | +0 | 36.820 | 35.514 | -4 |  
                      | 20 | 2.259 | 1.822 | -19 | 39.079 | 37.336 | -4 |  
                      | 21 | 2.119 | 1.336 | -37 | 41.199 | 38.672 | -6 |  
                      | 22 | 2.041 | 2.177 | +7 | 43.240 | 40.850 | -6 |  
                      | 23 | 2.432 | 1.276 | -48 | 45.672 | 42.126 | -8 |  
                      | 24 | 1.560 | 772 | -51 | 47.233 | 42.899 | -9 |  
                      | 25 | 1.205 | - | - | 48.439 | - | - |  
                      | 26 | 1.717 | - | - | 50.156 | - | - |  
                      | 2.Q | 22.125 | - | - | 50.156 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				S&TC2 19 % über S&TC1 
				An einem regenreichen Wochenende, an dem die 
				deutsche Mannschaft nur am Freitag Nachmittag spielte, konnten 
				fast alle Filme kräftig zulegen und Hanni & Nanni 
				- der breiteste Neustart im Monat Juni - wurde mit dem besten 
				Start (152T Besucher am regulären WE) eines deutschen 
				Jugendfilms in diesem Jahr belohnt - noch vor 
				Vorstadtkrokodile 2 (132T), Rock It! (129T), 
				Teufelskicker (128T), Hier kommt Lola (71T) und 
				Tiger-Team (37T). Nicht auszudenken, was ein 
				Blockbuster-Start an diesem WE hätte erreichen können... 
				  
				Sex and the 
				City 2 (-15 %) verteidigte mit 163T Besuchern die Nr. 
				1-Position knapp und hatte bis Sonntag 2,18 Mio. 
				Besucher. Der Vorgänger hatte am 
				vierten WE 110.972 Besucher 
				und 1,83 Mio. Besucher in 25 Tagen. 
				  
				Zweitbester Neuzugang war die RomCom When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel mit Kristen Bell und Josh Duhamel mit 41T Besuchern 
				bis Sonntag. 
				  
				Bronze ging an die 
		
		Jerry Bruckheimer-Produktion 
		 
		Prince of Persia - Der Sand der Zeit
				(+23 %)
		mit Jake 
		Gyllenhaal mit 105T Besuchern, gefolgt von StreetDance 3D 
				(+21 %) 
				mit 92T Besuchern. 
				  
				
				Vergebung (+18 %), 
	Ridley Scotts Robin 
						Hood (+33 %) mit
	Russell Crowe, vincent 
				will meer (+82 %) und A Nightmare on Elm Street 
				(+30 %) waren die 
				einzigen weiteren Filme über der 25T Besucher-Marke. 
				  
						Insgesamt steigerte sich das Geschäft gegenüber der 
						Vorwoche um 38 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						25 
				im Vorjahr, als
		Nachts im Museum 2 mit 140.439 Besuchern am fünften Wochenende die Charts angeführt hat, 
				ging es um 12 % runter. 
				  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 2.500T | Sex 
				and the City 2 | 3,8 |  
              | 1.600T | Drachenzähmen leicht gemacht | 8,3 |  
              | 1.500T | Robin 
				Hood | 7,0 |  
              | 1.500T | Prince 
				of Persia | 6,9 |  
              | 700T | vincent will meer | 7,4 |  
              | 500T | StreetDance | 4,8 |  
              | 500T | Hanni 
				& Nanni | - |  
              | 350T | Vergebung | 6,8 |  
              | 350T | A 
				Nightmare on Elm Street | 5,4 |  
              | 75T | When 
				in Rome | 5,1 |  |  |   
              
                | 
				18 Tage Millenium |  
        | 378.512 | Verblendung |  
                | 
				270.782 | 
				Verdammnis |  
        | 218.271 | Vergebung |    
              
                | 
				25 Tage Cosmopolitan |  
        | 2.180.773 | Sex and the City 2 |  
                | 
				1.834.157 | 
				Sex and the City |    |  | 
	
		| 
                
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Hanni & Nanni | When 
					in Rome |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					55,52 81,77 | 78 
					50,35 | 605 
				  73,52 | 25 
					60,69 | 70 
				  90,02 |  
                  | 
					BJÖRN G. | 
					90,89 71,49 | 150 
					96,82 | 
				  750 
				  91,14 | 35 
					84,96 | 150 
				  51,84 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					52,09 43,77 | 105 
					67,77 | 350 
				  42,53 | 15 
					36,41 | 35 
				  45,01 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					55,34 50,03 | 100 
					64,55 | 400 
				  48,61 | 19 
					46,12 | 40 
				  51,44 |  
                  | 
					ILLUMINAT Hi, 
					Und alles Gute für deinen Compi ;) | 
					79,45 68,86 | 180 
					86,07 | 600 
				  72,91 | 30 
					72,83 | 120 
				  64,80 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					67,07 46,76 | 66 
					42,60 | 245 
				  29,77 | 45 
					91,54 | 122 
				  63,74 |  
                  | RALF 
					L. | 
					77,77 58,66 | 89 
					57,45 | 477 
				  57,96 | 42 
					98,08 | 131 
				  59,36 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					71,86 55,11 | 95 
					61,32 | 450 
				  54,68 | 50 
					82,39 | 140 
				  55,54 |  
                  | 
					PATRICK H. 
					
					Obwohl das Wetter alles andere als gut ist, 
					scheint es, als ob keiner auf den Gedanken kommt ins Kino zu 
					gehen. Kaum ein Wunder - was sollten sie sich auch ansehen. | 
					68,69 66,48 | 100 
					64,55 | 350 
				  42,53 | 30 
					72,83 | 86 
				  90,42 |  
                  | 
					CINEMA-WATCHER 
					Amelia: We: 17.000 / Ges: 111.000 | 
					69,01 46,57 | 150 
					96,82 | 650 
				  78,99 | 100 
					41,19 | 550 
				  14,14 |  
                  | 
					TOSCH | 
					72,34 78,44 | 85 
					54,86 | 580 
				  70,48 | 37 
					89,82 | 90 
				  86,40 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					74,76 56,30 | 100 
					64,55 | 500 
				  60,76 | 35 
					84,96 | 150 
				  51,84 |  
                  | 
					HEINZER | 
					52,55 60,15 | 50 
					32,27 | 350 
				  42,53 | 30 
					72,83 | 100 
				  77,76 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					60,58 56,28 | 120 
					77,45 | 450 
				  54,68 | 18 
					43,70 | 45 
				  57,87 |  
                  | 
					MARCUS F. | 
					74,82 45,70 | 90 
					58,09 | 440 
				  53,47 | 45 
					91,54 | 205 
				  37,93 |  
                  | 
					DAGODFATHER 
					Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich wegen der fehlenden 
					grossen Starts letztes Wochenende dann gleich auch noch die 
					US-Prognose vergessen habe. Die hätte ich richtig versemmelt 
					;-) Gut. Heute erstmal Schland! | 
					80,00 65,49 | 120 
					77,45 | 540 
				  65,62 | 34 
					82,54 | 119 
				  65,35 |  
                  | 
					JONAS | 
					74,76 62,78 | 100 
					64,55 | 500 
				  60,76 | 35 
					84,96 | 120 
				  64,80 |  
                  | 
					SASCHA B. | 
					82,82 90,58 | 125 
					80,68 | 750 
				  91,14 | 35 
					84,96 | 70 
				  90,02 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					56,40 56,46 | 92 
					59,38 | 400 
				  48,61 | 22 
					53,41 | 50 
				  64,30 |  
                  | 
					FIRSTRULE Hi! 
					Dass die Verleiher sich nicht trauen, erfolgsversprechende 
					Filme während der WM zu starten, hat natürlich der Vorteil, 
					dass man letzte und nächste Woche sich nicht auf solche 
					Depi-Zahlen tippen muss... | 
					56,92 37,67 | 70 
					45,18 | 300 
				  36,46 | 60 
					68,66 | 200 
				  38,88 |  
                  | 
					KROKO83 | 
					80,11 48,91 | 160 
					96,83 | 549 
				  66,71 | 65 
					63,38 | 250 
				  31,10 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					85,88 82,70 | 142 
					91,65 | 650 
				  78,99 | 33 
					80,11 | 90 
				  86,40 |  
                  | 
					THORSTEN P. | 
					63,85 61,49 | 85 
					54,86 | 500 
				  60,76 | 30 
					72,83 | 125 
				  62,21 |  
                  | 
					MATTIS | 
					71,95 70,54 | 80 
					51,64 | 450 
				  54,68 | 38 
					92,25 | 90 
				  86,40 |  
                  | DR. 
					LECTER | 
					66,20 55,36 | 81 
					52,28 | 415 
				  50,43 | 33 
					80,11 | 129 
				  60,28 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					57,68 69,09 | 111 
					71,65 | 555 
				  67,44 | 18 
					43,70 | 55 
				  70,73 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					52,87 88,36 | 98 
					63,25 | 650 
				  78,99 | 17,5 
					42,48 | 
				  76 
				  97,73 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					52,22 47,67 | 64 
					41,31 | 393 
				  47,76 | 26 
					63,12 | 37 
				  47,58 |  
                  | 
					AGENT K | 
					82,82 69,26 | 125 
					80,68 | 500 
				  60,76 | 35 
					84,96 | 100 
				  77,76 |  
                  | 
					CINEPINGEL | 
					75,15 86,51 | 200 
					77,47 | 950 
				  86,62 | 30 
					72,83 | 90 
				  86,40 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					61,59 63,19 | 75 
					48,41 | 400 
				  48,61 | 30,8 
					74,77 | 100 
				  77,76 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					56,15 71,31 | 95 
					61,32 | 500 
				  60,76 | 21 
					50,98 | 95 
				  81,85 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					76,59 63,24 | 
					105,7 
					68,22 | 
					506,2 
				  61,51 | 35,0 
					84,96 | 
					119,7 
				  64,96 |  
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Hanni & Nanni | When 
					in Rome |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  |