| 
		PROGNOSE DEUTSCHLAND     
		Wochenende 25 vom 17. - 20. Juni 2010 | 
	
		| 
  | 
	
		| 
		D-Trend | 
	
		| 
				S&TC2 19 % über S&TC1 
				An einem regenreichen Wochenende, an dem die 
				deutsche Mannschaft nur am Freitag Nachmittag spielte, konnten 
				fast alle Filme kräftig zulegen und Hanni & Nanni 
				- der breiteste Neustart im Monat Juni - wurde mit dem besten 
				Start (150T Besucher am regulären WE) eines deutschen 
				Jugendfilms in diesem Jahr belohnt - noch vor 
				Vorstadtkrokodile 2 (132T), Rock It! (129T), 
				Teufelskicker (128T), Hier kommt Lola (71T) und 
				Tiger-Team (37T). Nicht auszudenken, was ein 
				Blockbuster-Start an diesem WE hätte erreichen können... 
				  
				Den ersten Schätzungen nach konnte Sex and the 
				City 2 mit etwa 160T Besuchern die Nr. 
				1-Position knapp verteidigen und hatte bis Sonntag 2,175 Mio. 
				Besucher. Der Vorgänger hatte am 
				vierten WE 110.972 Besucher 
				und 1,83 Mio. Besucher in 25 Tagen. 
				  
				Zweitbester Neuzugang war die RomCom When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel mit Kristen Bell und Josh Duhamel mit ca. 35T Besuchern 
				bis Sonntag. 
				  
				Bronze ging an die 
		
		Jerry Bruckheimer-Produktion 
		 
		Prince of Persia - Der Sand der Zeit
		mit Jake 
		Gyllenhaal mit etwa 105T Besuchern, gefolgt von StreetDance 3D 
				mit geschätzten 90T Besuchern. 
				  
				
				Vergebung (ca. 50T), 
	Ridley Scotts Robin 
						Hood (ca. 45T) mit
	Russell Crowe, vincent 
				will meer (ca. 30T) und A Nightmare on Elm Street 
				(ca. 25T) waren die 
				einzigen weiteren Filme über der 25T Besucher-Marke. 
				  
						Insgesamt steigerte sich das Geschäft gegenüber der 
						Vorwoche um etwa 36 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						25 
				im Vorjahr, als
		Nachts im Museum 2 mit 140.439 Besuchern am fünften Wochenende die Charts angeführt hat, 
				ging es um etwa 13 % runter. 
				  | 
	
		| 
		D-Trend | 
	
		| 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				III 
				Sex and the City 2 (160T), 
				Hanni & Nanni (125T), 
				Prince of Persia - Der Sand der Zeit
				(100T), StreetDance 3D 
				(85T), 
				Vergebung (45T), Robin Hood (45T), When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel (30T), vincent will meer (30T), A 
				Nightmare on Elm Street (25T). 
				  
				II 
				Sex and the City 2 (150T), 
				Hanni & Nanni (100T), 
				Prince of Persia - Der Sand der Zeit
				(80T), StreetDance 3D 
				(80T), 
				Vergebung (40T), Robin Hood (35T), When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel (30T), vincent will meer (25T). 
				  
				I 
				Sex and the City 2 (150T), 
				Hanni & Nanni (100T), 
				Prince of Persia - Der Sand der Zeit
				(75T), StreetDance 3D 
				(75T), 
				Vergebung (30T), Robin Hood (25T), When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel (25T). 
				  | 
	
		| 
		Mark G.'s Prognose | 
	
		| 
			
				| 
      
        | Die besten WE25-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 1.004.885 | 861 | 1.167 | 07 | Shrek der Dritte |  
        | 2 | 947.575 | 734 | 1.291 | 99 | Matrix |  
        | 3 | 749.059 | 826 | 907 | 00 | Scream 3 |  
        | 4 | 700.424 | 500 | 1.401 | 95 | Stirb langsam III |  
        | 5 | 669.838 | 518 | 1.293 | 03 | 2 Fast 2 Furious |  
        | 6 | 308.724 | 248 | 1.245 | 87 | Feivel der Mauswanderer |  
        | 7 | 256.019 | 449 | 570 | 01 | Pokémon 3 |  
        | 8 | 210.811 | 594 | 355 | 02 | Spirit |  
        | 9 | 197.139 | 243 | 811 | 89 | In einem Land vor unserer Zeit |  
        | 10 | 194.622 | 255 | 763 | 96 | Zwielicht |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Hanni & Nanni |  
                | WE | 100 | 110 | 103 | 130 |  
                | CUME | 500 | 480 | 470 | 750 |  
                | When in Rome |  
                | WE | 40 | 35 | 30 | 32,5 |  
                | CUME | 100 | 78 | 65 | 70 |  
                    
                      | 
                      2. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2009 | 2010 | % | 2009 | 2010 | % |  
                      | 1.Q | 28.031 | 27.990 | -0 | 28.031 | 27.990 | -0 |  
                      | 14 | 2.408 | 2.106 | -13 | 30.439 | 30.097 | -1 |  
                      | 15 | 1.625 | 1.683 | +4 | 32.065 | 31.780 | -1 |  
                      | 16 | 1.589 | 893 | -44 | 33.654 | 32.673 | -3 |  
                      | 17 | 745 | 650 | -13 | 34.400 | 33.323 | -3 |  
                      | 18 | 1.167 | 937 | -20 | 35.568 | 34.260 | -4 |  
                      | 19 | 1.252 | 1.253 | +0 | 36.820 | 35.514 | -4 |  
                      | 20 | 2.259 | 1.822 | -19 | 39.079 | 37.336 | -4 |  
                      | 21 | 2.119 | 1.336 | -37 | 41.199 | 38.672 | -6 |  
                      | 22 | 2.041 | 2.177 | +7 | 43.240 | 40.850 | -6 |  
                      | 23 | 2.432 | 1.276 | -48 | 45.672 | 42.126 | -8 |  
                      | 24 | 1.560 | - | - | 47.233 | - | - |  
                      | 25 | 1.205 | - | - | 48.439 | - | - |  
                      | 26 | 1.717 | - | - | 50.156 | - | - |  
                      | 2.Q | 22.125 | - | - | 50.156 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				Fast Facts 
					  
				Die Neustarts 
		Hanni & Nanni 
		nach Enid Blytons beliebter Kinderbuchserie startet mit etwa 400 Kopien. 
		  
		Die RomCom When in Rome - Fünf Männer sind vier 
		zuviel mit Kristen Bell und Josh Duhamel feiert in etwas über 
		100 Kinos Premiere. 
		  
		Außerdem starten noch Mira Nairs Amelia mit
		Hilary Swank,
		Richard Gere und
		Ewan McGregor, Oliver 
		Hirschbiegels Five Minutes of Heaven mit Liam Neeson, 
		La nana - Die Perle sowie die Doku 
		Die Stille der Unschuld - Der Künstler Gottfried Helnwein. 
		  
		Die Nr. 1 
		Können die vier Cosmopolitan-Damen die Neuzugänge 
		ein weiteres Mal abwehren?   
		Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 520.000 Besucher, das 
		wäre ein Plus von 1 % gegenüber der Vorwoche und 35 % unter dem gleichen Wochenende 
		25 im Vorjahr (803.883), als Nachts im Museum 2 mit 140.439 Besuchern 
		am fünften Wochenende die Charts 
		angeführt hat. 
  
					
						| 
              
                | Mark G.'s Prognose |  
                | WE | Nr. | Film | Cume |  
                | 150 | 1 | Sex and the 
				City 2 | 2.100 |  
                | 100 | 2 | Hanni & Nanni | 100 |  
                | 65 | 3 | Prince of Persia | 1.295 |  
                | 60 | 4 | StreetDance | 325 |  
                | 40 | 5 | When in Rome | 40 |  
                | 35 | 6 | Vergebung | 190 |  
                | 25 | 7 | Robin Hood | 1.395 |  
                | 15 | 8 | A Nightmare on Elm Street | 295 |  
                | 15 | 8 | vincent will meer | 625 |  
                | 15 | 8 | Drachenzähmen leicht gemacht | 1.555 |  
                | 520 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | Die Prognose der Drebins |  
                | WE | Nr. | Film | Ende |  
                | 130 | 1 | Hanni & Nanni | 750 |  
                | 115 | 2 | Sex and the 
				City 2 | 2.300 |  
                | 70 | 3 | StreetDance | 650 |  
                | 60 | 4 | Prince of Persia | 1.300 |  
                | 40 | 5 | Vergebung | 300 |  
                | 32,5 | 6 | When in Rome | 70 |  
                | 25 | 7 | Robin Hood | 1.400 |  
                | 16 | 8 | vincent will meer | 700 |  
                | 15 | 9 | Mit Dir an meiner Seite | 700 |  
                | 12 | 10 | A Nightmare on Elm Street | 325 |  
                | 515,5 | x | Top Ten | - |  |  |  |   |  | 
	
		| 
		Eure Prognosen und Kommentare | 
	
		| 
        
        Wie viele Besucher wird FÜR IMMER SHREK bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure 
		Antwort bis Mittwoch 30. Juni 24.00 Uhr an: 
        talk2@insidekino.com | 
	
		|  | 
	
		| 
                
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Hanni & Nanni | When 
					in Rome |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | 
					KLAUS B. | - | 78 | 605 | 25 | 70 |  
                  | 
					BJÖRN G. | - | 150 | 750 | 35 | 150 |  
                  | 
					DANIEL D. | - | 105 | 350 | 15 | 35 |  
                  | 
					JOSIA P. | - | 100 | 400 | 19 | 40 |  
                  | 
					ILLUMINAT Hi, 
					Und alles Gute für deinen Compi ;) | - | 180 | 600 | 30 | 120 |  
                  | 
					ZYWEEN | - | 66 | 245 | 45 | 122 |  
                  | RALF 
					L. | - | 89 | 477 | 42 | 131 |  
                  | 
					BERGDIRK | - | 95 | 450 | 50 | 140 |  
                  | 
					PATRICK H. 
					
					Obwohl das Wetter alles andere als gut ist, 
					scheint es, als ob keiner auf den Gedanken kommt ins Kino zu 
					gehen. Kaum ein Wunder - was sollten sie sich auch ansehen. | - | 100 | 350 | 30 | 86 |  
                  | 
					CINEMA-WATCHER 
					Amelia: We: 17.000 / Ges: 111.000 | - | 150 | 650 | 100 | 550 |  
                  | 
					TOSCH | - | 85 | 580 | 37 | 90 |  
                  | 
					DOMINIK P. | - | 100 | 500 | 35 | 150 |  
                  | 
					HEINZER | - | 50 | 350 | 30 | 100 |  
                  | 
					MANNI SCH. | - | 120 | 450 | 18 | 45 |  
                  | 
					MARCUS F. | - | 90 | 440 | 45 | 205 |  
                  | 
					DAGODFATHER 
					Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich wegen der fehlenden 
					grossen Starts letztes Wochenende dann gleich auch noch die 
					US-Prognose vergessen habe. Die hätte ich richtig versemmelt 
					;-) Gut. Heute erstmal Schland! | - | 120 | 540 | 34 | 119 |  
                  | 
					JONAS | - | 100 | 500 | 35 | 120 |  
                  | 
					SASCHA B. | - | 125 | 750 | 35 | 70 |  
                  | 
					KLAUS N. | - | 92 | 400 | 22 | 50 |  
                  | 
					FIRSTRULE Hi! 
					Dass die Verleiher sich nicht trauen, erfolgsversprechende 
					Filme während der WM zu starten, hat natürlich der Vorteil, 
					dass man letzte und nächste Woche sich nicht auf solche 
					Depi-Zahlen tippen muss... | - | 70 | 300 | 60 | 200 |  
                  | 
					KROKO83 | - | 160 | 549 | 65 | 250 |  
                  | 
					SVENCHEN | - | 142 | 650 | 33 | 90 |  
                  | 
					THORSTEN P. | - | 85 | 500 | 30 | 125 |  
                  | 
					MATTIS | - | 80 | 450 | 38 | 90 |  
                  | DR. 
					LECTER | - | 81 | 415 | 33 | 129 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | - | 111 | 555 | 18 | 55 |  
                  | 
					MAREK J. | - | 98 | 650 | 17,5 | 76 |  
                  | 
					MARKUS H. | - | 64 | 393 | 26 | 37 |  
                  | 
					AGENT K | - | 125 | 500 | 35 | 100 |  
                  | 
					CINEPINGEL | - | 200 | 950 | 30 | 90 |  
                  | 
					HEIKO T. | - | 75 | 400 | 30,8 | 100 |  
                  | 
					JOHANNES K. | - | 95 | 500 | 21 | 95 |  
                  | - | 32 | 
					3.381 | 
					16.199 | 
					1.119,3 | 
					3.830 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | - | 
					105,7 | 
					506,2 | 35,0 | 
					119,7 |  
                  | 
                  SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Hanni & Nanni | When 
					in Rome |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  | 
	
		| 
		PROGNOSE DEUTSCHLAND     
		Wochenende 25 vom 17. - 20. Juni 2010 |