| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			
			
				| 20 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				The Birthday Cake | 
				20 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 20 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Birds of Prey (and the Fantabulous 
				Emancipation of One Harley Quinn)/Birds of Prey - The 
				Emancipation of Harley Quinn | 
				20 | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				2.543.457.262 | 
				6 | 
				30 | 
				(30 Filme USA) 1980-2019 
				(29 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				38.257.864 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				841.121.178 | 
				1 | 
				6 | 
				(13 Filme USA) 2010-2019 
				(13 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				6.310.847 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				64.701.629 | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				485.450 | 
			
			
				| 19 | 
				  | 
				31.581.712 | 
				0 | 
				0 | 
				Doctor Sleep/Doctor Sleeps 
				Erwachen | 
				19 | 
				  | 
				115.921 | 
			
			
				| 18 | 
				35 | 
				99.215.042 | 
				0 | 
				1 | 
				Christopher Robin/Christopher 
				Robin | 
				18 | 
				63 | 
				418.595 | 
			
			
				| 18 | 
				  | 
				Online | 
				  | 
				  | 
				Zoe/Zoe | 
				18 | 
				  | 
				Video | 
			
			
				| 17 | 
				2 | 
				504.014.165 | 
				0 | 
				2 | 
				Beauty and the Beast/Die Schöne 
				und das Biest | 
				17 | 
				5 | 
				3.426.749 | 
			
			
				| 17 | 
				- | 
				2.042.004** | 
				0 | 
				0 | 
				T2: Trainspotting/T2 
				Trainspotting | 
				17 | 
				122 | 
				169.276 | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				544.098** | 
				0 | 
				0 | 
				American Pastoral/Amerikanisches 
				Idyll | 
				16 | 
				- | 
				16.293** | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				3.153.157** | 
				0 | 
				0 | 
				Our Kind of Traitor/Verräter 
				wie wir | 
				16 | 
				- | 
				82.017 | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				** | 
				0 | 
				0 | 
				Last Days in the Desert/40 Tage 
				in der Wüste | 
				17 | 
				- | 
				3.754** | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				2.610.896 | 
				0 | 
				0 | 
				Miles Ahead/Miles Ahead | 
				16 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				1.513.793 | 
				0 | 
				0 | 
				Jane Got a Gun/Jane Got a Gun | 
				15 | 
				- | 
				26.981** | 
			
			
				| 15 | 
				- | 
				7.696.134 | 
				0 | 
				0 | 
				Mortdecai/Mortdecai - Der 
				Teilzeitgauner | 
				15 | 
				77 | 
				323.603 | 
			
			
				| 14 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				0 | 
				Son of a Gun/Son of a Gun | 
				15 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 13 | 
				- | 
				37.738.810 | 
				0 | 
				2 | 
				August: Osage County/Im August 
				in Osage County | 
				14 | 
				125 | 
				180.971 | 
			
			
				| 13 | 
				- | 
				65.187.603 | 
				0 | 
				0 | 
				Jack the Giant Slayer/Jack and 
				the Giants | 
				13 | 
				120 | 
				178.714 | 
			
			
				| 12 | 
				- | 
				19.019.882 | 
				0 | 
				1 | 
				The Impossible/The Impossible - 
				Nichts ist stärker als der Wille, zu überleben | 
				13 | 
				  | 
				37.574** | 
			
			
				| 12 | 
				- | 
				9.047.981 | 
				0 | 
				0 | 
				Salmon Fishing in the Yemen/Lachsfischen 
				im Jemen | 
				12 | 
				105 | 
				252.440 | 
			
			
				| 12 | 
				- | 
				2.959** | 
				0 | 
				0 | 
				Perfect Sense/Perfect Sense | 
				11 | 
				- | 
				9.845 | 
			
			
				| 12 | 
				- | 
				18.942.396 | 
				0 | 
				0 | 
				Haywire/Haywire - Trau' keinem | 
				12 | 
				- | 
				82.051 | 
			
			
				| 11 | 
				- | 
				5.790.894** | 
				1 | 
				1 | 
				Beginners/Beginners | 
				11 | 
				143 | 
				154.515** | 
			
			
				| 10 | 
				96 | 
				29.011.215 | 
				0 | 
				0 | 
				Nanny McPhee and the Big Bang/Eine 
				zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer | 
				10 | 
				53 | 
				656.682 | 
			
			
				| 10 | 
				- | 
				2.037.459** | 
				0 | 
				0 | 
				I Love You Phillip Morris/I 
				Love You Phillip Morris | 
				10 | 
				- | 
				68.969 | 
			
			
				| 10 | 
				122 | 
				15.541.549 | 
				0 | 
				0 | 
				The Ghost Writer/Der 
				Ghostwriter | 
				10 | 
				89 | 
				354.859 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				1.184.682.157 | 
				4 | 
				15 | 
				(13 Filme USA) 2000-2009 
				(8 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				19.827.573 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				91.129.397 | 
				  | 
				  | 
				2000-2009 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				2.478.447 | 
			
			
				| 09 | 
				126 | 
				14.245.415 | 
				0 | 
				0 | 
				Amelia/Amelia | 
				10 | 
				- | 
				6.971** | 
			
			
				| 09 | 
				86 | 
				32.428.195 | 
				0 | 
				0 | 
				Men Who Stare at Goats/Männer, 
				die auf Ziegen starren | 
				10 | 
				50 | 
				710.576 | 
			
			
				| 09 | 
				22 | 
				133.375.846 | 
				0 | 
				0 | 
				Angels & Demons/Illuminati | 
				09 | 
				5 | 
				4.584.731 | 
			
			
				| 09 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Incendiary/Blown Apart | 
				11 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 09 | 
				- | 
				4.598.506 | 
				0 | 
				0 | 
				Deception/Deception - Tödliche 
				Versuchung | 
				09 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 08 | 
				- | 
				973.018** | 
				0 | 
				0 | 
				Cassandra's Dream/Cassandras 
				Traum | 
				08 | 
				- | 
				61.797** | 
			
			
				| 06 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Scenes of a Sexual Nature | 
				06 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 06 | 
				- | 
				3.005.605** | 
				0 | 
				0 | 
				Miss Potter/Miss Potter | 
				08 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 06 | 
				- | 
				677.646** | 
				0 | 
				0 | 
				Alex Rider: Operation Stormbreaker/Stormbreaker | 
				07 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 05 | 
				- | 
				3.626.883 | 
				0 | 
				0 | 
				Stay/Stay | 
				06 | 
				- | 
				30.694** | 
			
			
				| 05 | 
				75 | 
				35.818.913 | 
				0 | 
				0 | 
				The Island/Die Insel | 
				05 | 
				33 | 
				1.061.215 | 
			
			
				| 05 | 
				1 | 
				380.270.577 | 
				0 | 
				1 | 
				Star Wars: Episode III - Revenge of the 
				Sith/Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 
				05 | 
				3 | 
				5.620.503 | 
			
			
				| 04 | 
				- | 
				767.373** | 
				0 | 
				0 | 
				Young Adam/Young Adam | 
				04 | 
				- | 
				21.698** | 
			
			
				| 03 | 
				43 | 
				66.809.693 | 
				0 | 
				1 | 
				Big Fish/Big Fish - Der Zauber, 
				der ein Leben zur Legende macht | 
				04 | 
				79 | 
				406.751 | 
			
			
				| 03 | 
				112 | 
				20.305.251 | 
				0 | 
				0 | 
				Down with Love/Down with Love - 
				Zum Teufel mit der Liebe | 
				03 | 
				- | 
				37.651** | 
			
			
				| 02 | 
				3 | 
				310.676.740 | 
				0 | 
				1 | 
				Star Wars: Episode II - Attack of the 
				Clones/Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger | 
				02 | 
				4 | 
				5.699.608 | 
			
			
				| 01 | 
				18 | 
				108.638.745 | 
				2 | 
				4 | 
				Black Hawk Down/Black Hawk Down | 
				02 | 
				84 | 
				402.553 | 
			
			
				| 01 | 
				43 | 
				57.386.607 | 
				2 | 
				8 | 
				Moulin Rouge/Moulin Rouge | 
				01 | 
				37 | 
				1.341.636 | 
			
			
				| 01 | 
				- | 
				15.120** | 
				0 | 
				0 | 
				Nora/Nora - Die 
				leidenschaftliche Liebe von James Joyce | 
				00 | 
				- | 
				38.499** | 
			
			
				| 00 | 
				106 | 
				16.500.786 | 
				0 | 
				0 | 
				Eye of the Beholder/Das Auge | 
				00 | 
				- | 
				3.685** | 
			
			
				|   | 
				  | 
				517.653.927 | 
				1 | 
				8 | 
				(4 Filme USA) 1990-1999 
				(8 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				11.669.444 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				129.413.482 | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				1.458.681 | 
			
			
				| 99 | 
				- | 
				TV | 
				0 | 
				0 | 
				Rogue Trader/High Speed Money | 
				99 | 
				- | 
				15.196** | 
			
			
				| 99 | 
				1 | 
				474.544.677 | 
				0 | 
				3 | 
				Star Wars: Episode I - The Phantom 
				Menace/Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 
				99 | 
				1 | 
				8.962.516 | 
			
			
				| 98 | 
				151 | 
				4.611.784** | 
				0 | 
				1 | 
				Little Voice/Little Voice | 
				99 | 
				115 | 
				121.815 | 
			
			
				| 98 | 
				200 | 
				1.053.788** | 
				0 | 
				1 | 
				Velvet Goldmine/Velvet Goldmine | 
				98 | 
				- | 
				44.899** | 
			
			
				| 98 | 
				195 | 
				1.179.002** | 
				0 | 
				0 | 
				Nightwatch/Freeze - Alptraum 
				Nachtwache | 
				98 | 
				108 | 
				136.774 | 
			
			
				| 97 | 
				143 | 
				4.366.722 | 
				0 | 
				0 | 
				A Life Less Ordinary/Lebe 
				lieber ungewöhnlich | 
				98 | 
				72 | 
				403.231 | 
			
			
				| 97 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				The Serpent's Kiss/Der 
				Schlangenkuss | 
				05 | 
				- | 
				Video | 
			
			
				| 97 | 
				161 | 
				2.576.331** | 
				0 | 
				0 | 
				Brassed Off/Brassed Off - Mit 
				Pauken und Trompeten | 
				97 | 
				84 | 
				249.501** | 
			
			
				| 96 | 
				72 | 
				22.231.658 | 
				1 | 
				2 | 
				Emma/Emma | 
				97 | 
				81 | 
				260.218 | 
			
			
				| 97 | 
				165 | 
				2.372.744** | 
				0 | 
				0 | 
				The Pillow Book/Die Bettlektüre | 
				96 | 
				123 | 
				108.582** | 
			
			
				| 96 | 
				96 | 
				16.510.870** | 
				0 | 
				1 | 
				Trainspotting/Trainspotting - 
				Neue Helden | 
				96 | 
				29 | 
				1.076.459 | 
			
			
				| 96 | 
				- | 
				4.535** | 
				0 | 
				0 | 
				Blue Juice/Blue Juice | 
				96 | 
				- | 
				4.301** | 
			
			
				| 95 | 
				168 | 
				2.834.250** | 
				0 | 
				0 | 
				Shallow Grave/Kleine Morde 
				unter Freunden | 
				95 | 
				65 | 
				458.930 |