| 
		
		 | 
	
	
		Stand: 15.11.2015 
		+Film noch im Einsatz Inflationsbereinigt: Bei einem angenommen 
		Ticketpreis von $8,40 im Jahr 2015 Türkische Sequels (Mandira 
		Filozofu 2, Dabbe 6, Dügün Dernek 2) starteten ebenfalls | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Die Frau in Schwarz | 
				54.483.967 | 
				6.844.719 | 
				57.495.640 | 
				20.874.072 | 
				2.855 | 
				7.311 | 
				289.633 | 
				74.430 | 
				270 | 
				276 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Die Frau in Schwarz - Engel des Todes | 
				26.501.323 | 
				  | 
				  | 
				15.027.415 | 
				2.602 | 
				5.775 | 
				66.762 | 
				23.876 | 
				160 | 
				149 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				09 | 
				96 Hours | 
				145.000.989 | 
				19.333.465 | 
				162.401.108 | 
				24.717.037 | 
				3.183 | 
				7.765 | 
				441.590 | 
				125.547 | 
				353 | 
				356 | 
			 
			
				| 2 | 
				12 | 
				96 Hours - Taken 2 | 
				139.284.764 | 
				17.498.086 | 
				146.983.922 | 
				49.514.769 | 
				3.661 | 
				13.525 | 
				1.100.865 | 
				345.630 | 
				437 | 
				791 | 
			 
			
				| 3 | 
				15 | 
				96 Hours - Taken 3 | 
				89.256.424 | 
				  | 
				  | 
				39.201.657 | 
				3.594 | 
				10.908 | 
				1.120.454 | 
				389.224 | 
				443 | 
				879 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				14 | 
				Erbarmen | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				210.420 | 
				46.191 | 
				159 | 
				291 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Schändung | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				62.351 | 
				23.273 | 
				100 | 
				233 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Mann tut was Mann kann | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				762.355 | 
				153.523 | 
				351 | 
				437 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Da muss Mann durch | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				114.665 | 
				47.304 | 
				329 | 
				144 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Fünf Freunde | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.042.780 | 
				153.194 | 
				459 | 
				334 | 
			 
			
				| 2 | 
				13 | 
				Fünf Freunde 2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.131.838 | 
				208.465 | 
				446 | 
				467 | 
			 
			
				| 3 | 
				14 | 
				Fünf Freunde 3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.222.635 | 
				227.008 | 
				495 | 
				459 | 
			 
			
				| 4 | 
				15 | 
				Fünf Freunde 4 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.033.842 | 
				173.706 | 
				560 | 
				310 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				04 | 
				Der SpongeBob Schwammkopf Film | 
				85.417.988 | 
				13.754.910 | 
				115.541.244 | 
				32.018.216 | 
				3.212 | 
				9.968 | 
				1.454.103 | 
				208.812 | 
				404 | 
				517 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				SpongeBob Schwammkopf | 
				163.553.869 | 
				  | 
				  | 
				55.365.012 | 
				3.641 | 
				15.206 | 
				1.233.214 | 
				479.180 | 
				503 | 
				953 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				10 | 
				Hot Tub - Der Whirlpool... ist 'ne 
				verdammte Zeitmaschine! | 
				50.287.556 | 
				6.917.133 | 
				58.103.917 | 
				14.020.502 | 
				2.754 | 
				5.091 | 
				27.103 | 
				5.986 | 
				51 | 
				117 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Hot Tub Time Machine 2 | 
				12.314.651 | 
				  | 
				  | 
				5.963.324 | 
				2.880 | 
				2.071 | 
				8.294 | 
				1.878 | 
				103 | 
				18 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				71 | 
				Asterix, der Gallier | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				3.641.501 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2 | 
				70 | 
				Asterix und Kleopatra | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				3.868.635 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 3 | 
				76 | 
				Asterix erobert Rom | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				7.198.628 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 4 | 
				86 | 
				Asterix - Sieg über Cäsar | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				3.149.280 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 5 | 
				87 | 
				Asterix bei den Briten | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				2.973.686 | 
				280.657 | 
				277 | 
				1.013 | 
			 
			
				| 6 | 
				89 | 
				Asterix - Operation Hinkelstein | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				2.679.034 | 
				307.983 | 
				318 | 
				969 | 
			 
			
				| 7 | 
				94 | 
				Asterix in Amerika | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.856.470 | 
				333.619 | 
				389 | 
				858 | 
			 
			
				| 8 | 
				06 | 
				Asterix und die Wikinger | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				645.739 | 
				112.399 | 
				516 | 
				218 | 
			 
			
				| 1 | 
				99 | 
				Asterix & Obelix gegen Cäsar | 
				1.644.591 | 
				323.738 | 
				2.719.402 | 
				304.245 | 
				63 | 
				4.829 | 
				3.563.513 | 
				770.798 | 
				664 | 
				1.161 | 
			 
			
				| 2 | 
				02 | 
				Asterix & Obelix - Mission Kleopatra | 
				3.115.491 | 
				536.229 | 
				4.504.324 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.621.762 | 
				466.370 | 
				705 | 
				662 | 
			 
			
				| 3 | 
				08 | 
				Asterix & Obelix bei den Olympischen 
				Spielen | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.574.238 | 
				350.815 | 
				600 | 
				585 | 
			 
			
				| 4 | 
				12 | 
				Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer 
				Majestät | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				331.754 | 
				74.284 | 
				591 | 
				126 | 
			 
			
				| 1 | 
				15 | 
				Asterix im Land der Götter | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				530.712 | 
				151.454 | 
				435 | 
				348 | 
			 
		 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Best Exotic Marigold Hotel | 
				46.412.041 | 
				5.830.658 | 
				48.977.531 | 
				6.383.203 | 
				1.233 | 
				5.177 | 
				760.029 | 
				63.768 | 
				148 | 
				431 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Best Exotic Marigold Hotel 2 | 
				33.078.266 | 
				  | 
				  | 
				8.540.370 | 
				1.573 | 
				5.429 | 
				305.670 | 
				60.967 | 
				241 | 
				253 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				01 | 
				Komm, süßer Tod | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				110.160 | 
				13.226 | 
				30 | 
				441 | 
			 
			
				| 2 | 
				05 | 
				Silentium | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				170.934 | 
				37.755 | 
				62 | 
				609 | 
			 
			
				| 3 | 
				09 | 
				Der Knochenmann | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				186.449 | 
				33.385 | 
				54 | 
				618 | 
			 
			
				| 4 | 
				15 | 
				Das ewige Leben | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				172.453 | 
				26.200 | 
				67 | 
				391 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				14 | 
				Die Bestimmung - Divergent | 
				151.341.699 | 
				18.344.448 | 
				154.093.363 | 
				54.607.747 | 
				3.936 | 
				13.874 | 
				635.200 | 
				145.907 | 
				517 | 
				282 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Die Bestimmung - Insurgent | 
				130.382.906 | 
				  | 
				  | 
				52.263.680 | 
				3.875 | 
				13.487 | 
				562.385 | 
				157.383 | 
				530 | 
				297 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				01 | 
				The Fast and the Furious | 
				144.533.925 | 
				25.536.029 | 
				214.502.644 | 
				40.080.015 | 
				2.628 | 
				15.251 | 
				1.498.801 | 
				461.676 | 
				524 | 
				881 | 
			 
			
				| 2 | 
				03 | 
				2 Fast 2 Furious | 
				127.154.901 | 
				21.087.048 | 
				177.131.203 | 
				50.472.480 | 
				3.408 | 
				14.810 | 
				1.687.432 | 
				669.838 | 
				518 | 
				1.293 | 
			 
			
				| 3 | 
				06 | 
				The Fast and the Furious - Tokyo Drift | 
				62.615.510 | 
				9.559.620 | 
				80.300.808 | 
				23.973.840 | 
				3.027 | 
				7.920 | 
				1.265.070 | 
				447.540 | 
				415 | 
				1.078 | 
			 
			
				| 4 | 
				09 | 
				Fast and Furious 4 | 
				155.064.265 | 
				20.675.235 | 
				173.671.974 | 
				70.950.500 | 
				3.461 | 
				20.500 | 
				1.688.597 | 
				643.026 | 
				605 | 
				1.063 | 
			 
			
				| 5 | 
				11 | 
				Fast and Furious Five | 
				209.999.424 | 
				26.481.642 | 
				222.445.793 | 
				85.946.294 | 
				3.615 | 
				23.775 | 
				2.460.572 | 
				823.733 | 
				633 | 
				1.301 | 
			 
			
				| 6 | 
				13 | 
				Fast & Furious 6 | 
				238.734.755 | 
				29.473.427 | 
				247.576.787 | 
				97.375.245 | 
				3.658 | 
				26.620 | 
				2.864.647 | 
				802.164 | 
				636 | 
				1.261 | 
			 
			
				| 7 | 
				14 | 
				Fast & Furious 7 | 
				353.243.940 | 
				  | 
				  | 
				147.187.040 | 
				4.004 | 
				36.760 | 
				4.185.282 | 
				1.334.183 | 
				642 | 
				2.078 | 
			 
		 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				09 | 
				Der Kaufhaus Cop | 
				146.777.505 | 
				19.570.334 | 
				164.390.806 | 
				31.832.636 | 
				3.144 | 
				10.125 | 
				1.533.736 | 
				470.791 | 
				499 | 
				943 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Der Kaufhaus Cop 2 | 
				71.038.190 | 
				  | 
				  | 
				23.762.435 | 
				3.633 | 
				6.541 | 
				780.789 | 
				162.222 | 
				486 | 
				334 | 
			 
		 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				03 | 
				Hulk | 
				132.177.234 | 
				21.919.939 | 
				184.127.490 | 
				62.128.420 | 
				3.660 | 
				16.975 | 
				597.135 | 
				222.435 | 
				520 | 
				428 | 
			 
			
				| 2 | 
				08 | 
				Der unglaubliche Hulk | 
				134.806.913 | 
				18.775.336 | 
				157.712.823 | 
				55.414.050 | 
				3.505 | 
				15.810 | 
				245.031 | 
				114.380 | 
				416 | 
				275 | 
			 
			
				| 1 | 
				08 | 
				Iron Man | 
				318.412.101 | 
				44.347.089 | 
				372.515.550 | 
				102.118.668 | 
				4.105 | 
				24.877 | 
				817.996 | 
				308.504 | 
				632 | 
				488 | 
			 
			
				| 2 | 
				10 | 
				Iron Man 2 | 
				312.445.596 | 
				39.600.202 | 
				332.641.699 | 
				128.122.480 | 
				4.380 | 
				29.252 | 
				1.013.795 | 
				322.272 | 
				633 | 
				509 | 
			 
			
				| 3 | 
				13 | 
				Iron Man 3 | 
				409.147.687 | 
				50.325.669 | 
				422.735.618 | 
				174.144.585 | 
				4.253 | 
				40.946 | 
				1.907.885 | 
				516.347 | 
				618 | 
				836 | 
			 
			
				| 1 | 
				11 | 
				Thor | 
				181.066.624 | 
				22.833.118 | 
				191.798.189 | 
				65.723.338 | 
				3.955 | 
				16.618 | 
				1.120.769 | 
				345.074 | 
				530 | 
				651 | 
			 
			
				| 2 | 
				13 | 
				Thor - The Dark Kingdom | 
				206.362.140 | 
				25.382.797 | 
				213.215.495 | 
				85.737.841 | 
				3.841 | 
				22.322 | 
				1.425.104 | 
				567.116 | 
				620 | 
				915 | 
			 
			
				| 1 | 
				11 | 
				Captain America - The First Avenger | 
				176.679.192 | 
				22.279.848 | 
				187.150.720 | 
				65.058.524 | 
				3.175 | 
				17.512 | 
				339.797 | 
				126.617 | 
				456 | 
				278 | 
			 
			
				| 2 | 
				14 | 
				The Return of the First Avenger | 
				259.788.645 | 
				31.489.533 | 
				264.512.077 | 
				95.023.721 | 
				3.938 | 
				24.130 | 
				821.423 | 
				232.532 | 
				626 | 
				371 | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Avengers | 
				623.444.910 | 
				78.322.225 | 
				657.906.689 | 
				207.438.708 | 
				4.349 | 
				47.698 | 
				2.251.142 | 
				559.619 | 
				607 | 
				922 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Avengers - Age of Utron | 
				459.005.868 | 
				  | 
				  | 
				191.271.109 | 
				4.276 | 
				44.731 | 
				2.422.324 | 
				709.614 | 
				500 | 
				1.419 | 
			 
		 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Das Geheimnis der Feenflügel | 
				Video | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				634.258 | 
				132.816 | 
				413 | 
				322 | 
			 
			
				| 2 | 
				14 | 
				Tinkerbell und die Piratenfee | 
				Video | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				815.804 | 
				102.341 | 
				445 | 
				230 | 
			 
			
				| 3 | 
				15 | 
				Tinkerbell und die Legende vom 
				Nimmerbiest | 
				Video | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				556.317 | 
				171.770 | 
				433 | 
				397 | 
			 
		 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				80 | 
				Mad Max | 
				8.750.000 | 
				3.252.788 | 
				27.323.420 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				3.241.900 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2 | 
				82 | 
				Mad Max II - Der Vollstrecker | 
				23.667.907 | 
				8.050.309 | 
				67.622.591 | 
				2.527.864 | 
				704 | 
				3.591 | 
				1.823.163 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 3 | 
				85 | 
				Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel | 
				36.230.219 | 
				10.205.695 | 
				85.727.842 | 
				7.283.714 | 
				1.474 | 
				4.941 | 
				1.065.828 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 4 | 
				15 | 
				Mad Max - Fury Road | 
				153.636.354 | 
				  | 
				  | 
				45.428.128 | 
				3.702 | 
				12.271 | 
				852.815 | 
				229.525 | 
				665 | 
				345 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				13 | 
				Ostwind | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				843.333 | 
				87.103 | 
				393 | 
				222 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Ostwind 2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				1.195.581 | 
				291.110 | 
				505 | 
				576 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Pitch Perfect | 
				65.001.093 | 
				8.165.966 | 
				68.594.118 | 
				14.846.830 | 
				2.770 | 
				5.360 | 
				1.102.098 | 
				200.605 | 
				387 | 
				518 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Pitch Perfect 2 | 
				184.446.466 | 
				  | 
				  | 
				69.216.890 | 
				3.473 | 
				19.930 | 
				1.384.460 | 
				394.309 | 
				546 | 
				722 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				82 | 
				Poltergeist | 
				76.606.280 | 
				26.056.558 | 
				218.875.086 | 
				6.896.612 | 
				890 | 
				7.749 | 
				975.000 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 2 | 
				86 | 
				Poltergeist II - Die andere Seite | 
				40.996.665 | 
				11.050.314 | 
				92.822.638 | 
				  | 
				1.596 | 
				  | 
				889.187 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 3 | 
				88 | 
				Poltergeist III - Die dunkle Seite des 
				Bösen | 
				14.114.488 | 
				3.434.182 | 
				28.847.129 | 
				4.344.308 | 
				1.471 | 
				2.953 | 
				202.634 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 1 | 
				15 | 
				Poltergeist | 
				47.425.125 | 
				  | 
				  | 
				22.620.386 | 
				3.240 | 
				6.982 | 
				388.931 | 
				125.429 | 
				322 | 
				390 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				14 | 
				Rico, Oskar und die Tieferschatten | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				818.864 | 
				84.302 | 
				444 | 
				190 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Rico, Oskar und das Herzgebreche | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				488.888+ | 
				50.114 | 
				465 | 
				108 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				11 | 
				Insidious | 
				54.009.150 | 
				6.810.738 | 
				57.210.197 | 
				13.271.464 | 
				2.408 | 
				5.511 | 
				181.691 | 
				39.507 | 
				132 | 
				299 | 
			 
			
				| 2 | 
				13 | 
				Insidious Chapter 2 | 
				83.586.447 | 
				10.281.236 | 
				86.362.381 | 
				40.272.103 | 
				3.049 | 
				13.208 | 
				342.988 | 
				104.106 | 
				263 | 
				396 | 
			 
			
				| 3 | 
				15 | 
				Insidious Chapter 3 - Jede Geschichte 
				hat einen Anfang | 
				52.218.558 | 
				  | 
				  | 
				22.692.741 | 
				3.002 | 
				7.559 | 
				304.912 | 
				57.415 | 
				328 | 
				175 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				93 | 
				Jurassic Park | 
				402.453.882 | 
				91.830.822 | 
				771.378.907 | 
				50.159.460 | 
				2.404 | 
				20.865 | 
				9.394.476 | 
				1.742.937 | 
				641 | 
				2.719 | 
			 
			
				| 2 | 
				97 | 
				Vergessene Welt - Jurassic Park | 
				229.086.679 | 
				49.909.952 | 
				419.243.597 | 
				74.699.969 | 
				3.281 | 
				22.767 | 
				5.529.788 | 
				1.328.433 | 
				793 | 
				1.675 | 
			 
			
				| 3 | 
				01 | 
				Jurassic Park III | 
				181.171.875 | 
				32.009.165 | 
				268.876.988 | 
				50.771.645 | 
				3.434 | 
				14.785 | 
				3.335.389 | 
				1.088.605 | 
				689 | 
				1.580 | 
			 
			
				| 4 | 
				15 | 
				Jurassic World | 
				652.177.271+ | 
				  | 
				  | 
				208.806.270 | 
				4.274 | 
				48.855 | 
				4.139.787 | 
				903.141 | 
				714 | 
				1.265 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Die Kirche bleibt im Dorf | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				506.968 | 
				35.905 | 
				60 | 
				598 | 
			 
			
				| 2 | 
				15 | 
				Täterätää - Die Kirche bleibt im Dorf 2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				135.696 | 
				16.840 | 
				126 | 
				134 | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				  | 
				
		
			
				| Nr. | 
				Jahr | 
				Titel | 
				Box Office 
				USA | 
				Besucher 
				USA | 
				Inflationsbereinigt | 
				US-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				Besucher 
				Deutschland | 
				D-Start | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			 
			
				| 1 | 
				12 | 
				Ted | 
				218.815.487 | 
				27.489.383 | 
				230.910.815 | 
				54.415.205 | 
				3.239 | 
				16.800 | 
				3.362.589 | 
				709.972 | 
