GEWINNER 
				Cume in 1.000 Besucher
					
						|   | 
						Film | 
						Verleih | 
						Eure Ø-Prognose | 
						Mark G. | 
						Tatsächlich | 
					 
					
				| 1 | 
				Mockingjay I | 
				SC | 
				3.756,7 | 
				3.800 | 
				3.939,8 | 
					 
					
				| 2 | 
				Honig im Kopf | 
				WB | 
				2.176,1 | 
				2.250 | 
				6.112,9+ | 
					 
					
				| 3 | 
				Drachenzähmen leicht gemacht 2 | 
				FOX | 
				2.138,5 | 
				2.500 | 
				2.723,7 | 
					 
					
				| 4 | 
				Transformers 4 | 
				PAR | 
				2.020,9 | 
				1.900 | 
				2.507,7 | 
					 
					
				| 5 | 
				Paddington | 
				SC | 
				1.742,1 | 
				3.000 | 
				1.946,6+ | 
					 
					
				| 6 | 
				Rio 2 | 
				FOX | 
				1.729,2 | 
				2.000 | 
				1.759,2 | 
					 
					
				| 7 | 
				The Wolf of Wall Street | 
				U | 
				1.581,1 | 
				2.100 | 
				2.400,2 | 
					 
					
				| 8 | 
				Stromberg | 
				NFP | 
				1.283,8 | 
				900 | 
				1.328,6 | 
					 
					
				| 9 | 
				Bad Neighbors | 
				U | 
				1.257,1 | 
				2.000 | 
				1.706,0 | 
					 
					
				| 10 | 
				22 Jump Street | 
				COL | 
				1.227,9 | 
				1.350 | 
				1.492,5 | 
					 
					
				| 11 | 
				Bibi & Tina 2 | 
				DCM | 
				1.175,1 | 
				1.250 | 
				1.222,1+ | 
					 
					
				| 12 | 
				Sex Tape | 
				COL | 
				1.121,1 | 
				1.000 | 
				1.232,3 | 
					 
					
				| 13 | 
				X-Men V | 
				FOX | 
				1.112,4 | 
				1.200 | 
				1.156,3 | 
					 
					
				| 14 | 
				Fünf Freunde 3 | 
				NCO | 
				1.038,8 | 
				1.200 | 
				1.222,6 | 
					 
					
				| 15 | 
				Non-Stop | 
				SC | 
				989,7 | 
				1.000 | 
				1.187,7 | 
					 
					
				| 16 | 
				Männerhort | 
				NCO | 
				988,6 | 
				1.200 | 
				1.175,0 | 
					 
					
				| 17 | 
				Lucy | 
				U | 
				954,8 | 
				1.300 | 
				1.640,9 | 
					 
					
				| 18 | 
				Die Schadenfreundinnen | 
				FOX | 
				947,9 | 
				1.100 | 
				1.178,9 | 
					 
					
				| 19 | 
				Bibi & Tina | 
				DCM | 
				903,9 | 
				900 | 
				1.160,4 | 
					 
					
				| 20 | 
				The Equalizer | 
				COL | 
				772,1 | 
				800 | 
				85,95 | 
					 
					
				| 21 | 
				Monsieur Claude und seine Töchter | 
				NV | 
				767,4 | 
				1.500 | 
				3.765,7+ | 
					 
					
				| 22 | 
				Maze Runner | 
				FOX | 
				733,1 | 
				800 | 
				864,6 | 
					 
					
				| 23 | 
				Doktorspiele | 
				FOX | 
				713,4 | 
				800 | 
				713,5 | 
					 
					
				| 24 | 
				Gone Girl | 
				FOX | 
				680,7 | 
				800 | 
				1.128,3 | 
					 
					
				| 25 | 
				Der Hundertjährige... | 
				CON | 
				668,8 | 
				800 | 
				1.184,2 | 
					 
					
				| 26 | 
				Who Am I | 
				COL | 
				633,4 | 
				750 | 
				753,6 | 
					 
					
				| 27 | 
				Das Schicksal ist ein mieser Verräter | 
				FOX | 
				624,7 | 
				700 | 
				1.166,4 | 
					 
					
				| 28 | 
				Der kleine Drache Kokosnuss | 
				UNI | 
				617,2 | 
				750 | 
				779,3+ | 
					 
					
				| 29 | 
				Nicht mein Tag | 
				COL | 
				590,5 | 
				500 | 
				669,5 | 
					 
					
				| 30 | 
				Pettersson & Findus | 
				SEN | 
				575,9 | 
				600 | 
				648,4 | 
					 
					
				| 31 | 
				Rico, Oskar und die Tieferschatten | 
				FOX | 
				574,7 | 
				500 | 
				744,0+ | 
					 
					
				| 32 | 
				Dracula Untold | 
				U | 
				550,0 | 
				600 | 
				650,3 | 
					 
					
				| 33 | 
				Madame Mallory und der Duft von Curry | 
				NCO | 
				503,1 | 
				500 | 
				566,2 | 
					 
					
				| 34 | 
				Tinkerbell & die Piratenfee | 
				WD | 
				490,5 | 
				650 | 
				815,8 | 
					 
					
				| 35 | 
				Das magische Haus | 
				SC | 
				484,9 | 
				550 | 
				625,2 | 
					 
					
				| 36 | 
				Winterkartoffelknödel | 
				NCO | 
				445,1 | 
				550 | 
				547,7 | 
					 
					
				| 37 | 
				12 Years a Slave | 
				TOB | 
				391,0 | 
				550 | 
				739,5 | 
					 
					
				| 38 | 
				PA - Die Gezeichneten | 
				PAR | 
				381,4 | 
				400 | 
				515,6 | 
					 
					
				| 39 | 
				The Purge 2 | 
				U | 
				373,2 | 
				350 | 
				500,0 | 
					 
					
				| 40 | 
				Annabelle | 
				WB | 
				365,8 | 
				400 | 
				469,0 | 
					 
					
				| 41 | 
				Grand Budapest Hotel | 
				FOX | 
				332,0 | 
				350 | 
				1.003,8+ | 
					 
					
				| 42 | 
				Ruhet in Frieden | 
				UNI | 
				322,8 | 
				300 | 
				436,0 | 
					 
					
				| 43 | 
				Recep Ivedik 4 | 
				KS | 
				320,2 | 
				300 | 
				541,2 | 
					 
					
				| 44 | 
				Tammy | 
				WB | 
				281,3 | 
				275 | 
				686,5 | 
					 
					
				| 45 | 
				Katakomben | 
				U | 
				280,2 | 
				250 | 
				337,9 | 
					 
					
				| 46 | 
				Erlöse uns von dem Bösen | 
				COL | 
				271,0 | 
				350 | 
				283,2 | 
					 
					
				| 47 | 
				Philomena | 
				UNI | 
				267,8 | 
				500 | 
				377,1 | 
					 
					
				| 48 | 
				Mein Freund, der Delfin 2 | 
				WB | 
				255,8 | 
				200 | 
				307,2 | 
					 
					
				| 49 | 
				Wir sind die Neuen | 
				X | 
				245,5 | 
				200 | 
				891,8 | 
					 
					
				| 50 | 
				Hectors Reise | 
				WBU | 
				237,8 | 
				200 | 
				242,0 | 
					 
					
				| 51 | 
				A Most Wanted Man | 
				SEN | 
				237,7 | 
				250 | 
				272,2 | 
					 
					
				| 52 | 
				Für immer Single? | 
				UNI | 
				199,0 | 
				210 | 
				206,0 | 
					 
					
				| 53 | 
				A Long Way Down | 
				DCM | 
				192,8 | 
				175 | 
				281,8 | 
					 
					
				| 54 | 
				Brick Mansions | 
				UNI | 
				176,8 | 
				110 | 
				199,1 | 
					 
					
				| 55 | 
				Boyhood | 
				U | 
				155,1 | 
				275 | 
				303,2 | 
					 
					
				| 56 | 
				All Is Lost | 
				UNI | 
				155,1 | 
				175 | 
				213,0 | 
					 
					
				| 57 | 
				Einmal Hans mit scharfer Soße | 
				NFP | 
				153,8 | 
				75 | 
				185,1 | 
					 
					
				| 58 | 
				Im Labyrinth des Schweigens | 
				U | 
				132,8 | 
				125 | 
				238,5+ | 
					 
					
				| 59 | 
				Ich. Darf. Nicht. Schlafen. | 
				SPL | 
				71,8 | 
				50 | 
				115,9 | 
					 
				 
				 | 
				
				VERLIERER 
				Cume in 1.000 Besucher
					
						|   | 
						Film | 
						Verleih | 
						Eure Ø-Prognose | 
						Mark G. | 
						Tatsächlich | 
					 
					
				| 1 | 
				Der Hobbit III | 
				WB | 
				6.330,2 | 
				6.300 | 
				6.058,1+ | 
					 
					
				| 2 | 
				Vaterfreuden | 
				WB | 
				2.576,5 | 
				2.800 | 
				2.367,6 | 
					 
					
				| 3 | 
				Interstellar | 
				WB | 
				2.166,8 | 
				2.000 | 
				1.684,9 | 
					 
					
				| 4 | 
				Guardians of the Galaxy | 
				WD | 
				2.089,9 | 
				2.000 | 
				1.790,9 | 
					 
					
				| 5 | 
				Die Pinguine aus Madagascar | 
				FOX | 
				1.990,3 | 
				1.900 | 
				1.617,8 | 
					 
					
				| 6 | 
				The Lego Movie | 
				WB | 
				1.761,8 | 
				1.600 | 
				1.306,4 | 
					 
					
				| 7 | 
				Godzilla | 
				WB | 
				1.745,7 | 
				2.000 | 
				957,2 | 
					 
					
				| 8 | 
				The Amazing Spider-Man 2 | 
				COL | 
				1.620,5 | 
				1.625 | 
				1.110,9 | 
					 
					
				| 9 | 
				Maleficent | 
				WD | 
				1.599,3 | 
				2.000 | 
				1.509,6 | 
					 
					
				| 10 | 
				Die Mannschaft | 
				NCO | 
				1.474,9 | 
				1.400 | 
				920,8 | 
					 
					
				| 11 | 
				Planet der Affen 2 | 
				FOX | 
				1.429,2 | 
				1.500 | 
				1.320,4 | 
					 
					
				| 12 | 
				Nachts im Museum 3 | 
				FOX | 
				1.274,5 | 
				1.200 | 
				1.098,0 | 
					 
					
				| 13 | 
				300 II | 
				WB | 
				1.174,2 | 
				900 | 
				1.000,9 | 
					 
					
				| 14 | 
				A Million Ways to Die in the West | 
				U | 
				1.120,5 | 
				1.100 | 
				807,1 | 
					 
					
				| 15 | 
				Exodus | 
				FOX | 
				1.048,1 | 
				1.100 | 
				696,9 | 
					 
					
				| 16 | 
				The Return of the First Avenger | 
				WD | 
				1.028,2 | 
				1.200 | 
				823,2 | 
					 
					
				| 17 | 
				Mr. Peabody & Sherman | 
				FOX | 
				968,9 | 
				1.000 | 
				879,7 | 
					 
					
				| 18 | 
				Die Biene Maja | 
				UNI | 
				965,0 | 
				1.300 | 
				769,6 | 
					 
					
				| 19 | 
				Noah | 
				PAR | 
				926,9 | 
				1.100 | 
				808,6 | 
					 
					
				| 20 | 
				Ninja Turtles | 
				PAR | 
				911,9 | 
				1.000 | 
				854,0 | 
					 
					
				| 21 | 
				The Expendables 3 | 
				SPL | 
				902,3 | 
				825 | 
				694,3 | 
					 
					
				| 22 | 
				Die Bestimmung | 
				CON | 
				853,2 | 
				800 | 
				638,3 | 
					 
					
				| 23 | 
				Walter Mitty | 
				FOX | 
				847,5 | 
				800 | 
				733,3 | 
					 
					
				| 24 | 
				Alles ist Liebe | 
				U | 
				838,5 | 
				1.200 | 
				443,7 | 
					 
					
				| 25 | 
				Step Up All In | 
				NCO | 
				835,2 | 
				750 | 
				684,7 | 
					 
					
				| 26 | 
				Die Vampirschwestern 2 | 
				COL | 
				793,7 | 
				800 | 
				615,5 | 
					 
					
				| 27 | 
				American Hustle | 
				TOB | 
				791,4 | 
				1.000 | 
				650,3 | 
					 
					
				| 28 | 
				Monuments Men | 
				FOX | 
				765,1 | 
				600 | 
				603,0 | 
					 
					
				| 29 | 
				Planes 2 | 
				WD | 
				750,4 | 
				650 | 
				567,4 | 
					 
					
				| 30 | 
				Edge of Tomorrow | 
				WB | 
				740,1 | 
				800 | 
				487,4 | 
					 
					
				| 31 | 
				Saphirblau | 
				CON | 
				638,7 | 
				660 | 
				545,4 | 
					 
					
				| 232 | 
				Hercules | 
				PAR | 
				615,4 | 
				750 | 
				593,2 | 
					 
					
				| 33 | 
				Need for Speed | 
				NCO | 
				595,2 | 
				550 | 
				501,4 | 
					 
					
				| 34 | 
				Tarzan | 
				NCO | 
				591,1 | 
				300 | 
				271,0 | 
					 
					
				| 35 | 
				Robocop | 
				SC | 
				565,2 | 
				700 | 
				479,8 | 
					 
					
				| 36 | 
				Kill the Boss 2 | 
				WB | 
				559,7 | 
				500 | 
				380,1 | 
					 
					
				| 37 | 
				Der 7bte Zwerg | 
				U | 
				556,7 | 
				625 | 
				412,3 | 
					 
					
				| 38 | 
				Pompeii | 
				NCO | 
				504,9 | 
				350 | 
				250,4 | 
					 
					
				| 39 | 
				Love, Rosie | 
				NCO | 
				503,7 | 
				300 | 
				426,0 | 
					 
					
				| 40 | 
				Urlaubsreif | 
				WB | 
				497,6 | 
				300 | 
				273,5 | 
					 
					
				| 41 | 
				Transcendence | 
				TOB | 
				473,8 | 
				500 | 
				394,0 | 
					 
					
				| 42 | 
				Dumm und Dümmehr | 
				U | 
				470,2 | 
				575 | 
				409,3 | 
					 
					
				| 43 | 
				Free Birds | 
				SEN | 
				456,9 | 
				500 | 
				446,8 | 
					 
					
				| 44 | 
				Muppets Most Wanted | 
				WD | 
				455,8 | 
				350 | 
				167,5 | 
					 
					
				| 45 | 
				Super-Hypochonder | 
				PRK | 
				451,3 | 
				500 | 
				241,9 | 
					 
					
				| 46 | 
				Jack Ryan | 
				PAR | 
				438,9 | 
				350 | 
				221,5 | 
					 
					
				| 47 | 
				47 Ronin | 
				U | 
				438,2 | 
				400 | 
				354,8 | 
					 
					
				| 48 | 
				Winter's Tale | 
				WB | 
				431,1 | 
				400 | 
				158,8 | 
					 
					
				| 49 | 
				Schoßgebete | 
				NCO | 
				425,0 | 
				300 | 
				54,7 | 
					 
					
				| 50 | 
				Sin City 2 | 
				SPL | 
				421,0 | 
				300 | 
				241,8 | 
					 
					
				| 51 | 
				I, Frankenstein | 
				SPL | 
				355,2 | 
				250 | 
				184,5 | 
					 
					
				| 52 | 
				Die Bücherdiebin | 
				FOX | 
				346,7 | 
				600 | 
				205,6 | 
					 
					
				| 53 | 
				Coming In | 
				WB | 
				339,9 | 
				275 | 
				146,4 | 
					 
					
				| 54 | 
				Irre sind männlich | 
				NCO | 
				330,5 | 
				225 | 
				201,9 | 
					 
					
				| 55 | 
				Ride Along | 
				U | 
				292,5 | 
				375 | 
				243,2 | 
					 
					
				| 56 | 
				Zwei vom alten Schlag | 
				WB | 
				291,2 | 
				300 | 
				129,4 | 
					 
					
				| 57 | 
				Can a Song Save Your Life? | 
				SC | 
				285,8 | 
				250 | 
				238,3 | 
					 
					
				| 58 | 
				Magic in the Moonlight | 
				WB | 
				284,8 | 
				325 | 
				212,1+ | 
					 
					
				| 59 | 
				Die Pute von Panem | 
				UNI | 
				283,9 | 
				250 | 
				154,1 | 
					 
					
				| 60 | 
				Homefront | 
				UNI | 
				279,2 | 
				200 | 
				244,4 | 
					 
					
				| 61 | 
				Hin und weg | 
				MAJ | 
				277,3 | 
				275 | 
				281,0 | 
					 
					
				| 52 | 
				Der kleine Medicus | 
				SEN | 
				273,5 | 
				200 | 
				150,0 | 
					 
					
				| 63 | 
				Erbarmen | 
				NFP | 
				266,1 | 
				250 | 
				210,4 | 
					 
					
				| 64 | 
				Der kleine Nick 2 | 
				WBU | 
				257,4 | 
				300 | 
				197,6 | 
					 
					
				| 65 | 
				Storm Hunters | 
				WB | 
				247,0 | 
				200 | 
				79,9 | 
					 
					
				| 66 | 
				Nymphomaniac I | 
				CON | 
				232,6 | 
				200 | 
				152,6 | 
					 
					
				| 67 | 
				Wenn ich bleibe | 
				WB | 
				231,5 | 
				150 | 
				84,9 | 
					 
					
				| 68 | 
				Die Schöne und das Biest | 
				CON | 
				230,7 | 
				200 | 
				110,0 | 
					 
					
				| 69 | 
				Mandela | 
				SEN | 
				229,2 | 
				200 | 
				222,3 | 
					 
					
				| 70 | 
				Dallas Buyers Club | 
				ASC | 
				228,0 | 
				250 | 
				201,8 | 
					 
					
				| 71 | 
				Hüter der Erinnerung | 
				SC | 
				216,6 | 
				250 | 
				117,8 | 
					 
					
				| 72 | 
				Mädelsabend | 
				UNI | 
				212,7 | 
				240 | 
				195,5 | 
					 
					
				| 73 | 
				Im August in Osage County | 
				TOB | 
				206,1 | 
				300 | 
				181,0 | 
					 
					
				| 74 | 
				Sex on the Beach 2 | 
				UNI | 
				205,7 | 
				80 | 
				89,8 | 
					 
					
				| 75 | 
				Die Karte meiner Träume | 
				DCM | 
				205,5 | 
				225 | 
				157,9 | 
					 
					
				| 76 | 
				3 Days to Kill | 
				UNI | 
				204,4 | 
				175 | 
				118,0 | 
					 
					
				| 77 | 
				Lone Survivor | 
				UNI | 
				203,7 | 
				150 | 
				102,5 | 
					 
					
				| 78 | 
				Miss Sixty | 
				SEN | 
				203,4 | 
				200 | 
				108,9 | 
					 
					
				| 79 | 
				Nightcrawler | 
				CON | 
				199,5 | 
				150 | 
				110,0 | 
					 
					
				| 80 | 
				Sieben verdammt lange Tage | 
				WB | 
				195,9 | 
				110 | 
				58,5 | 
					 
					
				| 81 | 
				Diana | 
				CON | 
				195,2 | 
				125 | 
				50,4 | 
					 
					
				| 82 | 
				Anchorman 2 | 
				PAR | 
				193,5 | 
				200 | 
				73,7 | 
					 
					
				| 83 | 
				Wie schreibt man Liebe? | 
				NCO | 
				191,1 | 
				175 | 
				101,8 | 
					 
					
				| 84 | 
				StreetDance Kids | 
				UNI | 
				190,7 | 
				175 | 
				138,0 | 
					 
					
				| 85 | 
				Alles inklusive | 
				NCO | 
				190,2 | 
				75 | 
				102,2 | 
					 
					
				| 86 | 
				Saving Mr. Banks | 
				WD | 
				184,9 | 
				120 | 
				67,0 | 
					 
					
				| 87 | 
				The Cut | 
				PAN | 
				184,8 | 
				150 | 
				91,1+ | 
					 
					
				| 88 | 
				Endless Love | 
				U | 
				181,8 | 
				140 | 
				100,2 | 
					 
					
				| 89 | 
				Pride | 
				SEN | 
				178,2 | 
				150 | 
				100,5 | 
					 
					
				| 90 | 
				Eyyvah Eyvah 3 | 
				KS | 
				176,2 | 
				150 | 
				138,2 | 
					 
					
				| 91 | 
				Das grenzt an Liebe | 
				SEN | 
				171,6 | 
				175 | 
				86,0 | 
					 
					
				| 92 | 
				Her | 
				WB | 
				171,5 | 
				150 | 
				148,4 | 
					 
					
				| 93 | 
				Die Boxtrolls | 
				U | 
				164,4 | 
				150 | 
				145,4 | 
					 
					
				| 94 | 
				Grace of Monaco | 
				UNI | 
				159,2 | 
				120 | 
				76,2 | 
					 
					
				| 95 | 
				Wie in alten Zeiten | 
				UNI | 
				152,0 | 
				75 | 
				90,2 | 
					 
					
				| 96 | 
				Sabotage | 
				SPL | 
				150,4 | 
				100 | 
				68,5 | 
					 
					
				| 97 | 
				Eyjafjallajökull | 
				UNI | 
				147,3 | 
				110 | 
				88,8 | 
					 
					
				| 98 | 
				Nix wie weg - vom Planeten Erde | 
				SPL | 
				145,6 | 
				60 | 
				58,2 | 
					 
					
				| 99 | 
				One Chance | 
				CON | 
				135,0 | 
				100 | 
				37,4 | 
					 
					
				| 100 | 
				Stereo | 
				WBU | 
				124,8 | 
				120 | 
				92,1 | 
					 
					
				| 101 | 
				Vampire Academy | 
				UNI | 
				122,2 | 
				50 | 
				77,6 | 
					 
					
				| 102 | 
				Plötzlich Gigolo | 
				CON | 
				116,3 | 
				150 | 
				100,0 | 
					 
					
				| 103 | 
				The Legend of Hercules | 
				SPL | 
				115,3 | 
				85 | 
				49,9 | 
					 
					
				| 104 | 
				Walking on Sunshine | 
				UNI | 
				114,3 | 
				75 | 
				35,8 | 
					 
					
				| 105 | 
				Nebraska | 
				PAR | 
				102,8 | 
				100 | 
				50,3 | 
					 
					
				| 106 | 
				Get On Up | 
				U | 
				102,5 | 
				100 | 
				26,6 | 
					 
					
				| 107 | 
				The Raid 2 | 
				SC | 
				101,4 | 
				100 | 
				44,7 | 
					 
					
				| 108 | 
				Northmen | 
				ASC | 
				98,6 | 
				75 | 
				55,3 | 
					 
					
				| 109 | 
				5 Zimmer Küche Sarg | 
				WTK | 
				97,2 | 
				100 | 
				58,7 | 
					 
					
				| 110 | 
				Der Richter | 
				WB | 
				95,7 | 
				25 | 
				39,0 | 
					 
					
				| 111 | 
				Zulu | 
				STH | 
				93,0 | 
				65 | 
				68,5 | 
					 
					
				| 112 | 
				Labor Day | 
				PAR | 
				91,2 | 
				50 | 
				53,5 | 
					 
					
				| 113 | 
				Nowitzki | 
				NFP | 
				89,6 | 
				50 | 
				71,6 | 
					 
					
				| 114 | 
				Ab durch den Dschungel | 
				SPL | 
				75,2 | 
				20 | 
				36,3 | 
					 
					
				| 115 | 
				Quatsch und die Nasenbärbande | 
				FAR | 
				73,6 | 
				20 | 
				49,2 | 
					 
					
				| 116 | 
				Wacken | 
				NFP | 
				71,5 | 
				50 | 
				30,9 | 
					 
					
				| 117 | 
				Große Jungs | 
				NFP | 
				65,4 | 
				50 | 
				19,0 | 
					 
					
				| 118 | 
				Antboy | 
				MFA | 
				65,4 | 
				30 | 
				9,9 | 
					 
					
				| 119 | 
				Jersey Boys | 
				WB | 
				64,0 | 
				35 | 
				20,7 | 
					 
					
				| 120 | 
				Flöckchen | 
				PLB | 
				61,9 | 
				20 | 
				35,1 | 
					 
					
				| 121 | 
				The Signal | 
				CPL | 
				61,4 | 
				30 | 
				35,1 | 
					 
					
				| 122 | 
				Die Dinos sind los | 
				KOC | 
				54,2 | 
				25 | 
				11,5 | 
					 
					
				| 123 | 
				Keine gute Tat | 
				COL | 
				47,5 | 
				10 | 
				10,6 | 
					 
					
				| 124 | 
				Den Himmel gibt's echt | 
				COL | 
				47,3 | 
				3,5 | 
				20,9 | 
					 
					
				| 125 | 
				About Last Night | 
				COL | 
				41,8 | 
				10 | 
				24,5 | 
					 
					
				| 126 | 
				Prinz Ribbit | 
				SPL | 
				37,4 | 
				25 | 
				29,0 | 
					 
					
				| 127 | 
				Dritte Person | 
				COL | 
				29,7 | 
				12,5 | 
				11,1 | 
					 
					
				| 128 | 
				Denk wie ein Mann 2 | 
				COL | 
				23,3 | 
				10 | 
				11,8 | 
					 
				 
				 |