| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Der rosarote Panther 2 
				13 % gute Kritiken (11 aus 85) 
				  
				Er steht einfach nicht auf Dich 
				43 % gute Kritiken (46 aus 107) 
				  
				Push 
				26 % gute Kritiken (18 aus 69) 
				  
					Coraline 
				87 % gute Kritiken (104 aus 120) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				216.918 | 
				61 | 
				3.556 | 
				Luck By Chance |  
              | 
				12.824 | 
				2 | 
				6.412 | 
				Serbis |  
              | 
				12.625 | 
				1 | 
				12.625 | 
				Medicine for Melancholy |  
              | 
				6.674 | 
				1 | 
				6.674 | 
				Between Love & Goodbye |  
              | 
				3.316 | 
				1 | 
				3.316 | 
				Blessed Is the Match: The Life and 
				Times of Hannah Senesh |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Der rosarote Panther 2 |  
                | 
				11,6 | 
				20,0 | 
				17,0 | 
				17,0 | 
				20,0 | 25,1 | 
				17,4 | 
				14,0 |  
                | 
				% | 
				57,94 | 
				68,17 | 
				68,17 | 
				57,94 | 46,17 | 
				66,60 | 
				82,77 |  
                | 
				
				35,9 | 
				
				60 | 
				
				63 | 
				
				55 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				59,87 | 
				57,02 | 
				
				65,31 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Er steht einfach nicht auf Dich |  
                | 
				27,8 | 
				22,5 | 
				23,5 | 
				21,7 | 
				22,0 | 24,0 | 
				23,7 | 
				20,0 |  
                | 
				% | 
				80,98 | 
				84,58 | 
				78,10 | 
				79,18 | 86,38 | 
				85,30 | 
				71,98 |  
                | 
				
				93,8 | 
				
				75 | 
				
				72 | 
				
				80 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				80,00 | 
				76,80 | 
				
				85,33 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Push |  
                | 
				10,1 | 
				11,0 | 
				11,5 | 
				9,5 | 
				10,0 | 9,1 | 
				10,6 | 
				7,0 |  
                | 
				% | 
				91,63 | 
				87,64 | 
				94,25 | 
				99,22 | 90,29 | 
				95,09 | 
				69,45 |  
                | 
				
				31,8 | 
				
				25 | 
				
				27 | 
				
				30 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				78,66 | 
				84,96 | 
				
				94,40 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Coraline |  
                | 
				16,8 | 
				12,5 | 
				13,0 | 
				13,7 | 
				9,0 | 8,4 | 
				10,1 | 
				10,0 |  
                | 
				% | 
				74,19 | 
				77,15 | 
				81,31 | 
				53,41 | 49,85 | 
				59,94 | 
				59,35 |  
                | 
                
				75,0 | 
				
				50 | 
				
				55 | 
				
				48 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				66,66 | 
				
				73,32 | 
				63,99 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 6 (4 Filme) |  
                | 
				% | 
				76,19 | 
				79,39 | 
				80,46 | 
				72,44 | 68,17 | 
				76,73 | 
				70,89 |  
                | 
				
				% | 
				71,30 | 
				73,03 | 
				
				77,26 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
    First Season 
	Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
		Februar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1 | 141,7 | 154,2 | +9 | 141,7 | 154,2 | +9 |  
                      | 2 | 125,4 | 154,7 | +23 | 267,1 | 308,9 | +16 |  
                      | 3 | 174,0 | 209,5 | +20 | 441,1 | 518,4 | +18 |  
                      | 4 | 135,3 | 146,9 | +9 | 576,4 | 665,3 | +15 |  
                      | 5 | 124,3 | 116,6 | -6 | 700,7 | 781,9 | +12 |  
                      | 6 | 110,6 | - | - | 811,3 | - | - |  
                      | 7 | 154,9 | - | - | 966,2 | - | - |  
                      | 8 | 103,4 | - | - | 1.069,6 | - | - |  
                      | 9 | 93,2 | - | - | 1.162,8 | - | - |  
                      | 10 | 101,1 | - | - | 1.263,9 | - | - |  
                      | 11 | 140,7 | - | - | 1.404,6 | - | - |  
                      | 12 | 134,2 | - | - | 1.538,8 | - | - |  
                      | 13 | 108,6 | - | - | 1.647,4 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | - | - | 1.647,4 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
				In den meisten 
				Kinos (3.243) startete Der rosarote Panther 2 mit 
	Steve Martin, Jean Reno, Emily 
	Mortimer, Andy Garcia, Alfred Molina und John Cleese. Das "Original" (in 
				Wirklichkeit ist DRP2 schon der elfte Film in 46 Jahren) 
				eröffnete vor drei Jahren mit $20,2 Mio. und brachte es auf 
				respektable $82,2 Mio.. Das Sequel erzielte aber lediglich einen 
				$11,6 Mio.-Start. 
				  
				Die Bestsellerverfilmung Er steht einfach 
				nicht auf Dich mit u.a.
	Jennifer Aniston, Jennifer 
	Connelly, Scarlett Johansson,
	Drew Barrymore, Justin 
				Long und Ben Affleck 
				startete in 3.175 Beziehungsbrennpunkten und eroberte mit 
				$27,8 Mio. am WE die Nr. 1-Position. 
				  Das 
		Action/Fantasy-Publikum ist mit Push mit Dakota Fanning, 
		Chris Evans und Djimon Hounsou gut bedient, das am WE $10,1 Mio. 
		in 2.313 Kinos ausgab.   
				Henry Selick zeichnete sich verantwortlich für 
				Nightmare Before Christmas und James und der 
				Riesenpfirsich, nun startete mit Coraline seine 
				neueste Puppen-Animation, diesmal sogar in 3D (1.004 der 2.298 
				Kinos sind 3D). Dank guter Kritiken und erhöhter Eintrittspreise 
				gab es am WE sehr schöne $16,8 Mio.. 
				  
				Die Zweitwöchler 
				
				Luc Bessons 
				Action-Produktion 96 Hours (-17 %) mit Liam Neeson 
				hat sich gut behauptet, holte sich die Silbermedaille und ist 
				der zweite $100 Mio.-Kandidat des Jahres.. 
				  
				Der Fluch der zwei 
				Schwestern (-39 %) gab für einen Horrorfilm recht wenig 
				nach, 
				während New in Town 
				(-52 %) mit Renée Zellweger 
				stärker einbrach. 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von Der Kaufhaus 
				Cop (-22 %) mit Kevin James, Danny Boyles 
				Slumdog Millionär (-6 %),
			Clint Eastwoods
				Gran Torino (-13 %) sowie der 
				
				Nickelodeon-Produktion
				Das Hundehotel (-34 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten 
				Underworld - Evolution 
				(-46 %), New in Town, das 
				Horror-Remake My Bloody Valentine 3D 
				(-59 %) sowie Tintenherz 
				(-67 %) mit 
	Brendan Fraser. 
				  
		Am Freitag starten Freitag, der 13. (3.200 Kinos), 
		Shopaholic (2.800 Kinos) und The International 
		(2.500 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 27.785.487 | --- | 3.175 | 8.751 | 27.785.487 | 85 | - | 1 | Er steht einfach 
			nicht auf Dich (NL) | 6,7 | 12.02.09 |  
            | 2 | 20.547.346 | -17 | 3.184 | 6.453 | 53.610.944 | 100 | 38 | 2 | 96 Hours (FOX) | 8,0 | 19.02.09 |  
            | 3 | 16.849.640 | --- | 2.299 | 7.329 | 16.849.640 | 60 | 35 | 1 | Coraline (FOC) | 8,5 | 25.06.09 |  
            | 4 | 11.588.150 | --- | 3.243 | 3.573 | 11.588.150 | 35 | - | 1 | Der rosarote 
			Panther 2 (MGM) | 4,5 | 12.03.09 |  
            | 5 | 10.884.825 | -22 | 3.169 | 3.435 | 96.886.687 | 125 | 26 | 4 | Der Kaufhaus Cop (COL) | 5,5 | 26.03.09 |  
            | 6 | 10.079.109 | --- | 2.313 | 4.358 | 10.079.109 | 25 | 38 | 1 | Push (SUM) | 7,1 | 13.08.09 |  
            | 7 | 7.177.270 | -6 | 1.724 | 4.163 | 77.203.055 | 110 | 14 | 13 | Slumdog Millionär (FXS) | 8,7 | 19.03.09 |  
            | 8 | 7.155.339 | -13 | 2.705 | 2.645 | 120.195.197 | 140 | 33 | 9 | Gran Torino (WB) | 8,4 | 05.03.09 |  
            | 9 | 6.262.651 | -39 | 2.344 | 2.672 | 18.242.141 | 30 | - | 2 | Der Fluch der zwei Schwestern (SKG) | 6,5 | 09.06.09 |  
            | 10 | 5.711.229 | -34 | 2.734 | 2.089 | 55.125.062 | 75 | 35 | 4 | Das Hundehotel (SKG) | 3,4 | läuft |  
            | 11 | 4.083.369 | -46 | 2.042 | 2.000 | 39.841.908 | 48 | 35 | 3 | Underworld 3 (SG) | 7,0 | 19.02.09 |  
            | 12 | 3.228.190 | -52 | 1.941 | 1.663 | 11.856.481 | 18 | - | 2 | New in Town (LG) | 5,3 | - |  
            | 13 | 2.302.188 | -35 | 1.478 | 1.558 | 119.950.285 | 130 | 160 | 7 | Der seltsame Fall des Benjamin Button 
			(PAR) | 8,3 | läuft |  
            | 14 | 2.275.489 | -4 | 862 | 2.640 | 16.033.070 | 25 | 32 | 9 | Der Vorleser (WEI) | 7,9 | 26.02.09 |  
            | 15 | 2.207.555 | -5 | 754 | 2.928 | 16.170.788 | 25 | - | 8 | The Wrestler (FXS) | 8,6 | 26.02.09 |  
            | 16 | 1.856.829 | -59 | 671 | 2.767 | 48.182.383 | 55 | 15 | 4 | My Bloody Valentine (LG) | 6,5 | 21.05.09 |  
            | 17 | 1.670.594 | -38 | 935 | 1.787 | 18.738.643 | 24 | 35 | 7 | Zeiten des Aufruhrs (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 18 | 1.500.029 | -57 | 1.097 | 1.367 | 56.244.349 | 60 | 30 | 5 | Bride Wars (FOX) | 4,8 | läuft |  
            | 19 | 1.393.322 | -44 | 858 | 1.624 | 25.196.967 | 28 | 50 | 6 | Defiance 8PRC) | 7,4 | 05.03.09 |  
            | 20 | 1.231.458 | -67 | 1.175 | 1.048 | 14.885.535 | 16 | 45 | 3 | Tintenherz (NL) | 6,6 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			6 | 
			- | 
			- | 
			- |  
            | 21 | 1.125.312 | -24 | 601 | 1.872 | 25.257.922 | 28 | 15 | 11 | Milk (FOC) | 8,1 | 19.02.09 |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Der 
					rosarote Panther 2 | Er 
					steht einfach nicht auf Dich | Push | 
					Coraline |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					70,97 
					58,86 | 19,0 
					60,99 | 
					60 
					59,87 | 21,0 
					75,58 | 
					70 
					74,66 | 15,0 
					67,19 | 
					50 
					63,56 | 13,5 
					80,12 | 
					28 
					37,33 |  
                  | 
					BERND | 
					75,31 
					66,10 | 22,5 
					51,50 | 
					70 
					51,32 | 24,5 
					88,18 | 
					80 
					85,33 | 10,0 
					99,22 | 
					30 
					94,40 | 10,5 
					62,32 | 
					25 
					33,33 |  
                  | 
					PATRICK H. 
					Dass Der rosarote Panther 2 sogar der krönende Abschluss der 
					Berlinale sein wird, ist wohl offensichtlich einer der 
					größten Irrtümer, aber vielleicht springen fröhliche 
					amerikanische Besucher aus den Foyers. Er steht einfach 
					nicht auf dich wär zum Valentinstag auch in den USA bestimmt 
					ein Supertraumstart. | 
					74,15 
					71,31 | 19,0 
					60,99 | 
					52 
					69,08 | 22,8 
					82,06 | 
					73 
					77,86 | 10,5 
					95,99 | 
					27 
					84,96 | 9,7 
					57,57 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					ZYWEEN 
					ZYWEEN | 
					88,99 
					92,39 | 15,5 
					74,76 | 
					40,4 
					88,92 | 26,6 
					95,73 | 
					92,2 
					98,34 | 11,1 
					90,80 | 
					35,5 
					89,52 | 17,8 
					94,66 | 
					69,6 
					92,79 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					69,13 
					59,62 | 22,0 
					52,67 | 
					80 
					44,90 | 22,0 
					79,18 | 
					70 
					74,66 | 8,0 
					79,37 | 
					20 
					62,93 | 11,0 
					65,28 | 
					42 
					55,99 |  
                  | RALF 
					L. | 
					64,47 
					60,99 | 18,8 
					61,64 | 
					66,4 
					54,10 | 21,1 
					75,94 | 
					72,3 
					77,12 | 6,8 
					67,47 | 
					19,9 
					62,62 | 8,9 
					52,82 | 
					37,6 
					50,13 |  
                  | 
					JAMIN | 
					76,39 
					66,44 | 19,5 
					59,43 | 
					69 
					52,06 | 23,5 
					84,58 | 
					80 
					85,33 | 10,0 
					99,22 | 
					23 
					72,37 | 10,5 
					62,32 | 
					42 
					55,99 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					81,38 
					71,62 | 19,0 
					60,99 | 
					55 
					65,31 | 24,0 
					86,38 | 
					72 
					76,80 | 9,7 
					96,24 | 
					23 
					72,37 | 13,8 
					81,90 | 
					54 
					71,99 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					78,04 
					67,25 | 17,5 
					66,22 | 
					55 
					65,31 | 25,5 
					91,77 | 
					82 
					87,46 | 10,5 
					95,99 | 
					25,5 
					80,24 | 9,8 
					58,16 | 
					27 
					36,00 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					82,04 
					75,52 | 14,8 
					78,30 | 
					45 
					79,83 | 24,2 
					87,10 | 
					83 
					88,53 | 10,6 
					95,09 | 
					23 
					72,37 | 11,4 
					67,66 | 
					46 
					61,33 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					75,92 
					73,99 | 21,3 
					54,40 | 
					68 
					52,83 | 24,6 
					88,54 | 
					82 
					87,46 | 15,6 
					64,61 | 
					42 
					75,67 | 16,2 
					96,14 | 
					60 
					79,99 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					74,95 
					67,14 | 15,0 
					77,25 | 
					45 
					79,83 | 16,3 
					58,66 | 
					53,2 
					56,75 | 9,7 
					96,24 | 
					25 
					78,66 | 11,4 
					67,66 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					MATTIS | 
					77,82 
					69,94 | 18,0 
					64,38 | 
					60 
					59,87 | 24,0 
					86,38 | 
					85 
					90,66 | 9,0 
					89,29 | 
					22 
					69,22 | 12,0 
					71,22 | 
					45 
					59,99 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					81,10 
					69,66 | 16,0 
					72,43 | 
					55 
					65,31 | 21,0 
					75,58 | 
					70 
					74,66 | 10,0 
					99,22 | 
					25 
					78,66 | 13,0 
					77,15 | 
					45 
					59,99 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					72,97 
					69,58 | 19,4 
					59,73 | 
					51 
					70,44 | 23,8 
					85,66 | 
					80 
					85,33 | 9,5 
					94,25 | 
					22 
					69,22 | 8,8 
					52,23 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					AGENT K | 
					78,69 
					67,97 | 17,5 
					66,22 | 
					60 
					59,87 | 25,0 
					89,98 | 
					75 
					80,00 | 10,0 
					99,22 | 
					25 
					78,66 | 10,0 
					59,35 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					72,06 
					65,16 | 16,5 
					70,23 | 
					50 
					71,85 | 19,0 
					68,38 | 
					68 
					72,53 | 8,5 
					84,33 | 
					20 
					62,93 | 11,0 
					65,28 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					74,64 
					72,07 | 17,4 
					66,60 | 
					52,2 
					68,82 | 24,8 
					89,26 | 
					83,7 
					89,28 | 11,6 
					86,89 | 
					27,6 
					86,85 | 9,4 
					55,79 | 
					32,5 
					43,33 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					79,27 
					75,32 | 18,0 
					64,38 | 
					55 
					65,31 | 24,5 
					88,18 | 
					85 
					90,66 | 10,0 
					99,22 | 
					25 
					78,66 | 11,0 
					65,28 | 
					50 
					66,66 |  
                  | MIKA | 
					68,19 
					66,11 | 17,0 
					68,17 | 
					48 
					74,84 | 22,0 
					79,18 | 
					58 
					61,87 | 14,0 
					71,99 | 
					30 
					94,40 | 9,0 
					53,41 | 
					25 
					33,33 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					84,43 
					72,03 | 16,8 
					68,98 | 
					60 
					59,87 | 24,9 
					89,62 | 
					80 
					85,33 | 9,5 
					94,25 | 
					20 
					62,93 | 14,3 
					84,87 | 
					60 
					79,99 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					74,03 
					63,67 | 19,0 
					60,99 | 
					52 
					69,08 | 22,1 
					79,54 | 
					65 
					69,33 | 9,7 
					96,24 | 
					20 
					62,93 | 10,0 
					59,35 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					72,64 
					74,12 | 18,0 
					64,38 | 
					53 
					67,78 | 22,0 
					79,18 | 
					66 
					70,40 | 11,5 
					87,64 | 
					27 
					84,96 | 10,0 
					59,35 | 
					55 
					73,32 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					75,48 
					72,41 | 19,2 
					60,35 | 
					56 
					64,15 | 21,9 
					78,82 | 
					78 
					83,20 | 10,6 
					95,09 | 
					27 
					84,96 | 11,4 
					67,66 | 
					43 
					57,33 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					83,58 
					76,51 | 14,5 
					79,92 | 
					44 
					81,64 | 29,0 
					95,81 | 
					95 
					98,69 | 10,0 
					99,22 | 
					23 
					72,37 | 10,0 
					59,35 | 
					40 
					53,33 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					77,88 
					71,17 | 18,0 
					64,38 | 
					56,1 
					64,03 | 23,2 
					83,50 | 
					75,9 
					80,96 | 10,5 
					95,99 | 
					26,3 
					82,76 | 11,4 
					67,66 | 
					42,7 
					56,93 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Der 
					rosarote Panther 2 | Er 
					steht einfach nicht auf Dich | Push | 
					Coraline |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |