|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Sonntag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 25.723.815 | --- | 3.021 | 8.515 | 25.723.815 | 75 | 135 | 1 | Miami Vice (U) | 6,5 | 24.08.06 | 
| 2 | 20.606.578 | -41 | 3.834 | 5.375 | 358.485.761 | 425 | 225 | 4 | Fluch der Karibik 2 (BV) | 7,4 | läuft | 
| 3 | 14.276.534 | --- | 2.560 | 5.577 | 14.276.534 | 40 | 18 | 1 | John Tucker Must Die (FOX) | 4,4 | 14.09.06 | 
| 4 | 11.663.308 | -48 | 3.553 | 3.283 | 44.035.290 | 75 | 75 | 2 | Monster House (COL) | 7,0 | 24.08.06 | 
| 5 | 8.432.465 | --- | 3.050 | 2.765 | 8.432.465 | 25 | - | 1 | Lucas der Ameisenschreck (WB) | 5,6 | 12.10.06 | 
| 6 | 7.144.275 | -60 | 3.235 | 2.208 | 32.203.657 | 50 | 75 | 2 | Das Mädchen aus dem Wasser (WB) | 6,3 | 31.08.06 | 
| 7 | 7.106.280 | -44 | 2.820 | 2.520 | 59.119.020 | 80 | 54 | 3 | Ich, Du & der Andere (U) | 5,4 | 21.09.06 | 
| 8 | 5.124.245 | -54 | 2.175 | 2.356 | 50.187.262 | 65 | 64 | 3 | Little Man (COL) | 2,0 | 31.08.06 | 
| 9 | 4.673.346 | -37 | 1.778 | 2.628 | 106.561.887 | 125 | 35 | 5 | Der Teufel trägt Prada (FOX) | 7,0 | 12.10.06 | 
| 10 | 4.096.933 | -52 | 2.702 | 1.516 | 16.751.286 | 25 | - | 2 | Die Super Ex (FOX) | 5,9 | 05.10.06 | 
| 11 | 4.008.335 | -60 | 2.150 | 1.864 | 18.536.759 | 27 | 5 | 2 | Clerks II (MGM) | 8,2 | 2006 | 
| 12 | 3.788.228 | -49 | 2.005 | 1.889 | 185.794.683 | 200 | 261 | 5 | Superman Returns (WB) | 7,2 | 17.08.06 | 
| 13 | 3.046.924 | --- | 538 | 5.663 | 3.046.924 | 10 | 4 | 1 | Scoop (FOC) | 7,4 | 16.11.06 | 
| 14 | 2.620.756 | -47 | 1.556 | 1.684 | 234.802.642 | 245 | 120 | 8 | Cars (BV) | 7,7 | 07.09.06 | 
| 15 | 1.922.308 | -52 | 1.326 | 1.450 | 132.430.248 | 138 | 83 | 6 | Klick (COL) | 6,9 | 28.09.06 | 
| 16 | 742.168 | -26 | 346 | 2.145 | 20.149.280 | 23 | - | 10 | Eine unbequeme Wahrheit (PRC) | 8,1 | 12.10.06 | 
| 17 | 600.497 | +66 | 443 | 1.356 | 152.543.839 | 155 | - | 11 | Ab durch die Hecke (SKG) | 7,3 | läuft | 
| 18 | 473.642 | -30 | 263 | 1.801 | 4.091.960 | 6 | 9 | 4 | A Scanner Darkly (WBI) | 7,5 | 2006 | 
| 19 | 370.782 | --- | 7 | 52.969 | 498.796 | 30 | 8 | 1 | Little Miss Sunshine (FXS) | 7,8 | 30.11.06 | 
| 20 | 329.174 | -10 | 30 | 10.972 | 15.516.149 | 20 | - | 22 | Deep Sea 3-D (WB/IMAX) | 8,1 | 2006 | 
| - | 126.750.593 | -13 | 37.392 | 3.390 | - | - | - | 30 | - | - | - | 
Eure Prognosen
Ab nächster Woche werde ich den Einsendeschluss um zwölf Stunden auf 2.00 Uhr früh vorverlegen, da es auf den einschlägigen amerikanischen Websites immer präzisere Trendmeldungen gibt, die manche Tipper sich zu eigen machen. Um die Chancengleichheit zu wahren, ist dieser Schritt unbedingt nötig, ich hoffe Ihr habt Verständnis!
| SPIELER Kommentar | % | Lucas | Miami Vice | John Tucker | Scoop | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| JAMIN | 78,72 77,59 | 30,0 28,11 | 95 29,39 | 24,0 93,30 | 61 96,14 | 15,0 95,18 | 46 89,13 | 3,1 98,29 | 11 95,69 | 
| ANDRE S. | 77,57 73,64 | 11,5 73,33 | 40 69,80 | 28,5 90,26 | 95 66,79 | 11,1 77,75 | 37,5 91,47 | 2,1 68,92 | 7 66,50 | 
| TOM R. Hi, Miami Vice ....endlich, bin groß gespannt drauf und hoffe natürlich auf einen Erfolg. Der Trailer wirkt edel, gutes Schauspielergespann, die beide auch einen Hit brauchen und natürlich das positive Image vom Namen. Alles in allem sollte die 100 Mio zu knacken sein, dazu müssen aber 35 Mio zu Start her. Lucas...oh super ein CGI Film, der geht unter, auch ich schätze 15,8 Mio zum Start. Das ist bisher wahrlich nicht Warners Jahr. Der Rest ist mir unbekannt, daher nur Zahlentipps. Bye | 77,46 78,19 | 15,8 53,37 | 40 69,89 | 35,0 73,50 | 115 55,17 | 13,0 91,06 | 38 92,68 | 2,8 91,90 | 10 95,01 | 
| DOMINIK P. | 73,12 67,49 | 18,5 45,58 | 65 42,95 | 37,1 69,34 | 130 48,81 | 12,7 88,96 | 38 92,68 | 2,7 88,61 | 9 85,50 | 
| ROBERT B. | 77,56 73,25 | 14,0 60,23 | 53 52,68 | 32,3 79,64 | 110 57,68 | 11,2 78,45 | 38 92,68 | 2,8 91,90 | 11,7 89,96 | 
| RALF L. | 85,08 88,14 | 10,4 81,08 | 33,2 84,09 | 25,6 99,52 | 76,7 82,73 | 13,9 97,36 | 40,7 99,27 | 1,9 62,36 | 9,1 86,45 | 
| BASTI S. | 76,18 70,07 | 17,0 49,60 | 38 73,47 | 30,0 85,75 | 100 63,45 | 12,0 84,05 | 30 73,17 | 2,6 85,33 | 15 70,17 | 
| THE SNAKE | 76,94 72,71 | 12,0 70,27 | 55 50,76 | 32,0 80,39 | 90 70,50 | 10,0 70,05 | 32 78,05 | 3,5 87,05 | 11,5 91,53 | 
| MANNI SCH. 
						Hi, endlich 
						kommt Miami Vice, der neue Film von Michael Mann. Nach 
						ersten Kritiken soll er eher an Collateral als an die 
						80er Jahre Serie erinnern. Ich wünsche dem Film ein 
						gutes Ergebnis und tippe deswegen sehr optimistisch. 
						Lucas und John Tucker sind Filme, die die Welt nicht 
						braucht. Daher jeweils nur Durchschnittsergebnisse, 
						wobei ich von John Tucker wenig erwarte. Der neue Woody 
						Allen Film wird wegen der schlechten Kritiken wieder nur 
						unter ferner liefen abschneiden. Die Allen-Filme waren 
						immer in Europa wesentlich erfolgreicher als in den USA. 
						Und den Erfolg von Match Point wird er nicht wiederholen 
						können. Ciao | 64,11 59,98 | 14,3 58,97 | 54 51,70 | 42,3 60,81 | 152 41,74 | 9,2 64,44 | 25 60,98 | 2,2 72,20 | 9 85,50 | 
| AGENT K | 83,95 74,12 | 15,0 56,22 | 58 48,14 | 27,5 93,54 | 91 69,73 | 12,5 87,56 | 34 82,93 | 3,0 98,46 | 11 95,69 | 
| SPIELER Kommentar | % | Lucas | Miami Vice | John Tucker | Scoop | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hey Marc G. und alle 
						andreren. Erstmal die Traurigste Nachricht: Elisabeth 
						Volkmann ist Tot. Sehr Traurig, und wir müssen uns damit 
						abfinden das u.a. Marge Simpson beim 2007 anstehenden 
						Film ''The Simpsons Movie' eine neue Deutsche Stimme 
						bekommt da sie von anfang an die Figur Syncronisierte. 
						Das dürfte dann ein paar Besucher womöglich Kosten da 
						die stimme besser überhaupt nicht hätte sein können. 
						Schwerer schlag für den Film hierzulande. Zu der 
						Aktuellen Startwoche: Neue No.1 sollte ganz klar ''Miami 
						Vice'' werden. Mir fällt fast nur Positives ein. Erstmal 
						das die Serie Weltberühmt ist und das abfärben wird. Der 
						Original Erfinder der Serie ''Micheal Mann'' ist 
						Regiseur, und er hat den Film und die Figuren in ein 
						neues Stylegewand gesteckt, passend für die heutige 
						Zeit. Und der Atmosphärenähnliche ''Collateral'' ist 
						damals auch gut angekommen. Dann noch berühmte 
						Actionstars wie ''J.Foxx und C.Farrel'' als 
						neue Besetzung, die Chemie der beiden stimmt in jedem 
						fall! Der Trailer ist Grandios gelungen, insbesondere 
						mit der Melodischen Musik ist wieder ein wahres 
						Glanzstück gelungen. Das Poster für mich nix besonderes 
						aber Akzeptabel und natürlich Werbewirksam. Positiv auch 
						die teils durchschnittlichen biss aber überwiegend Guten 
						Kritiken. Das einzigste Manko ist halt ob der neue Styl 
						ankommt was ich hoffe. Daher ein Starker Start und eine 
						mittlere Laufzeit. Bei ''Lucas der Ameisenschreck'' ist 
						die Syncronisationsliste sehr representativ; 
						Cage,Roberts, Streep. Was den Film letztendlich auch als 
						einziges Standbein vorm untergehen bewahren wird. Von 
						Styl und der Story erinnert es doch verflucht stark an 
						den Klasse ''Antz''! Und so ein Kopierversuch muss das 
						Publikum abstrafen. Warum wieder Ameisen? Keine Ideen 
						wohl mehr. Das Poster ist Farbenfroh und lebendig. Der 
						Trailer ist nicht begeisternd aber auch nicht schlecht 
						im ganzen. Pressekritiken sind mir noch keine bekannt, 
						erste Userkritiken sind aber überraschend gut biss sogar 
						Sehr gut. Da der Start wirklich arg nah liegt an M.H. 
						wird der Film noch mehr Federn lassen müssen. Von daher 
						ein mittelprächtiger Start und eine kurze-(mittlere) 
						Laufzeit für das Ameisenvolk. Einen recht Amüsanten 
						Trailer der das interesse auf den Film weckt hat 
						''Scoop''. Erwähnenswert das 'W.Allen' nach langer Zeit 
						mal wieder nicht nur Regie führt sondern auch selbst 
						wieder mitspielt. Wieder dabei 'S.Johansson die sich 
						derzeitig auf einen Flug nach oben befindet und 
						neuzugang 'Hugh Jackman' dessen bekanntheitsstatus sehr 
						hochgeschnellt ist. Das Poster ist schön anzusehen, 
						insbesondere der Schriftzug. Die Story um Tarotkarten 
						ist mal was ganz neues, und als Arthouseurgestein 
						Hollywoods kann ich mir nicht vorstellen das Kritiken 
						mehr seine Filme so immens beeinflussen wie velleicht 
						früher noch. Eine Pressekritik fiel jedenfalls 
						durchschnittlich aus. Userkritiken sehr unterschiedlich 
						von schlecht über mittelmäßig biss Sehr gut, wobei auch 
						da 2.teres dominiert. Trotzdem glaub ich an den Film. 
						Von daher für den anfang ein Guter Start und eine sehr 
						kurze-Kurze Laufzeit in den Top 10 aber ein Langläufer 
						außerhalb. Zuletzt der Intresannt anhörende Titel ''John 
						Tucker Must Die''. Hab ich nix von gehört, von daher 
						bleibt mir nur zu sagen das das Poster eher mau 
						ausschaut und daherkommt wie 3 Engel für Charlie in 
						Underwaer Dress. Besetzung biss auf 'Ashanti' mir kein 
						begriff. Pressekritiken sah ich noch keine. Die ersten 
						Userkritiken sind Schlecht! Der Trailer ist absolut 
						unwitzig und hat nix zu bieten als den eindruck wie 5 
						Mio. ähnliche Trailer von einer Typisch American Teenie 
						Highschool Schmonzette, diesmal mit lächerlicher 
						Tötungsabsicht des Titelnamensgebers. Kurze Laufzeit und 
						ein bestenfalls durchschnittlicher Start. Bye Leute :-) | 67,64 62,92 | 16,3 51,73 | 56,2 49,68 | 38,4 66,99 | 119,5 53,10 | 12,8 89,66 | 33,2 80,98 | 4,9 62,18 | 15,5 67,91 | 
| SPIELER Kommentar | % | Lucas | Miami Vice | John Tucker | Scoop | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| PATRICK H. | 76,54 72,41 | 14,5 58,15 | 52 53,69 | 36,5 70,48 | 120 52,88 | 15,0 95,18 | 43 95,35 | 3,7 82,35 | 12 87,71 | 
| SASCHA T. Hi Mark G. Nach einiger Zeit Abwesenheit wag ich mich mal wieder an eine Prognose ran: Gruß | 73,93 67,99 | 17,2 49,03 | 75 37,22 | 37,0 69,52 | 113 56,15 | 12,5 87,56 | 42 97,62 | 3,4 89,62 | 13 80,97 | 
| HEIKO T. | 79,25 75,05 | 14,4 58,56 | 45 62,04 | 33,3 77,25 | 100 63,45 | 14,4 99,14 | 45 91,11 | 2,5 82,05 | 8,8 83,60 | 
| LUTZ S. | 69,80 64,16 | 13,8 61,10 | 57,4 48,64 | 36,4 70,67 | 133,4 47,56 | 9,8 68,64 | 35 85,37 | 2,4 78,77 | 7,9 75,05 | 
| SEBASTIAN D. | 85,53 67,51 | 12,0 70,27 | 45 62,04 | 29,0 88,70 | 99 64,09 | 15,1 94,55 | 50 82,00 | 2,7 88,61 | 17 61,92 | 
| CHRIS | 82,50 76,14 | 14,6 57,76 | 50 55,84 | 32,7 78,67 | 100 63,45 | 13,6 95,26 | 40 97,56 | 3,1 98,29 | 12 87,71 | 
| WOLFRAM M. | 72,68 74,87 | 12,3 68,56 | 48 58,16 | 20,0 77,75 | 55 86,68 | 14,5 98,46 | 42 97,62 | 1,4 45,95 | 6 57,00 | 
| MEETBENAFFLECK | 80,90 67,38 | 13,6 62,00 | 45 62,04 | 27,4 93,88 | 90 70,50 | 12,7 88,96 | 25 60,98 | 2,4 78,77 | 8 76,00 | 
| ANGELO R. Hi Mark, Hier meine US-Prognose: Die Vorverlegung des Einsendeschlusses wird leider dazu führen, dass ich noch öfter die Prognose verpassen werde. Welche einschlägigen Websites meinst du eigentlich? Also vor 17 Uhr habe ich beispielsweise bei BOM noch nie Zahlen entdeckt...MfG Mark G: z.B. World of KJ, aber am besten die Prognose am Freitag abgeben... Und bei BOM ist ja sogar schon am Do. 24.00 Uhr (Ortszeit) Einsendeschluss... | 65,62 57,26 | 16,5 51,11 | 63,7 43,83 | 31,2 82,45 | 106,7 59,47 | 9,5 66,54 | 27,4 66,83 | 1,9 62,36 | 6,2 58,90 | 
| ENRICO S. | 75,25 67,54 | 16,0 52,70 | 52 53,69 | 36,5 70,48 | 115 55,17 | 12,5 87,56 | 45 91,11 | 2,75 90,25 | 15 70,17 | 
| NOCHETRISTE Hi Mark, gut das Du die Prognosenabgabe vorverlegst, jetzt weiss ich auch warum ich immer so schlecht abschneide ... :P Nein im Ernst, viele Filme wieder und ENDLICH Miami Vice, die Zeit ist reif!!!! bis denne | 72,35 65,30 | 14,5 58,15 | 51 54,74 | 37,4 68,78 | 120 52,88 | 9,6 67,24 | 27 65,85 | 3,2 95,22 | 12 87,71 | 
| ILLUMINAT | 69,96 65,04 | 17,0 49,60 | 61 45,77 | 36,4 70,67 | 97,9 64,81 | 11,3 79,15 | 29 70,73 | 2,45 80,41 | 8,3 78,85 | 
| ROLI | 85,04 78,80 | 15,0 56,22 | 50 55,84 | 27,5 93,54 | 95 66,79 | 15,0 95,18 | 40 97,56 | 3,2 95,22 | 10 95,01 | 
| DURCHSCHNITT | 78,37 75,42 | 15,3 55,11 | 53,4 52,28 | 32,6 78,91 | 103,6 61,25 | 12,5 87,56 | 36,8 89,76 | 2,8 91,90 | 10,7 98,37 | 
| SPIELER Kommentar | % | Lucas | Miami Vice | John Tucker | Scoop | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM