Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Dezember 2018 BOX OFFICE USA     JANUAR 2019 Februar 2019
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2018 $9,11.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Januar 2019
Nr. Einspiel in $ Film
1 119.682.416 Aquaman
2 79.120.100 Glass
3 66.740.128 Mein Bester & Ich
4 62.729.624 Spider-Man - A New Universe
5 60.351.379 Mary Poppins' Rückkehr
6 50.927.069 Bumblebee
7 49.189.300 Escape Room
8 36.107.528 The Mule
9 32.392.871 Die unglaublichen Abenteuer von Bella
10 28.943.892 Dragon Ball Super: Broly
Ges. 586.184.307 Januar 2019
Woche 1: 4.1.2019 - 10.1.2019
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 31.003.280 41.575.901 -55 4.184 9.937 270.596.781 3 Aquaman
2 18.238.172 23.532.931 --- 2.717 8.661 23.532.931 1 Escape Room
3 15.860.957 20.485.680 -61 4.090 5.009 143.441.985 3 Mary Poppins' Rückkehr
4 13.126.885 17.924.099 -50 3.419 5.242 138.775.445 4 Spider-Man - A New Universe
5 13.202.603 17.341.837 -54 3.597 4.821 101.694.977 3 Bumblebee
6 9.109.693 12.965.286 -44 3.212 4.037 85.033.396 4 The Mule
7 5.734.509 8.664.855 -38 2.534 3.419 32.657.843 2 Vice
8 4.755.291 6.676.796 -50 2.523 2.646 34.713.871 3 Manhattan Queen
9 4.673.522 5.756.432 -57 2.050 2.808 188.235.603 8 Chaos im Netz
10 3.302.827 4.459.231 -65 2.780 1.604 29.470.153 2 Holmes & Watson
  Ges. 119.007.739 159.383.048 -47 31.106 5.124 159.383.048 1 Woche 1
Woche 2: 11.1.2019 - 17.1.2019
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 20.355.000 28.313.439 --- 3.080 9.193 28.313.439 1 Mein Bester & Ich
2 17.351.134 23.410.067 -44 3.863 6.060 294.006.848 4 Aquaman
3 11.251.263 14.168.496 --- 3.090 4.558 14.168.496 1 Die unglaublichen Abenteuer von Bella
4 9.050.583 12.225.940 -32 3.029 4.036 151.001.385 5 Spider-Man - A New Universe
5 8.920.452 11.893.017 -49 2.717 4.377 35.425.948 2 Escape Room
6 - 10.391.039 --- 1.250 8.313 10.391.039 0 Dragon Ball 20
7 7.650.693 10.045.829 -51 3.253 3.088 153.487.814 4 Mary Poppins' Rückkehr
8 7.208.398 9.588.699 -45 3.303 2.903 111.283.676 4 Bumblebee
9 6.070.615 8.579.900 +284 1.923 4.462 12.911.747 3 Die Berufung
10 5.674.006 8.391.293 -35 3.329 2.521 93.424.689 5 The Mule
  Ges. - 137.007.719 -14 29.311 4.674 296.390.767 2 Woche 2
Woche 3: 18.1.2019 - 24.1.2019
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 40.328.920 54.541.135 --- 3.841 14.200 54.541.135 1 Glass
2 15.006.464 22.591.407 -20 3.320 6.805 50.904.846 2 Mein Bester & Ich
3 10.176.067 15.197.226 -35 3.475 4.373 309.204.074 5 Aquaman
4 9.816.197 14.794.381 --- 1.238 11.950 25.213.823 1 Dragon Ball 20
5 7.570.269 11.888.731 -3 2.712 4.384 162.890.116 6 Spider-Man - A New Universe
6 7.189.495 11.441.029 -19 3.090 3.703 25.609.525 2 Die unglaublichen Abenteuer von Bella
7 5.213.255 8.403.196 -16 2.810 2.990 161.891.010 5 Mary Poppins' Rückkehr
8 5.608.638 8.214.126 -31 2.709 3.032 43.640.074 3 Escape Room
9 4.751.384 7.137.476 -26 2.711 2.633 118.421.152 5 Bumblebee
10 3.862.470 6.062.260 -29 1.957 3.098 18.974.007 4 Die Berufung
  Ges. 109.523.159 160.270.967 +17 27.863 5.752 456.661.734 3 Woche 3
Woche 4: 25.1.2019 - 31.1.2019
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 18.884.440 24.578.965 -55 3.844 6.394 79.120.100 2 Glass
2 11.940.352 15.835.282 -30 3.377 4.689 66.740.128 3 Mein Bester & Ich
3 7.265.123 9.538.166 -37 3.134 3.043 318.742.240 6 Aquaman
4 7.173.887 8.973.676 --- 3.521 2.549 8.973.676 1 Wenn Du König wärst
5 6.110.126 7.985.953 -33 2.383 3.351 170.876.069 7 Spider-Man - A New Universe
6 5.488.730 7.914.845 +104 2.430 3.257 51.504.331 11 Green Book
7 5.102.321 6.783.346 -41 3.081 2.202 32.392.871 3 Die unglaublichen Abenteuer von Bella
8 4.415.403 5.836.031 --- 2.561 2.279 5.836.031 1 Im Netz der Versuchung
9 4.125.075 5.549.226 -32 2.192 2.532 49.189.300 4 Escape Room
10 3.313.781 4.390.830 -48 1.985 2.212 166.281.840 6 Mary Poppins' Rückkehr
  Ges. 73.819.238 97.386.320 -39 28.508 3.416  554.048.054 4 Woche 4
Dezember 2018 BOX OFFICE USA     JANUAR 2019 Februar 2019

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM