Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

August 2016 BOX OFFICE USA     SEPTEMBER 2016 Oktober 2016
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2015 $8,43.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im September 2016
Nr. Einspiel in $ Film
1 99.474.347 Sully
2 50.511.238 Die glorreichen Sieben
3 49.444.132 Don't Breathe
4 33.013.501 Suicide Squad
5 28.127.634 Störche
6 27.643.511 When the Bough Breaks
7 19.355.335 Bridget Jones's Baby
8 19.197.060 Kubo, der tapfere Samurai
9 18.043.614 Blair Witch
10 17.479.844 Elliot, der Drache
Ges. 362.290.216 September 2016
Woche 36: 2.9.2016 - 8.9.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 15.833.223 23.199.206 -35 3.051 7.604 58.623.158 2 Don't Breathe
2 9.910.256 14.340.537 -14 3.292 4.356 301.757.853 5 Suicide Squad
3 6.375.278 9.756.244 -10 2.985 3.268 37.617.680 3 Kubo
4 6.349.807 9.296.714 -10 3.272 2.841 67.048.653 4 Elliot, der Drache
5 5.193.461 7.736.455 -28 2.766 2.797 90.882.579 4 Sausage Party
6 4.765.838 7.611.026 --- 1.500 5.074 7.611.026 1 The Light Between Oceans
7 4.812.634 7.261.758 -27 2.848 2.550 37.774.718 3 War Dogs
8 4.440.573 7.072.101 +33 1.303 5.428 17.223.734 4 Hell or High Water
9 4.766.501 6.909.072 -15 2.306 2.996 104.696.266 6 Bad Moms
10 4.440.321 6.803.475 -33 2.258 3.013 16.946.261 2 The Mechanic 2
  Ges. 66.887.892 99.986.588 -21 25.581 3.909 7.281.406.280 36 Woche 36
Woche 37: 9.9.2016 - 15.9.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 35.028.301 48.541.351 --- 3.525 13.771 48.541.351 1 Sully
2 14.202.323 17.172.732 --- 2.246 7.646 17.172.732 1 When the Bough Breaks
3 8.250.225 11.105.623 -52 3.384 3.282 69.728.781 3 Don't Breathe
4 5.723.038 7.314.479 -49 3.103 2.357 309.072.332 6 Suicide Squad
5 3..301.748 4.114.294 -58 2.335 1.762 41.731.974 4 Kubo
6 3.342.696 4.014.269 --- 2.493 1.610 4.014.269 1 Robinson Crusoe
7 3.101.390 3.715.872 -60 2.685 1.384 70.764.525 5 Elliot, der Drache
8 2.461.321 3.576.797 -49 1.445 2.475 20.800.531 5 Hell or High Water
9 2.593.665 3.548.662 -49 1.888 1.880 108.244.928 7 Bad Moms
10 2.342.003 3.252.282 -58 2.071 1.570 94.134.861 5 Sausage Party
  Ges. 80.346.710 106.356.361 +6 25.175 4.225 7.387.762.641 37 Woche 37
Woche 38: 16.9.2016 - 22.9.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 21.653.017 30.022.096 -38 3.525 8.517 78.563.447 2 Sully
2 9.576.057 12.178.695 --- 3.121 3.902 12.178.695 1 Blair Witch
3 8.571.785 11.937.675 --- 2.929 4.078 11.937.675 1 Bridget Jones's Baby
4 8.000.058 10.994.226 --- 2.443 4.500 10.994.226 1 Snowden
5 5.640.232 7.582.027 -32 3.208 2.363 77.310.808 4 Don't Breathe
6 5.483.126 6.940.617 -60 2.246 3.090 24.113.349 2 When the Bough Breaks
7 4.701.834 5.951.011 -19 2.740 2.172 315.023.343 7 Suicide Squad
8 2.771.443 3.275.243 -18 2.493 1.314 7.289.512 2 Robinson Crusoe
9 2.540.031 3.119.599 -24 1.757 1.776 44.851.573 5 Kubo
10 2.074.974 2.939.896 -18 1.505 1.953 23.740.427 6 Hell or High Water
  Ges. 71.012.557 94.941.085 -11 25.967 3.656 7.482.703.726 38 Woche 38
Woche 39: 23.9.2016  - 29.9.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 34.703.397 45.905.901 --- 3.674 12.495 45.905.901 1 Die glorreichen Sieben
2 21.311.407 25.011.274 --- 3.922 6.377 25.011.274 1 Störche
3 13.537.270 18.424.016 -39 3.955 4.658 96.987.463 3 Sully
4 4.656.690 6.714.060 -44 2.930 2.291 18.651.735 2 Bridget Jones's Baby
5 4.056.229 5.706.021 -48 2.443 2.336 16.700247 2 Snowden
6 4.053.785 5.378.393 -56 3.121 1.723 17.557.088 2 Blair Witch
7 3.773.226 5.049.129 -33 2.438 2.071 82.359.937 5 Don't Breathe
8 3.108.351 3.917.286 -34 2.172 1.804 318.940.629 8 Suicide Squad
9 2.515.605 3.200.567 -54 1.444 2.216 27.313.916 3 When the Bough Breaks
10 1.069.226 1.521.699 -48 1.128 1.349 25.262.126 7 Hell or High Water
  Ges. 92.785.187 120.828.346 +27 27.227 4.438 7.603.532.072 39 Woche 39
Woche 40: 30.9.2016 - 2.10.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 28.871.140 36.053.483 --- 3.522 10.237 36.053.483 1 Die Insel der besonderen Kinder
2 20.223.544 26.768.388 --- 3.259 8.214 26.768.388 1 Deepwater Horizon
3 15.626.883 20.859.492 -55 3.674 5.678 66.765.393 2 Die glorreichen Sieben
4 13.476.141 16.657.220 -33 3.922 4.247 41.668.494 2 Störche
5 8.272.713 11.227.969 -39 3.717 3.021 108.215.432 4 Sully
6 6.541.205 8.688.325 --- 3.042 2.856 8.688.325 1 Masterminds
7 2.495.427 3.363.627 +735 1.242 2.708 3.766.636 2 Queen of Katwe
8 2.335.320 3.308.960 -51 2.055 1.610 21.960.695 3 Bridget Jones's Baby
9 2.381.769 3.211.418 -36 1.653 1.943 85.571.355 6 Don't Breathe
10 1.966.630 2.762.831 -52 1.821 1.517 19.463.078 3 Snowden
  Ges. 102.190.772 132.901.713 +10 27.907 4.762 7.736.433.785 40 Woche 40
August 2016 BOX OFFICE USA     SEPTEMBER 2016 Oktober 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM