Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

März 2015 BOX OFFICE USA     APRIL 2015 Mai 2015
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2014 $8,17.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im April 2015
Nr. Einspiel in $ Film
1 324.424.355 Fast & Furious 7
2 94.517.086 Home - Ein smektakulärer Trip
3 45.636.396 Der Kaufhaus Cop 2
4 45.586.990 Der Knastcoach
5 38.045.813 Cinderella
6 35.873.039 Die Bestimmung - Insurgent
7 31.540.443 Kein Ort ohne Dich
8 26.543.665 Unknown User
9 22.907.473 Die Frau in Gold
10 17.174.118 Für immer Adaline
Ges.   April 2015 (1.4.2015 - 30.4.2015)
Woche 14: 3.4.2015 - 9.4.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 147.187.040 191.930.470 --- 4.004 47.935 191.930.470 1 Fast & Furious 7
2 27.011.303 42.323.403 -38 3.801 11.135 110.553.497 2 Home
3 13.128.219 18.478.163 -58 3.212 5.753 62.565.580 2 Der Knastcoach
4 10.178.750 16.587.608 -32 3.404 4.873 173.548.726 4 Cinderella
5 10.126.715 14.613.333 -50 3.442 4.246 107.998.147 3 Die Bestimmung 2
6 2.513.459 3.698.116 -31 1.655 2.235 9.773.801 4 It Follows
7 2.091.551 3.355.147 --- 258 13.004 3.450.898 1 Die Frau in Gold
8 1.808.652 2.655.767 -37 1.327 2.001 123.213.297 8 Kingsman
9 1.544.423 2.269.787 -33 1.218 1.864 10.580.600 3 Do You Believe?
10 1.079.747 1.762.922 -43 1.060 1.663 30.823.504 5 Best Exotic Marigold Hotel 2
  Ges. 216.669.859 297.674.716 +58 23.381 12.731 2.396.015.006 14 Woche 14
Woche 15: 10.4.2015 - 16.4.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 59.585.930 73.423.610 -62 4.022 18.255 265.354.080 2 Fast & Furious 7
2 18.532.280 21.755.383 -49 3.703 5.875 132.308.880 3 Home
3 13.019.686 16.660.516 --- 3.366 4.950 16.660.516 1 Kein Ort ohne Dich
4 8.218.246 10.883.188 -41 3.132 3.475 73.448.768 3 Der Knastcoach
5 7.137.814 8.904.287 -46 3.025 2.944 182.453.013 5 Cinderella
6 6.710.498 8.457.326 -42 3.118 2.712 116.455.473 4 Die Bestimmung 2
7 5.483.125 7.904.614 +136 1.504 5.256 11.355.512 2 Die Frau in Gold
8 1.943.868 2.689.884 -27 1.633 1.647 12.463.685 5 It Follows
9 1.483.138 2.090.954 +311 739 2.829 2.987.499 4 Danny Collins
10 1.308.312 1.766.951 -33 1.013 1.744 124.980.248 9 Kingsman
  Ges. 123.422.897 154.536.713 -48 25.255 6.119 2.550.551.719 15 Woche 15
Woche 16: 17.4.2015 - 23.4.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 29.156.595 36.922.685 -50 3.964 9.315 302.276.765 3 Fast & Furious 7
2 23.762.435 28.448.184 --- 3.633 7.830 28.448.184 1 Der Kaufhaus Cop 2
3 15.845.115 18.913.765 --- 2.739 6.905 18.913.765 1 Unknown User
4 10.608.947 13.175.191 -39 3.488 3.777 145.484.071 4 Home
5 7.020.782 9.372.323 -44 3.371 2.780 26.032.839 2 Kein Ort ohne Dich
6 4.596.287 6.778.267 -14 2.011 3.371 18.133.779 3 Die Frau in Gold
7 4.944.381 6.712.472 -38 2.655 2.528 80.161.240 4 Der Knastcoach
8 4.577.861 6.707.112 --- 2.012 3.334 6.707.112 1 Im Reich der Affen
9 4.096.952 5.354.567 -37 2.542 2.106 121.810.040 5 Die Bestimmung 2
10 4.025.469 5.341.417 -40 2.414 2.213 187.794.430 6 Cinderella
  Ges. 108.634.824 137.725.983 -11 28.829 4.777 2.688.277.702 16 Woche 16
Woche 17: 24.4.2015 - 30.4.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 17.821.440 22.164.220 -40 3.808 5.820 324.424.355 4 Fast & Furious 7
2 14.776.726 17.188.212 -40 3.633 4.731 45.636.396 2 Der Kaufhaus Cop 2
3 13.203.458 17.174.118 --- 2.991 5.742 17.174.118 1 Für immer Adaline
4 8.005.648 9.348.206 -29 3.311 2.823 154.832.277 5 Home
5 6.161.710 7.629.900 -60 2.775 2.750 26.543.665 2 Unknown User
6 5.349.500 7.159.206 +522 1.255 5.705 8.637.637 3 Ex Machina
7 4.258.861 5.507.604 -41 3.140 1.754 31.540.443 3 Kein Ort ohne Dich
8 3.761.030 4.856.769 -28 2.276 2.134 85.018.009 5 Der Knastcoach
9 3.364.853 4.773.694 -30 1.981 2.410 22.907.473 4 Die Frau in Gold
10 3.441.840 4.584.540 -32 2.012 2.279 11.291.652 2 Im Reich der Affen
  Ges. 80.145.066 100.386.469 -27 27.182 3.693 2.788.664.171 17 Woche 17
März 2015 BOX OFFICE USA     APRIL 2015 Mai 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM