| 
					
						| Prognosen 
						der Neustarts |  
						| Kinos | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Box 
						Office | Box Office Guru | MTC | BTC |  
						| Iron Man 3 |  
						| 4.253 | 172,5 | 175,0 | 190,0 | 157,0 | 165,0 | 174,0 | 180,0 |  
						| CUME | 420 | 500 | 550 | - | - | - |  |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Mio. $ | Woche | Gesamt |  
						| 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 |  
						| 14 | 163,8 | 155,7 | -5 | 2.297,5 | 1.978,9 | -14 |  
						| 15 | 133,1 | 133,2 | +0 | 2.430,6 | 2.112,1 | -13 |  
						| 16 | 152,6 | 122,6 | -20 | 2.583,2 | 2.234,7 | -13 |  
						| 17 | 116,3 | 101,2 | -13 | 2.699,5 | 2.335,9 | -13 |  
						| 18 | 322,6 | - | - | 3.022,1 | - | - |  
						| 19 | 211,4 | - | - | 3.233,5 | - | - |  
						| 20 | 183,5 | - | - | 3.417,0 | - | - |  
						| 21 | 220,6 | - | - | 3.637,6 | - | - |  
						| 22 | 183,6 | - | - | 3.821,2 | - | - |  
						| 23 | 243,3 | - | - | 4.064,5 | - | - |  
						| 24 | 181,5 | - | - | 4.246,0 | - | - |  
						| 25 | 227,2 | - | - | 4.473,2 | - | - |  
						| 26 | 378,2 | - | - | 4.851,4 | - | - |  
						| 2.Q | 2.717,7 | - | - | 4.851,4 | - | - |  |  | Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier! 
 Die Neustarts
 Seit 1999 beginnt 
				die Sommer-Saison am ersten Mai-Wochenende. Damals startete
				Die Mumie mit dem damals neuntbesten Start 
				aller Zeiten. Das Sequel Die Mumie kehrt zurück 
				schaffte zwei Jahre später sogar den damals zweitbesten Start 
				aller Zeiten. Insgesamt wurde an diesem Termin schon dreimal ein 
				neuer Startrekord aufgestellt: Spider-Man war 
				der erste Film der Geschichte mit einem Start über der $100 
				Mio.-Marke, Spider-Man 3 der erste Film über 
				der $150 Mio.- und Avengers der erste Film über 
				der $200 Mio.-Marke.
 
					
						| Die Startwochenenden der 
						Sommer Saison-Eröffnungsfilme seit 1999 (Starttermin erstes 
						Mai-Wochenende)
 |  
						| Jahr | Start-WE | Inflationsbereinigt | Top 
						Ten Start aller Zeiten
 | Film | Marvel? |  
						| 2015 | - | - | - | Avengers 2 | MARVEL |  
						| 2014 | - | - | - | The Amazing Spider-Man 2 | MARVEL |  
						| 2013 | - | - | - | Iron Man 3 | MARVEL |  
						| 2012 | 207.438.708 | 211.087.128 | 1 | Avengers | MARVEL |  
						| 2011 | 65.723.338 | 67.132.287 |  | Thor | MARVEL |  
						| 2010 | 128.122.480 | 131.532.584 | 5 | Iron Man 2 | MARVEL |  
						| 2009 | 85.058.003 | 91.862.643 |  | X-Men Origins: Wolverine | MARVEL |  
						| 2008 | 102.118.668 | 115.203.511 | 10 | Iron Man | MARVEL |  
						| 2007 | 151.116.516 | 177.913.340 | 1 | Spider-Man 3 | MARVEL |  
						| 2006 | 47.743.273 | 59.041.299 |  | Mission: Impossible III |  |  
						| 2005 | 19.636.996 | 24.814.301 |  | Königreich der Himmel |  |  
						| 2004 | 51.748.040 | 67.497.443 |  | Van Helsing |  |  
						| 2003 | 85.558.731 | 114.929.639 | 4 | X-Men 2 | MARVEL |  
						| 2002 | 114.844.116 | 160.109.697 | 1 | Spider-Man | MARVEL |  
						| 2001 | 68.139.035 | 97.513.460 | 2 | Die Mumie kehrt zurück |  |  
						| 2000 | 34.819.017 | 52.325.424 |  | Gladiator |  |  
						| 1999 | 43.369.635 | 69.152.371 | 9 | Die Mumie |  |  Iron Man 3 ist also nun schon die siebte
				Marvel-Comicverfilmung in 
				Folge, die den Beginn der Sommer-Blockbuster-Saison markiert. 
				Die $250 Mio.-Produktion mit Robert 
						Downey Jr. und
						Gwyneth 
						Paltrow startet in 4.253 Kinos auf 10.679 
				Leinwänden, das ist der
				vierzehntbreiteste 
				Start aller Zeiten, darunter 325 IMAX-Kinos.
 
 
 
					
						| Nr. | Box OfficeWochenende
 3 Tage
 | % | Kinos | Schnitt | Box Officebis Sonntag
 | MöglichesEndergebnis
 in Mio.
 | Kostenin Mio.
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | DeutscherStart
 |  
						| 1 | 172.500.000 | --- | 4.253 | 40.560 | 170.000.000 | 420 | 250 | 1 | Iron Man 3 (BV) | 78 | 7,9 | läuft |  
						| 2 | 8.098.000 | -60 | 3.287 | 2.464 | 34.600.000 | 50 | 26 | 2 | Pain & Gain (PAR) | 48 | 7,0 | 15.08.13 |  
						| 3 | 8.011.000 | -55 | 3.425 | 2.339 | 78.400.000 | 90 | 120 | 3 | Oblivion (U) | 56 | 7,2 | läuft |  
						| 4 | 6.394.000 | -40 | 3.345 | 1.912 | 78.500.000 | 90 | 38 | 4 | 42 (WB) | 77 | 7,8 | - |  
						| 5 | 4.036.000 | -40 | 2.915 | 1.385 | 168.600.000 | 180 | 135 | 7 | Die Croods (SKG) | 68 | 7,5 | läuft |  
						| 6 | 3.416.000 | -55 | 2.633 | 1.297 | 13.800.000 | 20 | 35 | 2 | The Big Wedding (LG) | 8 | 5,2 | 30.05.13 |  
						| 7 | 1.883.000 | -15 | 574 | 3.280 | 4.700.000 | 10 | - | 2 | Mud (RA) | 98 | 7,9 | - |  
						| 8 | 1.480.000 | -60 | 1.804 | 820 | 119.000.000 | 122 | 140 | 6 | G.I. Joe II (PAR) | 28 | 6,2 | läuft |  
						| 9 | 1.374.000 | -60 | 1.857 | 740 | 29.600.000 | 32 | 20 | 4 | Scary Movie 5 (WEI) | 5 | 4,0 | läuft |  
						| 10 | 1.227.000 | -55 | 1.162 | 1.056 | 18.600.000 | 20 | 15 | 5 | The Place Beyond the Pines 
						(FOC) | 80 | 7,8 | 13.06.13 |  
						| 11 | 1.145.000 | -60 | 1.632 | 702 | 95.400.000 | 98 | 70 | 7 | Olympus Has Fallen (FD) | 47 | 7,0 | 13.06.13 |  |