| 
 | 
| OSCAR-NOMINIERUNGEN 2011 | ||||||||||||||||||
| 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     | 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     | |||||||||||||||||
| Spitzenreiter | ||||||||||||||||||
| 
 11 Nominierungen für Hugo Cabret 10 Nominierungen für The Artist 6 Nominierungen für Gefährten 6 Nominierungen für Die Kunst zu gewinnen - Moneyball 5 Nominierungen für The Descendants 5 Nominierungen für Verblendung 4 Nominierungen für The Help 4 Nominierungen für Midnight in Paris 3 Nominierungen für The Tree of Life 3 Nominierungen für Dame König As Spion 3 Nominierungen für Albert Nobbs 3 Nominierungen für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 3 Nominierungen für Transformers 3 2 Nominierungen für Extrem laut und unglaublich nah 2 Nominierungen für Die eiserne Lady 2 Nominierungen für My Week with Marylin 2 Nominierungen für Brautalarm 2 Nominierungen für Nader und Simin - Eine Trennung 
 Die Klammern geben die gesamte Anzahl der Oscar-Gewinne und Nominierungen an | ||||||||||||||||||
| Bester Film | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Regie | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester Hauptdarsteller | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Hauptdarstellerin | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester Nebendarsteller | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Nebendarstellerin | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bestes Original-Drehbuch | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Drehbuch-Adaption | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester fremdsprachiger Film | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester animierter Film | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Kamera | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Ausstattung | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Kostüme | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester Schnitt | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester Song | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Original-Musik | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste Tonmischung | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bester Tonschnitt | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Bestes Make-up | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Beste visuelle Effekte | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| OSCAR-NOMINIERUNGEN 2011 | ||||||||||||||||||
© INSIDEKINO.COM