| 
		
		 | 
	
	
		-
			
				| 
				
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im September 2019 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Besucher | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						1.623.416 | 
						
						Es - Kapitel 2 | 
					 
					
						| 2 | 
						577.025 | 
						
						Once Upon a Time in Hollywood | 
					 
					
						| 3 | 
						474.927 | 
						
						Der König der Löwen | 
					 
					
						| 4 | 
						342.152 | 
						
						Downton Abbey | 
					 
					
						| 5 | 
						309.670 | 
						
						Good Boys - Nix für kleine Jungs | 
					 
					
						| 6 | 
						300.157 | 
						
						GUT GEGEN NORDWIND | 
					 
					
						| 7 | 
						276.257 | 
						
						Rambo - Last Blood | 
					 
					
						| 8 | 
						275.119 | 
						
						A Toy Story - Alles hört auf kein Kommando | 
					 
					
						| 9 | 
						262.610 | 
						
						Angry Birds 2 | 
					 
					
						| 10 | 
						259.442 | 
						
						Angel Has Fallen | 
					 
					
						| Ges. | 
						4.700.775 | 
						September 
						2019 (2.9.2019 - 2.10.2019 - 31 Tage) | 
					 
					 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Woche 36: 5.9.2019 - 11.9.2019 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				
				Besucher Woche | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				590.145 | 
				780.806 | 
				--- | 
				681 | 
				1.147 | 
				780.806 | 
				1 | 
				Es - Kapitel 2 | 
			 
			
				| 2 | 
				156.254 | 
				210.351 | 
				-11 | 
				733 | 
				287 | 
				1.438.134 | 
				4 | 
				Once Upn a Time in 
				Hollywood | 
			 
			
				| 3 | 
				151.361 | 
				187.169 | 
				+12 | 
				632 | 
				296 | 
				5.065.884 | 
				8 | 
				Der König der Löwen | 
			 
			
				| 4 | 
				102.448 | 
				126.143 | 
				+3 | 
				445 | 
				283 | 
				395.823 | 
				3 | 
				Good Boys - Nix für 
				kleine Jungs | 
			 
			
				| 5 | 
				104.395 | 
				124.086 | 
				+21 | 
				558 | 
				222 | 
				657.785 | 
				4 | 
				A Toy Story - Alles hört 
				auf kein Kommando | 
			 
			
				| 6 | 
				79.453 | 
				101.794 | 
				-13 | 
				400 | 
				254 | 
				219.386 | 
				2 | 
				Angel Has Fallen | 
			 
			
				| 7 | 
				68.484 | 
				88.332 | 
				+15 | 
				388 | 
				228 | 
				1.108.591 | 
				6 | 
				Leberkäsjunkie | 
			 
			
				| 8 | 
				64.116 | 
				74.570 | 
				+6 | 
				581 | 
				128 | 
				144.781 | 
				2 | 
				Playmobil | 
			 
			
				| 9 | 
				58.993 | 
				73.620 | 
				-13 | 
				417 | 
				177 | 
				1.608.737 | 
				6 | 
				Fast & Furious - Hobbs & 
				Shaw | 
			 
			
				| 10 | 
				45.791 | 
				53.242 | 
				+48 | 
				454 | 
				117 | 
				2.374.919 | 
				11 | 
				Pets 2 | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.421.440 | 
				1.820.113 | 
				+72 | 
				5.289 | 
				344 | 
				56.849.229 | 
				36 | 
				Woche 36 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Woche 37: 12.9.2019 - 
		18.9.2019 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				
				Besucher Woche | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				339.925 | 
				419.569 | 
				-46 | 
				686 | 
				612 | 
				1.200.375 | 
				2 | 
				Es - Kapitel 2 | 
			 
			
				| 2 | 
				63.387 | 
				140.827 | 
				--- | 
				479 | 
				294 | 
				140.827 | 
				1 | 
				Gut gegen Nordwind | 
			 
			
				| 3 | 
				92.097 | 
				132.175 | 
				-37 | 
				718 | 
				184 | 
				1.570.309 | 
				5 | 
				Once Upon a Time in 
				Hollywood | 
			 
			
				| 4 | 
				77.126 | 
				100.055 | 
				-47 | 
				617 | 
				162 | 
				5.165.939 | 
				9 | 
				Der König der Löwen | 
			 
			
				| 5 | 
				60.491 | 
				73.423 | 
				-42 | 
				457 | 
				161 | 
				469.246 | 
				4 | 
				Good Boys - Nix für 
				kleine Jungs | 
			 
			
				| 6 | 
				49.535 | 
				65.628 | 
				-36 | 
				420 | 
				156 | 
				285.014 | 
				3 | 
				Angel Has Fallen | 
			 
			
				| 7 | 
				48.070 | 
				58.288 | 
				-53 | 
				563 | 
				104 | 
				716.073 | 
				5 | 
				A Toy Story - Alles hört 
				auf kein Kommando | 
			 
			
				| 8 | 
				34.601 | 
				43.531 | 
				-41 | 
				367 | 
				119 | 
				1.652.268 | 
				7 | 
				Fast & Furious - Hobbs & 
				Shaw | 
			 
			
				| 9 | 
				23.706 | 
				34.058 | 
				-61 | 
				364 | 
				94 | 
				1.142.649 | 
				7 | 
				Leberkäsjunkie | 
			 
			
				| 10 | 
				23.213 | 
				27.411 | 
				-63 | 
				600 | 
				46 | 
				172.192 | 
				3 | 
				Playmobil | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				812.151 | 
				1.094.965 | 
				-40 | 
				5.271 | 
				208 | 
				57.944.194 | 
				37 | 
				Woche 37 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Woche 38: 19.9.2019 - 
		25.9.2019 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				
				Besucher Woche | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				189.716 | 
				237.358 | 
				-43 | 
				690 | 
				344 | 
				1.437.733 | 
				3 | 
				Es - Kapitel 2 | 
			 
			
				| 2 | 
				119.075 | 
				180.186 | 
				--- | 
				418 | 
				431 | 
				180.186 | 
				1 | 
				Downton Abbey | 
			 
			
				| 3 | 
				110.912 | 
				153.479 | 
				--- | 
				408 | 
				376 | 
				153.479 | 
				1 | 
				Rambo - Last Blood | 
			 
			
				| 4 | 
				98.310 | 
				134.917 | 
				--- | 
				597 | 
				226 | 
				134.917 | 
				1 | 
				Angry Birds 2 | 
			 
			
				| 5 | 
				85.895 | 
				121.748 | 
				--- | 
				455 | 
				268 | 
				121.748 | 
				1 | 
				Ad Astra - Zu den 
				Sternen | 
			 
			
				| 6 | 
				58.377 | 
				83.576 | 
				-37 | 
				546 | 
				153 | 
				1.653.885 | 
				6 | 
				Once Upon a Time in 
				Hollywood | 
			 
			
				| 7 | 
				53.956 | 
				83.215 | 
				-41 | 
				562 | 
				148 | 
				224.042 | 
				2 | 
				Gut gegen Nordwind | 
			 
			
				| 8 | 
				33.029 | 
				75.656 | 
				--- | 
				93 | 
				814 | 
				75.656 | 
				1 | 
				Systemsprenger | 
			 
			
				| 9 | 
				53.691 | 
				69.367 | 
				-31 | 
				586 | 
				118 | 
				5.235.306 | 
				10 | 
				Der König der Löwen | 
			 
			
				| 10 | 
				36.561 | 
				44.237 | 
				-40 | 
				380 | 
				116 | 
				513.483 | 
				5 | 
				Good Boys | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				839.522 | 
				1.183.739 | 
				+8 | 
				4.735 | 
				250 | 
				59.127.933 | 
				38 | 
				Woche 38 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Woche 39: 26.9.2019 - 
		2.10.2019 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				
				Besucher Woche | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				132.724 | 
				
				185.683 | 
				-22 | 
				630 | 
				295 | 
				
				1.623.416 | 
				4 | 
				
				Es - Kapitel 2 | 
			 
			
				| 2 | 
				131.289 | 
				
				178.987 | 
				--- | 
				609 | 
				294 | 
				
				178.987 | 
				1 | 
				
				Shaun das Schaf - UFO-Alarm | 
			 
			
				| 3 | 
				106.909 | 
				161.966 | 
				-10 | 
				487 | 
				333 | 
				342.152 | 
				2 | 
				Downton Abbey | 
			 
			
				| 4 | 
				103.282 | 
				127.693 | 
				-5 | 
				618 | 
				207 | 
				262.610 | 
				2 | 
				Angry Birds 2 | 
			 
			
				| 5 | 
				84.174 | 
				122.778 | 
				-20 | 
				426 | 
				288 | 
				276.257 | 
				2 | 
				Rambo - Last Blood | 
			 
			
				| 6 | 
				83.537 | 
				106.597 | 
				--- | 
				514 | 
				207 | 
				106.597 | 
				1 | 
				Everest - Ein Yeti will 
				hoch hinaus | 
			 
			
				| 7 | 
				72.693 | 
				97.017 | 
				-20 | 
				465 | 
				209 | 
				218.765 | 
				2 | 
				Ad Astra - Zu den 
				Sternen | 
			 
			
				| 8 | 
				47.450 | 
				85.104 | 
				+12 | 
				173 | 
				492 | 
				160.760 | 
				2 | 
				Systemsprenger | 
			 
			
				| 9 | 
				84.341 | 
				84.341 | 
				--- | 
				403 | 
				209 | 
				84.341 | 
				1 | 
				Paw Patrol - Ultimativer 
				Kino-Einsatz | 
			 
			
				| 10 | 
				50.711 | 
				76.115 | 
				-9 | 
				601 | 
				127 | 
				300.157 | 
				3 | 
				Gut gegen Nordwind | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				897.110 | 
				1.226.281 | 
				+4 | 
				4.926 | 
				249 | 
				60.354.214 | 
				39 | 
				Woche 39 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		 |