Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2018 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Jurassic World - Das gefallene Königreich war vier Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2018 die Spitzenposition innehatte.
Fünf deutsche Filme haben die Nr. 1-Position erreicht.
Je 14x lieferten Warner Bros. und Universal, 8x Disney, 7x Sony, 4x 20th Cenutry Fox, 3x StudioCanal und 2x Paramount den Spitzenreiter.
Absoluter Tiefpunkt war Woche 16, als die Top Ten-Filme nur von 445.488 Besuchern gesehen wurden.
Die Weihnachtsferienwoche 52 war mit 3.171.204 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (6.129) waren in Woche 51 im Einsatz, die wenigsten (3.923) in Woche 15.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 34, als The Equalizer 2 nur einen 14,3 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (70,8 %) gab es in Woche 17 zum Start von Avengers - Infinity War.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
2.010.404 2.229.384 1 04.01.2018-10.01.2018 2.397.134 -29 5.526 434 2.397.134 Star Wars - Die letzten Jedi BV 557.488 23,3
1.229.985 1.494.063 2 11.01.2018-17.01.2018 1.514.428 -37 5.370 282 3.911.562 The Commuter SC 261.197 17,2
1.035.960 1.325.392 3 18.01.2018-24.01.2018 1.329.220 -12 4.789 278 5.240.782 Hot Dog WB 194.618 14,6
951.514 1.256.902 4 25.01.2018-31.01.2018 1.289.146 -3 4.379 294 6.529.928 Wunder SC 266.739 20,7
1.140.329 1.476.443 5 01.02.2018-07.02.2018 1.571.132 +22 4.826 326 8.101.060 Die kleine Hexe SC 396.544 25,2
1.518.148 1.766.337 6 08.02.2018-14.02.2018 2.552.423 +62 4.877 523 10.653.483 Fifty Shades of Grey - Befreite Lust U 1.356.438 53,1
1.667.938 1.885.573 7 15.02.2018-21.02.2018 2.141.920 -16 4.716 454 12.795.403 Fifty Shades of Grey - Befreite Lust U 731.596 34,2
1.274.710 1.468.200 8 22.02.2018-28.02.2018 1.658.487 -23 5.081 326 14.453.890 Fifty Shades of Grey - Befreite Lust U 403.028 24,3
1.204.472 1.441.696 9 01.03.2018-07.03.2018 1.535.721 -7 5.290 290 15.989.611 Black Panther BV 273.687 17,8
918.630 1.182.675 10 08.03.2018-11.03.2018 1.180.235 -23 4.928 239 17.169.846 Red Sparrow FOX 208.563 17,7
863.546 1.120.426 11 15.03.2018-21.03.2018 1.108.686 -6 5.085 218 18.278.532 Tomb Raider WB 222.597 20,1
915.028 1.114.660 12 22.03.2018-28.03.2018 1.664.625 +50 4.605 361 19.943.157 Peter Hase COL 582.905 35,0
1.294.740 1.567.521 13 29.03.2018-04.04.2018 2.011.712 +21 5.108 394 21.954.869 Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer WB 572.797 28,5
730.152 881.447 14 05.04.2018-11.04.2018 913.078 -55 5.129 178 22.867.947 Ready Player One WB 259.799 28,5
610.691 733.296 15 12.04.2018-18.04.2018 816.670 -11 3.923 208 23.684.617 Ready Player One WB 158.065 19,4
287.609 343.952 16 19.04.2018-25.04.2018 445.488 -45 4.222 106 24.130.105 Ready Player One WB 86.322 19,4
1.421.867 1.496.608 17 26.04.2018-02.05.2018 2.302.833 +417 4.603 500 26.432.938 Avengers - Infinity War BV 1.629.948 70,8
669.998 729.686 18 03.05.2018-09.05.2018 943.631 -59 4.535 208 27.376.569 Avengers - Infinity War BV 635.332 67,3
1.055.820 1.190.288 19 10.05.2018-16.05.2018 1.352.237 +43 4.775 283 28.728.806 Avengers - Infinity War BV 504.184 37,3
1.186.311 1.286.898 20 17.05.2018-23.05.2018 1.799.799 +33 4.821 373 30.528.605 Deadpool 2 FOX 992.990 55,2
872.054 926.342 21 24.05.2018-30.05.2018 1.304.294 -28 4.957 263 31.832.899 Solo - A Star Wars Story BV 518.226 39,7
867.300 955.178 22 31.05.2018-06.06.2018 1.095.370 -16 5.358 204 32.928.269 Solo - A Star Wars Story BV 358.527 32,7
986.179 1.050.274 23 07.06.2018-13.06.2018 1.309.764 +20 4.661 281 34.238.033 Jurassic World - Das gefallene Königreich U 734.067 56,0
632.557 697.486 24 14.06.2018-20.06.2018 842.198 -36 4.789 176 35.080.231 Jurassic World - Das gefallene Königreich U 424.836 50,4
664.629 741.064 25 21.06.2018-27.06.2018 925.614 +10 4.978 186 36.005.845 Jurassic World - Das gefallene Königreich U 316.617 34,2
480.016 539.032 26 28.06.2018-04.07.2018 735.424 -21 4.953 148 36.741.269 Jurassic World - Das gefallene Königreich U 224.036 30,5
542.242 606.730 27 05.07.2018-11.07.2018 858.204 +17 4.869 176 37.599.473 The First Purge U 207.136 24,1
513.202 595.797 28 12.07.2018-18.07.2018 1.000.622 +17 5.136 195 38.600.095 Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub COL 247.024 24,7
1.115.264 1.227.877 29 19.07.2018-25.07.2018 1.717.506 +72 5.159 333 40.317.601 Mamma Mia! Here We Go Again U 616.274 35,9
814.881 913.422 30 26.07.2018-01.08.2018 1.355.077 -21 4.641 292 41.672.678 Mamma Mia! Here We Go Again U 357.423 26,4
878.099 968.756 31 02.08.2018-08.08.2018 1.377.952 +2 4.676 295 43.050.630 Mission: Impossible - Fallout PAR 400.195 29,0
1.054.849 1.169.706 32 09.08.2018-15.08.2018 1.718.998 +25 4.536 379 44.769.628 Mission: Impossible - Fallout PAR 306.404 17,8
877.810 976.919 33 16.08.2018-19.08.2018 1.298.172 -24 4.673 278 46.067.800 The Equalizer 2 COL 246.664 19,0
944.483 1.112.593 34 23.08.2018-29.08.2018 1.307.838 +1 4.303 304 47.375.638 The Equalizer 2 COL 187.358 14,3
724.930 973.972 35 30.08.2018-05.09.2018 1.002.816 -23 4.546 221 48.378.454 Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub COL 144.918 14,5
760.955 960.892 36 06.09.2018-12.09.2018 983.996 -2 4.361 226 49.362.450 The Nun WB 311.361 31,6
673.266 888.650 37 13.09.2018-19.09.2018 915.660 -7 4.378 209 50.278.110 The Nun WB 206.376 22,5
819.764 1.026.321 38 20.09.2018-26.09.2018 1.064.728 +16 4.673 228 51.342.838 Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken WB 275.701 25,9
975.798 1.125.833 39 27.09.2018-30.09.2018 1.965.684 +85 5.357 367 53.308.522 Die Unglaublichen 2 BV 781.776 39,8
1.115.256 1.342.937 40 04.10.2018-10.10.2018 1.607.749 -18 5.086 316 54.916.271 Venom COL 412.017 25,6
890.025 1.016.776 41 11.10.2018-17.10.2018 1.242.203 -23 4.302 289 56.158.474 Venom COL 291.865 23,5
1.055.713 1.178.388 42 18.10.2018-24.10.2018 1.493.388 +20 5.129 291 57.651.862 Johnny English - Man lebt nur dreimal U 292.010 19,6
1.284.679 1.474.908 43 25.10.2018-31.10.2018 2.021.590 +35 5.157 392 59.673.452 Halloween U 590.334 29,2
1.749.782 1.993.356 44 01.11.2018-07.11.2018 2.067.637 +2 5.215 396 61.741.089 Bohemian Rhapsody FOX 508.007 24,6
1.152.238 1.366.921 45 08.11.2018-14.11.2018 1.573.891 -24 5.115 308 63.314.980 Bohemian Rhapsody FOX 431.627 27,4
1.808.065 2.034.541 46 15.11.2018-21.11.2018 2.318.896 +47 5.129 452 65.633.876 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen WB 1.252.373 54,0
1.279.518 1.476.007 47 22.11.2018-28.11.2018 1.622.335 -30 4.704 345 67.256.211 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen WB 773.171 47,7
1.090.254 1.220.591 48 29.11.2018-05.12.2018 1.465.243 -10 4.531 323 68.721.454 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen WB 485.138 33,1
1.257.688 1.394.143 49 06.12.2018-12.12.2018 1.672.263 +14 5.152 325 70.393.717 Der Grinch U 423.760 25,3
976.699 1.108.052 50 13.12.2018-19.12.2018 1.326.427 -21 5.401 246 71.720.144 Der Grinch U 350.748 26,4
1.552.498 1.746.333 51 20.12.2018-26.12.2018 2.421.190 +83 6.129 395 74.141.334 Aquaman WB 551.102 22,8
2.365.145 2.680.874 52 27.12.2018-02.01.2019 3.171.204 +31 5.665 560 77.312.538 Der Junge muss an die frische Luft WB 748.396 23,6
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2018 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM