| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 4.043 | 70 | 58 | Vollblüter |  
						| 2.315 | 38 | 61 | Itzhak Perlman - Ein Leben für die Musik |  
						| 1.485 | 49 | 30 | Aus nächster Distanz |  
         Wie viele Besucher 
		werden CHRISTOPHER ROBIN, DARKEST MINDS, EQUALIZER 2, EIN DORF ZIEHT BLANK und BREAKING IN,  bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 15. August 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Gans im Glück |  
								| 27,6 | 20 | 20 | 26 | 25 | 36,5 |  
								| CUME | 100 | 100 | 120 | 150 | 152,5 |  
								| Meg |  
								| 154,2 | 100 | 110 | 105 | 95 | 92,1 |  
								| CUME | 300 | 350 | 350 | 300 | 295,4 |  
								| Deine Juliet |  
								| 52,1 | 50 | 38 | 32 | 30 | 53,5 |  
								| CUME | 200 | 94 | 78 | 80 | 194,9 |  
								| Sauerkrautkoma |  
								| 184,4 | 150 | 140 | 130 | 125 | 135,9 |  
								| CUME | 650 | 770 | 720 | 750 | 697,5 |  
					
						| III. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % |  
						| 1.Q | 24.015 | 21.954 | -9 | 24.015 | 21.954 | -9 |  
						| 2.Q | 20.423 | 14.787 | -28 | 44.438 | 36.741 | -17 |  
						| 27 | 1.955 | 858 | -56 | 46.394 | 37.599 | -19 |  
						| 28 | 1.824 | 1.000 | -45 | 48.218 | 38.600 | -20 |  
						| 29 | 1.889 | 1.717 | -9 | 50.108 | 40.317 | -20 |  
						| 30 | 1.956 | 1.355 | -31 | 52.064 | 41.672 | -20 |  
						| 31 | 1.834 | 1.377 | -25 | 53.898 | 43.050 | -20 |  
						| 32 | 1.606 |  |  | 55.505 |  |  |  
						| 33 | 1.571 |  |  | 57.077 |  |  |  
						| 34 | 1.121 |  |  | 58.199 |  |  |  
						| 35 | 1.184 |  |  | 59.383 |  |  |  
						| 36 | 1.054 |  |  | 60.438 |  |  |  
						| 37 | 930 |  |  | 61.368 |  |  |  
						| 38 | 926 |  |  | 62.295 |  |  |  
						| 39 | 3.156 |  |  | 65.451 |  |  |  
						| 3.Q | 21.013 |  |  | 65.451 |  |  |  |   | 
					
						| 
						  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							Der Sommer hält sich hartnäckig, aber immerhin fünf 
							Filme sechsstellig
 Mission: Impossible - 
				Fallout (-21 %) verteidigt mit 201.085 Besuchern die Nr. 1-Position und 
				steht nach elf Tagen bei 601.280 Besuchern.
 
 Silber ging 
				an Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub 
				(-4 %), der die 1,5 Mio. Besucher-Marke geknackt hat.
 
 Mamma Mia! 
				Here We Go Again (-6 %) holt sich Bronze.
 
 Stärkster Neuzugang ist Sauerkrautkoma, der 
				bis Sonntag 184.420 Besucher zählte und den bislang besten 
				Start der fünfteiligen Serie hinlegte.
 
 Meg 
				eröffnet auch bei uns mit 154.203 Besuchern über den 
				Erwartungen.
 
 Ant-Man and the Wasp (-23 %) ist der einzige weitere Film über der 50T Besucher-Marke 
				und hat mit insgesamt 587.374 Besuchern nun das Original (548.066) 
				geschlagen - damit ist die Marvel Universe-Serie weiterhin 
				intakt, dass jede Fortsetzung erfolgreicher ist als der 
				Vorgänger.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der 
				Vorwoche um 20 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				32/2017, als Ich - Einfach unverbesserlich 3 
				mit 230.107 Besuchern am sechsten Wochenende die Charts 
				angeführt hat, ging es um 14 % runter.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Deine Juliet, Mike Newells Romanze über 
						Literatur und Liebe im England der Nachkriegszeit, ist 
						nicht so stark angelaufen wie erhofft, hat aber dennoch 
						Platz 1 der Arthouse-Charts erklommen. Auf Platz 5 
						schaffte es zudem noch der Neustart Itzhak 
						Perlman. Absolut phänomenal: Weit. Die 
						Geschichte von einem Weg um die Welt ist 
						tatsächlich in seiner 62. Woche (!) auf Platz 1 nach 
						Kopienschnitt. |  
						| Top Ten 
						| 
						1 (NEU) Deine 
						JulietVon Literatur und Liebe im England der 
						Nachkriegszeit (1. Woche, Regie: Mike Newell, 
						Studiocanal)
 
						2 (1) „303“Ein Wohnmobil, eine junge Frau, ein junger Mann, 
						viel Zeit für das Wachsen von Liebe… (4. Woche, Regie: 
						Hans Weingartner, Alamode/Filmagentinnen)
 
						3 (3) Papst 
						Franziskus – Ein Mann seines WortesWim Wenders‘ 
						Doku mit dem Papst (9. Woche, Regie: Wim Wenders, 
						Universal)
 
						4 Weit. Die 
						Geschichte von einem Weg um die WeltDas 
						Kinophänomen des Jahres: Die sympathische Traveller-Doku 
						(62. Woche, Regie: Patrick Allgaier, Gwen Weisser, 
						Filmagentinnen)
 
						5 (5) Zuhause ist 
						es am schönstenIn Italien höchst erfolgreiche 
						Familiendramakomödie (2. Woche, Regie: Gabriele Muccino, 
						Wildbunch/Central)
 
						6 (3) Ein Lied in 
						Gottes OhrEin Priester, ein Rabbi und ein Imam 
						gründen eine Band… (1. Woche, Regie: Fabrice Eboué, Neue 
						Visionen)
 
						7 (4) Egal was 
						kommtEin Jahr lang mit dem Motorrad um die Erde 
						(2. Woche, Regie: Christian Vogel, 
						BuschMedia/Filmagentinnen)
 
						8 (NEU) Itzhak 
						Perlman – Ein Leben für die MusikDokumentation 
						über den Violin-Virtuosen (1. Woche, Regie: Alison 
						Chernick, Arsenal)
 
						9 (8) GrenzenlosAlicia Vikander und James McAvoy in Wim Wenders‘ 
						Liebesthriller (2. Woche, Regie: Wim Wenders, Warner 
						Bros.)
 
						
						10 (8) In den GängenFranz Rogows, Sandra Hüller und die zarte Liebe im 
						Großmarkt (12. Woche, Regie: Thomas Stuber, Zorro)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.075.122 | 700 | 1.536 | Avengers 3 |  
						| 2 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 3 | 661.078 | 694 | 953 | Deadpool 2 |  
						| 4 | 574.732 | 701 | 820 | Jurassic World 2 |  
						| 5 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 6 | 355.667 | 685 | 519 | Hotel Transsilvanien 3 |  
						| 7 | 342.934 | 793 | 432 | Mamma Mia! 2 |  
						| 8 | 330.341 | 731 | 452 | Solo |  
						| 9 | 320.688 | 632 | 507 | Jim Knopf & Lukas |  
						| 10 | 266.939 | 638 | 418 | Peter Hase |  
				
 
 
 
 
 |