| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 4.782 | 86 | 56 | Kleine Ziege, sturer Bock |  
						| 1.901 | 32 | 59 | Mediterranea |  
						| 1.849 | 45 | 41 | Hockney |  
						| 1.834 | 14 | 131 | Hayat Öpücügu |  
						| 1.044 | 19 | 55 | The Tribe |  
         Wie viele Besucher werden 
		LAST WITCH HUNTER, THE WALK, PARANORMAL ACTIVITTY 5 und 
		RETTET RAFFI bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis 
		Mittwoch 21. Oktober   24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Hotel Transsylvanien 2 |  
								| 414,6 | 375 | 380 | 330 | 280 | 345,8 |  
								| CUME | 1.600 | 1.500 | 1.450 | 1.300 | 1.423,5 |  
								| Crimson Peak |  
								| 88,9 | 100 | 90 | 95 | 100 | 114,4 |  
								| CUME | 320 | 300 | 310 | 350 | 380,4 |  
								| American Ultra |  
								| 62,3 | 60 | 60 | 52 | 42 | 69,4 |  
								| CUME | 120 | 130 | 130 | 120 | 195,9 |  
								| Black Mass |  
								| 75,2 | 60 | 70 | 65 | 70 | 78,0 |  
								| CUME | 200 | 230 | 200 | 250 | 275,0 |  
								| Picknick mit Bären |  
								| 38,7 | 25 | 25 | 20 | 20 | 29,3 |  
								| CUME | 150 | 110 | 60 | 60 | 123,1 |  
					
						| 4. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |  
						| 1.Q | 24.733 | 29.905 | +21 | 24.733 | 29.905 | +21 |  
						| 2.Q | 17.535 | 21.008 | +20 | 42.268 | 50.913 | +20 |  
						| 3.Q | 23.434 | 24.617 | +5 | 65.702 | 75.530 | +15 |  
						| 40 | 1.773 | 2.499 | +41 | 67.475 | 78.029 | +16 |  
						| 41 | 1.560 | 2.617 | +68 | 69.036 | 80.647 | +17 |  
						| 42 | 1.725 |  |  | 70.762 |  |  |  
						| 43 | 1.497 |  |  | 72.259 |  |  |  
						| 44 | 1.161 |  |  | 73.420 |  |  |  
						| 45 | 1.202 |  |  | 74.623 |  |  |  
						| 46 | 1674 |  |  | 76.298 |  |  |  
						| 47 | 2.449 |  |  | 78.747 |  |  |  
						| 48 | 1.798 |  |  | 80.546 |  |  |  
						| 49 | 1.878 |  |  | 82.424 |  |  |  
						| 50 | 2.820 |  |  | 85.245 |  |  |  
						| 51 | 3.074 |  |  | 88.320 |  |  |  
						| 52 | 4.291 |  |  | 92.611 |  |  |  
						| 4.Q | 26.909 |  |  | 92.611 |  |  |  |   | 
					
						| Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							Pixar zum Dritten
				
				Alles steht Kopf (-19 %) verteidigt mit 428.815 
				Besuchern die Nr. 1-Position und hat somit am Sonntag als 7. 
							Film des Jahres die 2 Mio. Besucher-Marke 
							überschritten haben. Damit hat ASK 
							schon die Endergebnisse der letzten vier
				Pixar-Filme geschlagen.
 Silber holt sich Er ist wieder da, 
							der am zweiten Wochenende auf 400.530 Besucher 
							zulegen kann (+11 %) - in elf Tagen sahen die 
							Bestsellerverfilmung 903.119 Besucher.
 
 Überraschend stark eröffnete Hotel 
							Transsylvanien 2, der bis Sonntag mit 
							414.616 Besucher zählte - der Vorgänger schaffte 
							"nur" 258.674 Besuchern inkl. Previews.
 
 Fack Ju 
				Göhte 2 (-27 %) schafft auch ein sechstes Wochenende, 
							dass über FJG1 liegt und ist nur 
							noch 70.630 Besucher von der 7 Mio. Besucher-Marke 
							entfernt. Zudem hat das Sequel am Samstag 
							Minions als erfolgreichsten Film des Jahres 
							abgelöst
 
 Der Marsianer - Rettet Mark 
							Watney (-17 %) belegt mit 249.145 Besuchern 
							einen starken fünften Platz.
 
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der 
							Vorwoche um 3 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							42im Vorjahr als
								Teenage Mutant Ninja Turtles mit 259.730 Besuchern 
							zum Start die Charts angeführt 
							hat, ging es um 59 % rauf.
							 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Die provozierende Bestseller-Verfilmung der Hitlersatire
						Er ist wieder da ist auch weiterhin 
						stark auf Platz 1, gefolgt von Fritz Bauer 
						auf Platz 2. Neu eingestiegen mit guten Ergebnissen sind 
						auf Platz 3 Robert Redford in Picknick mit Bären 
						und auf Platz 4 Lars Eidinger in Familienfest. |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Er ist wieder daProvozierende Hitler- und Mediensatire frei nach dem 
						Bestseller von Timur Vermes
 (2. Woche, Regie: David 
						Wnendt, Constantin)
 2 (2) Der Staat gegen Fritz BauerEngagiertes Drama über Zivilcourage und 
						Vergangenheitsbewältigung!
 (3. Woche, Regie: Lars 
						Kraume, Alamode/Filmagentinnen)
 3 (NEU) Picknick mit BärenRobert Redford und das Wandern im Alter
 (1. Woche, 
						Regie: Ken Kwapis, Alamode/Filmagentinnen)
 4 (NEU) FamilienfestSezierung einer Familie - toll besetzt mit Lars Eidinger 
						u.v.a.
 (1. Woche, Regie: Lars Kraume, NFP/Filmwelt)
 5 (3) Ich und KaminskiIronische Hommage an die Eitelkeiten der Kunstwelt mit 
						Daniel Brühl
 (5. Woche, Regie: Wolfgang Becker, X 
						Verleih/Warner)
 6 (4) 45 YearsSilberner 
						Bär Berlinale 2015 für ein überragendes 
						Schauspieler-(Ehe-)Paar
 (6. Woche, Regie: Andrew 
						Haigh, Piffl)
 7 (5) The Program - Um jeden 
						PreisLance Armstrong, das Rennrad und das Doping
 (2. Woche, Regie: Stephen Frears, Studiocanal)
 8 (7) Victoria6 Deutsche 
						Filmpreise für eine atemlose Berliner Nacht - gedreht in 
						Echtzeit!
 (19. Woche, Regie: Sebastian Schipper, 
						Senator/Central)
 9 (6) Am Ende ein FestIsraelisch-deutsche Koproduktion über das Leben mit dem 
						Sterben
 (4. Woche, Regie: Sharon Maymon und Tal 
						Granit, Neue Visionen)
 10 (NEU) Kleine Ziege, sturer 
						BockDeutsches Vater-Tochter-Roadmovie mit Wotan 
						Wilke Möhring
 (1. Woche, Regie: Johannes Fabrick, 
						Majestic/Fox)
 |  
						| Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 2015 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 2.115.200 | 830 | 2.548 | Fack Ju Göhte 2 |  
						| 2 | 1.353.030 | 739 | 1.831 | Fifty Shades of Grey |  
						| 3 | 1.334.183 | 642 | 2.078 | Fast & Furious 7 |  
						| 4 | 934.863 | 732 | 1.277 | Minions |  
						| 5 | 903.141 | 714 | 1.265 | Jurassic World |  
						| 6 | 709.614 | 500 | 1.419 | Avengers 2 |  
						| 7 | 642.123 | 585 | 1.098 | Alles steht Kopf |  
						| 8 | 479.180 | 503 | 953 | Spongebob Schwammkopf |  
						| 9 | 394.309 | 546 | 722 | Pitch Perfect 2 |  
						| 10 | 389.224 | 443 | 879 | 96 Hours 3 |  
				
 
					
						| Die besten 39 Tage 
						deutscher Filme seit 1987 |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 8.527.084 | (T)Raumschiff Surprise |  
						| 2 | 6.929.370 | Fack Ju Göhte 2 |  
						| 3 | 6.107.318 | 7 Zwerge |  
						| 4 | 5,8 Mio. | Otto 2 |  
						| 5 | 5.679.633 | Der Schuh des Manitu |  
						| 6 | 4.821.051 | Das Parfum |  
						| 7 | 4.635.855 | Fack Ju Göhte |  
 
 
 
 |