| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 2.028 | 36 | 56 | Ephraim und das Lamm |  
						| 1.781 | 40 | 45 | Love |  
						| 1.461 | 62 | 24 | Zwischen Himmel und Eis |  
         Wie viele Besucher werden 
		IM RAUSCH DER STERNE, IM HERZEN DER SEE, KRAMPUS, ALLE JAHRE WIEDER, 
		PERFECT GUY, WIE AUF ERDEN und 
		DÜGÜN DERNEK 2 bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen 
		bis Mittwoch 2. Dezember   24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Arlo & Spot - Wahre Freundschaft ändert alles |  
								| 156,1 | 300 | 300 | 230 | 220 | 218,4 |  
								| CUME | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 1.000 | 1.106,9 |  
								| Bridge of Spies - Der Unterhändler |  
								| 87,2 | 140 | 120 | 100 | 110 | 136,9 |  
								| CUME | 550 | 470 | 420 | 450 | 554,8 |  
								| Highway to Hellas |  
								| 26,0 | 35 | 27 | 30 | 35 | 33,3 |  
								| CUME | 89 | 100 | 90 | 100 | 100,5 |  
								| Die highligen drei Könige |  
								| 55,1 | 50 | 35 | 45 | 55 | 53,7 |  
								| CUME | 110 | 70 | 90 | 120 | 148,6 |  
								| The Gift |  
								| 30,0 | 35 | 27 | 30 | 22 | 30,5 |  
								| CUME | 75 | 50 | 53 | 30 | 78,7 |  
					
						| 4. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |  
						| 1.Q | 24.733 | 29.905 | +21 | 24.733 | 29.905 | +21 |  
						| 2.Q | 17.535 | 21.008 | +20 | 42.268 | 50.913 | +20 |  
						| 3.Q | 23.434 | 24.617 | +5 | 65.702 | 75.530 | +15 |  
						| 40 | 1.773 | 2.499 | +41 | 67.475 | 78.029 | +16 |  
						| 41 | 1.560 | 2.617 | +68 | 69.036 | 80.647 | +17 |  
						| 42 | 1.725 | 2.745 | +59 | 70.762 | 83.393 | +18 |  
						| 43 | 1.497 | 2.163 | +44 | 72.259 | 85.556 | +18 |  
						| 44 | 1.161 | 1.599 | +38 | 73.420 | 87.156 | +19 |  
						| 45 | 1.202 | 3.361 | +180 | 74.623 | 90.518 | +21 |  
						| 46 | 1.674 | 2.469 | +47 | 76.298 | 92.987 | +22 |  
						| 47 | 2.449 | 2.964 | +21 | 78.747 | 95.952 | +22 |  
						| 48 | 1.798 |  |  | 80.546 |  |  |  
						| 49 | 1.878 |  |  | 82.424 |  |  |  
						| 50 | 2.820 |  |  | 85.245 |  |  |  
						| 51 | 3.074 |  |  | 88.320 |  |  |  
						| 52 | 4.291 |  |  | 92.611 |  |  |  
						| 4.Q | 26.909 |  |  | 92.611 |  |  |  |   | 
					
						| Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							Millionenstart Nr. 5Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 
							(-42 %) verteidigt mit 
							668.266 Besuchern die Nr. 1-Position und legt somit das beste 
				zweite Wochenende der Serie hin (MJ1: 
				661.953, CF: 629.463). In elf Tagen zählte das 
				Fourquel somit 2.237.436 Besucher.
 
 Spectre 
							(-45 %) 
				holt sich wieder die Silbermedaille, 423.377 Besucher am 
				vierten Wochenende bedeuten, dass JB24 am 
				Sonntag die 5,5 Mio.-Marke überschritten hat und somit 
				Casino Royale sowie jeden Pierce Brosnan-007 geschlagen 
				hat (s.a. James vs. Bond).
 
 Erfolgreichster Neustart ist Arlo & Spot mit 
							156.143 Besuchern, allerdings ist dies der schwächste 
				aller Pixar-Starts (bislang
				Merida mit 295.043 Besuchern). Der 
				Studiokollege Alles steht Kopf (-47 %) holte sich dafür 
				am 9. Wochenende weitere 44.340 Besucher und bleibt den Top Five 
				erhalten.
 
 Auch Bridge of Spies - Der Unterhändler 
				dringt mit einem 87.235 Besucher-Start nicht in die Regionen vor, 
				die das Erfolgsduo 
							
				Spielberg/Hanks sonst 
				gewöhnt ist.
 
 Gut aus den Startlöchern kommt der limitiert 
				eingesetzte Ewige Jugend, der bis Sonntag 
							34.995 Besucher zählen konnte.
 
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um 33 % nach, gegenüber dem 
				gleichen Wochenende 48im Vorjahr als 
								Mockingjay 1 mit 661.953 Besuchern 
				am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, 
				ging es um 4 % rauf.
							 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Ausgerechnet an seinem 80. 
						Geburtstag verliert Woody Allen mit Irrational 
						Man seinen Spitzenplatz in den deutschen 
						Arthouse-Charts. Neuer Spitzenreiter ist die 
						traumhaft-fantastische Ewige Jugend des 
						Italieners Paolo Sorrentino, gefolgt von Spielbergs 
						Politdrama Bridge of Spies mit Tom 
						Hanks als Diplomat im Kalten Krieg. |  
						| Top Ten 
						| 1 (NEU) Ewige JugendFantastisches Kino aus Italien über die Sehnsucht des 
						Alters
 (1. Woche, Regie: Paolo Sorrentino, 
						WildBunch/Central)
 2 (NEU) Bridges of SpiesTom Hanks und das Beharren auf Recht und Diplomatie im 
						Kalten Krieg
 (1. Woche, Regie: Steven Spielberg, Fox)
 3 (1) Irrational ManWoody 
						Allen und der perfekte Mord!
 (3. Woche, Regie: Woody 
						Allen, Warner Bros.)
 4 (2) Er ist wieder daProvozierende Hitler- und Mediensatire frei nach dem 
						Bestseller von Timur Vermes
 (7. Woche, Regie: David 
						Wnendt, Constantin)
 5 (4) Die Schüler der Madame AnneBewegendes Kino aus Frankreich über eine engagierte 
						Lehrerin
 (3. Woche, Regie: Marie-Castille 
						Mention-Schaar, Neue Visionen)
 6 (3) Steve JobsHochdramatisches Kammerspiel um den großen egomanischen 
						Apple-Gründer
 (3. Woche, Regie: Danny Boyle, 
						Universal)
 7 (7) Picknick mit BärenRobert Redford und das Wandern im Alter
 (7. Woche, 
						Regie: Ken Kwapis, Alamode/Filmagentinnen)
 8 (5) MacbethBildgewaltige Shakespeare-Neuverfilmung mit Michael 
						Fassbender und Marion Cotillard
 (4. Woche, Regie: 
						Justin Kurzel, Studiocanal)
 9 (8) Der Staat gegen Fritz BauerEngagiertes Drama über Zivilcourage und 
						Vergangenheitsbewältigung!
 (9. Woche, Regie: Lars 
						Kraume, Alamode/Filmagentinnen)
 10 (6) HalloHalloVergnüglich-herzliche Frauenkomödie aus Schweden
 (2. 
						Woche, Regie: Maria Blom, Koolfilm)
 |  
						| Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 2015 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 2.115.200 | 830 | 2.548 | Fack Ju Göhte 2 |  
						| 2 | 1.681.087 | 857 | 1.962 | Spectre |  
						| 3 | 1.353.030 | 739 | 1.831 | Fifty Shades of Grey |  
						| 4 | 1.334.183 | 642 | 2.078 | Fast & Furious 7 |  
						| 5 | 1.143.332 | 661 | 1.730 | Mockingjay 2 |  
						| 6 | 934.863 | 732 | 1.277 | Minions |  
						| 7 | 903.141 | 714 | 1.265 | Jurassic World |  
						| 8 | 709.614 | 500 | 1.419 | Avengers 2 |  
						| 9 | 642.123 | 585 | 1.098 | Alles steht Kopf |  
						| 10 | 479.180 | 503 | 953 | Spongebob Schwammkopf |  
				
 
 
 
 
 |