| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 44 vom 31. Oktober - 3. November 2013 | 
	
		|  | 
	
		| Die endgültigen 
		Besucherzahlen | 
	
		| 
			
				| 
					
						| AB 28. NOVEMBER NUR IM KINO! |  
					
					 ANZEIGE |  | 
					
						| Nr. | Besucher 
						Wochenende | Kinos | Schnitt | Besucher bis 
						Sonntag | Woche | Titel (Verleih) |  | % zur Vorwoche | Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | RT | IMDB |  
						| 1 | 567.116 | 620 | 915 | 567.116 | 1 | Thor - The Dark Kingdom (BV) |  | --- | 1.750 | 79 | 7,8 |  
						| 2 | 258.622 | 647 | 400 | 679.411 | 2 | Wolkig mit Aussicht auf 
						Fleischbällchen 2 (COL) |  | +5 | 1.250 | 70 | 6,5 |  
						| 3 | 250.371 | 374 | 669 | 644.418 | 2 | Jackass: Bad Grandpa (PAR) |  | -6 | 1.000 | 61 | 7,0 |  
						| 4 | 208.779 | 685 | 305 | 874.078 | 3 | Frau Ella (WB)  |  | +5 | 1.250 | - | 6,0 |  
						| 5 | 99.949 | 676 | 148 | 1.027.799 | 5 | Turbo (FOX) |  | +11 | 1.200 | 67 | 6,3 |  
						| 6 | 86.515 | 454 | 191 | 1.147.786 | 5 | Gravity (WB) |  | -19 | 1.300 | 97 | 8,5 |  
						| 7 | 70.893 | 243 | 292 | 71.020 | 1 | Der 
						Teufelsgeiger (UNI)  |  | --- | 200 | - | 6,0 |  
						| 8 | 56.929 | 329 | 173 | 300.404 | 3 | Insidious Chapter 2 (COL) |  | -11 | 400 | 36 | 7,0 |  
						| 9 | 55.228 | 174 | 317 | 154.276 | 2 | Exit Marrakech (SC)  |  | -6 | 300 | - | 6,5 |  
						| 10 | 49.793 | 271 | 184 | 389.620 | 4 | Prisoners (TOB) |  | -18 | 450 | 81 | 8,1 |  
						| 11 | 44.897 | 261 | 172 | 44.897 | 1 | Inside Wikileaks - Die fünfte 
						Gewalt (NCO) |  | --- | 125 | 37 | 5,7 |  
						| 12 | 37.893 | 294 | 129 | 238.960 | 4 | Sein letztes Rennen (UNI)  |  | +12 | 300 | - | 7,6 |  
						| 13 | 36.859 | 350 | 105 | 233.288 | 3 | Runner Runner (FOX) |  | -34 | 275 | 9 | 5,3 |  
						| 14 | 32.297 | 408 | 79 | 140.258 | 2 | Ender's Game (NCO) |  | -56 | 200 | 61 | 7,2 |  
						| 15 | 28.934 | 189 | 153 | 207.109 | 4 | Der Butler (PRK) |  | -7 | 250 | 73 | 6,6 |  
						| 16 | 24.204 | 261 | 93 | 510.967 | 5 | Rush - Alles für den Sieg 
						(UNI)  |  | -30 | 550 | 88 | 8,3 |  
						| 17 | 22.968 | 39 | 589 | 23.012 | 1 | Meine Welt - Benim Dünyam 
						(AFM) |  | --- | 60 | - | 7,0 |  
						| 18 | 17.924 | 228 | 79 | 178.999 | 3 | Alles eine Frage der Zeit (U) |  | -35 | 200 | 65 | 7,7 |  
						| 19 | 15.735 | 359 | 44 | 280.505 | 6 | Keinohrhase & Zweiohrküken (WB)  |  | +4 | 325 | - | 3,5 |  
						| 20 | 15.388 | 244 | 63 | 2.492.110 | 14 | Die Schlümpfe 2 (COL) |  | +10 | 2.525 | 14 | 5,0 |  
						| 10 20
 | 1.704.096 1.981.285
 | 4.473 7.106
 | 381 279
 |  | 44 | 
				  
					  
						  | Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by |  |  |  | +40 +39
 |  |  |  |  |  | 
	
		| Analyse | 
	
		| 
			
				| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 14.436 | 63 | 229 | Alphabet |  
						| 8.499 | 56 | 152 | Die Nonne |  
						| 4.392 | 36 | 122 | Ich fühl mich Disco |  
						| 3.821 | 32 | 119 | King Ping - Tippen Tappen Tödchen |  
						| 3.791 | 68 | 56 | Vive la France - Gesprengt wird später |  
						| 3.738 | 31 | 121 | Der blaue Tiger |  
						| 1.349 | 13 | 104 | Seytan-i-Racim - Die Vertreibung des Teufels |  
						| 1.132 | 15 | 75 | The Human Scale |  
						| 1.107 | 19 | 58 | Kaiserschmarrn |  
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Thor - The Dark Kingdom |  
								| 567,1 | 550 | 530 | 500 | 600 |  
						| % | 96,98 | 93,46 | 88,17 | 94,52 |  
								| CUME | 1.800 | 1.700 | 1.400 | 1.800 |  
						| % | - | - | - | - |  
								| Inside Wikileaks - Die fünfte Gewalt |  
								| 44,9 | 35 | 30 | 25 | 45 |  
						| % | 77,96 | 66,82 | 55,68 | 99,77 |  
								| CUME | 100 | 70 | 55 | 120 |  
						| % | - | - | - | - |  
								| Der Teufelsgeiger |  
								| 71,0 | 65 | 55 | 50 | 80 |  
						| % | 91,52 | 77,44 | 70,40 | 88,78 |  
								| CUME | 225 | 150 | 130 | 300 |  
						| % | - | - | - | - |  
						| Schnitt Woche 44 (3 Filme) |  
						| % | 88,82 | 79,24 | 71,42 | 94,36 |  
						| % | - | - | - | - |  
					
						| 3. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 25.440 | 26.242 | +3 | 25.440 | 26.242 | +3 |  
						| 2.Q | 20.945 | 21.649 | +3 | 46.385 | 47.891 | +3 |  
						| 3.Q | 25.149 | 20.391 | -19 | 71.534 | 68.282 | -5 |  
						| 40 | 2.005 | 1.627 | -19 | 73.539 | 69.910 | -5 |  
						| 41 | 2.167 | 1.305 | -40 | 75.707 | 71.216 | -6 |  
						| 42 | 1.732 | 1.445 | -17 | 77.439 | 72.662 | -6 |  
						| 43 | 1.903 | 1.883 | -1 | 79.342 | 74.545 | -6 |  
						| 44 | 3.913 |  |  | 83.256 |  |  |  
						| 45 | 2.596 |  |  | 85.852 |  |  |  
						| 46 | 2.566 |  |  | 88.418 |  |  |  
						| 47 | 3.514 |  |  | 91.932 |  |  |  
						| 48 | 1.978 |  |  | 93.911 |  |  |  
						| 49 | 1.562 |  |  | 95.473 |  |  |  
						| 50 | 2.536 |  |  | 98.009 |  |  |  
						| 51 | 2.948 |  |  | 100.958 |  |  |  
						| 52 | 3.802 |  |  | 104.760 |  |  |  
						| 4.Q | 33.226 |  |  | 104.760 |  |  |  |   | 
					
						| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
							Der Donnergott größer als der eiserne Mann und die 
							Rächer
 Thor - The Dark Kingdom erobert mit 567.116 Besuchern 
							klar die Nr.1-Position - das ist nicht nur deutlich 
							(+64 %) über dem Start des ersten Teils (345.074) 
							sondern auch noch über dem Niveau der Premiere von 
							Avengers (559.619).
 
 Dank Feiertagen, 
							Ferien und Kinowetter, die für die besten 
							Besucherzahlen seit 5 Monaten sorgten, verbuchten 
							viele Filme nur leichte Rückgänge oder konnten sich 
							sogar steigern. Besonders erstaunlich ist der Drop 
							um 6 % von Jackass: Bad Grandpa auf 
							250.371 Besucher.
 
 Silber ging an 
				Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 (+5 %) mit 
							258.622 Besuchern.
 
 Frau Ella (+5 %) konnte sich am 3. 
							Wochenende auf 208.779 Besucher steigern. 
							Turbo (+11 %) hat ein sechsstelliges 
							Ergebnis knapp verpasst, hat aber als 23. Film (und 
							5. Animationsfilm) des Jahres die Millionenmarke 
							überschritten.
 
 Über der 50T Besucher-Marke 
							gibt es noch Gravity (-19 %),
							Der Teufelsgeiger (71.020 Besucher 
							bis Sonntag), Insidious 2 (-11 %) 
							und Exit Marrakech (-6 %).
 
 Außerdem hat Lone Ranger als 24. 
							Film des Jahres die Millionenmarke geknackt.
 
 Insgesamt steigerten sich die Top Ten gegenüber der 
							Vorwoche um 40 %, gegenüber dem 
				gleichen Wochenende 44 im Vorjahr, als 
						Skyfall mit 1.907.746 Besuchern zum Start die 
							Charts angeführt hat, ging es um 44 % runter.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Caroline Links Vater-Sohn-Geschichte Exit 
						Marrakech hat seine Spitzenposition bei den 
						Arthouse-Charts souverän verteidigt, am zweiten 
						Wochenende waren es kaum weniger Besucher als am ersten. 
						Auf Platz 3 neu eingestiegen ist Erwin Wagenhofers 
						engagierte Bildungs-Dokumentation Alphabet. 
						Auf den Positionen 8 und 10 sind die weiteren Neustarts
						Die Nonne und Inside Wikileaks. 
						Zu einem Marathon-Läufer scheint sich im übrigen – ganz 
						dem Film entsprechend – Dieter Hallervordens 
						Sein letztes Rennen zu entwickeln, hier steigen 
						die Besucherzahlen sogar und in den Arthouse-Charts 
						kletterte er wieder nach oben auf Platz 2. |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Exit 
						MarrakechCaroline Links Geschichte einer 
						Vater-Sohn-Beziehung vor exotischer Kulisse
 (2. 
						Wochek, Regie: Caroline Link, Studiocanal)
 
						2 (3) Sein 
						letztes RennenDieter Hallervorden läuft dem 
						Schicksal Altersheim davon
 (4. Woche, Regie: Kilien 
						Riedhoff, Universum/24Bilder)
 
						3 (NEU) 
						AlphabetEngagierte Dokumentation über die 
						Deformierung des Bildungssystems
 (1. Woche, Regie: 
						Erwin Wagenhofer, Pandora
 
						4 (2) Der 
						ButlerAmerikanische Geschichte aus der Sicht 
						eines Schwarzen im Weißen Haus
 (4. Woche, Regie: Lee 
						Daniels, Prokino/Fox)
 
						5 (4) 
						FinsterworldSarkastische Deutschland-Bilder
 (3. Woche, Regie: Frauke Finsterwalder, Alamode)
 
						6 (5) LiberaceSoderberghs Porträt eines schwulen Lebemannes mit 
						Michael Douglas und Matt Damon
 (5. Woche, Regie: 
						Steven Soderbergh, DCM)
 
						7 (8) Die 
						andere HeimatEdgar Reitz’ hochgelobte „Chronik 
						einer Sehnsucht“
 (5. Woche, Regie: Edgar Reitz, 
						Concorde)
 
						8 (NEU) Die 
						NonneNeuverfilmung des Denis Diderot-Romans mit 
						Isabelle Huppert und Martina Gedeck
 (1. Woche, Regie: 
						Guillaume Nicloux, Camino/Die Filmagentinnen)
 
						9 (6) GravityIntelligentes Odyssee-im-Weltraum-Drama
 (5. 
						Woche, Regie: Alfonso Cuaron, Warner Bros.)
 
						10 (NEU) Inside 
						WikileaksDie Wikileaks-Aufklärung als spannender 
						Politthriller mit Starbesetzung
 (1. Woche, Regie: 
						Bill Condon, Constantin)
 |  
						| Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 2013 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.272.619 | 668 | 1.905 | Hangover 3 |  
						| 2 | 802.164 | 636 | 1.261 | Fast & Furious 6 |  
						| 3 | 749.735 | 482 | 1.555 | Django Unchained |  
						| 4 | 567.116 | 620 | 915 | Thor 2 |  
						| 5 | 527.325 | 639 | 825 | Stirb langsam 5 |  
						| 6 | 521.051 | 697 | 748 | Ich - Einfach unverbesserlich 
						2 |  
						| 7 | 516.347 | 618 | 836 | Iron Man 3 |  
						| 8 | 514.707 | 691 | 745 | Kokowääh 2 |  
						| 9 | 504.815 | 568 | 889 | World War Z |  
						| 10 | 457.374 | 450 | 1.016 | Schlussmacher |  
 
 
 
 
 |  | 
	
		| Eure Prognosen und Kommentare | 
	
		| Wie viele Besucher werden FACK JU GÖHTE, DAS KLEINE 
				GESPENST, YOU'RE NEXT und BLUE 
				JASMINE bis Sonntag 
				und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 6. November 24.00 
				Uhr an 
				talk2@insidekino.com | 
	
		|  | 
	
		| 
					
						| Spieler Kommentar
 | % | Thor 2 | Inside Wikileaks | Der Teufelsgeiger |  
						| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
						| ZYWEEN | 60,66 | 375 | 1.100 | 28 | 100 | 38 | 110 |  
						| BERND Glückwunsch zum Zwölfjährigen.
 | 72,21 | 400 | 1.500 | 50 | 150 | 40 | 100 |  
						| BJÖRN G. | 71,46 | 650 | 1.500 | 80 | 250 | 100 | 300 |  
						| RALF L. | 68,42 | 602 | 2.017 | 29 | 78 | 33 | 101 |  
						| BERGDIRK | 80,44 | 510 | 1.550 | 75 | 250 | 65 | 250 |  
						| TOBIAS S. | 66,03 | 460 | 1.650 | 91 | 345 | 105 | 450 |  
						| ALADYGMA | 77,21 | 500 | 1.500 | 100 | 300 | 70 | 200 |  
						| ILLUMINAT | 61,22 | 375 | 1.300 | 90 | 350 | 105 | 400 |  
						| KLAUS B. | 85,84 | 552 | 1.880 | 50 | 178 | 50 | 217 |  
						| MANNI SCH. | 75,11 | 475 | 1.500 | 70 | 200 | 55 | 180 |  
						| JAYSEF | 66,18 | 588 | 2.000 | 75 | 450 | 30 | 300 |  
						| SEBASTIAN D. | 82,80 | 555 | 1.888 | 77 | 234 | 77 | 299 |  
						| DAGODFATHER | 68,37 | 520 | 1.840,8 | 70 | 203 | 35 | 87,5 |  
						| AGENT K | 77,87 | 725 | 1.850 | 35 | 100 | 55 | 250 |  
						| RALF70178 | 61,02 | 335 | 1.120 | 65 | 230 | 39 | 90 |  
						| SVENCHEN | 84,68 | 424 | 1.500 | 52 | 150 | 66 | 250 |  
						| CINEPINGEL | 75,95 | 500 | 1.800 | 80 | 300 | 85 | 450 |  
						| CINEMA-WATCHER Vive la France 17/40
 | 71,41 | 370 | 1.500 | 35 | 80 | 100 | 350 |  
						| SASCHA B. | 81,38 | 525 | 1.500 | 66 | 200 | 85 | 255 |  
						| MARKUS H. | 93,57 | 664 | 1.991 | 44 | 142 | 73 | 228 |  
						| MATTIS | 90,42 | 550 | 1.700 | 50 | 125 | 60 | 200 |  
						| MAREK J. | 85,83 | 530 | 2.000 | 58 | 170 | 82 | 310 |  
						| TOSCH | 84,83 | 560 | 1.800 | 32 | 80 | 60 | 175 |  
						|  | 23 | 11.745 | 37.986,8 | 1.402 | 4.665 | 1.508 | 5.552,5 |  
						| DURCHSCHNITT | 85,34 | 510,7 | 1.651,6 | 61,0 | 202,8 | 65,6 | 241,4 |  
						| Spieler Kommentar
 | % | Thor 2 | Inside Wikileaks | Der Teufelsgeiger |  
						| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  | 
	
		| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 44 vom 31. Oktober - 3. November 2013 |