Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2007 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Spider-Man 4 war vier Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2007 die Spitzenposition innehatte.

Mit Die wilden Kerle 4, Neues vom Wixxer, Lissi und der wilde Kaiser, Warum Männer nicht zuhören... sowie Keinohrhasen gab es fünf deutsche Film an der Spitze der Charts, die insgesamt elf Wochen lang die Nr. 1 stellten.

11x lieferte Universal, 10x Buena Vista , 9x Warner Bros., 8x Sony, 7x 20th Century Fox und 6x Constantin den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 9, als die Top Ten-Filme nur von 1.014.472 Besuchern gesehen wurden.

Die Die Simpsons-Startwoche 30 war mit 4.330.268 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.077) waren in Woche 33 im Einsatz, die wenigsten (3.464) in Woche 9.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 47, als American Gangster nur einen 18,5 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (78,0 %) gab es in Woche 21 als Fluch der Karibik 3 startete.

TOP TEN

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 04.01.07-10.01.07 2.424.211 -25 4.884 496 2.424.211 Nachts im Museum FOX 751.283 31,0
2 11.01.07-17.01.07 1.822.634 -25 4.523 403 4.246.845 Nachts im Museum FOX 414.723 22,8
3 18.01.07-24.01.07 1.683.103 -8 4.169 404 5.929.948 Das Streben nach Glück COL 459.874 27,3
4 25.01.07-31.01.07 1.313.391 -22 3.707 354 7.243.339 Das Streben nach Glück COL 311.053 23,7
5 01.02.07-07.02.07 2.330.591 +77 4.325 539 9.573.930 DIE WILDEN KERLE 4 BV 847.592 36,4
6 08.02.07-14.02.07 1.921.379 -18 4.313 445 11.495.309 DIE WILDEN KERLE 4 BV 513.949 26,7
7 15.02.07-21.02.07 1.406.232 -27 4.581 307 12.901.541 DIE WILDEN KERLE 4 BV 325.058 23,1
8 22.02.07-28.02.07 1.416.701 +1 3.771 376 14.318.242 Ghost Rider COL 332.592 23,5
9 01.03.07-07.03.07 1.014.472 -28 3.464 293 15.332.714 Ghost Rider COL 199.775 19,7
10 08.03.07-14.03.07 1.369.712 +35 3.744 366 16.702.426 Mitten ins Herz - Ein Song für Dich WB 481.936 35,2
11 15.03.07-21.03.07 1.412.098 +3 4.011 352 18.114.524 NEUES VOM WIXXER NCO 344.704 24,4
12 22.03.07-28.03.07 1.095.933 -22 3.489 314 19.210.457 NEUES VOM WIXXER NCO 237.589 21,7
13 29.03.07-04.04.07 2.124.440 +94 4.461 476 21.334.897 Mr. Bean macht Ferien U 1.210.162 57,0
14 05.04.07-11.04.07 2.860.957 +35 4.736 604 24.195.854 300 WB 1.004.940 35,1
15 12.04.07-18.04.07 1.251.431 -56 4.742 264 25.447.285 Mr. Bean macht Ferien U 325.444 26,0
16 19.04.07-25.04.07 1.323.919 +6 4.563 290 26.771.204 Born to be wild - Saumäßig unterwegs BV 424.380 54,7
17 26.04.07-.02.05.07 1.441.627 +19 5.064 285 28.212.831 Spider-Man 3 COL 575.000 39,9
18 03.05.07-09.05.07 1.780.542 +24 4.568 390 29.993.373 Spider-Man 3 COL 1.119.317 62,9
19 10.05.07-16.05.07 1.341.402 -25 4.131 325 31.334.775 Spider-Man 3 COL 662.566 49,4
20 17.05.07-23.05.07 1.271.068 -5 3.997 318 32.605.843 Spider-Man 3 COL 441.935 34,8
21 24.05.07-30.05.07 3.698.924 +191 4.584 807 36.304.767 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt BV 2.885.120 78,0
22 31.05.07-06.06.07 1.866.950 -50 3.970 470 38.171.717 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt BV 1.335.031 71,5
23 07.06.07-13.06.07 1.412.681 -24 3.762 376 39.584.398 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt BV 616.651 43,7
24 14.06.07-20.06.07 1.246.614 -12 3.862 323 40.831.012 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt BV 413.569 33,2
25 21.06.07-27.06.07 2.331.746 +87 4.439 525 43.162.758 Shrek der Dritte U 1.327.780 56,9
26 28.06.07-04.07.07 2.434.702 +4 4.016 606 45.597.460 Stirb langsam 4.0 FOX 991.145 40,7
27 05.07.07-11.07.07 2.087.627 -14 4.585 455 47.685.087 Stirb langsam 4.0 FOX 603.919 28,9
28 12.07.07-18.07.07 3.147.816 +51 3.955 796 50.832.903 Harry Potter und der Orden des Phönix WB 2.414.641 76,7
29 19.07.07-25.07.07 2.774.277 -12 4.143 670 53.607.180 Harry Potter und der Orden des Phönix WB 1.707.945 61,6
30 26.07.07-01.08.07 4.330.268 +56 5.054 857 57.937.448 Die Simpsons - Der Film FOX 2.436.701 56,3
31 02.08.07-08.08.07 2.658.750 -39 4.395 605 60.596.198 Die Simpsons - Der Film FOX 934.796 35,2
32 09.08.07-15.08.07 2.004.425 -25 4.912 408 62.600.623 Die Simpsons - Der Film FOX 531.312 26,5
33 16.08.07-22.08.07 2.044.237 +2 5.079 402 64.644.860 Rush Hour 3 WB 644.913 31,5
34 23.08.07-29.08.07 1.321.446 -35 5.003 264 65.966.306 Beim ersten Mal U 362.926 27,5
35 30.08.07-05.09.07 1.366.097 +3 4.422 309 67.332.403 Beim ersten Mal U 275.973 20,2
36 06.09.07-12.09.07 1.497.689 +10 4.140 362 68.830.092 Das Bourne Ultimatum U 672.993 44,9
37 13.09.07-19.09.07 1.234.795 -18 3.910 316 70.064.887 Das Bourne Ultimatum U 367.774 29,8
38 20.09.07-26.09.07 1.111.608 -10 3.693 301 71.176.495 Das Bourne Ultimatum U 249.086 22,4
39 27.09.07-03.10.07 2.223.149 +100 4.195 530 73.399.644 Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme U 535.971 24,1
40 04.10.07-10.10.07 2.169.006 -2 4.070 533 75.568.650 Ratatouille BV 1.232.969 56,8
41 11.10.07-17.10.07 1.890.837 -13 4.116 459 77.459.487 Ratatouille BV 1.124.679 59,5
42 18.10.07-24.10.07 1.693.969 -10 3.644 465 79.153.456 Ratatouille BV 979.998 57,9
43 25.10.07-31.10.07 2.123.042 +25 4.143 512 81.276.498 LISSI UND DER WILDE KAISER NCO 822.878 38,8
44 01.11.07-07.11.07 1.938.578 -9 4.008 484 83.215.076 LISSI UND DER WILDE KAISER NCO 601.400 31,0
45 08.11.07-14.11.07 1.631.724 -16 4.044 403 84.846.800 LISSI UND DER WILDE KAISER NCO 327.620 20,1
46 15.11.07-21.11.07 1.706.687 +5 4.688 364 86.553.487 American Gangster U 337.416 19,8
47 22.11.07-28.11.07 1.214.830 -29 4.648 261 87.768.317 American Gangster U 224.533 18,5
48 29.11.07-05.12.07 1.027.172 -15 4.578 224 88.795.489 WARUM MÄNNER NICHT ZUHÖREN UND FRAUEN SCHLECHT EINPARKEN NCO 282.449 27,5
49 06.12.07-12.12.07 1.365.234 +33 4.482 305 90.160.723 Der goldene Kompass WB 646.600 47,4
50 13.12.07-19.12.07 1.537.704 +13 4.085 376 91.698.427 Der goldene Kompass WB 473.662 30,8
51 20.12.07-26.12.07 2.493.668 +62 4.846 515 94.192.095 KEINOHRHASEN WB 652.194 26,2
51 27.12.07-02.01.08 3.322.580 +33 4.906 677 97.514.675 KEINOHRHASEN WB 952.479 28,7
 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM