|  | 
 | 
4. QUARTAL 2005 DEUTSCHLAND
Alle Filme mit Starts von über 50.000 Besuchern oder mit mindestens 100 Startkopien.
Start = Besucher am Startwochenende in 1.000
Kinos = Startkopien
Gesamt = Gesamtbesucherzahl in Mio.
| 2. Oktober 2003 | 30. September 2004 | 6. Oktober 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Die Braut die sich nicht traut mit 979.285 Besuchern (1999) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 707 151 98 36 7 | 706 340 108 126 102 | 1,8 0,9 0,7 0,1 0,0 | LXG Die wilden Kerle Herr Lehmann Dumm & Dümmerer Es bleibt in der Familie | 251 137 121 31 7 | 501 556 346 150 204 | 0,6 1,3 0,3 0,1 0,0 | Voll auf die Nüsse Bibi Blocksberg 2 Mann unter Feuer Open Water Thunderbirds | 192 95 37 | 416 293 250 | - | Brothers Grimm Sky High Ein Duke kommt selten allein | 
| 9. Oktober 2003 | 7. Oktober 2004 | 13. Oktober 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Bad Boys II mit 765.413 Besuchern (2003) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 765 43 | 779 216 | 2,1 0,3 | Bad Boys II 4 Freunde & 4 Pfoten | 400 145 74 39 | 502 495 313 149 | 1,8 0,4 0,2 0,1 | Terminal White Chicks Männer wie wir Cinderella Story | 300 159 131 57 | 692 375 394 176 | - | Wallace & Gromit Die Reise der Pinguine Into the Blue New Police Story | 
| 16. Oktober 2003 | 14. Oktober 2004 | 20. Oktober 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: xXx - Triple X mit 711.673 Besuchern (2002) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 383 273 27 18 | 411 621 270 261 | 3,7 1,4 0,2 0,0 | Das Wunder von Bern Kill Bill 1 Pumuckl 3 Baltic Storm | 532 53 24 17 16 9 | 684 84 152 101 103 101 | 2,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 | Große Haie - Kleine Fische Agnes & seine Brüder Harold & Kumar Genesis Suspect Zero Fascination | 459 162 55 25 | 658 285 195 201 | - | Flight Plan Stolz und Vorurteil Kiss Kiss Bang Bang Schatz der weißen Falken | 
| 23. Oktober 2003 | 21. Oktober 2004 | 27. Oktober 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Terminator 2 - Tag der Abrechnung mit 1.031.758 Besuchern (1991) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 288 76 72 38 16 | 358 295 35 236 120 | 1,3 0,3 0,2 0,1 0,1 | Ein (un)möglicher Härtefall Das Medaillon Villa mit Weintrauben Jeepers Creepers 2 Alien WA | 353 49 | 558 154 | 1,1 0,1 | Die Bourne Verschwörung Sehnsüchtig | 221 136 51 | 674 300 243 | - | Die Legende des Zorro Doom Der Fischer und seine Frau | 
| 30. Oktober 2003 | 28. Oktober 2004 | 3. November 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: 7 Zwerge - Männer allein im Wald mit 1.565.655 Besuchern (2004) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 234 36 12 9 | 200 10 102 102 | 3,1 0,1 0,0 0,0 | Luther Klasse von 99 Geheimnis von Green Lake Liebe mit Risiko | 1565 81 70 | 777 130 287 | 6,8 0,4 0,3 | 7 Zwerge Die Reisen des jungen Che Nacht der lebenden Loser | 136 126 | 508 246 | - | Es ist ein Elch entsprungen Elizabethtown | 
| 6. November 2003 | 4. November 2004 | 10. November 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Matrix Revolutions mit 847.752 Besuchern (2003) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 848 24 | 1069 101 | 2,2 0,1 | Matrix Revolutions Popstar auf Umwegen | 480 383 11 | 551 610 139 | 1,1 1,8 0,1 | Alien vs. Predator Darf ich Bitten? Das Geheimnis der Frösche | 257 76 | 407 124 | - | In den Schuhen meiner Schwester Vier Brüder | 
| 13. November 2003 | 11. November 2004 | 17. November 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit 2.489.952 Besuchern (2002) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 193 50 | 415 74 | 0,5 0,2 | Italian Job Kops | 190 125 19 | 355 306 150 | 0,6 0,3 0,1 | Die Vergessenen Der Manchurian Kandidat Mein Bruder ist ein Hund | 2.400 46 | 1243 122 | - | Harry Potter 4 Hustle & Flow | 
| 20. November 2003 | 18. November 2004 | 24. November 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Harry Potter und der Stein der Weisen mit 2.590.464 Besuchern (2001) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 2032 278 74 | 1004 497 122 | 8,7 2,0 0,2 | Findet Nemo Tatsächlich Liebe Freddy vs. Jason | 69 68 47 36 | 152 73 124 120 | 0,2 0,3 0,1 0,1 | Bad Santa G.O.R.A. Sky Captain Bergkristall | 207 53 35 32 | 396 222 131 130 | - | Exorzismus der Emily Rose Serenity Merry Christmas Ein ungezähmtes Leben | 
| 27. November 2003 | 25. November 2004 | 1. Dezember 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: 007 - Stirb an einem anderen Tag mit 1.295.957 Besuchern (2002) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 243 | 615 | 0,7 | Master & Commander | 497 311 99 89 | 765 738 372 118 | 1,7 1,5 0,4 0,7 | Das Vermächtnis der Tempelritter Der Polarexpress Verrückte Weihnachten Die fetten Jahre sind vorbei | 151 | 273 | - | Solange Du da bist | 
| 4. Dezember 2003 | 2. Dezember 2004 | 8. Dezember 2005 | |||||||||
| Neuer Startrekord an diesem Wochenende: Die Chroniken von Narnia mit 772.768 Besuchern (2005) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 327 56 | 609 404 | 0,9 0,3 | S.W.A.T. Looney Tunes | 500 8 | 728 100 | 2,3 0,0 | Bridget Jones 2 Nussknacker & Mausekönig | 772 | 1056 | - | Die Chroniken von Narnia | 
| 11. Dezember 2003 | 9. Dezember 2004 | 15. Dezember 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: 007 - Die Welt ist nicht genug mit 1.163.687 Besuchern (1999) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 198 123 40 | 489 504 379 | 1,0 1,2 0,1 | Freaky Friday Das Sams in Gefahr Buddy - Der Weihnachtself | 750 62 | 1003 299 | 3,5 0,1 | Die Unglaublichen Anacondas | 634 125 | 739 252 | - | King Kong Die Familie Stone | 
| 18. Dezember 2003 | 16. Dezember 2004 | 22. Dezember 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs mit 2.050.755 Besuchern (2003) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 2050 | 1337 | 10,4 | Der Herr der Ringe 3 | 597 87 28 | 795 430 1117 | 2,8 0,6 0,1 | Ocean's Twelve Das Phantom der Oper Ong-Bak | - | - | - | Wohin die Liebe fällt Heidi | 
| 25. Dezember 2003 | 23. Dezember 2004 | 29. Dezember 2005 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: 007 - GoldenEye mit 1.330.617 Besuchern (1995) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 277 108 | 313 303 | 1,2 0,3 | Honey Shanghai Knights | 208 198 120 5 | 404 499 388 150 | 1,4 1,1 1,3 0,0 | Spongebob Schwammkopf Alexander In 80 Tagen um die Welt Sergeant Pepper | - | - | - | Match Point Domino | 
| 1. Januar 2004 | 30. Dezember 2004 | 5. Januar 2005 | |||||||||
| Extra 53. Woche im Jahr 2004 | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 162 81 74 | 500 105 204 | 0,4 0,9 0,2 | Unzertrennlich Kalender Girls Texas Chainsaw Massacre | 64 56 | 248 130 | 0,2 0,2 | Team America Shaun of the Dead | - | - | - | Jarhead Der Herr der Diebe Sommer vorm Balkon Dick und Jane | 
| 4. Quartal 2003 | 4. Quartal 2004 | 4. Quartal 2005 | |||
| Top 12 | Film | Top 12 | Film | Top 12 | Film | 
| 10,4 8,7 3,7 3,1 2,2 2,1 2,0 1,8 1,4 1,3 1,2 1,2 | Der Herr der Ringe 3 Findet Nemo Das Wunder von Bern Luther Matrix Revolutions Bad Boys II Tatsächlich Liebe LXG Kill Bill Vol 1. Ein (un)möglicher Härtefall Honey Das Sams in Gefahr | 6,8 3,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 | 7 Zwerge Die Unglaublichen Ocean's Twelve Bridget Jones 2 Große Haie - Kleine Fische Darf ich bitten? Terminal Vermächtnis der Tempelritter Der Polarexpress SpongeBob Schwammkopf In 80 Tagen um die Welt Bibi Blocksberg 2 | - | - | 
| 39,1 | Fortsetzung | 28,2 | Fortsetzung | - | Fortsetzung | 
© INSIDEKINO.COM