| 
         Wie viele Besucher werden 
		SPY, DIE FRAU IN GOLD und 
		KIND 44 bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen 
		bis Mittwoch 3. Juni 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Spy - Susan Cooper Undercover |  
								| WE | 275 | 220 |  | 150 |  |  
								| CUME | 1.400 | 1.200 |  | 600 |  |  
								| Kind 44 |  
								| WE | 25 | 34 |  | 30 |  |  
								| CUME | 50 | 65 |  | 100 |  |  
								| Die Frau in Gold |  
								| WE | 25 | 30 |  | 27 |  |  
								| CUME | 150 | 150 |  | 125 |  |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |  
						| 1.Q | 24.733 | 29.905 | +21 | 24.733 | 29.905 | +21 |  
						| 14 | 1.516 | 3.613 | +138 | 26.250 | 33.519 | +28 |  
						| 15 | 1.909 | 1.613 | -16 | 28.160 | 35.132 | +25 |  
						| 16 | 2.029 | 954 | -53 | 30.189 | 36.087 | +20 |  
						| 17 | 1.286 |  |  | 31.476 |  |  |  
						| 18 | 1.428 |  |  | 32.904 |  |  |  
						| 19 | 1.391 |  |  | 34.296 |  |  |  
						| 20 | 1.241 |  |  | 35.538 |  |  |  
						| 21 | 1.290 |  |  | 36.834 |  |  |  
						| 22 | 1.920 |  |  | 38.754 |  |  |  
						| 23 | 859 |  |  | 39.614 |  |  |  
						| 24 | 980 |  |  | 40.594 |  |  |  
						| 25 | 865 |  |  | 41.460 |  |  |  
						| 26 | 807 |  |  | 42.268 |  |  |  
						| 2.Q | 17.535 |  |  | 42.268 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							Neustarts534x Spy - 
								Susan Cooper Undercover
 207x 
								Kind 44
 135x Die Frau in 
								Gold
   | 
							
								| Die besten WE23-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.987.285 | 1.204 | 1.651 | 05 | Harry Potter 3 |  
        | 2 | 1.409.004 | 950 | 1.483 | 02 | Spider-Man |  
        | 3 | 1.191.063 | 704 | 1.692 | 99 | Die Mumie |  
        | 4 | 1.086.521 | 1061 | 1.024 | 01 | Pearl Harbor |  
        | 5 | 576.216 | 717 | 804 | 09 | Terminator 4 |  
        | 6 | 423.287 | 686 | 617 | 07 | Ocean's 13 |  
        | 7 | 376.836 | 520 | 725 | 00 | Romeo Must Die |  
        | 8 | 321.708 | 504 | 638 | 09 | Hannah Montana |  
        | 9 | 306.797 | 545 | 563 | 05 | Per Anhalter durch die Galaxis |  
        | 10 | 208.214 | 190 | 1.096 | 93 | Falling Down |  
 
 
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						|  | 275.000 | --- | 275.000 | 1.400.000 | 1 | Spy (FOX) | 95 | 7,5 | 150 | 600 |  
						|  | 25.000 | --- | 25.000 | 50.000 | 1 | Kind 44 (CON) | 24 | 6,4 | 30 | 100 |  
						|  | 25.000 | --- | 25.000 | 150.000 | 1 | Die Frau in Gold (SQ1) | 52 | 7,5 | 27 | 125 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |