|  | 
	
		| 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2010 5,84 Pfund. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 27
				Woche 28
				Woche 29
				Woche 30 
				Woche 31
				Woche 32 
				Woche 33 
				Woche 34 
				Woche 35
				Woche 36
				Woche 37
				Woche 38 
				Woche 39 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2010 |  
        | Nr. | Einspiel in Pfund | Studio | Titel |  
        | 1 | 73.405.113 | BV | Toy Story 3 |  
        | 2 | 35.620.773 | WB | INCEPTION |  
        | 3 | 32.346.452 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 4 | 29.660.897 | E1 | Eclipse - Biss zum Abendrot |  
        | 5 | 12.376.194 | SON | Karate Kid |  
        | 6 | 10.315.546 | FOX | A-Team |  
        | 7 | 10.001.181 | LG | The Expendables |  
        | 8 | 9.655.684 | FOX | Knight and Day |  
        | 9 | 8.035.897 | SON | Die etwas anderen Cops |  
        | 10 | 7.789.936 | U | Step Up 3D |  
        | Ges. | - | - | III. Quartal 2010 |  |  | 
	
		| 
		
		Woche 27: 2.7.2010 - 8.7.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 12.642.226 | --- | 539 | 23.455 | 12.642.226 | 1 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 2 | 1.925.403 | -32 | 390 | 4.937 | 4.738.118 | 2 | U | Männertrip |  
        | 3 | 566.130 | -25 | 419 | 1.351 | 2.797.891 | 3 | LG | Kiss & Kill |  
        | 4 | 503.795 | -35 | 391 | 1.288 | 21.280.057 | 6 | WB | Sex and the City 2 |  
        | 5 | 316.273 | --- | 43 | 7.355 | 316.273 | 1 | UTV | I Hate Luv Stories |  
        | 6 | 210.146 | --- | 59 | 3.562 | 210.146 | 1 | REV | Der Auftragslover |  
        | 7 | 210.003 | -35 | 242 | 868 | 8.731.023 | 7 | BV | Prince of Persia |  
        | 8 | 163.180 | -38 | 170 | 960 | 2.722.752 | 5 | SON | Death at a Funeral |  
        | 9 | 161.298 | -35 | 182 | 886 | 409.076 | 2 | ICO | The Collector |  
        | 10 | 132.298 | -49 | 201 | 658 | 2.058.383 | 4 | E1 | Briefe an Julia |  
        |  | Ges. | 16.830.752 | +171 | 2.636 | 6.385 | - | 27 | - | Woche 27 |  | 
	
		| 
		
		Woche 28: 9.7.2010 - 15.7.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 18.709.404 | --- | 523 | 35.773 | 18.709.404 | 1 | E1 | Eclipse |  
        | 2 | 7.556.333 | -40 | 537 | 14.071 | 20.198.559 | 2 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 3 | 3.567.434 | --- | 396 | 9.009 | 3.567.434 | 1 | FOX | Predators |  
        | 4 | 1.293.838 | -33 | 395 | 3.276 | 6.031.956 | 3 | U | Männertrip |  
        | 5 | 326.737 | -42 | 257 | 1.271 | 3.124.628 | 4 | LG | Kiss & Kill |  
        | 6 | 235.016 | -53 | 199 | 1.181 | 21.515.073 | 7 | WB | Sex and the City 2 |  
        | 7 | 190.293 | -9 | 63 | 3.021 | 400.439 | 2 | REV | Der Auftragslover |  
        | 8 | 135.598 | -57 | 43 | 3.153 | 451.871 | 2 | UTV | I Hate Luv Stories |  
        | 9 | 84.190 | --- | 25 | 3.368 | 84.190 | 1 | ERO | Milenge Milenge |  
        | 10 | 81.738 | - | 192 | 426 | 3.711.282 | 7 | FOX | Zahnfee auf Bewährung |  
        |  | Ges. | 32.180.581 | +912 | 2.630 | 12.236 | - | 28 | - | Woche 28 |  | 
	
		| 
		
		Woche 29: 16.7.2010 - 
		22.7.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 10.031.953 | --- | 452 | 22.195 | 10.031.953 | 1 | WB | Inception |  
        | 2 | 5.490.109 | -71 | 526 | 10.437 | 24.199.513 | 2 | E1 | Eclipse |  
        | 3 | 5.456.403 | -28 | 528 | 10.334 | 25.654.962 | 3 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 4 | 1.429.484 | -60 | 397 | 3.601 | 4.996.918 | 2 | FOX | Predators |  
        | 5 | 658.279 | -49 | 316 | 2.083 | 6.690.235 | 4 | U | Männertrip |  
        | 6 | 103.704 | -46 | 53 | 1.957 | 504.143 | 3 | RLV | Der Auftragslover |  
        | 7 | 94.550 | -71 | 129 | 733 | 3.219.178 | 5 | LG | Kiss & Kill |  
        | 8 | 86.271 | +9 | 26 | 3.318 | 165.116 | 2 | MET | Partir |  
        | 9 | 76.177 | -68 | 67 | 1.137 | 21.591.250 | 8 | WB | Sex and the City 2 |  
        | 10 | 67.411 | --- | 27 | 2.497 | 67.411 | 1 | OPT | Das Konzert |  
        |  | Ges. | 23.494.341 | -27 | 2.521 | 9.319 | - | 29 | - | Woche 29 |  | 
	
		| 
		
		Woche 30: 23.7.2010 - 
		29.7.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 31.676.030 | --- | 562 | 56.363 | 31.676.030 | 1 | BV | Toy Story 3 |  
        | 2 | 7.538.864 | -25 | 456 | 16.533 | 17.570.817 | 2 | WB | Inception |  
        | 3 | 2.802.604 | -49 | 505 | 5.550 | 27.002.117 | 3 | E1 | Eclipse |  
        | 4 | 2.638.727 | -52 | 530 | 4.979 | 28.293.689 | 4 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 5 | 737.599 | --- | 306 | 2.410 | 737.599 | 1 | PAR | Lieber verliebt |  
        | 6 | 530.733 | -63 | 354 | 1.499 | 5.527.651 | 3 | FOX | Predators |  
        | 7 | 212.521 | -68 | 195 | 1.090 | 6.902.756 | 5 | U | Männertrip |  
        | 8 | 205.060 | --- | 91 | 2.253 | 205.060 | 1 | OPT | Splice |  
        | 9 | 202.354 | --- | 35 | 5.782 | 202.354 | 1 | ERO | Khatta Meetha |  
        | 10 | 88.268 | +2 | 33 | 2.675 | 253.384 | 3 | MET | Partir |  
        |  | Ges. | 46.632.760 | +98 | 3.067 | 15.205 | - | 30 | - | Woche 30 |  | 
	
		| 
		
		Woche 31: 30.7.2010 - 5.8.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 15.182.468 | -52 | 564 | 26.919 | 46.858.498 | 2 | BV | Toy Story 3 |  
        | 2 | 7.154.593 | --- | 446 | 16.042 | 7.154.593 | 1 | SON | Karate Kid |  
        | 3 | 5.889.232 | -22 | 459 | 12.831 | 23.460.049 | 3 | WB | Inception |  
        | 4 | 5.654.773 | --- | 451 | 12.538 | 5.654.773 | 1 | FOX | Das A-Team |  
        | 5 | 1.811.885 | -31 | 490 | 3.698 | 30.105.574 | 5 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 6 | 1.544.102 | -45 | 409 | 3.775 | 28.546.219 | 4 | E1 | Eclipse |  
        | 7 | 357.207 | -52 | 247 | 1.446 | 1.094.806 | 2 | PAR | Lieber verliebt |  
        | 8 | 256.342 | --- | 59 | 4.345 | 256.342 | 1 | OPT | Gainsbourg |  
        | 9 | 217.074 | -59 | 164 | 1.324 | 5.744.725 | 4 | FOX | Predators |  
        | 10 | 91.739 | --- | 23 | 3.989 | 91.739 | 1 | B4U | Once Upon a Time in Mumbai |  
        |  | Ges. | 38.159.415 | -18 | 3.312 | 11.522 | - | 31 | - | Woche 31 |  | 
	
		| 
		
		Woche 32: 6.8.2010 - 12.8.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 8.886.956 | -41 | 555 | 16.013 | 55.745.454 | 3 | BV | Toy Story 3 |  
        | 2 | 4.379.027 | --- | 434 | 10.090 | 4.379.027 | 1 | FOX | Knight and Day |  
        | 3 | 4.062.941 | -31 | 468 | 8.681 | 27.522.990 | 4 | WB | Inception |  
        | 4 | 3.868.588 | --- | 400 | 9.671 | 3.868.588 | 1 | BV | Step Up 3D |  
        | 5 | 2.729.587 | --- | 408 | 6.690 | 2.729.587 | 1 | WB | Cats & Dogs 2 |  
        | 6 | 2.681.042 | -63 | 446 | 6.011 | 9.835.635 | 2 | SON | Karate Kid |  
        | 7 | 2.498.243 | -56 | 453 | 5.515 | 8.153.016 | 2 | FOX | Das A-Team |  
        | 8 | 753.678 | -58 | 407 | 1.852 | 30.859.252 | 6 | PAR | Für immer Shrek |  
        | 9 | 613.889 | -60 | 271 | 2.265 | 29.160.108 | 5 | E1 | Eclipse |  
        | 10 | 167.862 | -35 | 50 | 3.357 | 424.204 | 2 | OPT | Gainsbourg |  
        |  | Ges. | 30.641.813 | -20 | 3.892 | 7.873 | - | 32 | - | Woche 32 |  | 
	
		| 
		
		Woche 33: 13.8.2010 - 
		19.8.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.995.146 | -33 | 569 | 10.536 | 61.740.600 | 4 | BV | Toy Story 3 |  
        | 2 | 2.976.251 | -27 | 472 | 6.306 | 30.499.241 | 5 | WB | Inception |  
        | 3 | 2.748.319 | -37 | 441 | 6.232 | 7.127.346 | 2 | FOX | Knight and Day |  
        | 4 | 2.723.031 | --- | 450 | 6.051 | 2.723.031 | 1 | PAR | Die Legende von Aang |  
        | 5 | 2.259.627 | -42 | 401 | 5.635 | 6.128.215 | 2 | U | Step Up 3D |  
        | 6 | 1.930.648 | --- | 406 | 4.755 | 1.930.648 | 1 | BV | Duell der Magier |  
        | 7 | 1.395.333 | -48 | 428 | 3.260 | 11.230.968 | 3 | SON | Karate Kid |  
        | 8 | 1.348.454 | -46 | 413 | 3.265 | 9.501.470 | 3 | FOX | Das A-Team |  
        | 9 | 1.047.811 | -62 | 480 | 2.183 | 3.777.398 | 2 | WB | Cats & Dogs 2 |  
        | 10 | 566.733 | --- | 236 | 2.401 | 566.733 | 1 | BV | Tinker Bell and the Great Fairy Rescue |  
        |  | Ges. | 22.991.353 | -25 | 4.296 | 5.352 | - | 33 | - | Woche 33 |  | 
	
		| 
		
		Woche 34: 20.8.2010 - 
		26.8.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.505.033 | --- | 453 | 12.152 | 5.505.033 | 1 | LG | The Expendables |  
        | 2 | 4.353.091 | -27 | 557 | 7.815 | 66.093.691 | 5 | BV | Toy Story 3 |  
        | 3 | 3.415.735 | --- | 346 | 9.872 | 3.415.735 | 1 | SON | Salt |  
        | 4 | 2.401.387 | --- | 354 | 6.784 | 2.401.387 | 1 | ENT | Piranha 3D |  
        | 5 | 2.351.746 | --- | 377 | 6.238 | 2.351.746 | 1 | FOX | Marmaduke |  
        | 6 | 1.887.576 | -37 | 419 | 4.505 | 32.386.817 | 6 | WB | Inception |  
        | 7 | 1.534.126 | -44 | 432 | 3.551 | 8.661.472 | 3 | FOX | Knight and Day |  
        | 8 | 1.185.239 | -56 | 440 | 2.694 | 3.908.270 | 2 | PAR | Die Legende von Aang |  
        | 9 | 1.085.864 | -52 | 350 | 3.102 | 7.214.079 | 3 | U | Step Up 3D |  
        | 10 | 895.131 | -54 | 393 | 1.130 | 2.825.779 | 2 | BV | Duell der Magier |  
        |  | Ges. | 24.614.928 | +7 | 4.121 | 5.973 | - | 34 | - | Woche 34 |  | 
	
		| 
		
		Woche 35: 27.8.2010 - 2.9.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.315.869 | --- | 401 | 8.269 | 3.315.869 | 1 | SON | Kindsköpfe |  
        | 2 | 2.850.262 | -35 | 526 | 5.419 | 68.943.953 | 6 | BV | Toy Story 3 |  
        | 3 | 2.689.751 | --- | 408 | 6.593 | 2.689.751 | 1 | U | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt |  
        | 4 | 2.314.869 | -58 | 453 | 5.110 | 7.819.902 | 2 | LG | The Expendables |  
        | 5 | 1.743.527 | -49 | 413 | 4.222 | 5.159.262 | 2 | SON | Salt |  
        | 6 | 1.618.146 | -33 | 335 | 4.830 | 4.019.533 | 2 | ENT | Piranha 3D |  
        | 7 | 1.564.086 | -33 | 457 | 3.423 | 3.915.832 | 2 | FOX | Marmaduke |  
        | 8 | 1.251.234 | -34 | 339 | 3.691 | 33.638.051 | 7 | WB | Inception |  
        | 9 | 1.145.001 | --- | 372 | 3.078 | 1.145.001 | 1 | FOX | Gregs Tagebuch |  
        | 10 | 979.478 | --- | 343 | 2.856 | 93.168.480 | 37 | FOX | Avatar (WA) |  
        |  | Ges. | 19.472.223 | -21 | 4.047 | 4.812 | - | 35 | - | Woche 35 |  | 
	
		| 
		
		Woche 36: 3.9.2010 - 9.9.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.761.141 | --- | 313 | 5.627 | 1.761.141 | 1 | OPT | Der letzte Exorzismus |  
        | 2 | 1.465.642 | --- | 428 | 3.424 | 1.465.642 | 1 | PAR | Dinner für Spinner |  
        | 3 | 1.386.364 | -58 | 396 | 3.501 | 4.702.233 | 2 | SON | Kindsköpfe |  
        | 4 | 1.314.620 | -54 | 497 | 2.645 | 70.258.573 | 7 | BV | Toy Story 3 |  
        | 5 | 1.210.336 | -55 | 414 | 2.924 | 3.900.087 | 2 | U | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt |  
        | 6 | 1.056.817 | -54 | 404 | 2.616 | 8.876.719 | 3 | LG | The Expendables |  
        | 7 | 1.044.760 | --- | 357 | 2.926 | 1.044.760 | 1 | LG | Umständlich verliebt |  
        | 8 | 847.306 | -51 | 364 | 2.328 | 6.006.568 | 3 | SON | Salt |  
        | 9 | 775.944 | -52 | 292 | 2.657 | 4.795.477 | 3 | ENT | Piranha 3D |  
        | 10 | 700.803 | -44 | 258 | 2.716 | 34.338.854 | 8 | WB | Inception |  
        |  | Ges. | 11.563.733 | -41 | 3.723 | 3.106 | - | 36 | - | Woche 36 |  | 
	
		| 
		
		Woche 37: 10.9.2010 - 
		16.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.602.932 | --- | 361 | 7.210 | 2.602.932 | 1 | SON | Resident Evil 4 |  
        | 2 | 1.115.844 | --- | 358 | 3.117 | 1.115.844 | 1 | MOM | Immer Drama um Tamara |  
        | 3 | 1.098.074 | -38 | 317 | 3.464 | 2.859.215 | 2 | OPT | Der letzte Exorzismus |  
        | 4 | 1.084.208 | -22 | 397 | 2.731 | 5.786.441 | 3 | SON | Kindsköpfe |  
        | 5 | 966.362 | -26 | 476 | 2.030 | 71.224.935 | 8 | BV | Toy Story 3 |  
        | 6 | 809.017 | --- | 360 | 2.247 | 809.017 | 1 | WB | Verrückt nach Dir |  
        | 7 | 746.146 | --- | 261 | 2.859 | 809.017 | 1 | FOX | Cyrus |  
        | 8 | 679.458 | -44 | 374 | 1.817 | 4.579.545 | 3 | U | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt |  
        | 9 | 593.271 | -44 | 311 | 1.908 | 9.469.990 | 4 | LG | The Expendables |  
        | 10 | 585.000* | -60 | 411 | 1.423 | 2.050.000* | 2 | PAR | Dinner für Spinner |  
        |  | Ges. | 10.280.312 | -11 | 3.626 | 2.835 | - | 37 | - | Woche 37 |  | 
	
		| 
		
		Woche 38: 17.9.2010 - 
		23.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.115.602 | --- | 441 | 7.065 | 3.115.602 | 1 | SON | Die etwas anderen Cops |  
        | 2 | 1.321.101 | --- | 338 | 3.909 | 1.321.101 | 1 | U | Devil |  
        | 3 | 1.154.170 | -56 | 361 | 3.197 | 3.757.102 | 2 | SON | Resident Evil 4 |  
        | 4 | 742.472 | -33 | 357 | .2080 | 1.858.316 | 2 | MOM | Immer Drama um Tamara |  
        | 5 | 734.601 | -32 | 387 | 1.898 | 6.521.042 | 4 | SON | Kindsköpfe |  
        | 6 | 713.841 | -26 | 455 | 1.569 | 71.938.776 | 9 | BV | Toy Story 3 |  
        | 7 | 486.207 | -56 | 322 | 1.510 | 3.345.422 | 3 | OPT | Der letzte Exorzismus |  
        | 8 | 400.000* | -51 | 298 | 1.342 | 1.209.000* | 2 | WB | Verrückt nach Dir |  
        | 9 | 359.456 | -47 | 295 | 1.218 | 4.939.001 | 4 | U | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt |  
        | 10 | 314.380 | - | 132 | 2.382 | 35.090.217 | 10 | WB | Inception |  
        |  | Ges. | 9.341.830 | -9 | 3.386 | 2.759 | - | 38 | - | Woche 38 |  | 
	
		| 
		
		Woche 39: 24.10.2010 - 
		30.10.2010 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.065.162 | --- | 433 | 4.769 | 2.065.162 | 1 | SON | Eat Pray Love |  
        | 2 | 1.938.592 | -38 | 444 | 4.366 | 5.054.194 | 2 | SON | Die etwas anderen Cops |  
        | 3 | 1.721.433 | --- | 321 | 5.363 | 1.721.433 | 1 | WB | The Town |  
        | 4 | 1.180.549 | --- | 362 | 3.261 | 1.180.549 | 1 | EON | The Hole |  
        | 5 | 834.255 | -37 | 337 | 2.476 | 2.155.356 | 2 | U | Devil |  
        | 6 | 591.764 | -17 | 398 | 1.487 | 72.530.540 | 10 | BV | Toy Story 3 |  
        | 7 | 549.217 | -25 | 327 | 1.680 | 7.070.259 | 5 | SON | Kindsköpfe |  
        | 8 | - | - | 279 | - | - | 3 | SON | Resident Evil 4 |  
        | 9 | - | - | 290 | - | - | 3 | MOM | Immer Drama um Tamara |  
        | 10 | - | - | 124 | - | - | 11 | WB | Inception |  
        |  | Ges. | - | - | 3.315 | - | - | 39 | - | Woche 39 |  | 
	
		|  |