|  | 
	
		| Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2012 £6,37 | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 1
				Woche 2
				Woche 3 
				Woche 4 
				Woche 5 
				Woche 6 
				Woche 7 
				Woche 8 
				Woche 9 
				Woche 10 
				Woche 11 
				Woche 12 
				Woche 13 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2012 |  
        | Nr. | Einspiel in Pfund | Studio | Titel |  
        | 1 | 24.049.545 | LG | Die Tribute von Panem |  
        | 2 | 21.334.700 | MOM | DIE FRAU IN SCHWARZ |  
        | 3 | 20.425.185 | FOX | BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL |  
        | 4 | 18.631.224 | BV | GEFÄHRTEN |  
        | 5 | 16.816.977 | BV | Die Muppets |  
        | 6 | 16.743.484 | SON | DIE PIRATEN! - EIN HAUFEN MERKWÜRDIGER TYPEN |  
        | 7 | 10.030.560 | SON | 21 Jump Street |  
        | 8 | 9.904.630 | PAT | DIE EISERNE LADY |  
        | 9 | 8.223.361 | FOX | The Descendants |  
        | 10 | 7.813.120 | WB | ZORN DER TITANEN |  
        | Ges. | - | - | I. Quartal 2012 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 1: 
		6.1.2012 - 8.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.223.200 | -73 | 517 | 4.300 | 13.063.492 | 2 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 2 | 2.163.718 | -15 | 518 | 4.177 | 20.728.530 | 4 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 3 | 2.151.368 | --- | 439 | 4.901 | 2.151.368 | 1 | PAT | Die eiserne Lady |  
        | 4 | 1.649.100 | -62 | 473 | 3.486 | 7.859.144 | 2 | SON | Verblendung |  
        | 5 | 922.103 | -36 | 504 | 1.830 | 11.650.796 | 4 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 6 | 917.161 | -33 | 501 | 1.831 | 12.153.259 | 5 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 7 | 728.268 | --- | 358 | 2.034 | 728.286 | 1 | ENT | Goon |  
        | 8 | 629.495 | +++ | 106 | 5.939 | 721.049 | 2 | ENT | The Artist |  
        | 9 | 339.685 | -54 | 320 | 1.062 | 7.057.716 | 5 | WB | Happy New Year |  
        | 10 | 161.794 | -34 | 190 | 852 | 4.979.342 | 6 | ENT | Hugo Cabret |  
        |  | Ges. | 11.885.892 | -39 | 3.926 | 3.027 | - | 1 | - | Woche 1 |  | 
	
		| 
		Wochenende 2: 
		13.1.2012 - 15.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.944.746 | --- | 491 | 8.034 | 3.944.746 | 1 | BV | Gefährten |  
        | 2 | 1.489.528 | -31 | 460 | 3.238 | 5.178.349 | 2 | PAT | Die eiserne Lady |  
        | 3 | 1.403.319 | -35 | 457 | 3.071 | 23.106.495 | 5 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 4 | 1.373.539 | -38 | 444 | 3.094 | 15.373.252 | 3 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 5 | 1.046.225 | -37 | 432 | 2.422 | 9.872.843 | 3 | SON | Verblendung |  
        | 6 | 740.773 | --- | 385 | 1.924 | 740.773 | 1 | FOX | Darkest Hour |  
        | 7 | 688.546 | +9 | 112 | 6.148 | 1.888.327 | 3 | ENT | The Artist |  
        | 8 | 681.642 | -26 | 494 | 1.380 | 12.461.971 | 5 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 9 | 679.348 | -26 | 482 | 1.409 | 12.993.569 | 6 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 10 | 535.288 | --- | 114 | 4.696 | 535.288 | 1 | MOM | Shame |  
        |  | Ges. | 12.582.954 | +6 | 3.871 | 3.251 | - | 2 | - | Woche 2 |  | 
	
		| 
		Wochenende 3: 
		20.1.2012 - 22.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.202.493 | -19 | 513 | 6.243 | 9.639.624 | 2 | BV | Gefährten |  
        | 2 | 1.197.866 | --- | 379 | 3.161 | 1.197.866 | 1 | PAR | Haywire |  
        | 3 | 1.114.327 | --- | 297 | 3.752 | 1.114.327 | 1 | ENT | Underworld 4 |  
        | 4 | 956.434 | -32 | 409 | 2.338 | 24.627.233 | 6 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 5 | 949.517 | -36 | 473 | 2.007 | 7.162.492 | 3 | PAT | Die eiserne Lady |  
        | 6 | 910.382 | --- | 355 | 2.564 | 910.382 | 1 | FOX | Bad Sitter |  
        | 7 | 815.330 | -41 | 380 | 2.146 | 16.686.503 | 4 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 8 | 770.403 | +12 | 141 | 5.464 | 3.205.883 | 4 | ENT | The Artist |  
        | 9 | 568.758 | -17 | 489 | 1.163 | 13.111.689 | 6 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 10 | 568.590 | -16 | 473 | 1.202 | 13.645.623 | 7 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        |  | Ges. | 11.054.100 | -12 | 3.909 | 2.828 | - | 3 | - | Woche 3 |  | 
	
		| 
		Wochenende 4: 
		27.1.2012 - 29.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.081.490 | -35 | 510 | 4.081 | 13.418.627 | 3 | BV | Gefährten |  
        | 2 | 1.797.939 | --- | 403 | 4.461 | 1.797.939 | 1 | FOX | The Descendants |  
        | 3 | 1.094.338 | --- | 345 | 3.172 | 1.094.338 | 1 | ENT | The Grey |  
        | 4 | 1.043.531 | --- | 433 | 2.410 | 1.043.531 | 1 | EON | A Monster in Paris |  
        | 5 | 704.348 | -9 | 190 | 3.707 | 4.470.081 | 5 | ENT | The Artist |  
        | 6 | 655.144 | -32 | 365 | 1.795 | 25.663.306 | 7 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 7 | 627.846 | -44 | 304 | 2.065 | 2.382.349 | 2 | ENT | Underworld 4 |  
        | 8 | 567.397 | -40 | 397 | 1.429 | 8.405.809 | 4 | PAT | Die eiserne Lady |  
        | 9 | 554.568 | -39 | 342 | 1.622 | 1.967.227 | 2 | FOX | Bad Sitter |  
        | 10 | 529.462 | -35 | 298 | 1.777 | 17.536.984 | 5 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        |  | Ges. | 9.656.063 | -13 | 3.587 | 2.692 | - | 4 | - | Woche 4 |  | 
	
		| 
		Wochenende 5: 
		3.2.2012 - 5.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.193.072 | --- | 397 | 5.524 | 2.193.072 | 1 | FOX | Chronicle |  
        | 2 | 1.200.587 | --- | 431 | 2.786 | 1.200.587 | 1 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 3 | 1.112.964 | -38 | 407 | 2.735 | 4.169.946 | 2 | FOX | The Descendants |  
        | 4 | 889.687 | -57 | 492 | 1.808 | 15.333.104 | 4 | BV | Gefährten |  
        | 5 | 848.814 | --- | 324 | 2.620 | 848.814 | 1 | SON | Jack & Jill |  
        | 6 | 697.394 | --- | 389 | 1.793 | 697.394 | 1 | EON | Ein riskanter Plan |  
        | 7 | 521.188 | -52 | 348 | 1.498 | 2.209.907 | 2 | ENT | The Grey |  
        | 8 | 474.941 | -54 | 440 | 1.079 | 1.666.446 | 2 | EON | A Monster in Paris |  
        | 9 | 374.889 | -47 | 195 | 1.923 | 5.314.327 | 6 | ENT | The Artist |  
        | 10 | 298.733 | --- | 112 | 2.667 | 298.733 | 1 | SC | Der Gott des Gemetzels |  
        |  | Ges. | 8.612.269 | -11 | 3.535 | 2.436 | - | 5 | - | Woche 5 |  | 
	
		| 
		Wochenende 6: 
		10.2.2012 - 12.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.153.020 | --- | 412 | 7.653 | 3.153.020 | 1 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 2 | 2.650.664 | --- | 534 | 4.964 | 2.650.664 | 1 | BV | Die Muppets |  
        | 3 | 1.528.156 | --- | 369 | 4.141 | 1.528.156 | 1 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 4 | 1.091.469 | --- | 319 | 3.422 | 1.091.469 | 1 | SON | Für immer Liebe |  
        | 5 | 1.024.583 | -53 | 397 | 2.581 | 4.055.680 | 2 | FOX | Chronicle |  
        | 6 | 902.857 | -25 | 445 | 2.029 | 2.419.809 | 2 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 7 | 743.017 | -33 | 346 | 2.147 | 5.698.448 | 3 | FOX | The Descendants |  
        | 8 | 580.984 | -35 | 370 | 1.570 | 16.456.011 | 5 | BV | Gefährten |  
        | 9 | 521.925 | -39 | 332 | 1.572 | 1.730.153 | 2 | SON | Jack & Jill |  
        | 10 | 419.979 | -40 | 351 | 1.197 | 1.609.137 | 2 | EON | Ein riskanter Plan |  
        |  | Ges. | 12.616.654 | +46 | 3.875 | 3.256 | - | 6 | - | Woche 6 |  | 
	
		| 
		Wochenende 7: 
		17.2.2012 - 19.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.501.601 | +11 | 433 | 8.087 | 10.487.648 | 2 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 2 | 3.411.698 | +29 | 539 | 6.330 | 10.671.787 | 2 | BV | Die Muppets |  
        | 3 | 1.340.000 | --- | 362 | 3.702 | 1.340.000 | 1 | EON | Ghost Rider 2 |  
        | 4 | 1.077.302 | -30 | 366 | 2.943 | 4.114.828 | 2 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 5 | 1.061.550 | +18 | 435 | 2.440 | 5.205.652 | 3 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 6 | 953.165 | -13 | 326 | 2.924 | 3.640.608 | 2 | SON | Für immer Liebe |  
        | 7 | 727.871 | -29 | 375 | 1.941 | 5.948.679 | 3 | FOX | Chronicle |  
        | 8 | 564.536 | -24 | 320 | 1.764 | 6.977.898 | 4 | FOX | The Descendants |  
        | 9 | 527.358 | +103 | 283 | 1.863 | 6.826.135 | 8 | ENT | The Artist |  
        | 10 | 450.073 | -23 | 292 | 1.541 | 17.694.439 | 6 | BV | Gefährten |  
        |  | Ges. | 13.615.154 | +8 | 3.731 | 3.649 | - | 7 | - | Woche 7 |  | 
	
		| 
		Wochenende 8: 
		24.2.2012 - 26.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.432.580 | -31 | 451 | 5.394 | 14.614.604 | 3 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 2 | 2.222.051 | --- | 504 | 4.409 | 2.222.051 | 1 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 3 | 2.142.872 | --- | 424 | 5.054 | 2.142.872 | 1 | U | Safe House |  
        | 4 | 1.490.069 | -56 | 519 | 2.871 | 12.859.481 | 3 | BV | Die Muppets |  
        | 5 | 487.874 | -64 | 351 | 1.390 | 2.311.650 | 2 | EON | Ghost Rider 2 |  
        | 6 | 480.085 | -50 | 308 | 1.559 | 4.651.254 | 3 | SON | Für immer Liebe |  
        | 7 | 411.983 | -61 | 413 | 998 | 5.788.145 | 4 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 8 | 404.962 | -62 | 330 | 1.227 | 4.811.649 | 3 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 9 | 352.139 | -33 | 298 | 1.182 | 7.584.476 | 9 | ENT | The Artist |  
        | 10 | 316.762 | --- | 338 | 937 | 316.762 | 1 | ENT | Einmal ist keinmal |  
        |  | Ges. | 10.741.377 | -21 | 3.936 | 2.729 | - | 8 | - | Woche 8 |  | 
	
		| 
		Wochenende 9: 
		2.3.2012 - 4.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.342.095 | +5 | 509 | 4.601 | 7.014.101 | 2 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 2 | 1.888.232 | -22 | 461 | 4.096 | 17.629.443 | 4 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 3 | 1.821.698 | --- | 451 | 4.039 | 1.821.698 | 1 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 4 | 1.316.965 | -39 | 428 | 3.077 | 4.716.050 | 2 | U | Safe House |  
        | 5 | 1.239.822 | -17 | 514 | 2.412 | 14.434.872 | 4 | BV | Die Muppets |  
        | 6 | 561.655 | --- | 332 | 1.692 | 561.655 | 1 | WB | Project X |  
        | 7 | 490.592 | --- | 371 | 1.322 | 490.592 | 1 | U | Wanderlust |  
        | 8 | 469.369 | +33 | 320 | 1.467 | 8.496.472 | 10 | ENT | The Artist |  
        | 9 | 387.435 | -6 | 374 | 1.036 | 6.231.644 | 5 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 10 | 264.643 | -45 | 266 | 995 | 5.221.026 | 4 | SON | Für immer Liebe |  
        |  | Ges. | 10.782.506 | +0 | 4.026 | 2.678 | - | 9 | - | Woche 9 |  | 
	
		| 
		Wochenende 10: 
		9.3.2012 - 11.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.960.414 | --- | 456 | 4.299 | 1.960.414 | 1 | BV | John Carter |  
        | 2 | 1.787.352 | -24 | 499 | 3.582 | 10.855.596 | 3 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 3 | 1.131.402 | -40 | 435 | 2.601 | 19.485.541 | 5 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 4 | 1.017.075 | -44 | 439 | 2.317 | 3.591.896 | 2 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 5 | 774.745 | -41 | 382 | 2.028 | 6.131.580 | 3 | U | Safe House |  
        | 6 | 667.231 | -46 | 485 | 1.376 | 15.297.128 | 5 | BV | Die Muppets |  
        | 7 | 412.883 | -26 | 286 | 1.444 | 1.486.494 | 2 | WB | Project X |  
        | 8 | 299.254 | --- | 300 | 998 | 299.254 | 1 | U | The Raven |  
        | 9 | 296.341 | --- | 261 | 1.135 | 296.341 | 1 | SC | Bel Ami |  
        | 10 | 211.427 | -55 | 227 | 931 | 9.028.092 | 11 | ENT | The Artist |  
        |  | Ges. | 8.558.124 | -21 | 3.314 | 2.582 | - | 10 | - | Woche 10 |  | 
	
		| 
		Wochenende 11: 
		16.3.2012 - 18.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.988.461 | --- | 377 | 5.274 | 1.988.461 | 1 | PAR | Devil Inside |  
        | 2 | 1.556.039 | --- | 389 | 4.000 | 1.556.039 | 1 | SON | 21 Jump Street |  
        | 3 | 1.530.112 | -14 | 479 | 3.194 | 13.855.438 | 4 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 4 | 965.946 | -51 | 452 | 2.137 | 3.812.377 | 2 | BV | John Carter |  
        | 5 | 850.651 | --- | 428 | 1.988 | 850.651 | 1 | FOX | Wir kaufen einen Zoo |  
        | 6 | 683.654 | --- | 412 | 1.659 | 683.654 | 1 | U | Contraband |  
        | 7 | 544.636 | -52 | 384 | 1.418 | 20.473.795 | 6 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 8 | 431.648 | -58 | 321 | 1.345 | 4.502.928 | 3 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 9 | 395.549 | -41 | 481 | 822 | 15.799.885 | 6 | BV | Die Muppets |  
        | 10 | 268.288 | -65 | 282 | 951 | 6.779.478 | 4 | U | Safe House |  
        |  | Ges. | 9.214.984 | +8 | 4.005 | 2.301 | - | 11 | - | Woche 11 |  | 
	
		| 
		Wochenende 12: 
		23.3.2012 - 25.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.900.177 | --- | 511 | 9.590 | 4.900.177 | 1 | LG | Die Tribute von Panem |  
        | 2 | 1.184.044 | -24 | 392 | 3.021 | 3.947.933 | 2 | SON | 21 Jump Street |  
        | 3 | 747.122 | -51 | 464 | 1.611 | 15.674.349 | 5 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 4 | 643.036 | -68 | 387 | 1.662 | 3.523.729 | 2 | PAR | Devil Inside |  
        | 5 | 408.821 | -52 | 426 | 960 | 1.625.015 | 2 | FOX | Wir kaufen einen Zoo |  
        | 6 | 315.666 | -54 | 355 | 890 | 1.485.985 | 2 | U | Contraband |  
        | 7 | 297.762 | -69 | 151 | 1.972 | 4.504.680 | 3 | BV | John Carter |  
        | 8 | 262.935 | --- | 269 | 978 | 262.935 | 1 | MOM | Act of Valor |  
        | 9 | 214.401 | -61 | 325 | 660 | 20.932.300 | 7 | MOM | Die Frau in Schwarz |  
        | 10 | 168.381 | -57 | 436 | 387 | 16.061.283 | 7 | BV | Die Muppets |  
        |  | Ges. | 9.142.345 | -1 | 3.716 | 2.460 | - | 12 | - | Woche 12 |  | 
	
		| 
		Wochenende 13: 
		30.3.2012 - 1.4.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.986.317 | -39 | 505 | 5.914 | 9.854.228 | 2 | LG | Die Tribute von Panem |  
        | 2 | 2.192.740 | --- | 466 | 4.706 | 2.192.740 | 1 | WB | Zorn der Titanen |  
        | 3 | 2.176.195 | --- | 541 | 4.023 | 2.176.195 | 1 | SON | Die Piraten! |  
        | 4 | 962.537 | -19 | 366 | 2.630 | 5.557.936 | 3 | SON | 21 Jump Street |  
        | 5 | 608.024 | --- | 390 | 1.560 | 608.024 | 1 | VER | StreetDance 2 |  
        | 6 | 489.707 | -34 | 316 | 1.550 | 16.731.127 | 6 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 7 | 239.741 | -63 | 276 | 869 | 4.041.289 | 3 | PAR | Devil Inside |  
        | 8 | 164.308 | -60 | 310 | 531 | 1.925.902 | 3 | FOX | Wir kaufen einen Zoo |  
        | 9 | 137.497 | -56 | 159 | 865 | 1.766.508 | 3 | U | Contraband |  
        | 10 | 71.549 | --- | 28 | 2.556 | 71.549 | 1 | RVL | Into the Abyss |  
        |  | Ges. | 10.028.615 | +10 | 3.357 | 2.987 | - | 13 | - | Woche 13 |  | 
	
		|  |