|  | 
	
		| 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2011 6,06 Pfund. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 1
				Woche 2 
				Woche 3 
				Woche 4 
				Woche 5 
				Woche 6 
				Woche 7 
				Woche 8 
				Woche 9 
				Woche 10 
				Woche 11 
				Woche 12 
				Woche 13 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2011 |  
        | Nr. | Einspiel in Pfund | Studio | Titel |  
        | 1 | 45.354.368 | MOM | THE KING'S SPEECH |  
        | 2 | 20.467.016 | BV | Rapunzel - Neu verföhnt |  
        | 3 | 15.929.323 | FOX | Black Swan |  
        | 4 | 15.757.288 | EON | GNOMEO UND JULIA |  
        | 5 | 13.778.386 | U | PAUL - EIN ALIEN AUF DER FLUCHT |  
        | 6 | 8.935.500 | WB | Yogi Bär |  
        | 7 | 8.250.521 | PAR | Ohne Limit |  
        | 8 | 8.160.899 | PAR | True Grit |  
        | 9 | 7.779.133 | WB | 127 HOURS |  
        | 10 | 7.479.597 | U | Hop - Osterhase oder Superstar |  
        | Ges. | - | - | I. Quartal 2011 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 
		1: 7.1.2011 - 9.1.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.532.102 | --- | 395 | 8.919 | 3.523.102 | 1 | MOM | The King's Speech |  
        | 2 | 2.168.570 | --- | 310 | 6.995 | 2.168.570 | 1 | WB | 127 Hours |  
        | 3 | 1.798.677 | - | 483 | 3.723 | 15.282.292 | 3 | PAR | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
        | 4 | 1.554.266 | - | 495 | 3.139 | 10.881.583 | 2 | FOX | Gullivers Reisen |  
        | 5 | 1.046.333 | --- | 425 | 2.461 | 1.046.333 | 1 | LG | 72 Stunden |  
        | 6 | 807.912 | - | 412 | 1.960 | 3.584.886 | 2 | FOX | Love & Other Drugs |  
        | 7 | 712.728 | - | 371 | 1.921 | 50.640.371 | 8 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 8 | 639.903 | - | 389 | 1.644 | 9.072.983 | 4 | BV | Tron Legacy |  
        | 9 | 621.393 | - | 449 | 1.383 | 13.038.647 | 5 | FOX | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 10 | 559.769 | --- | 306 | 1.829 | 559.769 | 1 | PAR | Der letzte Tempelritter |  
        |  | Ges. | 13.441.653 | - | 4.035 | 3.331 | - | 1 | - | Woche 1 |  | 
	
		| 
		Wochenende 
		2: 14.1.2011 - 16.1.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.401.926 | +25 | 422 | 10.431 | 10.759.019 | 2 | MOM | The King's Speech |  
        | 2 | 1.878.905 | --- | 439 | 4.280 | 1.878.905 | 1 | SON | Green Hornet |  
        | 3 | 1.342.432 | -38 | 343 | 3.914 | 4.367.411 | 2 | WB | 127 Hours |  
        | 4 | 1.252.107 | -19 | 486 | 2.576 | 12.483.489 | 3 | FOX | Gullivers Reisen |  
        | 5 | 1.224.667 | -32 | 463 | 2.645 | 17.160.483 | 4 | PAR | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
        | 6 | 608.577 | -25 | 352 | 1.729 | 4.694.309 | 3 | FOX | Love & Other Drugs |  
        | 7 | 539.562 | -48 | 415 | 1.300 | 2.000.479 | 2 | LG | 72 Stunden |  
        | 8 | 533.141 | -25 | 362 | 1.473 | 51.443.233 | 9 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 9 | 410.757 | -34 | 380 | 1.081 | 13.616.023 | 6 | FOX | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 10 | 330.701 | -48 | 239 | 1.384 | 9.753.424 | 5 | BV | Tron Legacy |  
        |  | Ges. | 12.522.775 | -7 | 3.901 | 3.210 | - | 2 | - | Woche 2 |  | 
	
		| 
		Wochenende 3: 
		21.1.2011 - 23.1.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.426.074 | +1 | 502 | 8.418 | 18.312.482 | 3 | MOM | The King's Speech |  
        | 2 | 2.762.429 | --- | 356 | 7.760 | 2.762.429 | 1 | FOX | Black Swan |  
        | 3 | 1.187.652 | -37 | 431 | 2.756 | 3.830.737 | 2 | SON | Green Hornet |  
        | 4 | 1.102.798 | --- | 419 | 2.632 | 1.102.798 | 1 | U | Dickste Freunde |  
        | 5 | 992.382 | -21 | 483 | 2.055 | 13.728.081 | 4 | FOX | Gullivers Reisen |  
        | 6 | 805.418 | -40 | 346 | 2.328 | 5.801.164 | 3 | WB | 127 Hours |  
        | 7 | 685.046 | -44 | 390 | 1.757 | 18.250.639 | 5 | PAR | Meine Frau, unsere Kinder und ich |  
        | 8 | 524.356 | --- | 374 | 1.402 | 524.356 | 1 | PAR | Morning Glory |  
        | 9 | 346.787 | -35 | 286 | 1.213 | 51.970.278 | 10 | WB | Harry Potter 7-1 |  
        | 10 | 283.210 | --- | 72 | 3.933 | 283.210 | 1 | EON | NEDS |  
        |  | Ges. | 13.116.152 | +5 | 3.659 | 3.585 | - | 3 | - | Woche 3 |  | 
	
		| 
		Wochenende 4: 
		28.1.2011 - 30.1.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.106.612 | --- | 445 | 11.476 | 5.106.612 | 1 | BV | Rapunzel |  
        | 2 | 3.634.265 | -18 | 536 | 6.780 | 24.905.378 | 4 | MOM | The King's Speech |  
        | 3 | 2.566.346 | -7 | 429 | 5.982 | 7.305.659 | 2 | FOX | Black Swan |  
        | 4 | 921.554 | --- | 301 | 3.062 | 921.554 | 1 | LG | The Mechanic |  
        | 5 | 669.368 | -39 | 415 | 1.613 | 2.292.011 | 2 | U | Dickste Freunde |  
        | 6 | 655.797 | -45 | 352 | 1.863 | 4.905.398 | 3 | SON | Green Hornet |  
        | 7 | 601.728 | --- | 274 | 2.196 | 601.728 | 1 | WB | Hereafter |  
        | 8 | 585.250 | -41 | 432 | 1.355 | 14.502.379 | 5 | FOX | Gullivers Reisen |  
        | 9 | 409.363 | -49 | 293 | 1.397 | 6.605.229 | 4 | WB | 127 Hours |  
        | 10 | 374.933 | --- | 211 | 1.777 | 374.933 | 1 | SON | Woher weißt Du, dass es Liebe ist |  
        |  | Ges. | 15.525.216 | +18 | 3.688 | 4.210 | - | 4 | - | Woche 4 |  | 
	
		| 
		Wochenende 5: 
		4.2.2011 - 6.2.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.569.135 | -11 | 448 | 10.199 | 10.742.265 | 2 | BV | Rapunzel |  
        | 2 | 2.739.204 | -25 | 553 | 4.953 | 30.014.606 | 5 | MOM | The King's Speech |  
        | 3 | 2.118.140 | --- | 394 | 5.376 | 2.118.140 | 1 | PAR | The Fighter |  
        | 4 | 1.725.630 | -33 | 462 | 3.735 | 10.648.346 | 3 | FOX | Black Swan |  
        | 5 | 859.064 | --- | 372 | 2.309 | 859.064 | 1 | U | Sanctum |  
        | 6 | 532.839 | -42 | 308 | 1.730 | 1.937.124 | 2 | LG | The Mechanic |  
        | 7 | 443.156 | --- | 321 | 1.381 | 443.156 | 1 | ENT | A Little Bit of Heaven |  
        | 8 | 396.804 | -32 | 418 | 949 | 14.966.663 | 6 | FOX | Gullivers Reisen |  
        | 9 | 352.815 | --- | 114 | 3.095 | 352.815 | 1 | OPT | Brighton Rock |  
        | 10 | 302.240 | -54 | 266 | 1.136 | 5.421.912 | 4 | SON | Green Hornet |  
        |  | Ges. | 14.039.027 | -10 | 3.656 | 3.840 | - | 5 | - | Woche 5 |  | 
	
		| 
		Wochenende 6: 
		11.2.2011 - 13.2.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.945.627 | --- | 462 | 6.376 | 2.945.627 | 1 | EON | Gnomeo & Julia |  
        | 2 | 1.986.871 | -27 | 543 | 3.659 | 33.740.153 | 6 | MOM | The King's Speech |  
        | 3 | 1.969.148 | -57 | 443 | 4.445 | 13.434.176 | 3 | BV | Rapunzel |  
        | 4 | 1.823.254 | --- | 372 | 4.901 | 1.823.254 | 1 | PAR | True Grit |  
        | 5 | 1.820.405 | --- | 453 | 4.019 | 1.820.405 | 1 | WB | Yogi Bär |  
        | 6 | 1.628.265 | --- | 349 | 4.666 | 1.628.265 | 1 | SON | Meine erfundene Frau |  
        | 7 | 1.069.931 | -38 | 481 | 2.224 | 12.779.283 | 4 | FOX | Black Swan |  
        | 8 | 1.002.454 | -53 | 387 | 2.590 | 4.078.696 | 2 | PAR | The Fighter |  
        | 9 | 625.496 | --- | 265 | 2.360 | 625.496 | 1 | FOX | Never Let Me Go |  
        | 10 | 361.832 | -58 | 362 | 1.000 | 1.667.443 | 2 | U | Sanctum |  
        |  | Ges. | 15.233.283 | +9 | 4.117 | 3.700 | - | 6 | - | Woche 6 |  | 
	
		| 
		Wochenende 7: 
		18.2.2011 - 20.2.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.517.121 | --- | 429 | 12.860 | 5.517.121 | 1 | U | Paul |  
        | 2 | 2.223.978 | -24 | 479 | 4.643 | 6.373.301 | 2 | EON | Gnomeo & Julia |  
        | 3 | 1.685.180 | -15 | 507 | 3.324 | 37.127.599 | 7 | MOM | The King's Speech |  
        | 4 | 1.466.979 | -20 | 377 | 3.891 | 4.558.297 | 2 | PAR | True Grit |  
        | 5 | 1.433.778 | --- | 380 | 3.773 | 1.433.778 | 1 | FOX | Big Mamas Haus 3 |  
        | 6 | 1.370.585 | -25 | 467 | 2.935 | 3.862.364 | 2 | WB | Yogi Bär |  
        | 7 | 1.295.709 | -34 | 533 | 2.431 | 15.347.419 | 4 | BV | Rapunzel |  
        | 8 | 984.355 | -40 | 349 | 2.821 | 3.766.707 | 2 | SON | Meine erfundene Frau |  
        | 9 | 820.592 | --- | 388 | 2.115 | 820.592 | 1 | PAR | Never Say Never |  
        | 10 | 693.332 | -35 | 444 | 1.562 | 14.277.599 | 5 | FOX | Black Swan |  
        |  | Ges. | 17.491.609 | +15 | 4.353 | 4.018 | - | 7 | - | Woche 7 |  | 
	
		| 
		Wochenende 8: 
		25.2.2011 - 27.2.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.502.806 | +13 | 487 | 5.139 | 12.901.447 | 3 | EON | Gnomeo & Julia |  
        | 2 | 2.073.462 | -62 | 442 | 4.691 | 10.110.433 | 2 | U | Paul |  
        | 3 | 1.628.523 | --- | 393 | 4.144 | 1.628.523 | 1 | BV | Ich bin Nummer 4 |  
        | 4 | 1.465.863 | +7 | 466 | 3.146 | 7.635.574 | 3 | WB | Yogi Bär |  
        | 5 | 1.352.104 | +4 | 532 | 2.542 | 19.130.723 | 5 | BV | Rapunzel |  
        | 6 | 1.207.963 | -28 | 540 | 2.237 | 39.850.419 | 8 | MOM | The King's Speech |  
        | 7 | 993.485 | -31 | 382 | 2.601 | 4.080.907 | 2 | FOX | Big Mamas Haus 3 |  
        | 8 | 978.974 | --- | 361 | 2.712 | 978.974 | 1 | PAR | Freundschaft Plus |  
        | 9 | 862.260 | -41 | 419 | 2.058 | 6.426.424 | 3 | PAR | True Grit |  
        | 10 | 758.226 | --- | 184 | 4.121 | 758.226 | 1 | ICO | West Is West |  
        |  | Ges. | 13.823.666 | -21 | 4.206 | 3.287 | - | 8 | - | Woche 8 |  | 
	
		| 
		Wochenende 9: 
		4.3.2011 - 6.3.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.638.613 | --- | 470 | 3.486 | 1.638.613 | 1 | PAR | Rango |  
        | 2 | 1.395.715 | --- | 438 | 3.187 | 1.395.715 | 1 | U | Der Plan |  
        | 3 | 1.356.345 | --- | 332 | 4.085 | 1.356.345 | 1 | OPT | Unknown Identity |  
        | 4 | 1.109.766 | -46 | 434 | 2.557 | 12.207.049 | 3 | U | Paul |  
        | 5 | 1.076.381 | -11 | 470 | 2.290 | 41.930.117 | 9 | MOM | The King's Speech |  
        | 6 | 842.278 | -66 | 480 | 1.755 | 14.083.933 | 4 | EON | Gnomeo & Julia |  
        | 7 | 498.822 | -69 | 382 | 1.306 | 2.590.955 | 2 | BV | Ich bin Nummer 4 |  
        | 8 | 463.320 | -46 | 336 | 1.379 | 7.474.378 | 4 | PAR | True Grit |  
        | 9 | 452.076 | -40 | 163 | 2.773 | 1.624.926 | 2 | ICO | West Is West |  
        | 10 | 435.564 | -70 | 440 | 990 | 8.217.352 | 4 | WB | Yogi Bär |  
        |  | Ges. | 9.268.880 | -33 | 3.945 | 2.350 | - | 9 | - | Woche 9 |  | 
	
		| 
		Wochenende 10: 
		11.3.2011 - 13.3.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.792.913 | --- | 420 | 4.269 | 1.792.913 | 1 | SON | World Invasion |  
        | 2 | 1.539.809 | -6 | 471 | 3.269 | 3.615.885 | 2 | PAR | Rango |  
        | 3 | 1.038.522 | -23 | 343 | 3.028 | 3.161.588 | 2 | OPT | Unknown Identity |  
        | 4 | 911.863 | -35 | 439 | 2.077 | 3.082.693 | 2 | U | Der Plan |  
        | 5 | 900.936 | --- | 407 | 2.214 | 900.936 | 1 | WB | Alles erlaubt |  
        | 6 | 689.809 | -36 | 428 | 1.612 | 43.257.392 | 10 | MOM | The King's Speech |  
        | 7 | 559.856 | -50 | 390 | 1.436 | 13.231.326 | 4 | U | Paul |  
        | 8 | 553.485 | -34 | 479 | 1.156 | 14.754.576 | 5 | EON | Gnomeo & Julia |  
        | 9 | 304.297 | --- | 256 | 1.189 | 304.297 | 1 | EON | Fair Game |  
        | 10 | 248.432 | -45 | 121 | 2.053 | 2.097.047 | 3 | ICO | West Is West |  
        |  | Ges. | 8.539.922 | -8 | 3.754 | 2.275 | - | 10 | - | Woche 10 |  | 
	
		| 
		Wochenende 11: 
		18.3.2011 - 20.3.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.045.326 | -32 | 470 | 2.224 | 5.020.745 | 3 | PAR | Rango |  
        | 2 | 874.265 | -51 | 417 | 2.097 | 3.454.350 | 2 | SON | World Invasion |  
        | 3 | 775.576 | -25 | 367 | 2.113 | 4.496.496 | 3 | OPT | Unknown Identity |  
        | 4 | 677.716 | --- | 381 | 1.779 | 677.716 | 1 | PAR | Powder Girl |  
        | 5 | 571.836 | --- | 378 | 1.513 | 571.836 | 1 | ENT | Der Mandant |  
        | 6 | 556.292 | -38 | 395 | 1.408 | 1.993.683 | 2 | WB | Alles erlaubt |  
        | 7 | 536.818 | --- | 149 | 3.603 | 536.818 | 1 | RVL | Anuvahood |  
        | 8 | 532.325 | -42 | 390 | 1.365 | 4.096.043 | 3 | U | Der Plan |  
        | 9 | 350.417 | -49 | 407 | 861 | 44.011.810 | 11 | MOM | The King's Speech |  
        | 10 | 295.023 | -47 | 455 | 648 | 15.127.116 | 6 | EON | Gnomeo & Julia |  
        |  | Ges. | 6.215.594 | -27 | 3.809 | 1.632 | - | 11 | - | Woche 11 |  | 
	
		| 
		Wochenende 12: 
		25.3.2011 - 27.3.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.087.363 | --- | 364 | 5.735 | 2.087.363 | 1 | PAR | Ohne Limit |  
        | 2 | 1.122.067 | --- | 405 | 2.771 | 1.122.067 | 1 | OPT | Sammys Abenteuer |  
        | 3 | 1.038.954 | --- | 435 | 2.388 | 1.038.954 | 1 | U | Der Adler der 9. Legion |  
        | 4 | 670.992 | -36 | 495 | 1.356 | 5.892.274 | 4 | PAR | Rango |  
        | 5 | 477.531 | -38 | 348 | 1.372 | 5.366.574 | 4 | OPT | Unknown Identity |  
        | 6 | 425.952 | -51 | 378 | 1.127 | 4.269.950 | 3 | SON | World Invasion |  
        | 7 | 392.212 | -27 | 166 | 2.363 | 1.207.877 | 2 | RVL | Anuvahood |  
        | 8 | 339.947 | -50 | 380 | 895 | 1.306.023 | 2 | PAR | Powder Girl |  
        | 9 | 324.146 | -43 | 358 | 905 | 1.274.646 | 2 | ENT | Der Mandant |  
        | 10 | 304.571 | -45 | 317 | 961 | 2.610.694 | 3 | WB | Alles erlaubt |  
        |  | Ges. | 7.183.735 | +16 | 3.646 | 1.970 | - | 12 | - | Woche 12 |  | 
	
		| 
		Wochenende 13: 
		1.4.2011 - 3.4.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.392.740 | --- | 476 | 2.926 | 1.392.740 | 1 | U | Hop |  
        | 2 | 1.306.661 | --- | 406 | 3.218 | 1.306.661 | 1 | OPT | Source Code |  
        | 3 | 1.206.219 | -42 | 376 | 3.208 | 4.320.966 | 2 | PAR | Ohne Limit |  
        | 4 | 814.976 | --- | 392 | 2.079 | 814.976 | 1 | WB | Sucker Punch |  
        | 5 | 472.357 | -55 | 435 | 1.086 | 2.041.523 | 2 | U | Der Adler der 9. Legion |  
        | 6 | 365.258 | -67 | 409 | 893 | 1.676.818 | 2 | OPT | Sammys Abenteuer |  
        | 7 | 289.021 | -57 | 473 | 611 | 6.331.570 | 5 | PAR | Rango |  
        | 8 | 276.657 | -42 | 257 | 1.076 | 5.934.196 | 5 | OPT | Unknown Identity |  
        | 9 | 219.688 | -44 | 152 | 1.445 | 1.649.518 | 3 | RVL | Anuvahood |  
        | 10 | 146.962 | -55 | 160 | 919 | 1.653.863 | 3 | ENT | Der Mandant |  
        |  | Ges. | 6.490.539 | -10 | 3.536 | 1.836 | - | 13 | - | Woche 13 |  | 
	
		|  |