|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41 
				Woche 42 
				Woche 43 
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46 
				Woche 47 
				
				Woche 48 
				Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2012 |  
        | Nr. | Einspiel in Euro | Titel |  
        | 1 | 6.647.465 | Skyfall |  
        | 2 | 4.659.376 | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |  
        | 3 | 2.074.549 | Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 |  
        | 4 | 1.388.145 | NIKO 2 - KLEINES RENTIER, GROSSER HELD |  
        | 5 | 1.216.976 | Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger |  
        | 6 | 1.197.175 | NIGHTMARE |  
        | 7 | 1.153.320 | GLORIOUSLY WASTED |  
        | 8 | 755.573 | ELLA AND FRIENDS |  
        | 9 | 738.419 | Die Hüter des Lichts |  
        | 10 | 659.421 | VARES - PIMEYDEN TANGO |  
        | Ges. | - | IV. Quartal 2012 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 5.10.2012 
		- 7.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 154.179 | --- | 99 | 1.558 | 199.763 | 1 | Vares |  
        | 2 | 92.100 | -36 | 73 | 1.262 | 1.450.667 | 5 | Puhdistus |  
        | 3 | 86.434 | -26 | 58 | 1.491 | 2.035.596 | 7 | Tie pohjoiseen |  
        | 4 | 61.093 | --- | 51 | 1.198 | 71.089 | 1 | Wie beim ersten Mal |  
        | 5 | 58.470 | --- | 34 | 1.720 | 58.470 | 1 | 96 Hours 2 |  
        | 6 | 47.924 | -36 | 56 | 856 | 2.722.576 | 11 | Madagascar 3 |  
        | 7 | 45.278 | -48 | 32 | 1.415 | 360.645 | 3 | Das Bourne Vermächtnis |  
        | 8 | 32.263 | -31 | 51 | 633 | 743.182 | 7 | Merida |  
        | 9 | 30.891 | --- | 51 | 606 | 37.818 | 1 | Niko 2 |  
        | 10 | 29.956 | -51 | 41 | 731 | 136.108 | 2 | Kuningas Litmanen |  
        |  | Ges. | 638.588 | -2 | 546 | 1.170 |  | 40 | Woche 40 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 41: 
		12.10.2012 - 14.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 214.208 | +86 | 115 | 1.863 | 256.627 | 2 | Niko 2 |  
        | 2 | 108.733 | -29 | 77 | 1.413 | 380.244 | 2 | Vares |  
        | 3 | 70.281 | --- | 40 | 1.758 | 70.281 | 1 | Step Up 4 |  
        | 4 | 61.689 | -33 | 59 | 1.046 | 1.560.243 | 6 | Puhdistus |  
        | 5 | 61.190 | -29 | 50 | 1.224 | 2.134.094 | 8 | Tie pohjoiseen |  
        | 6 | 57.140 | --- | 51 | 1.121 | 78.033 | 1 | Hypnotisören |  
        | 7 | 43.248 | --- | 40 | 1.082 | 49.287 | 1 | Savages |  
        | 8 | 41.998 | -28 | 31 | 1.355 | 128.257 | 2 | 96 Hours 2 |  
        | 9 | 36.177 | -41 | 40 | 905 | 140.022 | 2 | Wie beim ersten Mal |  
        | 10 | 30.834 | -36 | 40 | 771 | 2.764.863 | 12 | Madagascar 3 |  
        |  | Ges. | 697.698 | +9 | 543 | 1.285 |  | 41 | Woche 41 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 42: 
		19.10.2012 - 21.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 239.378 | +11 | 111 | 2.157 | 712.723 | 3 | Niko 2 |  
        | 2 | 134.147 | --- | 48 | 2.795 | 134.147 | 1 | Paranormal Activity 4 |  
        | 3 | 75.273 | -31 | 54 | 1.394 | 515.437 | 3 | Vares |  
        | 4 | 61.759 | -12 | 44 | 1.404 | 194.227 | 2 | Step Up 4 |  
        | 5 | 58.508 | -4 | 42 | 1.394 | 2.228.760 | 9 | Tie pohjoiseen |  
        | 6 | 51.495 | -17 | 53 | 972 | 1.657.401 | 7 | Puhdistus |  
        | 7 | 46.107 | +33 | 40 | 1.153 | 2.844.189 | 13 | Madagascar 3 |  
        | 8 | 41.956 | -27 | 48 | 875 | 159.274 | 2 | Hypnotisören |  
        | 9 | 35.318 | -18 | 28 | 1.262 | 117.549 | 2 | Savages |  
        | 10 | 29.550 | -18 | 42 | 704 | 196.675 | 3 | Wie beim ersten Mal |  
        |  | Ges. | 773.491 | +11 | 510 | 1.517 |  | 42 | Woche 42 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 43: 
		26.10.2012 - 28.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 1.133.713 | --- | 137 | 8.276 | 1.596.277 | 1 | Skyfall |  
        | 2 | 122.532 | -49 | 105 | 1.167 | 960.051 | 4 | Niko 2 |  
        | 3 | 118.225 | --- | 101 | 1.171 | 127.636 | 1 | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 4 | 59.222 | -56 | 41 | 1.445 | 243.971 | 2 | Paranormal Activity 4 |  
        | 5 | 34.212 | -45 | 23 | 1.488 | 261.033 | 3 | Step Up 4 |  
        | 6 | 32.152 | -57 | 31 | 1.038 | 577.286 | 4 | Vares |  
        | 7 | 32.146 | -45 | 38 | 846 | 2.285.341 | 10 | Tie pohjoiseen |  
        | 8 | 27.154 | -47 | 28 | 970 | 1.710.465 | 8 | Puhdistus |  
        | 9 | 25.537 | --- | 17 | 1.503 | 25.537 | 1 | Sinister |  
        | 10 | 22.763 | -51 | 24 | 949 | 2.886.567 | 14 | Madagascar 3 |  
        |  | Ges. | 1.637.656 | +112 | 545 | 3.005 |  | 43 | Woche 43 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 44: 2.11.2012 
		- 4.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 932.774 | -18 | 135 | 6.910 | 3.081.540 | 2 | Skyfall |  
        | 2 | 93.096 | -21 | 102 | 913 | 249.661 | 2 | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 3 | 89.780 | -27 | 94 | 956 | 1.077.229 | 5 | Niko 2 |  
        | 4 | 72.526 | --- | 45 | 1.612 | 79.511 | 1 | Looper |  
        | 5 | 36.210 | -39 | 36 | 1.006 | 299.855 | 3 | Paranormal Activity 4 |  
        | 6 | 32.532 | --- | 37 | 880 | 32.532 | 1 | Argo |  
        | 7 | 28.818 | -10 | 29 | 994 | 2.330.445 | 11 | Tie pohjoiseen |  
        | 8 | 25.861 | -5 | 26 | 995 | 1.759.565 | 9 | Puhdistus |  
        | 9 | 23.917 | -26 | 22 | 1.088 | 618.282 | 5 | Vares |  
        | 10 | 23.355 | -9 | 14 | 1.669 | 61.457 | 2 | Sinister |  
        |  | Ges. | 1.358.869 | -17 | 540 | 2.516 |  | 44 | Woche 44 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 45: 
		9.11.2012 - 11.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 710.155 | -24 | 115 | 6.176 | 4.153.442 | 3 | Skyfall |  
        | 2 | 60.482 | -33 | 76 | 796 | 1.157.077 | 6 | Niko 2 |  
        | 3 | 59.110 | --- | 95 | 623 | 59.110 | 1 | Asterix & Obelix 4 |  
        | 4 | 57.063 | -21 | 40 | 1.427 | 175.843 | 2 | Looper |  
        | 5 | 54.898 | -41 | 74 | 742 | 323.409 | 3 | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 6 | 29.650 | --- | 32 | 927 | 29.650 | 1 | Arbitrage |  
        | 7 | 23.397 | -28 | 25 | 936 | 71.647 | 2 | Argo |  
        | 8 | 23.046 | -20 | 28 | 824 | 2.368.129 | 12 | Tie pohjoiseen |  
        | 9 | 17.562 | -25 | 11 | 1.597 | 87.848 | 3 | Sinister |  
        | 10 | 17.292 | -52 | 24 | 721 | 328.785 | 4 | Paranormal Activity 4 |  
        |  | Ges. | 1.018.071 | -25 | 520 | 1.958 |  | 45 | Woche 45 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 46: 
		16.11.2012 - 18.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 924.612 | --- | 120 | 7.706 | 927.385 | 1 | Breaking Dawn II |  
        | 2 | 485.817 | -32 | 112 | 4.338 | 4.879.827 | 4 | Skyfall |  
        | 3 | 51.947 | -14 | 52 | 999 | 1.223.785 | 7 | Niko 2 |  
        | 4 | 50.462 | -8 | 58 | 871 | 384.176 | 4 | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 5 | 38.827 | -32 | 20 | 1.942 | 239.059 | 3 | Looper |  
        | 6 | 29.863 | -49 | 50 | 598 | 104.416 | 2 | Asterix & Obelix 4 |  
        | 7 | 19.449 | -34 | 22 | 885 | 64.365 | 2 | Arbitrage |  
        | 8 | 18.578 | --- | 13 | 1.443 | 22.395 | 1 | Der Geschmack von Rost & Knochen |  
        | 9 | 17.215 | -2 | 11 | 1.565 | 111.151 | 4 | Sinister |  
        | 10 | 14.902 | -35 | 23 | 648 | 2.395.072 | 13 | Tie pohjoiseen |  
        |  | Ges. | 1.651.672 | +62 | 481 | 3.434 |  | 46 | Woche 46 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 47: 
		23.11.2012 - 25.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 371.811 | -23 | 107 | 3.475 | 5.406.991 | 5 | Skyfall |  
        | 2 | 328.519 | -64 | 95 | 3.459 | 1.536.527 | 2 | Breaking Dawn II |  
        | 3 | 130.122 | --- | 102 | 1.276 | 136.401 | 1 | Hotel Transsilvanien |  
        | 4 | 44.006 | -15 | 50 | 881 | 1.298.314 | 8 | Niko 2 |  
        | 5 | 38.032 | -25 | 41 | 928 | 430.891 | 5 | Das Geheeimnis der Feenflügel |  
        | 6 | 35.840 | --- | 71 | 505 | 35.840 | 1 | Imaginaerum |  
        | 7 | 29.725 | -23 | 20 | 1.487 | 287.248 | 4 | Looper |  
        | 8 | 16.801 | -10 | 11 | 1.528 | 49.273 | 2 | Der Geschmack von Rost & Knochen |  
        | 9 | 16.142 | +12 | 15 | 1.077 | 121.863 | 4 | Argo |  
        | 10 | 15.669 | -19 | 18 | 871 | 92.050 | 3 | Arbitrage |  
        |  | Ges. | 1.026.667 | -38 | 530 | 1.937 |  | 47 | Woche 47 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 48: 
		30.11.2012 - 2.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 201.522 | -46 | 93 | 2.167 | 5.721.978 | 6 | Skyfall |  
        | 2 | 125.126 | -62 | 69 | 1.814 | 1.769.214 | 3 | Breaking Dawn II |  
        | 3 | 121.578 | --- | 160 | 760 | 129.878 | 1 | Die Hüter des Lichts |  
        | 4 | 51.256 | --- | 46 | 1.115 | 106.980 | 1 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 5 | 42.277 | -68 | 88 | 481 | 214.696 | 2 | Hotel Transsilvanien |  
        | 6 | 30.299 | --- | 27 | 1.123 | 30.299 | 1 | Killing Them Softly |  
        | 7 | 19.415 | -56 | 45 | 432 | 1.328.673 | 9 | Niko 2 |  
        | 8 | 19.227 | -35 | 15 | 1.282 | 321.300 | 5 | Looper |  
        | 9 | 13.466 | -65 | 40 | 337 | 449.097 | 6 | Das Geheimis der Feenflügel |  
        | 10 | 12.529 | --- | 10 | 1.253 | 12.529 | 1 | Nightmare |  
        |  | Ges. | 636.695 | -38 | 593 | 1.074 |  | 48 | Woche 48 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 49: 7.12.2012 
		- 9.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 260.172 | +++ | 110 | 2.366 | 550.109 | 2 | Nightmare |  
        | 2 | 161.708 | -20 | 63 | 2.567 | 5.976.649 | 7 | Skyfall |  
        | 3 | 117.250 | -4 | 117 | 1.003 | 319.863 | 2 | Die Hüter des Lichts |  
        | 4 | 73.005 | -42 | 44 | 1.660 | 1.901.707 | 4 | Breaking Dawn II |  
        | 5 | 51.530 | --- | 86 | 600 | 101.034 | 1 | Robin |  
        | 6 | 46.500 | -9 | 46 | 1.011 | 189.509 | 2 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 7 | 25.386 | -40 | 38 | 669 | 261.324 | 3 | Hotel Transsilvanien |  
        | 8 | 21.072 | -30 | 21 | 1.004 | 68.367 | 2 | Killing Them Softly |  
        | 9 | 17.985 | -7 | 35 | 514 | 1.357.972 | 10 | Niko 2 |  
        | 10 | 16.976 | --- | 14 | 1.213 | 17.011 | 1 | Love Is All You Need |  
        |  | Ges. | 791.584 | +24 | 574 | 1.379 |  | 49 | Woche 49 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 50: 
		14.12.2012 - 16.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 918.490 | --- | 194 | 4.735 | 1.382.751 | 1 | Der Hobbit |  
        | 2 | 129.671 | -50 | 73 | 1.777 | 792.428 | 3 | Nightmare |  
        | 3 | 85.919 | -47 | 48 | 1.790 | 6.104.131 | 8 | Skyfall |  
        | 4 | 67.409 | -43 | 79 | 854 | 410.412 | 3 | Die Hüter des Lichts |  
        | 5 | 35.042 | -52 | 31 | 1.131 | 1.961.100 | 5 | Breaking Dawn II |  
        | 6 | 31.810 | -32 | 30 | 1.061 | 253.177 | 3 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 7 | 19.596 | -62 | 41 | 478 | 139.175 | 2 | Robin |  
        | 8 | 12.121 | -52 | 20 | 607 | 279.131 | 4 | Hotel Transsilvanien |  
        | 9 | 10.494 | -38 | 12 | 875 | 33.645 | 2 | Love Is All You Need |  
        | 10 | 10.128 | --- | 36 | 282 | 10.128 | 1 | Zambezia |  
        |  | Ges. | 1.320.680 | +67 | 564 | 2.342 |  | 50 | Woche 50 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 51: 
		21.12.2012 - 23.12.2012 | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		Wochenende 52: 
		28.12.2012 - 30.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Euro Woche | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Euro Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 567.262 |  | 168 | 3.377 | 3.270.581 | 3 | Der Hobbit |  
        | 2 | 305.383 | --- | 87 | 3.511 | 320.342 | 1 | Gloriously Wasted |  
        | 3 | 183.565 | --- | 100 | 1.836 | 203.551 | 1 | Ella and Friends |  
        | 4 | 167.676 |  | 81 | 2.071 | 344.141 | 2 | Life of Pi |  
        | 5 | 108.959 |  | 63 | 1.730 | 199.196 | 2 | Body Fat Index of Love |  
        | 6 | 76.847 |  | 36 | 2.135 | 6.324.399 | 10 | Skyfall |  
        | 7 | 75.589 |  | 40 | 1.890 | 1.039.788 | 5 | Nightmare |  
        | 8 | 53.333 |  | 41 | 1.301 | 563.537 | 5 | Die Hüte rdes Lichts |  
        | 9 | 48.664 | --- | 36 | 1.352 | 52.141 | 1 | Tale of a Forest |  
        | 10 | 30.021 |  | 15 | 2.002 | 338.601 | 5 | Ziemlich beste Freunde |  
        |  | Ges. | 1.617.299 |  | 667 | 2.425 |  | 52 | Woche 52 |  | 
	
		|  |